www . giusepperosati . net | ||||||||||
Torna alla copertina | ||||||||||
La pagina gialla 2013 | ||||||||||
La pagina gialla 2014 | ||||||||||
La pagina gialla 2015 | IL CALENDARIO | |||||||||
La pagina gialla 2016 | I VOLANTINI | |||||||||
La pagina gialla 2017 | ||||||||||
QUADRO GENERALE DELLE GARE PODISTICHE 2018 A SIENA | ||||||||||
Giorno | Mese | Localitą | Gara | Edz. |
Clas- |
Trofeo /Campionato | Classifica | Primo | Prima | |
nr. |
sificati |
/Organizzazione | uomo | donna | ||||||
GENNAIO | ||||||||||
Sabato | 6 | gennaio | Castelmuzio | Befana Evo Run | 3a | 77 | 1a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Valentini G. | Furlani D |
Domenica | 14 | gennaio | Siena Acquacalda | Passeggiata a Coppie | 39a | 444 | GP Torre del Mangia | CLASSIFICA | Vannuccini F. / Graziani E. | Merola M. / Mazzoli A. |
Domenica | 21 | gennaio | Casetta di Monteaperti | Tra Crete e Arbia | 1a | 131 | 2a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Martinelli L. | Scopelliti T. |
Domenica | 28 | gennaio | Gallina | Campestre Della Val D' Orcia | 21a | 77 | 3a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Paganelli A. | Municchi M. |
FEBBRAIO | ||||||||||
Domenica | 4 | febbraio | Bellavista | Campestre Di Bellavista | 13a | 132 | 4a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Torzoni S. | Sprugnoli E. |
Domenica | 11 | febbraio | Montefollonico | 3 Conventi Trail | 5a | 65 | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Banelli L.M. | Deiana P. |
Domenica | 11 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 44Km | 2a | 271 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | Lucchese M. | Lastri M.E. |
Domenica | 11 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 22Km | 2a | 341 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | Pace G. | Furlani D. |
Domenica | 11 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 13Km | 1a | 152 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | Fois C. | Tognini S. |
Domenica | 18 | febbraio | Bibbiano | T N T Pub Run | 5a | 62 | 5a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Paganelli A. | Scopelliti T. |
Domenica | 25 | febbraio | San Gimignano - Siena | Terre Di Siena 50Km | 5a | 539 | UISP | CLASSIFICA | Colgan D. | Zannoni E. |
Domenica | 25 | febbraio | Colle di Val d' Elsa - Siena | Terre Di Siena 32Km | 5a | 432 | UISP | CLASSIFICA | Tognotto D. | Zilio A. |
Domenica | 25 | febbraio | Monteriggioni - Siena | Terre Di Siena 18Km | 5a | 369 | UISP | CLASSIFICA | Meneghini D. | Romanas I.L. |
MARZO | ||||||||||
Domenica | 11 | marzo | Siena | Scarpinata Di Primavera | 43a | 226 | 1a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Cannucci M. | Di Benedetto M. |
Domenica | 18 | marzo | Siena | Campestre Dentro Alle Mura | 4a | 47 | Mens Sana 1871 | PARTECIPANTI | ||
Sabato | 24 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Ultra Trail | 1a | 197 | Chiantiultratrail | CLASSIFICA | Aguirre D. (ESP) | Petreni G. |
Sabato | 24 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Trail | 1a | 186 | Chiantiultratrail | CLASSIFICA | Patelli M. | Lastri M.E. |
Sabato | 24 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Short Trail | 1a | 151 | Chiantiultratrail | CLASSIFICA | Bucca L. | Canuto E.. |
Domenica | 25 | marzo | Monteriggioni | Sulle Orme Di Sigerico 19Km | 8a | 97 | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Jamali J. | Furlani D. |
Domenica | 25 | marzo | Monteriggioni | Sulle Orme Di Sigerico 11Km | 8a | 165 | 2a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Vignolo L. | Stanca L. |
APRILE | ||||||||||
Domenica | 8 | aprile | Montepulciano Stazione | Campestre Itinerante |
8a |
208 |
La Chianina Running | CLASSIFICA | Niola A. | Barneschi F. |
Domenica | 15 | aprile | Siena | Vivicitta' | 35a | 309 | UISP | CLASSIFICA | La Banca D. | Giachi C. |
Sabato | 21 | aprile | Castiglion d'Orcia | Tuscany Crossing 103Km | 6a |
181 |
Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Farra G. | Urh M. |
Sabato | 21 | aprile | Montalcino | Tuscany Crossing 53Km | 6a | 216 | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Gheduzzi R. | Manivoz S. |
Sabato | 21 | aprile | Castiglion d'Orcia | Tuscany Crossing 15Km | 3a |
66 |
Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Malancona G. | Furlani D. |
Domenica | 22 | aprile | Siena | Un Monte Di Corsa | 23a | 204 | 3a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | La Banca D. | Merola M. |
Martedi | 24 | aprile | Siena | Traversata Della Citta' | 67a | 50 | UISP | CLASSIFICA | Gragnoli J. | Corsi I. |
Martedi | 25 | aprile | Siena-Montalcino | Marcia Dell' Indipendenza | 39a | 140 | Contrada della Tartuca | CLASSIFICA | Lachi A. / Monaci A. / Regina F. / Cerretani F. | Gorelli S. / Corsi I. / Scopelliti T. / Monaci F. |
Venerdi | 27 | aprile | Asciano a Scalo | Coppa Primo Maggio | 10a | 68 | ARCI 1o Maggio | CLASSIFICA | Paganelli M. | Furlani D. |
Domenica | 29 | aprile | Sovicille | Sali Molli | 3a |
127 |
ASD Volte Basse | CLASSIFICA | Di Serio M. | Scopelliti T. |
MAGGIO | ||||||||||
Martedi | 1 | maggio | Siena | Marcianella | 36a | 66 | ANSPI Marciano | CLASSIFICA | Fadda E. | Scopelliti T. |
Giovedi | 3 | maggio | Ponte d'Arbia | Lucciole e Fuochi | 8a | 142 | Risorti Buonconvento | CLASSIFICA | Banelli L. | Furlani D. |
Sabato | 5 | maggio | Siena | 3000 m IN PISTA | 16 | UISP | CLASSIFICA | Lachi A. | Scopelliti T. | |
Domenica | 6 | maggio | Siena | Scarpinata di Ravacciano | 27a | 284 | 4a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Paganelli A. | Tomaszun M. |
Sabato | 12 | maggio | Poggibonsi | Stratoscanina | 6a | 85 | San Galgano Runners | CLASSIFICA | Viola J. | Santori A. |
Domenica | 13 | maggio | Monteroni d'Arbia | Monteroni Running | 225 | 5a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Cannucci M. | Giachi C. | |
Sabato | 19 | maggio | Badesse | Marcia del 113 | 33a | 106 | GS Polizia di Stato | CLASSIFICA | Valentini G. | Scopelliti T. |
Domenica | 20 | maggio | Poggibonsi | Rotary Run | 2a | Rotary Club Alta Valdelsa | Incompleta | Vignolo l. | Scopelliti T. | |
Venerdi | 25 | maggio | Colle di Val d' Elsa | Corsa pe' l'Arringo | 3a | 162 | Le Ancelle Colle | CLASSIFICA | Vignolo l. | Tomaszun M. |
Sabato | 26 | maggio | Abbadia Isola | Corsa della Salute | 18a | 34 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Negrini l. | Mala S. |
Domenica | 27 | maggio | Bellavista | Trofeo Bellavista | 36a | 233 | 6a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Vignolo l. | Merola M. |
Giovedi | 31 | maggio | Rapolano Terme | Memorial Jacopo | 4a | 120 | CLASSIFICA | Fortunati G. | Checcaglini L. | |
GIUGNO | ||||||||||
Sabato | 2 | giugno | Lago di Montepulciano | Eco Giro Lago di Montepulciano | 8a | 202 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Niola A. | Barneschi F. |
Lunedi | 4 | giugno | Vivo d' Orcia | 1a tappa Giro Valdorcia | 19o | 145 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Rosi L. | Di Benedetto M. |
Martedi | 5 | giugno | Siena | L' Alba di Siena | 3a | 123 | CUS Siena | CLASSIFICA | Cavallaro G. | Ricci V. |
Martedi | 5 | giugno | La Foce Pietraporciana | Cronoscalata Giro Valdorcia | 19o | 130 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Cencini L. | Furlani D. |
Mercoledi | 6 | giugno | Pienza | 3a tappa Giro Valdorcia | 19o | 148 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Paganelli A. | Furlani D. |
Venerdi | 8 | giugno | La Rimbecca | 4a tappa Giro Valdorcia | 19o | 133 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Cencini L. | Furlani D. |
Venerdi | 8 | giugno | Castellina Scalo | Stracastellinese in Notturna | 35a | 62 | ASD Castellina Scalo | CLASSIFICA | Peparini A. | Pucci M. |
Sabato | 9 | giugno | Chianciano Terme | 5a tappa Giro Valdorcia | 19o | 140 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Rosi L. | Di Benedetto M. |
Sabato | 9 | giugno | Castellina in Chianti | Chianti Classico Trail Km 13 | 1a | 111 | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Fortunati G. | Proctor E. |
Sabato | 9 | giugno | Castellina in Chianti | Chianti Classico Trail Km 22 | 1a | 78 | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Debolini C. | Furlani D. |
Domenica | 10 | giugno | Pieve di Sinalunga | Trofeo Panta Rei | 10o | 104 | Palestra Best Body | CLASSIFICA | Paganelli A. | Gattobigio S. |
Venerdi | 15 | giugno | Arbia Scalo | Lauretana Running | 2a | 70 | GS Cappuccini 1972 | CLASSIFICA | Frullanti C. | Corsi I. |
Sabato | 16 | giugno | Montepulciano | Giostra del Saracino | 1a | 17 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Paganelli A. | Gattobigio S. |
Domenica | 17 | giugno | Poggibonsi | Coppa GruppoElettra | 12a | 219 | 7a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Vignolo l. | Stanca L. |
Giovedi | 21 | giugno | Chianciano Terme | Notturna di San Giovanni | 23a | 94 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Paganelli A. | Martinelli E. |
Sabato | 23 | giugno | Geggiano | Pievasciata Running | 1a | 29 | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Burroni G. | Iannuzzi E. |
Domenica | 24 | giugno | Quercegrossa | Corri alla Quercia | 1a | 98 | GS Quercegrossa | CLASSIFICA | Poggi I. | Dore B. |
Mercoledi | 27 | giugno | Torrita di Siena | Torrita by Night | 2a | 147 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Panozzo P. | Barneschi F. |
LUGLIO | ||||||||||
Martedi | 10 | luglio | Badesse | Staffetta in Notturna | 8a | 96 | Badesse Calcio | CLASSIFICA | Dibra A. / Mugnaioli M. / Cannucci M. | Scopelliti T. / Sassi A. / Perugini F. |
Giovedi | 12 | luglio | Bettolle | Trofeo Cittą di Bettolle | 4o | 129 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Graziani E. | Municchi M. |
Venerdi | 13 | luglio | Casciano di Murlo | Notturna della Trebbiatura |
9a |
31 | C P S Libertas | CLASSIFICA | Brizzi A. | Caliani V. |
Sabato | 14 | luglio | Badesse | Passeggiata per Tutti | 44a | 136 | 8a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Coraggio S. | Di Benedetto M. |
Domenica | 15 | luglio | Trequanda | Nessun Bambino Nasce Cattivo | 7a | 48 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Graziani E. | Lentini F. |
Domenica | 22 | luglio | Abbadia San Salvatore | Salitredici | 35a | 350 | UISP Abbadia San Salvatore | CLASSIFICA | Lucchese M. | Municchi M. |
Giovedi | 26 | luglio | Castelnuovo Berardenga | Spruzzi d'Estate | 19a | 131 | Pol. La Bulletta | CLASSIFICA | Vignolo l. | Barneschi F. |
Venerdi | 27 | luglio | Montepulciano | Notturna del Poliziano | 5a | 52 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Paganelli A. | Gattobigio S. |
AGOSTO | ||||||||||
Venerdi | 3 | agosto | Montepulciano | Memorial Lorenzo Martire | 1a | 58 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Rosi L. | Moretti S. |
Sabato | 4 | agosto | Montalcino | Coppa il Poggiolo | 44a | 129 | C.B. Ilcinus | CLASSIFICA | Marconi S. | Checcaglini L. |
Domenica | 5 | agosto | Piancastagnaio | Maratonina d'Amiata 18Km | 5a | 49 | AICS | CLASSIFICA | Fois C. | Vichi K. |
Domenica | 5 | agosto | Piancastagnaio | Maratonina d'Amiata 9Km | 5a | 29 | AICS | CLASSIFICA | Clementi D. | Municchi M. |
Lunedi | 6 | agosto | Castiglion d' Orcia | Notturna delle 2 Torri | 3a | 45 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Graziani G. | Municchi M. |
Domenica | 12 | agosto | Montepulciano | La Nobile | 12a | 174 | 9a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Merluzzo M. | Sanarelli N. |
Martedi | 14 | agosto | Contignano | Notturna del Raviolo | 21a | 81 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Comarca V. | Billi F. |
Domenica | 19 | agosto | Abbadia San Salvatore | Trail dell' Amiata 27Km | 5a | 136 | UISP Abbadia San Salvatore | CLASSIFICA | Casali A. | Draoli M.C. |
Domenica | 19 | agosto | Casetta di Monteaperti | Passato e Presente | 25a | 177 | GS Monteaperti | CLASSIFICA | Marconi M. | Municchi M. |
Domenica | 26 | agosto | Campiglia d' Orcia | Ecotrail delle Acque Km 22 | 4a | 47 | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Malancona G. | Scheggi V. |
Domenica | 26 | agosto | Campiglia d' Orcia | Ecotrail delle Acque Km 12 | 1a | 29 | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Cesaroni S. | Lacrimini P. |
Mercoledi | 29 | agosto | Acquaviva di Montepuciano | Nei Colli del Nobile | 5a | 66 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Mezzetti A. | Van Der Male S. |
Venerdi | 31 | agosto | Rapolano Terme | 5 Torri in Notturna | 45a | 280 | GS R. Valenti | CLASSIFICA | Vignolo l. | Giachi C. |
SETTEMBRE |
||||||||||
Domenica | 2 | settembre | Torrita di Siena | Torrita Ten | 8a | 97 | Pro Loco Torrita | CLASSIFICA | Paganelli M. | Barneschi F. |
Mercoledi | 5 | settembre | Poggibonsi | Notturna con l' UPP | 1a | 67 | Unione Polisportiva Poggibonsese | CLASSIFICA | Mori A. | Sinopoli I. |
Sabato | 8 | settembre | Siena | Cross dei Rioni | 44o | 112 | Contrada della Selva | CLASSIFICA | Cannucci M. | Scopelliti T. |
Domenica | 9 | settembre | Ponte a Tressa | Trofeo Fiera a Tressa | 2a | 89 | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Paganelli M. | Ricci V. |
Domenica | 9 | settembre | Poggibonsi | Poggiten | 5a | 50 | Palestra Seven Life | CLASSIFICA | Tozzi F. | Chellini S. |
Domenica | 16 | settembre | Colle Val d'Elsa - Siena | Sempre di Corsa | 8a | 187 | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Di Serio M. | Pucci A. |
Domenica | 16 | settembre | Lido di Chiusi | Giro del Lago | 9a | 342 | G. S. Filippide | CLASSIFICA | Graziani E. | Marconi G. |
Sabato | 22 | settembre | Buonconvento | Corri con i Risorti | 7a | 145 | 10a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Kone A. | Marchetti S. |
Venerdi | 28 | settembre | Montepulciano Stazione | Notturna della Fiera al Ponte | 9a | 75 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Martinelli l. | Sanarelli N. |
Sabato | 29 | settembre | Siena | Mezz' Ora in Pista | 32 | UISP | CLASSIFICA | Cucco R. | Montalto A. | |
OTTOBRE |
||||||||||
Venerdi | 5 | ottobre | Montepulciano | Lume di Luna Urban Trail | 3a | 53 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Burrini M. | Enriquez I. |
Domenica | 7 | ottobre | Montepulciano | La Quattordici | 3a | 135 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Refi M. | Tomaszun M. |
Domenica | 7 | ottobre | Montepulciano | La Venticinque | 3a | 94 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Mosca A. | Moroni F. |
Domenica | 7 | ottobre | Siena | Siena Eco Run | 2a | 162 | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Sandroni D. | Ricci V. |
Domenica | 14 | ottobre | Passeggiata alla Fiera | Pieve di Sinalunga | 43a | 324 | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Cannucci M. | Barneschi F. |
Venerdi | 19 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Staffetta Eco Chianti | 2a | 66 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Dibra A. / Fadda E. / Cannucci M. | Monciatti M. / Ragnetti F. / Madhi D. |
Domenica | 21 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 12a | 491 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Dibra A. | Moroni F. |
Domenica | 21 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Chianti Trail 21_Km | 10o | 872 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Calcaterra G. | Carrara E. |
Domenica | 21 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Trail del Luca 13_Km | 6o | 350 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Laveder V. | Dami V. |
Sabato | 27 | ottobre | Casole d' Elsa | 6 ore | 1a | 23 | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Parri L. | Gargani S. |
NOVEMBRE |
||||||||||
Giovedi | 1 | novembre | Castiglion d' Orcia | Short Castiglione d'Orcia | 5o | 50 | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Malancona G. | Cappelli N. |
Domenica | 4 | novembre | San Quirico d' Orcia | Short San Quirico d'Orcia | 2a | 68 | Roberto Amaddii | CLASSIFICA | Sadotti G. | Ricci V. |
Domenica | 4 | novembre | San Gimignano | San Gimignano - Volterra | 35a | 141 | APD San Gimignano | CLASSIFICA | Belluschi M. | Pizzino M. |
Domenica | 11 | novembre | Abbadia a Isola | Corri sulla Francigena Km 22 | 21a | 84 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Debolini C. | Barneschi F. |
Domenica | 11 | novembre | Abbadia a Isola | Corri sulla Francigena Km 14 | 21a | 94 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Fortunati G. | Biagi F. |
Domenica | 18 | novembre | Sarteano | Campionato UISP Campestre | 2a | 47 | UISP | CLASSIFICA | Niola A. | Liverani P. |
DICEMBRE |
||||||||||
Domenica | 2 | dicembre | Pieve di Sinalunga | Corri DAMAR | 10a | 263 | Atletica Sinalunga | PARTECIPANTI | ||
Sabato | 8 | dicembre | Petriolo di Torrita | Petriolo 2018 | 35o | Atletica Sinalunga | ||||
Domenica | 16 | dicembre | Siena | Passeggiata alle Grondaie | 24a | 110 | UISP | CLASSIFICA | Debolini C. | Di Dio I. |
Mercoledi | 26 | dicembre | Pienza | Eco- Mezza Maratona | 11a | 331 | Polisportiva Chianciano | CLASSIFICA | Fois C. | Romanelli D. |
La pagina gialla 2013 | ||||||||||
La pagina gialla 2014 | ||||||||||
La pagina gialla 2015 | ||||||||||
La pagina gialla 2016 | ||||||||||
La pagina gialla 2017 | ||||||||||
Torna alla copertina | ||||||||||
www . giusepperosati . net |