www . giusepperosati . net | ||||||||||
Torna alla copertina | ||||||||||
La pagina gialla 2013 | ||||||||||
La pagina gialla 2014 | ||||||||||
La pagina gialla 2015 | IL CALENDARIO | |||||||||
La pagina gialla 2016 | ||||||||||
La pagina gialla 2017 | ||||||||||
La pagina gialla 2018 | ||||||||||
QUADRO GENERALE DELLE GARE PODISTICHE 2019 A SIENA | ||||||||||
Giorno | Mese | Localitą | Gara | Edz. | Nr. | Trofeo /Campionato | Classifica | Primo | Prima | |
clsf | /Organizzazione | uomo | donna | |||||||
GENNAIO | ||||||||||
Sabato | 6 | gennaio | Castelmuzio | Befana Evo Run | 4a | 99 | 1a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Corsi Ilaria |
Domenica | 13 | gennaio | Siena Acquacalda | Passeggiata a Coppie | 40a | 388 | GP Torre del Mangia | CLASSIFICA | Picchi Yuri / Giannoni Luca | Municchi Marcella / Barneschi Francesca |
Domenica | 20 | gennaio | Monteriggioni | Trail sulle Orme di Sigerico Km 19 | 9o | 200 | GS Il Gregge Ribelle | CLASSIFICA | Banelli Luca | Tomaszun Monika |
Domenica | 20 | gennaio | Monteriggioni | Sulle Orme di Sigerico Km 10,5 | 2a | 245 | 1a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Coraggio Simone | Municchi Marcella |
Domenica | 27 | gennaio | Bellavista | Campestre di Bellavista | 14a | 101 | 2a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Cheli Luigi | Panti Silviamaria |
FEBBRAIO | ||||||||||
Domenica | 3 | febbraio | Gallina | Campestre Della Val D' Orcia | 22a | 58 | 3a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Paganelli Alessandro | Di Benedetto Marika |
Domenica | 10 | febbraio | Petroio | Eco - Petroio | 1a | 91 | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Banelli Luca | Di Benedetto Marika |
Domenica | 10 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 44Km | 3a | 238 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | Lubrano Gabriele | Basso Cecilia |
Domenica | 10 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 23Km | 3a | 461 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | Cagnati Luca | Mugno Annalaura |
Domenica | 10 | febbraio | Montalcino | Brunello Crossing 13Km | 2a | 349 | Brunello Crossing | CLASSIFICA | De Gasperi Marco | Corti Simona |
Domenica | 17 | febbraio | Colle di Val d'Elsa | La Campestre delle Ancelle | 1a | 115 | Camp. Regionale Provinciale uisp | CLASSIFICA | Chiti Nicolņ | Giachi Chiara |
Domenica | 24 | febbraio | San Gimignano - Siena | Terre Di Siena 50Km | 6a | 492 | UISP | CLASSIFICA | Colgan David | Moroni Federica |
Domenica | 24 | febbraio | Colle di Val d' Elsa - Siena | Terre Di Siena 32Km | 6a | 414 | UISP | CLASSIFICA | Villa Lorenzo | D'Andrea Manuela |
Domenica | 24 | febbraio | Monteriggioni - Siena | Terre Di Siena 18Km | 6a | 342 | UISP | CLASSIFICA | Galizzi Alessandro | Baccala Ilaria |
MARZO | ||||||||||
Domenica | 3 | marzo | Montepulciano Stazione | Campestre Itinerante |
9a |
242 | 4a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Niola Attilio | Barneschi Francesca |
Domenica | 10 | marzo | Siena | Campestre dentro alle Mura | 5a | 64 | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Cucco Roberto / Cencini Luca | Calzoni Simona / Liverani Patrizia |
Domenica | 17 | marzo | Buonconvento | T N T Pub Run | 6a | 78 | 5a Corri nel Verde | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Ricci Veronica |
Sabato | 23 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Ultra Trail | 2a | 207 | Matteo Matteuzzi | CLASSIFICA | Sorman Carl Johan | Vinco Giulia |
Sabato | 23 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Trail | 2a | 254 | Matteo Matteuzzi | CLASSIFICA | Payn Thomas | Fori Katia |
Sabato | 23 | marzo | Radda in Chianti | Chianti Short Trail | 2a | 217 | Matteo Matteuzzi | CLASSIFICA | Galizzi Alessandro | Brustolon Martina |
Domenica | 24 | marzo | Siena | Scarpinata Di Primavera | 44a | 227 | 2a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Vignolo Luigi | Di Benedetto Marika |
Domenica | 31 | marzo | Siena | Vivicitta' | 36a | 273 | UISP | CLASSIFICA | Fadda Emanuele | Giachi Chiara |
APRILE |
||||||||||
Domenica | 14 | aprile | Siena | Un Monte di Corsa | 24a | 203 | 3a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Ricci veronica |
Mercoledi | 24 | aprile | Siena | Traversata della Cittą in Notturna | 68a | 36 | UISP | CLASSIFICA | Luchetti Lodovico | Madhi Drilona |
Giovedi | 25 | aprile | Siena-Montalcino | Marcia dell'Indipendenza | 40a | 136 | Contrada della Tartuca | CLASSIFICA | Debolini C. / Lachi A. / Regina F. / Amari G. | Panti S. / Sinopoli I. / Scopelliti T. / Gambinossi c. |
Venerdi | 26 | aprile | Castiglion d' Orcia | Tuscany Crossing 100miglia | 1a | 51 | Tuscany Crossing | CLASSIFICA | Rabensteiner Alexander | Magnesa Giulia |
Sabato | 27 | aprile | Castiglion d' Orcia | Tuscany Crossing 100Km | 7a | 194 | Tuscany Crossing | CLASSIFICA | Dominoni Ippolito | Morwood Sarah |
Sabato | 27 | aprile | Castiglion d' Orcia | Tuscany Crossing 50Km | 7a | 281 | Tuscany Crossing | CLASSIFICA | Donna Daniele | Corti Caterina |
Domenica | 28 | aprile | Castiglion d' Orcia | Tuscany Crossing 15Km | 4a | 62 | Tuscany Crossing | CLASSIFICA | Iademarco Angelo | Ruzzi Franca |
MAGGIO |
||||||||||
Giovedi | 2 | maggio | Ponte d' Arbia | Lucciole e Fuochi | 9a | 139 | Risorti Buonconvento | CLASSIFICA | Cannucci Matteo | Lastri Maria Elisabetta |
Domenica | 5 | maggio | Siena | Scarpinata di Ravacciano | 28a | 227 | 4a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Nshimirmana Joachim | Tomaszun Monika |
Sabato | 11 | maggio | Siena | 3000 m in pista | 20 | UISP | CLASSIFICA | D'Ascenzi Giordano | Liverani Patrizia | |
Domenica | 12 | maggio | Monteroni d' Arbia | Monteroni Run | 248 | 5a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Vannuccini Francesco | Menegon Michela | |
Venerdi | 17 | maggio | Colle di Val d' Elsa | Corsa pe' l'Arringo | 4a | 127 | Le Ancelle | CLASSIFICA | Vignolo Luigi | Tomaszun Monika |
Sabato | 18 | maggio | Lago di Quornia | Marcia del 113 | 34a | 60 | GS Polizia di Stato | CLASSIFICA | Caviglioni Cosimo | Dore Barbara |
Sabato | 25 | maggio | Badia a Isola | Corsa della Salute | 19a | 31 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Santucci Marco | Panti Silvia Maria |
Domenica | 26 | maggio | Bellavista di Poggibonsi | Trofeo Bellavista | 37a | 221 | 6a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | DiSerio Massimiliano | DiBenedetto Marika |
Giovedi | 30 | maggio | Rapolano Terme | Memorial Jacopo | 5a | 72 | GP R. Valenti Rapolano | CLASSIFICA | Cucco Roberto | Sestini Arabella |
GIUGNO |
||||||||||
Sabato | 1 | giugno | Arbia Scalo | Lauretana Running | 3a | 46 | GS Cappuccini 1972 | CLASSIFICA | Santucci Marco | Sprugnoli Elisa |
Domenica | 2 | giugno | Lago di Montepulciano | Eco Giro Lago di Montepulciano | 9a | 247 | La Chianina | CLASSIFICA | Tartaglini Alessandro | Piccini Manuela |
Lunedi | 3 | giugno | San Quirico d'Orcia | 1a tappa Giro Valdorcia | 20o | 136 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Calcaterra Giorgio | Madhi Drilona |
Martedi | 4 | giugno | Siena | L' Alba di Siena | 4a | 160 | GS Cappuccini 1972 | PARTECIPANTI | Ischi Paolo | Ricci Veronica |
Martedi | 4 | giugno | Campiglia d'Orcia | Cronoscalata Giro Valdorcia | 20o | 127 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Burini Matia | Madhi Drilona |
Mercoledi | 5 | giugno | Pienza | 3a tappa Giro Valdorcia | 20o | 158 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Calcaterra Giorgio | Madhi Drilona |
Venerdi | 7 | giugno | Chianciano | 4a tappa Giro Valdorcia | 20o | 125 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Calcaterra Giorgio | Madhi Drilona |
Sabato | 8 | giugno | Pietraporciana | 5a tappa Giro Valdorcia | 20o | 132 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Marchi Emanuele | Madhi Drilona |
Sabato | 8 | giugno | Castellina in Chianti | Chianti Classico Trail Km 13 | 2a | 105 | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Cucco Roberto | Giachi Chiara |
Sabato | 8 | giugno | Castellina in Chianti | Chianti Classico Trail Km 23 | 2a | 62 | Mens Sana Runners | CLASSIFICA | Naldi Lorenzo | Biagini francesca |
Domenica | 9 | giugno | Pieve di Sinalunga | Panta Rei | 12o | 112 | Palestra the Best Body | CLASSIFICA | Paganelli Alessandro | Barneschi Francesca |
Venerdi | 14 | giugno | Castellina Scalo | Stracastellinese in Notturna | 36a | 81 | ASD Castellina Scalo | CLASSIFICA | Marconi Simone | Municchi Marcella |
Domenica | 16 | giugno | Poggibonsi | Coppa Electra | 13o | 202 | 7a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Cannucci Matteo | Madhi Drilona |
Venerdi | 21 | giugno | Chianciano Terme | Notturna di San Giovanni | 24a | 101 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Annetti Alessandro | Martinelli Manuela |
Sabato | 22 | giugno | Poggibonsi | Stratoscanina | 7a | 72 | Events Sport | CLASSIFICA | Nucera Giovanni | Brocchieri Rossella |
LUGLIO |
||||||||||
Mercoledi | 3 | luglio | Torrita diSiena | Torrita By Night | 3a | 208 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Mezzetti Alessandro | Martinelli Manuela |
Sabato | 6 | luglio | Badesse di Monteriggioni | Passeggiata per Tutti | 45a | 125 | 8a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Dore Barbara |
Martedi | 9 | luglio | Badesse di Monteriggioni | Staffetta 3X2Km | 9a | 75 | Badesse Calcio | CLASSIFICA | Prosa G. /Ciambriello G. /Graziani E. | Capacci l. /Calzoni S. /Riganelli C. |
Venerdi | 12 | luglio | Casciano di Murlo | Notturna della Trebbiatura | 10a | 28 | Libertas Siena | CLASSIFICA | Cheli Luigi | Sassi Antonella |
Domenica | 21 | luglio | Abbadia San Salvatore | Salitredici | 36a | 323 | UISP Abbadia San Salvatore | CLASSIFICA | Lubrano Gabriele | Di Benedetto Marika |
Giovedi | 25 | luglio | Castelnuovo Berardenga | Spruzzi d'Estate in Notturna | 20a | 136 | Polisportiva la Bulletta | CLASSIFICA | Marianelli Cristian | Barneschi Francesca |
Domenica | 28 | luglio | Trequanda | Nessun Bambino NasceCattivo | 8o | 82 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Graziani Emanuele | Municchi Marcella |
Domenica | 28 | luglio | Siena | RunDays | 1a | Decathlon | ||||
AGOSTO |
||||||||||
Giovedi | 1 | agosto | Montepulciano | Notturna del Poliziano | 6a | 59 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Graziani Emanuele | Municchi Marcella |
Venerdi | 2 | agosto | Montepulciano | Non Corro Solo | 2a | Stefano Grigiotti | ||||
Sabato | 3 | agosto | Montalcino | Coppa il Poggiolo | 45a | 113 | ASD Cappuccini 1972 | CLASSIFICA | Nucera Giovanni | Iannicelli Antonella |
Domenica | 4 | agosto | Piancastagnaio | Maratonina d'Amiata Km 9 | 5a | 20 | A I C S | CLASSIFICA | Merluzzo Matteo | Baldini Susanna |
Domenica | 4 | agosto | Piancastagnaio | Maratonina d'Amiata Km18 | 5a | 66 | A I C S | CLASSIFICA | Fois Cristian | Scheggi Valentina |
Lunedi | 5 | agosto | Castiglion d' Orcia | Notturna delle 2 Torri | 4a | Stefano Grigiotti | ||||
Domenica | 11 | agosto | Montepulciano | La Nobile | 13a | 175 | 9a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Paganelli Alessandro | Lachi Roberta |
Sabato | 17 | agosto | Contignano | Notturna del Raviolo | 22a | Stefano Grigiotti | ||||
Domenica | 18 | agosto | Abbadia San Salvatore | Trail dell'Amiata Km14 | 4a | 69 | UISP Abbadia San Salvatore | CLASSIFICA | Mugnai Giacomo | Cesaretti Erika |
Domenica | 18 | agosto | Abbadia San Salvatore | Trail dell'Amiata Km27 | 5a | 115 | UISP Abbadia San Salvatore | CLASSIFICA | Lucchese Matteo | Tedesco Ilaria |
Domenica | 25 | agosto | Vivo d' Orcia | Saliscendi alle Sorgenti | 6a | 56 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Malancona Gianluca | Cesaretti Erika |
Venerdi | 30 | agosto | Rapolano Terme | 5 Torri in Notturna | 46a | 313 | GS R. Valenti | CLASSIFICA | Mezzetti Alessandro | Giachi Chiara |
SETTEMBRE |
||||||||||
Domenica | 1 | settembre | Torrita diSiena | Torrita Ten | 9a | 111 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Lucchese Matteo | Marchetti Daniela |
Mercoledi | 4 | settembre | Acquaviva di Montepulciano | Nei Colli del Nobile | 6a | Stefano Grigiotti | ||||
Mercoledi | 4 | settembre | Poggibonsi | Notturna con l'UPP | 2a | 100 | Unione Polisportiva Poggibonsese | CLASSIFICA | Tozzi Federico | Marchetti Daniela |
Domenica | 8 | settembre | Poggibonsi | Poggiten | 6a | 59 | Palestra Seven Life | CLASSIFICA | Lazzeri Alessio | Tanzini Valentina |
Domenica | 8 | settembre | Cross dei Rioni | Cross dei Rioni | 45a | 107 | Contrada della Selva | CLASSIFICA | Cannucci Matteo | Sprugnoli Elisa |
Domenica | 15 | settembre | Lago di Chiusi | Giro del Lago di Chiusi | 10a | 296 | GS Filippide | CLASSIFICA | Tartaglini Alessandro | Pucci Ambra |
Sabato | 21 | settembre | Buonconvento | Corri con i Risorti | 8a | 154 | 10a Gara camp. strada UISP | CLASSIFICA | Cannucci Matteo | Marchetti Daniela |
Venerdi | 27 | settembre | Montepulciano Stazione | Notturna della Fiera al Ponte | 10a | 93 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Leonardi Virginia |
OTTOBRE |
||||||||||
Venerdi | 4 | ottobre | Montepulciano | Lume di Luna Urban Trail | 4a | 37 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Lucchese Matteo | Enriquez Irene |
Domenica | 6 | ottobre | Montepulciano | La Quattordici | 4a | 139 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Banelli Luca | Deiana Pina |
Domenica | 6 | ottobre | Montepulciano | La Venticinque | 4a | 119 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Mosca Alberto | Martinelli Manuela |
Domenica | 6 | ottobre | Montepulciano | La Quarantadue | 1a | 59 | La Chianina Running | CLASSIFICA | Lucchese Matteo | Moroni Federica |
Domenica | 6 | ottobre | Siena | Siena Eco Run | 3a | 145 | Mens Sana 1871 | CLASSIFICA | Ria Roberto | Marku Albana |
Domenica | 13 | ottobre | Passeggiata alla Fiera | Pieve di Sinalunga | 44a | 315 | Atletica Sinalunga | CLASSIFICA | Graziani Emanuele | Leonardi Virginia |
Venerdi | 18 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Staffetta Eco Chianti | 3a | 177 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Pastorini M. / Vannuccini F. / Paganelli A. | Gatto M. / Lacrimini P. / Liberatori F. |
Domenica | 20 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Ecomaratona del Chianti | 13a | 353 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Gazzotti Massimo | Albertini Giovanna |
Domenica | 20 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Chianti Trail 21_Km | 11o | 858 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Mazzei Juri | Rossi Simona |
Domenica | 20 | ottobre | Castelnuovo Berardenga | Trail del Luca 13_Km | 7o | 392 | Polisportiva La Bulletta | CLASSIFICA | Banelli Luca | Deiana Pina |
Sabato | 26 | ottobre | Siena | Mezz' ora in Pista | 37 | U I S P | CLASSIFICA | Cucco Roberto | Sinopoli Italia | |
NOVEMBRE |
||||||||||
Domenica | 3 | novembre | San Gimignano | Volterra - San Gimignano | 36a | 163 | Societą Atletica Volterra / APD San Gimignano | CLASSIFICA | Calzolari Alessandro | Pizzino Maria Catena |
Domenica | 10 | novembre | Abbadia a Isola | Corri sulla Francigena 22_Km | 22a | 64 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Debolini Cosimo | Vendramin Eleonora |
Domenica | 10 | novembre | Abbadia a Isola | Corri sulla Francigena 14_Km | 22a | 93 | Monteriggioni Sport & Cultura | CLASSIFICA | Stefanini Alessandro | Fragapane Elena |
Domenica | 17 | novembre | Cetona | Scarpinata di Cetona | 1a | 75 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Ansano Fabio | Tomaszun Monica |
DICEMBRE |
||||||||||
Domenica | 1 | dicembre | Pieve di Sinalunga | Corri DAMAR | 11a | 173 | Atletica Sinalunga | PARTECIPANTI | ||
Domenica | 15 | dicembre | Siena | Passeggiata alle Grondaie | 25a | 147 | UISP | CLASSIFICA | Paganelli Alessandro | Ricci Veronica |
Giovedi | 26 | dicembre | Pienza | Eco Mezza Maratona | 13a | 363 | Stefano Grigiotti | CLASSIFICA | Calcaterra Giorgio | Pucci Ambra |
|
||||||||||
La pagina gialla 2013 | ||||||||||
La pagina gialla 2014 | ||||||||||
La pagina gialla 2015 | ||||||||||
La pagina gialla 2016 | ||||||||||
La pagina gialla 2017 | ||||||||||
La pagina gialla 2018 | ||||||||||
Torna alla copertina | ||||||||||
www . giusepperosati . net |