SIENA : VIVICITTA'
10 aprile 2005

Km. 12

Ordine d'arrivo

 Assol.  Categ.  Atleta  Societą  Tempo
1 1 m NYOMBI GODFREY CRAL WHIRPOOL 39 05 00
2 2 m BENZINE REDHA POLIZIA DI STATO 39 15 00
3 3 m BASILE SALVATORE ATL. CASTELLO 40 13 00
4 4 m CAPRETI ANDREA ORECCHIELLA GARFAGNANA 40 36 00
5 5 m MARTIRE LORENZO G.S. IL FIORINO 40 50 00
6 6 m PERTUSATI GABRIELE RUNNERS LIVORNO 41 37 00
7 7 m LACHI ALESSIO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 41 58 00
8 8 m PAPINI ENRICO ATL. SORANESE 42 09 00
9 9 m BURRONI GIOVANNI S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 42 20 00
10 10 m BASSI ALFREDO ATL. SESTINI 43 23 00
11 11 m QUINTAVALLE MARCO ORECCHIELLA GARFAGNANA 43 53 00
12 12 m CARNESECCHI FEDERICO POLIZIA DI STATO 44 36 00
13 13 m GRACCIOLI WILLIAM ATL. CASTELLO 44 39 00
14 14 m BARTOLI LORENZO REGGELLO 44 43 00
15 15 m VALENTINI GIACOMO GISP CHIANCIANO 44 49 00
16 16 m NUTARELLI LUCIANO ATL. SINALUNGA 44 51 00
17 17 m PORCU DUCCIO LIBERTAS SIENA 44 53 00
18 18 m LORENZETTI RICCARDO IL MARATONETA R.C. 44 54 00
19 19 m CLARICHETTI MAURO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 45 02 00
20 20 m PAMPALONI COSIMO G.S. BELLAVISTA 45 11 00
21 21 m BARI ALFIO ATL. SINALUNGA 45 14 00
22 22 m FABBRIZZI FRANCO ATL. SINALUNGA 45 22 00
23 23 m ANATRIELLO GIUSEPPE G.S. MONTEAPERTI 45 24 00
24 1 F LOMBARDI ERIKA ULIVETO UISP ATLETICA 45 27 00
25 24 m ANICHINI STEFANO SOC. ROMOLA 45 28 00
26 25 m ANICHINI PAOLO SOC. ROMOLA 45 29 00
27 26 m ZACCHEI PAOLO AREZZO PODISTICA 45 38 00
28 27 m UGOLINI PAOLO IL MARATONETA R.C. 46 11 00
29 28 m FRANCINI GIUSEPPE SOC. ATLETICA LA RAMPA 46 34 00
30 29 m MENICONI FABIO ATL. SINALUNGA 46 35 00
31 30 m CHIEZZI ALESSANDRO GISP CHIANCIANO 46 42 00
32 31 m SORBI ANDREA G.S. CAPPUCCINI 46 45 00
33 32 m CERCIELLO MARIO 4° STORMO GROSSETO 46 47 00
34 33 m ORLANDI BRUNO ATL. SANGIOVANNESE AIDO 46 48 00
35 34 m DI RENZONE CLAUDIO ATL. SINALUNGA 46 51 00
36 35 m FALCHI SIMONE POLIZIA DI STATO 46 56 00
37 36 m GIAMELLO RICCARDO IL MARATONETA R.C. 47 10 00
38 37 m BRUSCOLI LUCA IL MARATONETA R.C. 47 11 00
39 38 m CUNSOLO MASSIMO 186° RGT PARACADUTISTI 47 12 00
40 39 m FRASCHETTI GINO G.S. CAPPUCCINI 47 15 00
41 40 m LOMBARDOZZI EMILIO SORARUNNES CLUB 47 22 00
42 41 m GALEOTTI MAURO ATL. SANGIOVANNESE AIDO 47 27 00
43 42 m SERLUCA ANDREA G.S. RICCARDO VALENTI 47 29 00
44 43 m FANTACCINI GIUSEPPE G.S. CAPPUCCINI 47 35 00
45 44 m CARLETTI MICHELE G.S. MONTEAPERTI 47 44 00
46 45 m FELICI FABIO DLF AREZZO 47 46 00
47 46 m PALLINI ROBERTO ATL. SESTINI 47 56 00
48 47 m PIRROTTA BRUNO POLIZIA DI STATO 47 57 00
49 48 m LORENZINI BRUNO G.P. BERZANTINA 48 09 00
50 49 m AMADII ROBERTO G.S. CAPPUCCINI 48 18 00
51 50 m VICINI LEONARDO VIRTUS SIENA 2000 48 19 00
52 51 m MEIATTINI MASSIMO G.S. CAPPUCCINI 48 29 00
53 52 m BENCARDINO SANDRO MENS SANA 48 32 00
54 53 m MERCATELLI FRANCESCO SOC. ATLETICA LA RAMPA 48 38 00
55 54 m SORBO FRANCESCO JOGGING CAPUA 48 43 00
56 55 m POGGIALINI STEFANO CRAL MONTE DEI PASCHI 48 47 00
57 56 m TAFANI LEONARDO MENS SANA 48 48 00
58 57 m SANGERMANO ANGELO POLIZIA DI STATO 48 49 00
59 58 m ROVAI ALBERTO G.S. FILIPPIDE 48 53 00
60 59 m GRAZIANI EMANUELE POLIZIA DI STATO 49 00 00
61 60 m BRANDINI MIRKO G.S. RICCARDO VALENTI 49 04 00
62 61 m BROGI FABIO G.S. RICCARDO VALENTI 49 05 00
63 62 m FUSI MAURO CRAL MONTE DEI PASCHI 49 09 00
64 2 F SASSI ANTONELLA G.S. AURORA SIENA 49 20 00
65 63 m PACIOTTI GIACOMO CRAL MONTE DEI PASCHI 49 24 00
66 3 F TIBERI LUCIA S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 49 29 00
67 64 m MERCATELLI FABIO SOC. ATLETICA LA RAMPA 49 34 00
68 65 m PETRINI STEFANO CRAL MONTE DEI PASCHI 49 35 00
69 4 F DEL BELLO BARBARA S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 49 37 00
70 66 m FE' MARCO ATL. SINALUNGA 49 42 00
71 67 m CESARETTI MASSIMO G.S. CAPPUCCINI 49 50 00
72 68 m BRUNELLI ADRIANO ARCI MONTALCINO 49 51 00
73 69 m CAODURO ENZO G.S. CAPPUCCINI 49 53 00
74 70 m ARTINI UBALDO G.S. CAPPUCCINI 49 54 00
75 71 m NANNIZZI LEONARDO IL MARATONETA R.C. 49 55 00
76 72 m BALESTRINI CARLO G.S. MONTERIGGIONI 50 11 00
77 73 m LO CONTE DAVIDE ATL. SINALUNGA 50 13 00
78 74 m CIAMBRIELLO GIOVANNI G.S. RICCARDO VALENTI 50 15 00
79 75 m GIUBBOLINI MARCO ATL. VINCI 50 31 00
80 76 m TONINI MARCO ATL. SINALUNGA 50 34 00
81 77 m MUCCIARINI MASSIMO G.S. RICCARDO VALENTI 50 39 00
82 78 m BINI FEDERICO SAN GIMIGNANO SPORT 50 58 00
83 79 m FRANCESCHINI PATRIZIO GISP CHIANCIANO 50 59 00
84 80 m BIANCONI ANDREA IL MARATONETA R.C. 51 00 00
85 81 m WIDELMAN PAUL INDIVIDUALE 51 05 00
86 82 m MAZZESCHI SERGIO AREZZO PODISTICA 51 18 00
87 83 m MONACO VINCENZO INDIVIDUALE 51 19 00
88 84 m GRAFEO PAOLO CRAL MONTE DEI PASCHI 51 21 00
89 85 m CANTAGALLI GUIDO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 51 25 00
90 86 m ROSSI STEFANO ATL. SESTINI 51 29 00
91 87 m FRULLANTI ENZO G.S. RICCARDO VALENTI 51 48 00
92 88 m FRANCINI SERGIO ATL. SINALUNGA 51 53 00
93 89 m AGNELLI MASSIMO G.S. RICCARDO VALENTI 51 54 00
94 90 m ROCCHI MARIO CRAL WHIRPOOL 51 55 00
95 91 m DEL COLOMBO NICOLA CRAL MONTE DEI PASCHI 51 57 00
96 5 F CARLINI LUCIA G.S. CAPPUCCINI 51 59 00
97 92 m SCALI PAOLO G.S. CAPPUCCINI 52 01 00
98 93 m CAFARO SALVATORE POLIZIA DI STATO 52 04 00
99 6 F CHINI ANTONELLA G.S. CAPPUCCINI 52 06 00
100 94 m BIANCIARDI RANIERI G.S. CAPPUCCINI 52 07 00
101 95 m LAURINI FABIO ATL. SINALUNGA 52 18 00
102 96 m CAMPANI SAURO LIBERTAS GROSSETO 52 19 00
103 97 m POLI LUIGI ATL. VINCI 52 25 00
104 98 m VITI CLAUDIO AREZZO PODISTICA 52 31 00
105 7 F FRANCESCHI NICOLETTA ULIVETO UISP ATLETICA 52 36 00
106 99 m LUCCI MICHELE POLIZIA DI STATO 52 48 00
107 100 m MARIOTTI MAURO G.S. MONTEAPERTI 53 07 00
108 101 m VITTI GIANNI INDIVIDUALE 53 08 00
109 102 m CRESTI ALESSANDRO G.S. RICCARDO VALENTI 53 10 00
110 103 m MAGI FEDERICO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 53 11 00
111 104 m MARRAZZO ANTONIO G.S. CAPPUCCINI 53 12 00
112 105 m PASQUINI GILBERTO G.S. CAPPUCCINI 53 17 00
113 106 m FRANCINI MARCO G.S. RICCARDO VALENTI 53 23 00
114 107 m PISTOLESI DAVIDE ATL. VOLTERRA 53 24 00
115 108 m PEPI DUCCIO G.S. LUCIGNANO 53 25 00
116 8 F TORTORA PATRIZIA G.S. FIORINO 53 30 00
117 109 m SCORTECCI GABRIELE G.S. RICCARDO VALENTI 53 32 00
118 110 m CESARETTI LAURO G.S. CAPPUCCINI 53 33 00
119 111 m VULLO VINCENZO G.S. MONTEAPERTI 53 37 00
120 112 m BACCONI PAOLO G.S. MONTEAPERTI 53 38 00
121 113 m SAMPIERI FABIO G.S. CAPPUCCINI 53 46 00
122 114 m BUIARELLI GASPARE ATL. SINALUNGA 53 53 00
123 115 m GOVERNI GUIDO IL MARATONETA R.C. 54 02 00
124 116 m BRIGANTI ALESSANDRO G.S. AURORA SIENA 54 05 00
125 117 m FORTUNATO ANTONIO 186° RGT PARACADUTISTI 54 06 00
126 118 m TANI PAOLO MENS SANA 54 08 00
127 119 m FUSI SIMONE CRAL WHIRPOOL 54 10 00
128 120 m ZOTTO FRANCESCO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 54 13 00
129 121 m FANI AZELIO MARATON CLUB GROSSETO 54 16 00
130 9 F GELSI ADA SAN GIMIGNANO SPORT 54 18 00
131 122 m PAGNINI MATTEO G.S. CAPPUCCINI 54 20 00
132 123 m BERRETTONI FABIO 186° RGT PARACADUTISTI 54 24 00
133 124 m ROCCHI DUCCIO G.S. LA PANIA 54 31 00
134 125 m ANSELMI LUCA INDIVIDUALE 54 38 00
135 10 F LIVERANI PATRIZIA S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 54 42 00
136 126 m BROGINI MARCO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 54 43 00
137 127 m ESPOSITO CRISTIANO ATL. SINALUNGA 54 53 00
138 128 m SEMERARO ANDREA ATL. SINALUNGA 54 54 00
139 129 m STADERINI PIETRO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 54 55 00
140 130 m LANDI EMANUELE CRAL WHIRPOOL 54 56 00
141 11 F BOLDI CARLA S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 55 02 00
142 131 m BONGIOVANNI SALVATORE CRAL MONTE DEI PASCHI 55 03 00
143 132 m PRATESI ENZO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 55 04 00
144 133 m MAFFEI SIMONE G.S. RICCARDO VALENTI 55 10 00
145 134 m MATTIA CARLO MENS SANA 55 11 00
146 135 m ELEMENTI MAURIZIO G.P. BERZANTINA 55 14 00
147 136 m PANCHETTI VLADIMIRO PIEVE A RIPOLI 55 17 00
148 137 m PECCIANTI LUCA G.S. MONTEAPERTI 55 18 00
149 138 m LO CONTE IVAN G.S. RICCARDO VALENTI 55 20 00
150 139 m D'ANTONIO ARMANDO VIRTUS SIENA 2000 55 23 00
151 140 m MORELLI FRANCO POLIZIA DI STATO 55 26 00
152 141 m CRISTEL CARLO G.S. RICCARDO VALENTI 55 28 00
153 142 m PIOLI MIRKO INDIVIDUALE 55 42 00
154 143 m DI BISCEGLIE MAURIZIO POLIZIA DI STATO 55 44 00
155 144 m LORENZETTI MARCO CRAL MONTE DEI PASCHI 55 50 00
156 145 m SACCHI GIORGIO G.S. CAPPUCCINI 55 52 00
157 146 m PIERACCINI PAOLO ATL. SANGIOVANNESE AIDO 55 53 00
158 147 m ARENA ANTONIO G.S. AURORA SIENA 55 54 00
159 148 m NERI PIETRO ATL. SESTINI 55 59 00
160 149 m FLORIANI FRANCESCO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 02 00
161 150 m PAGNI GIULIANO LIBERTAS SIENA 56 04 00
162 151 m LODOVICHI DANIELE G.S. CAPPUCCINI 56 08 00
163 12 F RIVERO RAICE S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 09 00
164 152 m CIAMPOLINI FABRIZIO POLISP. OLIMPIA 56 14 00
165 153 m BIANCIARDI AMERALDO POLIZIA DI STATO 56 19 16
166 154 m SCOLAFURRU GIOVANNI S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 21 00
167 13 F LIVERANI BEATRICE S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 25 00
168 155 m CHESI RINO CRAL MONTE DEI PASCHI 56 31 00
169 156 m CARLETTI MARCO G.S. CAPPUCCINI 56 33 00
170 157 m PASQUALI TOMMASO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 36 00
171 158 m MENCHETTI CLAUDIO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 39 00
172 159 m MIGLIORUCCI SIMONE ATL. SINALUNGA 56 40 00
173 14 F RUSSO SERENA IL MARATONETA R.C. 56 44 00
174 160 m TILLI ALESSANDRO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 56 57 00
175 161 m FANETTI ENRICO G.S. MONTEAPERTI 56 59 00
176 162 m CIVAI GIANNI INDIVIDUALE 57 00 00
177 163 m CIURLI ANDREA S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 57 03 00
178 164 m TORSINI FERNANDO RINASCITA MONTEVARCHI 57 10 00
179 15 F GIORGI ROBERTA CRAL MONTE DEI PASCHI 57 13 00
180 165 m LODOVICHI FABRIZIO G.S. CAPPUCCINI 57 14 00
181 166 m RUSSO LINO MENS SANA 57 15 00
182 167 m DI CLEMENTE MARCO CRAL MONTE DEI PASCHI 57 16 00
183 168 m LODOVICHI FRANCO G.S. FILIPPIDE 57 17 00
184 169 m BRUSCHETTINI ANDREA ULIVETO UISP ATLETICA 57 25 00
185 170 m MAZZESCHI VINICIO LIBERTAS SIENA 57 31 00
186 171 m NANNOTTI SANDRO LIBERTAS SIENA 57 37 00
187 172 m FARNETANI LIVIO ATL. SINALUNGA 57 43 00
188 16 F GAMBINOSSI CINZIA G.S. LA PANIA 57 48 00
189 173 m RABAZZI ANDREA POLISP. OLIMPIA 57 54 00
190 174 m BRANDANI PIERO G.S. MONTEAPERTI 58 02 00
191 175 m MINUTELLA CARLO S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 58 21 00
192 176 m CAPACCIOLI QUINTO ATL. CASTELLO 58 28 00
193 17 F CHELLINI SANDRA IL MARATONETA R.C. 58 29 00
194 177 m MELONI MICHELE G.S. AURORA SIENA 58 38 00
195 178 m GRILLI GRAZIANO ATL. SINALUNGA 58 45 00
196 179 m GRAZIANI DORIANO ATL. SINALUNGA 58 46 00
197 180 m PIANIGIANI ANDREA MENS SANA 58 50 00
198 181 m NERONE ACHILLE ATL. SINALUNGA 58 58 00
199 182 m MICHELANGELI DANIELE S.P. TORRE DEL MANGIA S.I.E.S. 59 00 00
200 183 m BIGLIAZZI ROBERTO G.S. MONTEAPERTI 59 01 00
201 184 m REDI NAZZARENO IL CAMPINO 59 05 00
202 185 m CENSINI LORIANO IL MARATONETA R.C. 59 11 00
203 18 F AGNOLONI SILVIA G.S. MAIANO 59 13 00
204 186 m BROGIONI PATRIZIO ATL. MAIANO 59 14 00
205 187 m BAGNOLI PIETRO PIEVE A RIPOLI 59 16 00
206 19 F PANTI SILVIA POLIZIA DI STATO 59 19 00
207 188 m SOLDATI FRANCESCO MENS SANA 59 22 00
208 189 m BENOCCI PAOLO G.S. MONTAPERTI 59 32 00
209 190 m SORBI ANTONIO CRAL MONTE DEI PASCHI 59 39 00
210 191 m CENNI MARCO CRAL MONTE DEI PASCHI 59 40 00
211 192 m FUSI MATTEO G.S. BELLAVISTA 59 45 00
212 20 F VADI RITA CRAL WHIRPOOL 59 48 00
213 193 m BISOGNI MAURO POLISP. OLIMPIA 59 49 00
214 21 F BENIGNI MARUSKA ATL. SESTINI 59 51 00
215 194 m CATERINI SANTI G.S. CAPPUCCINI 59 52 00
216 195 m GAGLIARDI SPARTACO G.S. MONTEAPERTI 59 53 00
217 196 m FABBO GIUSEPPE G.S. MONTEAPERTI 1 00 05 00
218 197 m GIOVANNETTI ALFREDO ATL. 78 1 00 08 00
219 198 m MENCACCI GIANNI ATL. SINALUNGA 1 00 12 00
220 199 m BERNARDI GIANCARLO G.S. AURORA SIENA 1 00 22 00
221 200 m MACHETTI CLAUDIO LIBERTAS SIENA 1 00 31 00
222 201 m RICCI ROBERTO G.S. CAPPUCCINI 1 00 41 00
223 202 m CANNUCCI MAURO G.S. AURORA SIENA 1 00 50 00
224 203 m MUCCIARINI SIMONE G.S. RICCARDO VALENTI 1 00 59 00
225 204 m SASSETTI ROBERTO G.S. LUCIGNANO 1 01 06 00
226 205 m RAMERINI GIOVANNI SAN GIMIGNANO SPORT 1 01 07 00
227 206 m RIDOLFI CLAUDIO G.S. POGGIO AL VENTO 1 01 09 00
228 207 m MENICONI ALESSANDRO G.S. RICCARDO VALENTI 1 01 12 00
229 208 m CALANDRA VINCENZO POLIZIA DI STATO 1 01 13 00
230 209 m PICCIOLO EDOARDO SANT'EUGENIA 1 01 15 00
231 210 m PAJER PAOLO MENS SANA 1 01 22 00
232 211 m PENNAROLA FAUSTO MENS SANA 1 01 23 00
233 212 m AMERINI BRUNO G.S. RICCARDO VALENTI 1 01 24 00
234 22 F MACHETTI EMANUELA CRAL WHIRPOOL 1 01 26 00
235 213 m GALLORINI STEFANO G.S. AURORA SIENA 1 01 32 00
236 214 m ARCAMONE ANDREA POLIZIA DI STATO 1 01 33 00
237 215 m ROTUNNO PAOLO G.S. MONTEAPERTI 1 01 35 00
238 216 m SALVATORI MAURO LIBERTAS SIENA 1 01 37 00
239 217 m BRACCI ROBERTO POLIZIA DI STATO 1 01 39 00
240 218 m DE MAURO FRANCESCO INDIVIDUALE 1 01 41 00
241 219 m VASARRI LUCIANO ATL. SANGIOVANNESE AIDO 1 01 42 00
242 220 m GHERARDI STEFANO G.P. BERZANTINA 1 01 46 00
243 221 m ANGIOLONI BRUNO ATL. SINALUNGA 1 02 04 00
244 222 m  FARINA RAFFAELE POLISP. OLIMPIA 1 02 05 00
245 223 m MATEROZZI FRANCESCO AREZZO PODISTICA 1 02 07 00
246 224 m CIOMPI ENRICO SAN GIMIGNANO SPORT 1 02 09 00
247 23 F BIGLIAZZI PAOLA G.S. MONTERIGGIONI 1 02 13 00