| 1a RADDA DI CORSA | |||||
| 28 agosto 2005 | |||||
| RADDA IN CHIANTI | |||||
| KM 7,500 | |||||
| ORDINE D'ARRIVO | |||||
| ASSOL. | CATEG. | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO | |
| Gli Organizzatori comunicano che a causa delle condizioni atmosferiche particolarmente avverse | |||||
| che hanno intralciato il normale lavoro, i tempi sono da considerare ufficiosi. | |||||
| 1 | 1 A m | PANICHI | LUCA | ATL. CASTELLO FI | 0.25.04 |
| 2 | 2 A m | BISTONI | DIEGO | U.P.POLICIANO | 0.25.10 |
| 3 | 3 A m | OCCHIOLINI | FILIPPO | U.P.POLICIANO | 0.25.22 |
| 4 | 4 A m | BENELLI | YURI | ATL. CASTELLO FI | 0.25.31 |
| 5 | 5 A m | BETTI | SAMUELE | ATL. CASTELLO FI | 0.26.20 |
| 6 | 6 A m | ANNETTI | ALESSANDRO | U.P.POLICIANO | 0.26.39 |
| 7 | 7 A m | CARNESECCHI | FEDERICO | Libero | 0.26.56 |
| 8 | 8 A m | MEUCCI | LUCIANO | ATL.CASTELLO | 0.27.00 |
| 9 | 9 A m | NESI | MAURO | LA RAMPA | 0.27.12 |
| 10 | 10 A m | MEINI | FABIO | POD. RESCO | 0.27.14 |
| 11 | 11 A m | NOTTURNI | ROBERTO | MARATHON FIGLINE | 0.27.41 |
| 12 | 12 A m | SCHIERA | LORENZO | POD. RESCO | 0.27.47 |
| 13 | 13 A m | GABSI | FARAH | RICCARDO VALENTI | 0.27.50 |
| 14 | 14 A m | MUSCIOTTO | ROSARIO | ATL. CASTELLO FI | 0.27.57 |
| 15 | 1 B m | VAIANI LISI | MARIO | OLIMPIA ROMA | 0.28.03 |
| 16 | 15 A m | ZANOBINI | DAVID | AIDO ATL. SANGIOV. | 0.28.11 |
| 17 | 2 B m | NIEDDA | RAIMONDO | ATL. SIGNA | 0.28.23 |
| 18 | 3 B m | RENNI | LEONARDO | CAFFE' FOSCHI | 0.28.34 |
| 19 | 16 A m | PROZZO | ANTONIO | POD. RESCO | 0.29.03 |
| 20 | 4 B m | MULAS | NATALE | U.P.POLICIANO | 0.29.07 |
| 21 | 17 A m | ANGORI | LORENZO | POD. IL CAMPINO | 0.29.23 |
| 22 | 18 A m | CARNESCIALI | ENZO | U.P.POLICIANO | 0.29.24 |
| 23 | 19 A m | NUTRICA | LORENZO | MARATHON CITTA' DI CAST. | 0.29.44 |
| 24 | 20 A m | NAPPINI | FRANCO | U.P.POLICIANO | 0.29.55 |
| 25 | 21 A m | DELLA CORTE | SALVATORE | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.29.57 |
| 26 | 5 B m | SINATTI | MORENO | U.P.POLICIANO | 0.29.59 |
| 27 | 22 A m | PIERI | CARLO | LA RAMPA | 0.30.08 |
| 28 | 23 A m | MORGANTI | MAURIZIO | LA RAMPA | 0.30.35 |
| 29 | 6 B m | RIGHINI | SOLERTE | D.L.F RIMINI | 0.30.39 |
| 30 | 24 A m | SORRI | MASSIMO | ATL. VINCI | 0.30.41 |
| 31 | 1 C m | PRUNI | GIORGIO | AVIS FORLI | 0.30.49 |
| 32 | 25 A m | CANESCHI | VITTORIO | U.P.POLICIANO | 0.30.51 |
| 33 | 1 D f | GIOFRE' | CATERINA | AIDO ATL.SANGIOVANNESE | 0.31.14 |
| 34 | 26 A m | SANTINI | FEDERICO | ATL. Sestini | 0.31.35 |
| 35 | 27 A m | SPERTILLI | STEFANO | U.P.POLICIANO | 0.31.53 |
| 36 | 2 D f | NANU | ANA | OLIMPUS S. MARINO | 0.31.58 |
| 37 | 7 B m | BALESTRINI | CARLO | VALENTI RAPOLANO | 0.32.01 |
| 38 | 28 A m | TILLI | ALESSANDRO | TORRE DEL MANGIA | 0.32.03 |
| 39 | 8 B m | FANETTI | ENRICO | MONTEAPERTI | 0.32.06 |
| 40 | 2 C m | CENCIARINI | GIOVANNI | U.P.POLICIANO | 0.32.11 |
| 41 | 9 B m | MUCCIARINI | MASSIMO | VALENTI RAPOLANO | 0.32.21 |
| 42 | 29 A m | ISOLANI | RODOLFO | U.P.POLICIANO | 0.32.23 |
| 43 | 30 A m | CATANESE | G.PAOLO | POLIZIA DI STATO | 0.32.27 |
| 44 | 31 A m | SPERTILLI | MARIO | U.P.Policiano | 0.32.37 |
| 45 | 32 A m | CICOGNI | LUCA | LIBERO | 0.32.43 |
| 46 | 33 A m | ATTARDO | MARCO | U.P.POLICIANO | 0.35.38 |
| 47 | 10 B m | VAIANI LISI | GERARDO | ASSI BANCA TOSCANA | 0.35.41 |
| 48 | 34 A m | ROSSI | LOEO | U.P.POLICIANO | 0.35.42 |
| 49 | 11 B m | RONDONI | ANTONIO | AIDO ATL.SANGIOVANNESE | 0.35.44 |
| 50 | 12 B m | CARUSO | ANGELO | U.P.POLICIANO | 0.35.46 |
| 51 | 35 A m | SBANCHI | EUGENIO | U.P.POLICIANO | 0.35.48 |
| 52 |
3 D f |
BOLDI | CARLA | TORRE DEL MANGIA | 0.35.53 |
| 53 | 3 C m | LENZI | PIERO | MARATHON FIGLINE | 0.35.56 |
| 54 | 13 B m | VIGNOZZI | ALESSANDRO | FIESOLE | 0.35.59 |
| 55 | 14 B m | MENCARELLI | LUCIO | ATL. Sestini | 0.36.02 |
| 56 |
4 D f |
COLLINI | GABRIELLA | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.36.04 |
| 57 | 15 B m | FALOMI | VALDEMARO | U.P.POLICIANO | 0.36.15 |
| 58 | 4 C m | MAGNANI | SERGIO | RINSCITA MONTEVARCHI | 0.36.30 |
| 59 | 36 A m | MAURIZI | ROBERTO | U.P.POLICIANO | 0.36.32 |
| 60 | 5 C m | REGOLI | ANGELO | LE TORRI FI | 0.36.34 |
| 61 | 16 B m | MENCHI ROGAI | SERGIO | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.36.37 |
| 62 | 37 A m | VALERIO | GIUSEPPE | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.36.42 |
| 63 | 17 B m | CARBONI | FABIO | U.P.POLICIANO | 0.36.46 |
| 64 | 38 A m | ZACCHEI | TIZIANO | U.P.POLICIANO | 0.36.48 |
| 65 | 39 A m | COCCHI | DAVIDE | U.P.POLICIANO | 0.36.56 |
| 66 | 6 C m | PERUZZI | VITTORIO | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.37.03 |
| 67 | 18 B m | COCCHI | UMBERTO | U.P.POLICIANO | 0.37.10 |
| 68 | 19 B m | BLASI | ENZO | U.P.POLICIANO | 0.37.51 |
| 69 | 20 B m | MATEROZZI | FRANCESCO | D.L.F AR | 0.38.25 |
| 70 | 40 A m | TAVANTI | ANTONIO | U.P.Policiano | 0.38.42 |
| 71 |
5 D f |
BREGA | DANIELA | POLIZIA DI STATO | 0.39.00 |
| 72 | 7 C m | GIBIN | AMILCARE | U.P.POLICIANO | 0.40.11 |
| 73 |
6 D f |
MASETTI | ANNA | CAFFE' FOCHI | 0.40.25 |
| 74 | 8 C m | GRAGNOLI | G.FRANCO | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.41.08 |
| 75 | 9 C m | MATASSINI | FEDERICO | MARATHON FIGLINE | 0.41.11 |
| 76 | 21 B m | SCARPINI | FABRIZIO | G.S. MONTE DE PASCHI | 0.41.33 |
| 77 | 10 C m | TRUSCHI | ALESSANDRO | RINASCITA MONTEVARCHI | 0.46.28 |