www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | ||||||||
40a PASSEGGIATA A COPPIE DELLA BEFANA | ||||||||
Domenica 13 gennaio 2019 | ||||||||
SIENA | ||||||||
Partenza / arrivo : Piscina dell' Acqua Calda | ||||||||
KM 11,545 | ||||||||
ORDINE D'ARRIVO | ||||||||
IN GRASSETTO LE COPPIE PRIME DI CATEGORIA | ||||||||
ASSOL. | COPPIE | CATEG. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | Km / H | MIN / Km |
1 | 1 masch | 1 amat m | Picchi Juri | 1975 | Pol. Dil. Omega | |||
Giannoni Luca | 1980 | Pol. Dil. Omega | 0 41 26 | 16,719 | 3.35 | |||
2 | 2 masch | 2 amat m | La Banca Domenico | 1984 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Vignolo Luigi | 1996 | Libero | 0 42 09 | 16,435 | 3.39 | |||
3 | 3 masch | 3 amat m | Rosi Luca | 1990 | A.S.D. La Chianina | |||
Peparini Andrea | 1991 | A.S.D. Pol. Chianciano | 0 44 11 | 15,679 | 3.50 | |||
4 | 4 masch | 4 amat m | Nottolini Claudio | 1962 | TRACH & FIELD MASTER GR | |||
Marconi Simone | 1986 | Pol. Montalto (VT) | 0 45 17 | 15,298 | 3.55 | |||
5 | 5 masch | 5 amat m | Cucco Roberto | 1982 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Lacrimini Ivan | 1990 | ASD. Atl. Sestini Fiamme Verdi | 0 45 21 | 15,275 | 3.56 | |||
6 | 6 masch | 6 amat m | Cavallaro Giovambattista | 1977 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Frullanti Cesare | 1980 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0 45 32 | 15,214 | 3.57 | |||
7 | 7 masch | 1 vet m | Bianchini David | 1968 | Atl. Borgo a Buggiano | |||
Pellegrinotti David | 1966 | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 0 45 37 | 15,186 | 3.57 | |||
8 | 8 masch | 7 amat m | Valentini Giacomo | 1981 | A.S.D. Pol. Chianciano | |||
Benassi Luca | 1995 | A.S.D. Pol. Chianciano | 0 45 44 | 15,147 | 3.58 | |||
9 | 9 masch | 8 amat m | Cheli Luigi | 1983 | A.S.D. Team Marathon Bike | |||
Taliani Massimiliano | 1976 | A.S.D. Team Marathon Bike | 0 46 10 | 15,005 | 4.00 | |||
10 |
1 miste |
1 amat mst | Gianotti Tiziana | 1968 | Atletica Prato | |||
Melani Alessio | 1966 | Atletica Prato | 0 46 12 | 14,994 | 4.00 | |||
11 | 10 masch | 9 amat m | Regina Francesco | 1975 | A.S.D. Sienarunners | |||
Cerretani Francesco | 1975 | A.S.D. Pol. Chianciano | 0 46 21 | 14,946 | 4.01 | |||
12 | 11 masch | 10 amat m | Fabbrini Lorenzo | 1971 | Corito Free Sport | |||
Nocentini Tiziano | 1977 | Corito Free Sport | 0 47 15 | 14,661 | 4.06 | |||
13 |
2 miste |
2 amat mst | Garinei Paola | 1972 | AVIS Perugia | |||
Baldelli Giuseppe | 1968 | Runcard | 0 47 33 | 14,568 | 4.07 | |||
14 | 12 masch | 11 amat m | Grillo Vincenzo | 1986 | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | |||
Fratarcangeli Riccardo | 1992 | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0 47 48 | 14,492 | 4.08 | |||
15 |
3 miste |
3 amat mst | Mantelli Martina | 1981 | ASD Toscana Atletica Empoli | |||
Becatelli Marco | 1979 | ASD Toscana Atletica Empoli | 0 48 13 | 14,367 | 4.11 | |||
16 | 13 masch | 2 vet m | Burroni Giovanni | 1964 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Brogi Fabio | 1972 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0 48 41 | 14,229 | 4.13 | |||
17 |
4 miste |
4 amat mst | Belardinelli Roberta | 1968 | Filirun Team ASD | |||
Renzacci Luca | 1972 | Filirun Team ASD | 0 49 02 | 14,128 | 4.15 | |||
18 | 1 femm | 1 amat f | Municchi Marcella | 1968 | Atletica 2005 | |||
Barneschi Francesca | 1984 | Pod. Il Campino | 0 49 27 | 14,009 | 4.17 | |||
19 |
5 miste |
5 amat mst | Di Benedetto Marika | 1986 | A.S.D. Atletica Costa d'Argento | |||
Merlini Paolo | 1983 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 0 49 51 | 13,896 | 4.19 | |||
20 | 14 masch | 3 vet m | Peccianti Luca | 1965 | A.S.D. G.S. Monteaperti | |||
Anatrini Tommaso | 1970 | A.S.D. Pol. Chianciano | 0 49 54 | 13,882 | 4.19 | |||
21 | 2 femm | 2 amat f | Mazzoli Angela | 1960 | A.S.D. Atletica Costa d'Argento | |||
Gamberi Cristina | 1975 | A.S.D. Team Marathon Bike | 0 50 10 | 13,809 | 4.21 | |||
22 | 15 masch | 12 amat m | Sanna Coccone Salvatore | 1980 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Zombardo Andrea | 1986 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 50 15 | 13,786 | 4.21 | |||
23 | 3 femm | 3 amat f | Marchetti Daniela | 1978 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Giachi Chiara | 1982 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 50 20 | 13,763 | 4.22 | |||
24 | 16 masch | 13 amat m | Margiotta Cristian | 1979 | Pol. Polisportiva Volte Basse | |||
Periccioli Federico | 1979 | Pol. Polisportiva Volte Basse | 0 50 21 | 13,758 | 4.22 | |||
25 |
6 miste |
6 amat mst | Dore Barbara | 1978 | G.S. Lammari | |||
Panchetti Piero | 1983 | A.S.D. La Galla Pontedera Atletica | 0 50 25 | 13,740 | 4.22 | |||
26 | 17 masch | 14 amat m | Giannitti Pietro | 1981 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Malavolti Marco | 1972 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 50 35 | 13,695 | 4.23 | |||
27 | 18 masch | 4 vet m | Mancini Michele | 1968 | A.S.D. Atletica Sinalunga | |||
Mencacci Gianni | 1967 | A.S.D. Atletica Sinalunga | 0 50 45 | 13,650 | 4.24 | |||
28 | 19 masch | 15 amat m | Donadio Angelo | 1971 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | |||
Mucciarini Simone | 1980 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0 50 57 | 13,596 | 4.25 | |||
29 | 20 masch | 5 vet m | Attempati Andrea | 1970 | A.S.D. La Chianina | |||
Testi Roberto | 1967 | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento A.S.D | 0 51 07 | 13,552 | 4.26 | |||
30 | 21 masch | 16 amat m | Pinna Gabriele | 1976 | Societa' Trieste | |||
Voltolini Emiliano | 1977 | Societa' Trieste | 0 51 14 | 13,521 | 4.26 | |||
31 | 22 masch | 17 amat m | Ciofi Massimo | 1982 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Nava Pietro | 1976 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 51 32 | 13,442 | 4.28 | |||
32 | 23 masch | 6 vet m | Conti Marco | 1970 | A.S.D. La Chianina | |||
Vannuccini Biagio | 1966 | A.S.D. La Chianina | 0 51 46 | 13,382 | 4.29 | |||
33 | 24 masch | 18 amat m | Cameli Leonardo | 1981 | A.P.D. San Gimignano | |||
Michelagnoli Giuseppe | 1978 | A.P.D. San Gimignano | 0 51 48 | 13,373 | 4.29 | |||
34 | 25 masch | 19 amat m | Betti Guido | 1982 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | |||
Marrazzo Vincenzo | 1980 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0 51 53 | 13,352 | 4.30 | |||
35 |
7 miste |
1 vet mst | Lupi Damiana | 1971 | A.S.D. Atl. Vinci | |||
Bertini Paolo | 1965 | A.S.D. Atl. Vinci | 0 51 55 | 13,343 | 4.30 | |||
36 |
8 miste |
7 amat mst | Billi Franca | 1965 | G.S. Filippide - DLF Chiusi | |||
Pelagrilli Paolo | 1981 | G.S. Filippide - DLF Chiusi | 0 51 59 | 13,326 | 4.30 | |||
37 | 26 masch | 20 amat m | Ghini Francesco | 1976 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | |||
Politi Mario | 1976 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0 52 15 | 13,258 | 4.32 | |||
38 | 27 masch | 7 vet m | Piampiani Alessandro | 1967 | Pol. Dil. Omega | |||
Reali Filippo | 1967 | Pol. Dil. Omega | 0 52 20 | 13,237 | 4.32 | |||
39 | 28 masch | 21 amat m | Mazzini Marco | 1980 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | |||
Bonechi Simone | 1983 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 0 52 33 | 13,182 | 4.33 | |||
40 | 29 masch | 22 amat m | Porcu' Duccio | 1973 | G.P.A. Libertas Siena | |||
Orlandini Andrea | 1984 | C.S. Poggio al Vento | 0 52 39 | 13,157 | 4.34 | |||
41 | 30 masch | 23 amat m | Mechi Antonio | 1965 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Palmieri Fabio | 1974 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 0 52 49 | 13,116 | 4.34 | |||
42 | 31 masch | 24 amat m | Campus Diego | 1977 | Societą Atletica Volterra | |||
Del Colombo Ilai | 1998 | Societą Atletica Volterra | 0 52 55 | 13,091 | 4.35 | |||
43 | 32 masch | 25 amat m | Pulcinelli Marco | 1976 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | |||
Migliorini Francesco | 1989 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0 53 09 | 13,033 | 4.36 | |||
44 |
9 miste |
8 amat mst | Ricci Veronica | 1971 | A.S.D. Sienarunners | |||
Minetti Luca | 1972 | A.S.D. Sienarunners | 0 53 10 | 13,029 | 4.36 | |||
45 | 33 masch | 26 amat m | Valentino Domenico | 1970 | Pol. Dil. Omega | |||
Giglioli Luca | 1984 | Pol. Dil. Omega | 0 53 16 | 13,005 | 4.37 | |||
46 | 34 masch | 27 amat m | Pica Gabriele | 1980 | A.S.D.Pol.Olimpia | |||
Brogioni Paolo | 1966 | A.S.D.Pol.Olimpia | 0 53 47 | 12,880 | 4.40 | |||
47 | 35 masch | 1 arg m | Barberini Pietro | 1960 | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | |||
Brunelli Adriano | 1956 | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0 53 53 | 12,856 | 4.40 | |||
48 | 36 masch | 28 amat m | Polloni Marco | 1981 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Tanzini Silvano | 1967 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 0 53 55 | 12,848 | 4.40 | |||
49 | 37 masch | 29 amat m | Mori Andrea | 1995 | UISP Atletica Siena | |||
Busciolano Sandro | 1970 | A.P.D. San Gimignano | 0 54 15 | 12,769 | 4.42 | |||
50 | 38 masch | 30 amat m | Guerrini Stefano | 1978 | A.S.D. La Chianina | |||
De Angelis Giacomo | 1990 | A.S.D. La Chianina | 0 54 19 | 12,753 | 4.42 | |||
51 |
10 miste |
9 amat mst | Toni Roberta | 1976 | Pol. Dil. Omega | |||
Balducci Maurizio | 1963 | Pol. Dil. Omega | 0 54 23 | 12,738 | 4.43 | |||
52 |
11 miste |
2 vet mst | Panti Silviamaria | 1966 | C.S. Poggio al Vento | |||
Botarelli Nicola | 1972 | C.S. Poggio al Vento | 0 54 38 | 12,680 | 4.44 | |||
53 | 39 masch | 31 amat m | Nicolini Pierluigi | 1974 | Eventsport a.s.d. | |||
Razzanelli Simone | 1982 | A.S.D. G.S. Bellavista | 0 54 39 | 12,676 | 4.44 | |||
54 | 40 masch | 2 arg m | Bagni Bruno | 1957 | Pol. I' Giglio | |||
Menafra Antonio | 1954 | Atletica Signa A.S.D. | 0 54 42 | 12,664 | 4.44 | |||
55 | 41 masch | 32 amat m | Snickars Carlo | 1984 | A.S.D. Sienarunners | |||
Grandi Marco | 1980 | A.S.D. Sienarunners | 0 54 43 | 12,660 | 4.44 | |||
56 | 42 masch | 33 amat m | Ermini Emanuele | 1976 | T - Lab ASD | |||
Luchetti Ludovico | 1989 | T - Lab ASD | 0 54 45 | 12,653 | 4.45 | |||
57 | 43 masch | 8 vet m | Duchini Roberto | 1965 | A.S.D. La Chianina | |||
Boncompagni Ugo | 1963 | A.S.D. La Chianina | 0 54 47 | 12,645 | 4.45 | |||
58 | 44 masch | 34 amat m | Bini Andrea | 1973 | ASD Toscana Atletica Empoli | |||
Ranieri Ciro | 1970 | ASD Toscana Atletica Empoli | 0 55 07 | 12,568 | 4.46 | |||
59 | 45 masch | 35 amat m | Pistolesi Davide | 1976 | Societą Atletica Volterra | |||
Cecchelli Giancarlo | 1964 | Societą Atletica Volterra | 0 55 09 | 12,561 | 4.47 | |||
60 | 46 masch | 36 amat m | Meiattini Massimo | 1975 | A.S.D. La Chianina | |||
Ferrara Nicola | 1986 | A.S.D. La Chianina | 0 55 17 | 12,530 | 4.47 | |||
61 | 47 masch | 37 amat m | Balzano Pasquale | 1974 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Carobelli Giulio | 1986 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 55 25 | 12,500 | 4.48 | |||
62 | 48 masch | 38 amat m | Conti Lorenzo | 1973 | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | |||
Rondini Simone | 1971 | A.S.D. G.S. Cappuccini 1972 | 0 55 28 | 12,489 | 4.48 | |||
63 | 49 masch | 39 amat m | Leardini Fabio | 1972 | A.S.D. G.S. Bellavista | |||
Celati Andrea | 1973 | A.S.D. G.S. Bellavista | 0 55 31 | 12,478 | 4.49 | |||
64 | 50 masch | 9 vet m | Provvedi Stefano | 1965 | G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. | |||
Mancuso Fulvio | 1967 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 55 34 | 12,467 | 4.49 | |||
65 | 51 masch | 10 vet m | Giannini Paolo | 1966 | A.S.D. Team Marathon Bike | |||
Falconi Mirco | 1967 | A.S.D. Team Marathon Bike | 0 55 37 | 12,455 | 4.49 | |||
66 | 52 masch | 40 amat m | Squillace Francesco | 1977 | C.S. Poggio al Vento | |||
Olmastroni Duccio | 1976 | C.S. Poggio al Vento | 0 55 38 | 12,452 | 4.49 | |||
67 |
12 miste |
10 amat mst | Madhi Drilona | 1984 | Atl. Castello | |||
Ansano Fabio | 1978 | A.S.D. La Chianina | 0 55 52 | 12,400 | 4.50 | |||
68 |
13 miste |
11 amat mst | Landi Sara | 1982 | A.P.D. San Gimignano | |||
Barbaccia Arturo | 1971 | A.P.D. San Gimignano | 0 56 05 | 12,352 | 4.51 | |||
69 |
14 miste |
3 vet mst | Cantagalli Guido | 1963 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Sinopoli Italia | 1974 | Societa' Trieste | 0 56 07 | 12,344 | 4.52 | |||
70 | 53 masch | 41 amat m | Caldesi Fulvio | 1965 | A.S.D. La Chianina | |||
Feci Luca | 1984 | A.S.D. La Chianina | 0 56 28 | 12,268 | 4.53 | |||
71 | 54 masch | 11 vet m | Bianchini Alessandro | 1966 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Bianchini Massimo | 1969 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0 56 31 | 12,257 | 4.54 | |||
72 | 4 femm | 4 amat f | Scopelliti Tania | 1968 | G.S. Polizia di Stato di Siena A.S.D. | |||
Perugini Federica | 1979 | Filirun Team ASD | 0 56 53 | 12,178 | 4.56 | |||
73 | 55 masch | 42 amat m | Tarli Giovanni | 1969 | C.S. Poggio al Vento | |||
Corsini Iacopo | 1972 | C.S. Poggio al Vento | 0 56 59 | 12,157 | 4.56 | |||
74 | 56 masch | 12 vet m | Giordano Piero | 1970 | A.S.D. G.S. Bellavista | |||
Sottile Giuseppe | 1961 | A.S.D. G.S. Bellavista | 0 57 00 | 12,153 | 4.56 | |||
75 | 57 masch | 13 vet m | Ermini Marco | 1965 | Pol. Rinascita Montevarchi | |||
Montigiani Simone | 1968 | Pol. Rinascita Montevarchi | 0 57 17 | 12,093 | 4.58 | |||
76 | 58 masch | 14 vet m | De Chigi Lucio | 1967 | A.S.D. Pol. Chianciano | |||
Bandini Sauro | 1964 | Libero | 0 57 28 | 12,054 | 4.59 | |||
77 | 59 masch | 43 amat m | Radicchi Manuel | 1989 | A.S.D. Pol. Chianciano | |||
Cesaretti Massimo | 1968 | A.S.D. Pol. Chianciano | 0 57 31 | 12,044 | 4.59 | |||
78 | 60 masch | 15 vet m | Corti Marcello | 1966 | SevenLife Ssd | |||
Pasciucco Giuseppe | 1957 | SevenLife Ssd | 0 57 34 | 12,033 | 4.59 | |||
79 | 61 masch | 44 amat m | Mantengoli Guido | 1983 | G.S. Lucignano Val d'Arbia | |||
Leoncini Riccardo | 1970 | G.S. Lucignano Val d'Arbia | 0 57 37 | 12,023 | 4.59 | |||
80 | 62 masch | 45 amat m | Biagi Giampaolo | 1970 | Runcard | |||
Pacini Marco | 1969 | Runcard | 0 58 10 | 11,909 | 5.02 | |||
81 | 63 masch | 46 amat m | Bianchi Sugarelli Andrea | 1973 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | |||
Azzolini Francesco | 1970 | S.S.D.S. Mens Sana in Corpore Sano | 0 58 22 | 11,868 | 5.03 | |||
82 | 64 masch | 47 amat m | Mangiavacchi Stefano | 1968 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Tarsi Davide | 1978 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 0 58 32 | 11,835 | 5.04 | |||
83 | 65 masch | 16 vet m | Pepi Luciano | 1963 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Marchini Paolo | 1962 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0 58 41 | 11,804 | 5.05 | |||
84 | 66 masch | 48 amat m | Bongiovanni Salvatore | 1959 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Cordone Riccardo | 1982 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 0 58 45 | 11,791 | 5.05 | |||
85 |
15 miste |
12 amat mst | Deiana Marusca | 1974 | Pol. Dil. Omega | |||
Giglioli Simone | 1978 | Pol. Dil. Omega | 0 58 48 | 11,781 | 5.06 | |||
86 | 67 masch | 49 amat m | Andreini Marco | 1981 | A.S.D.Le Ancelle | |||
Volterrani Alessandro | 1972 | A.S.D.Le Ancelle | 0 58 53 | 11,764 | 5.06 | |||
87 | 5 femm | 1 vet f | Benedetti Silvana | 1960 | Libero | |||
Gallorini Chiara | 1974 | TRACK & FIELD MASTER GR | 0 58 58 | 11,748 | 5.06 | |||
88 | 68 masch | 50 amat m | Di Raimo Fabio | 1978 | A.S.D. Sienarunners | |||
Spadacci Jacopo | 1979 | A.S.D. Sienarunners | 0 59 06 | 11,721 | 5.07 | |||
89 |
16 miste |
13 amat mst | Merola Anna | 1977 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | |||
Lullo Cristian | 1985 | A.S.D. Carmax Camandolese | 0 59 08 | 11,715 | 5.07 | |||
90 |
17 miste |
14 amat mst | Corsi Ilaria | 1971 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Iannoto Mirko | 1983 | Eventsport a.s.d. | 0 59 18 | 11,682 | 5.08 | |||
91 | 69 masch | 51 amat m | Festa Daniele | 1981 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Tavano Renatantonio | 1977 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 0 59 31 | 11,639 | 5.09 | |||
92 |
18 miste |
15 amat mst | Lise' Eleonora | 1992 | Atl. Casone Noceto | |||
Silicani Andrea | 1975 | Atl. Casone Noceto | 0 59 32 | 11,636 | 5.09 | |||
93 | 6 femm | 2 vet f | Polvani Carolina | 1962 | A.S.D. Team Marathon Bike | |||
Monestiroli Angelica | 1963 | A.S.D. Team Marathon Bike | 0 59 39 | 11,613 | 5.10 | |||
94 | 70 masch | 52 amat m | Becatti Stefano | 1972 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Meucci Claudio | 1968 | C.S. Poggio al Vento | 1 00 05 | 11,529 | 5.12 | |||
95 | 71 masch | 53 amat m | Bartalini Simone | 1972 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | |||
Giomi David | 1974 | A.S.D.Pol.Olimpia | 1 00 15 | 11,497 | 5.13 | |||
96 | 72 masch | 3 arg m | Cristel Carlo | 1953 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | |||
Mucciarini Massimo | 1953 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 1 00 18 | 11,488 | 5.13 | |||
97 | 73 masch | 54 amat m | Furiozzi Giulio | 1985 | T - Lab ASD | |||
Mancini Paolo | 1971 | T - Lab ASD | 1 00 33 | 11,441 | 5.15 | |||
98 | 74 masch | 17 vet m | Bacconi Paolo | 1963 | A.S.D. G.S. Monteaperti | |||
Vullo Vincenzo | 1956 | A.S.D. G.S. Monteaperti | 1 00 57 | 11,365 | 5.17 | |||
99 | 75 masch | 18 vet m | Lenzini Michele | 1970 | Societa' Trieste | |||
Monnecchi Gianluca | 1966 | Societa' Trieste | 1 01 03 | 11,347 | 5.17 | |||
100 | 76 masch | 55 amat m | Ferrandi Filippo | 1991 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | |||
Tomelleri Cesare | 1977 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 1 01 04 | 11,344 | 5.17 |