www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | ||||||||
BEFANA EVO RUN TRAIL |
||||||||
Domenica 5 gennaio 2020 |
||||||||
CASTELMUZIO |
||||||||
Km 18 |
||||||||
ORDINE D'ARRIVO |
||||||||
In grassetto i primi di categoria |
||||||||
ASSOL. | M / F | CATEG. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | Km / H | Min / Km |
1 | 1 masch | 1 ass masch | Malancona Gianluca | 1976 | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 1 17 19 | 13,970 | 4.18 |
2 | 2 masch | 1 vet masch | Sadotti Gilberto | 1965 | Amatori Podistica Arezzo | 1 18 58 | 13,678 | 4.23 |
3 | 3 masch | 2 ass masch | Trippi Luca | 1988 | Ronda Ghibellina Team | 1 20 14 | 13,459 | 4.27 |
4 | 4 masch | 3 ass masch | Casali Alessandro | 1973 | UISP Abbadia S.Salvatore ASD | 1 21 34 | 13,242 | 4.32 |
5 | 5 masch | 4 ass masch | Riccieri Aldo | 1973 | Podistica Avis Deruta | 1 21 56 | 13,183 | 4.33 |
6 | 6 masch | 5 ass masch | Pallini Roberto | 1979 | Podistica Il Campino | 1 22 14 | 13,135 | 4.34 |
7 | 7 masch | 6 ass masch | Orsi Francesco | 1989 | Runcard | 1 22 28 | 13,095 | 4.35 |
8 | 8 masch | 7 ass masch | Giomi Edoardo | 1985 | S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano | 1 22 41 | 13,061 | 4.36 |
9 | 9 masch | 2 vet masch | Carlini Stefano | 1966 | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 22 58 | 13,016 | 4.37 |
10 | 10 masch | 8 ass masch | Scalzo Antonio | 1971 | A.S.D.Le Ancelle | 1 23 19 | 12,961 | 4.38 |
11 | 11 masch | 9 ass masch | Lisi Andrea | 1982 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 1 23 35 | 12,923 | 4.39 |
12 | 12 masch | 10 ass masch | Caselli Cristian | 1987 | Ronda Ghibellina Team | 1 23 40 | 12,910 | 4.39 |
13 | 13 masch | 11 ass masch | Nottolini Andrea | 1974 | UISP Abbadia S.Salvatore ASD | 1 25 12 | 12,677 | 4.44 |
14 | 14 masch | 3 vet masch | Moricca Mauro | 1961 | A.S.D. Pol. Rinascita Montevarchi | 1 25 17 | 12,665 | 4.44 |
15 | 15 masch | 12 ass masch | Lanzi Claudio | 1973 | Polisportiva Montalto | 1 26 33 | 12,480 | 4.48 |
16 | 16 masch | 13 ass masch | Dobos Dumitru | 1982 | ASD Ciclissimo Bike Team | 1 27 49 | 12,297 | 4.53 |
17 | 17 masch | 14 ass masch | Mazzini Juri | 1974 | Ronda Ghibellina Team | 1 28 07 | 12,255 | 4.54 |
18 | 18 masch | 15 ass masch | Snickars Carlo | 1984 | A.S.D. Sienarunners | 1 28 36 | 12,191 | 4.55 |
19 | 19 masch | 16 ass masch | Ragni Michele | 1984 | Runcard | 1 28 37 | 12,186 | 4.55 |
20 | 20 masch | 17 ass masch | Grandi Marco | 1980 | A.S.D. Sienarunners | 1 29 11 | 12,109 | 4.57 |
21 | 21 masch | 18 ass masch | Lazzerini Gianfranco | 1974 | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 1 29 23 | 12,082 | 4.58 |
22 | 22 masch | 4 vet masch | Burroni Giovanni | 1964 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 1 32 17 | 11,704 | 5.08 |
23 | 23 masch | 19 ass masch | Nocentini Giulio | 1981 | Free Runners | 1 32 33 | 11,670 | 5.08 |
24 | 1 femm | 1 ass femm | Ricci Veronica | 1971 | A.S.D. Sienarunners | 1 34 10 | 11,468 | 5.14 |
25 | 24 masch | 20 ass masch | Mucciarini Simone | 1980 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 1 35 07 | 11,353 | 5.17 |
26 | 25 masch | 21 ass masch | Donadio Angelo | 1971 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 1 35 09 | 11,350 | 5.17 |
27 | 26 masch | 1 arg masch | Giuliani Andrea | 1958 | ASD Cappuccini 1972 | 1 35 14 | 11,340 | 5.17 |
28 | 27 masch | 22 ass masch | Martini Marco | 1973 | A.S.D. Sienarunners | 1 36 27 | 11,197 | 5.22 |
29 | 28 masch | 23 ass masch | Formigli Andrea | 1972 | Runcard | 1 36 35 | 11,181 | 5.22 |
30 | 29 masch | 24 ass masch | Celati Andrea | 1973 | A.S.D. G.S. Bellavista | 1 36 44 | 11,164 | 5.22 |
31 | 30 masch | 5 vet masch | Emili Gino | 1966 | Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. | 1 37 21 | 11,093 | 5.25 |
32 | 31 masch | 6 vet masch | Avellis Vincenzo | 1969 | A.S.D.Le Ancelle | 1 37 38 | 11,061 | 5.25 |
33 | 32 masch | 7 vet masch | Falconi Mirco | 1967 | A.S.D. Team Marathon Bike | 1 37 53 | 11,034 | 5.26 |
34 | 33 masch | 8 vet masch | Bonifacio Andrea | 1965 | A.S.D.Le Ancelle | 1 38 20 | 10,984 | 5.28 |
35 | 34 masch | 9 vet masch | Marianelli Danilo | 1965 | A.S.D. Team Marathon Bike | 1 40 24 | 10,758 | 5.35 |
36 | 35 masch | 25 ass masch | Mariotti Giovanni | 1971 | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 40 27 | 10,751 | 5.35 |
37 | 36 masch | 26 ass masch | Capolsini Daniele | 1975 | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 40 34 | 10,738 | 5.35 |
38 | 37 masch | 27 ass masch | Nicolini Pierluigi | 1974 | Eventsport A.S.D. | 1 40 54 | 10,703 | 5.36 |
39 | 38 masch | 2 arg masch | Martorana Alessandro | 1960 | A.S.D. Sienarunners | 1 41 07 | 10,682 | 5.37 |
40 | 39 masch | 28 ass masch | Betti Giovanni | 1989 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 1 42 14 | 10,563 | 5.41 |
41 | 40 masch | 10 vet masch | Giannini Paolo | 1966 | A.S.D. Team Marathon Bike | 1 42 39 | 10,520 | 5.42 |
42 | 2 femm | 1 vet femm | Vinciarelli Paola | 1969 | Asd Montelupo Runners | 1 43 48 | 10,405 | 5.46 |
43 | 41 masch | 29 ass masch | De Angelis Giacomo | 1990 | A.S.D. La Chianina | 1 43 49 | 10,402 | 5.46 |
44 | 42 masch | 30 ass masch | Meiattini Massimo | 1975 | A.S.D. La Chianina | 1 43 51 | 10,399 | 5.46 |
45 | 3 femm | 2 ass femm | Torzini Federica | 1983 | A.S.D. Pol. Rinascita Montevarchi | 1 44 28 | 10,339 | 5.48 |
46 | 43 masch | 11 vet masch | Tartaglione Salvatore | 1966 | ATL. Sannicardo Garganico | 1 45 23 | 10,247 | 5.51 |
47 | 44 masch | 12 vet masch | Pepi Luciano | 1963 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 1 47 15 | 10,069 | 5.58 |
48 | 4 femm | 2 vet femm | Gorelli Simona | 1970 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1 47 53 | 10,012 | 6.00 |
49 | 5 femm | 3 ass femm | Amodeo Sabrina | 1976 | G.S.D.Libertas La Torre | 1 47 56 | 10,007 | 6.00 |
50 | 45 masch | 3 arg masch | Benvenuti Massimo | 1960 | Podistica Capannese Il Girasole | 1 49 19 | 9,879 | 6.04 |
51 | 6 femm | 4 ass femm | Leoni Benedetta | 1980 | Filirun Team Asd | 1 51 06 | 9,720 | 6.10 |
52 | 46 masch | 31 ass masch | Emili Vieri | 1996 | Monteriggioni Sport Cultura A.S.D. | 1 51 57 | 9,648 | 6.13 |
53 | 47 masch | 4 arg masch | Nicchi Santi | 1953 | Atl. Nicchi Arezzo | 1 52 08 | 9,632 | 6.14 |
54 | 48 masch | 13 vet masch | Molinaro Giuseppe | 1969 | A.S.D. La Chianina | 1 53 26 | 9,520 | 6.18 |
55 | 49 masch | 14 vet masch | Draghi Riccardo | 1969 | A.S.D. Sienarunners | 1 53 56 | 9,480 | 6.20 |
56 | 50 masch | 32 ass masch | Trimarchi Michele | 1978 | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 1 53 58 | 9,477 | 6.20 |
57 | 51 masch | 15 vet masch | Monnecchi Gianluca | 1966 | Societa' Trieste | 1 56 18 | 9,286 | 6.28 |
58 | 52 masch | 16 vet masch | Pellegrini Gianni | 1969 | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 1 56 53 | 9,239 | 6.30 |
59 | 53 masch | 33 ass masch | Mariangeloni Marco | 1974 | A.S.D. Grifo Runners Perugia | 1 57 12 | 9,214 | 6.31 |
60 | 54 masch | 5 arg masch | Cristel Carlo | 1953 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 1 57 31 | 9,191 | 6.32 |
61 | 55 masch | 6 arg masch | Lodovichi Franco | 1948 | A.S.D. Pol. Chianciano | 1 58 30 | 9,113 | 6.35 |
62 | 7 femm | 5 ass femm | Canavero Silvia Ines | 1980 | G.P. Gorgonzola 1988 | 2 04 28 | 8,676 | 6.55 |
63 | 8 femm | 6 ass femm | Porcelli Giulia | 1977 | A.S.D. S.P. Torre del Mangia | 2 05 54 | 8,579 | 7.00 |
64 | 9 femm | 1 arg femm | Vescovini Cinzia | 1960 | A.S.D. Pol. Chianciano | 2 05 54 | 8,578 | 7.00 |
65 | 10 femm | 3 vet femm | Cappannoli Tatiana | 1961 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 2 09 54 | 8,314 | 7.13 |
66 | 56 masch | 17 vet masch | Senesi Massimiliano | 1966 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 2 09 59 | 8,308 | 7.13 |
67 | 57 masch | 7 arg masch | Fantozzi Pierlorenzo | 1958 | A.S.D. Sienarunners | 2 11 25 | 8,218 | 7.18 |
68 | 58 masch | 8 arg masch | Cenni Marco | 1952 | C.R. Banca Monte dei Paschi di Siena | 2 12 46 | 8,134 | 7.23 |
69 | 11 femm | 4 vet femm | Mecarone Alessandra | 1965 | A.S.D. Filippide Dlf Chiusi | 2 19 45 | 7,728 | 7.46 |
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | ||||||||
l a m e m o r i a d e l l e t u e c o r s e |
||||||||
e qualcosa di più… |