www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | |||||||
BRUNELLO CROSSING | |||||||
Domenica 16 febbraio 2020 | |||||||
MONTALCINO | |||||||
KM 24 D+ 1050 m | |||||||
ORDINE D'ARRIVO | |||||||
In grassetto i primi di categoria | |||||||
ASSOL. | M / F | CATG. | ATLETA | ANNO | SOCIETA' | TEMPO | Min / Km |
1 | 1 masch | 1 A m | Pace Gabriele | 1994 | Delta Spedizioni | 1 46 10 | 04:25 |
2 | 2 masch | 2 A m | Anselmi Matteo | 1994 | Atletica Isola D'Elba | 1 54 23 | 04:45 |
3 | 3 masch |
1 B m
|
Donna Daniele | 1984 | Atl. Franciacorta | 1 55 50 | 04:49 |
4 | 4 masch | 2 B m | De Zan Manuel | 1989 | 1 59 38 | 04:59 | |
5 | 5 masch |
1 D m
|
Clementi Daniele | 1969 | Circolo Ricreativo Solvay | 2 00 00 | 04:59 |
6 | 6 masch |
1 C m
|
Rota Luigi | 1980 | Free-Zone | 2 02 07 | 05:05 |
7 | 7 masch | 2 C m | Assenza Gianluca | 1975 | Pol.Va Giudicarie Esteriori | 2 09 10 | 05:22 |
8 | 1 femm |
1 B f
|
Mugno Annalaura | 1987 | G.S. Orecchiella Garfagnana | 2 09 21 | 05:23 |
9 | 8 masch | 3 C m | Taddei Andrea | 1978 | Podistica Rico Sport Asd | 2 09 35 | 05:23 |
10 | 9 masch | 3 A m | Quagliarella Fabio | 1994 | Run Card | 2 09 45 | 05:24 |
11 | 10 masch | 3 B m | Criscuolo Emmanuele | 1983 | Amalfi Coast Sport And More Asd | 2 10 53 | 05:27 |
12 | 2 femm | 2 B f | Cusseau Ginevra | 1986 | Mugello Outdoor | 2 13 11 | 05:32 |
13 | 11 masch | 2 D m | Giusti Daniele | 1965 | G.S. Orecchiella Garfagnana | 2 15 00 | 05:37 |
14 | 12 masch | 4 C m | Rizzi Fausto | 1975 | Premana | 2 15 17 | 05:38 |
15 | 13 masch | 4 B m | Tucci Alex | 1990 | Asd Gruppo Podistico Il Crampo | 2 15 36 | 05:38 |
16 | 14 masch | 5 B m | Bonato Alessandro | 1981 | Maneranners | 2 15 44 | 05:39 |
17 | 15 masch | 3 D m | Valentini Sergio | 1966 | Atletica Valle Di Cembra | 2 17 07 | 05:42 |
18 | 16 masch | 5 C m | Tonello Carlo | 1980 | Alpago Tornado Run | 2 17 40 | 05:44 |
19 | 17 masch | 6 B m | Pilotti Emanuel | 1983 | 2 17 47 | 05:44 | |
20 | 18 masch | 6 C m | Furlan Cristian | 1972 | Atl.Valdobbiadene G.S.A. | 2 18 04 | 05:45 |
21 | 19 masch | 7 C m | Cogilli Paolo | 1972 | Asd Lucca Marathon | 2 19 22 | 05:48 |
22 | 20 masch | 4 D m | Breccia Gian Piero | 1969 | Asd Orvieto Runners | 2 20 08 | 05:50 |
23 | 21 masch | 7 B m | Fratton Riccardo | 1984 | 6Xcorrere | 2 21 04 | 05:52 |
24 | 22 masch | 4 A m | Balestri Dario | 1992 | Mugello Outdoor Asd | 2 21 56 | 05:54 |
25 | 23 masch | 8 B m | Meschini Andrea | 1989 | Run Card | 2 22 11 | 05:55 |
26 | 24 masch | 8 C m | Bellini Stefano | 1973 | Runners Valbossa-Azzate | 2 22 46 | 05:56 |
27 | 25 masch | 5 D m | Scalabrini Paolo | 1966 | Atletica Isola D'Elba | 2 23 04 | 05:57 |
28 | 26 masch | 9 C m | Cappelli Davide | 1980 | Easy Runner Asd | 2 23 22 | 05:58 |
29 | 27 masch | 10 C m | Camattini Alessandro | 1975 | Cittadella 1592 Parma | 2 23 27 | 05:58 |
30 | 28 masch | 9 B m | Citrá Marco | 1985 | Mugello Outdoor Asd | 2 23 55 | 05:59 |
31 | 29 masch | 1 E m | Dallio Graziano | 1957 | Atletica Valle Di Cembra | 2 25 19 | 06:03 |
32 | 30 masch | 11 C m | De Santis Max | 1973 | Adriatico Team Polisportiva | 2 25 23 | 06:03 |
33 | 31 masch | 12 C m | Pisilli Marco | 1977 | Run Card | 2 25 44 | 06:04 |
34 | 32 masch | 13 C m | Zanotti Giuseppe | 1979 | New Athletics Sulzano | 2 25 45 | 06:04 |
35 | 33 masch | 14 C m | Mondino Massimiliano | 1974 | 2 25 58 | 06:04 | |
36 | 34 masch | 15 C m | Ghiandai Gianni | 1972 | Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar | 2 26 06 | 06:05 |
37 | 35 masch | 6 D m | De Cerchio Gabriele | 1970 | Asd Podisti Frentani | 2 27 21 | 06:08 |
38 | 36 masch | 16 C m | Platini Andrea | 1976 | Gruppo Pod. I Risorti Buonconvento | 2 27 52 | 06:09 |
39 | 3 femm |
1 C f
|
Baldini Monica | 1979 | Run Card | 2 29 21 | 06:13 |
40 | 37 masch | 17 C m | Magi Marco | 1971 | Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar | 2 30 39 | 06:16 |
41 | 38 masch | 10 B m | Taglienti Eros | 1981 | S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano | 2 30 42 | 06:16 |
42 | 39 masch | 18 C m | Finno Andrea | 1978 | G.P.Piombino Avis | 2 31 33 | 06:18 |
43 | 40 masch | 7 D m | Grassi Armando | 1967 | Soc. Atl. Volterra | 2 31 52 | 06:19 |
44 | 4 femm | 2 C f | Chiavaccini Marcella | 1979 | Sempredicorsa Asd | 2 32 08 | 06:20 |
45 | 41 masch | 8 D m | Chiosi Giampaolo | 1964 | Cus Pro Patria Milano | 2 33 07 | 06:22 |
46 | 5 femm | 3 B f | Zanotti Alessia | 1987 | Atl. Franciacorta | 2 33 41 | 06:24 |
47 | 42 masch | 9 D m | Poggioni Andrea | 1969 | Runners Valbossa-Azzate | 2 33 58 | 06:24 |
48 | 6 femm |
1 D f
|
Barboi Camelia | 1966 | Isolotto A.P.D. | 2 34 02 | 06:25 |
49 | 43 masch | 19 C m | Renda Flavio | 1971 | Sempredicorsa Asd | 2 34 03 | 06:25 |
50 | 44 masch | 10 D m | Carotenuto Luigi | 1970 | Atletica Isola D'Elba | 2 34 15 | 06:25 |
51 | 45 masch | 20 C m | Batistini Marco | 1974 | Filirun Team Asd | 2 34 32 | 06:26 |
52 | 46 masch | 21 C m | Bargigli Marco | 1973 | Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar | 2 34 58 | 06:27 |
53 | 47 masch | 11 B m | Colombo Mattia | 1981 | A.S.D. Pol. Chianciano | 2 34 59 | 06:27 |
54 | 7 femm | 4 B f | Balzan Michela | 1982 | 2 35 13 | 06:28 | |
55 | 48 masch | 11 D m | Pomoni Adriano | 1963 | 2 36 00 | 06:29 | |
56 | 49 masch | 12 D m | Alpigiani Davide | 1965 | 2 36 03 | 06:30 | |
57 | 50 masch | 22 C m | Calosi Silvio | 1978 | Eventsport A.S.D. | 2 36 45 | 06:31 |
58 | 51 masch | 23 C m | Gatti Roberto | 1979 | Atl.Capanne Pro Loco Athl.Team | 2 37 11 | 06:32 |
59 | 52 masch | 13 D m | Scarsella Maurizio | 1966 | Atletica Cral Barilla | 2 37 52 | 06:34 |
60 | 8 femm | 2 D f | Cristianini Flavia | 1969 | Asd Lucca Marathon | 2 38 43 | 06:36 |
61 | 53 masch | 5 A m | Valli Andrea | 1992 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 2 39 23 | 06:38 |
62 | 54 masch | 24 C m | Crosato Rudy | 1971 | Runners Club Agggredire | 2 39 33 | 06:38 |
63 | 55 masch | 25 C m | Neri Giulio | 1971 | 2 40 45 | 06:41 | |
64 | 9 femm | 3 C f | Martini Marcella | 1980 | 2 41 59 | 06:44 | |
65 | 56 masch | 26 C m | Morano Pietro Domenico | 1974 | Filirun Team Asd | 2 42 19 | 06:45 |
66 | 57 masch | 14 D m | Lomi Sandro | 1964 | 2 42 55 | 06:47 | |
67 | 58 masch | 27 C m | Celati Andrea | 1973 | A.S.D. G.S. Bellavista | 2 43 13 | 06:48 |
68 | 59 masch | 28 C m | Leardini Fabio | 1972 | A.S.D. G.S. Bellavista | 2 43 14 | 06:48 |
69 | 60 masch | 12 B m | Nicoli Umberto | 1984 | 2 43 23 | 06:48 | |
70 | 10 femm | 3 D f | Sassolini Serena | 1966 | Club Ausonia Asd | 2 43 56 | 06:49 |
71 | 61 masch | 15 D m | Possamai Renzo | 1964 | 2 43 59 | 06:49 | |
72 | 62 masch | 13 B m | Radicchi Manuel | 1989 | A.S.D. Pol. Chianciano | 2 44 13 | 06:50 |
73 | 63 masch | 29 C m | Patergnani Luca | 1977 | Maiano G.S. | 2 44 24 | 06:50 |
74 | 64 masch | 30 C m | Carnevalini Michele | 1972 | S.E.F. Stamura Ancona A.S.D. | 2 44 34 | 06:51 |
75 | 65 masch | 31 C m | Anese Paolo | 1975 | Runners Valbossa-Azzate | 2 44 43 | 06:51 |
76 | 66 masch | 32 C m | Molinari Fabio | 1975 | Munfra' Runner Asd | 2 44 46 | 06:51 |
77 | 67 masch | 16 D m | Conti Fabrizio | 1965 | Club Ausonia Asd | 2 45 18 | 06:53 |
78 | 11 femm | 5 B f | Birke Giovanna | 1981 | Atl. Paratico | 2 45 21 | 06:53 |
79 | 68 masch | 33 C m | Machetti Nicola | 1972 | C.R. Banca Monte Dei Paschi Di Siena | 2 45 28 | 06:53 |
80 | 69 masch | 17 D m | Gasparini Giovanni | 1966 | A.S.D. Team Marathon Bike | 2 45 42 | 06:54 |
81 | 70 masch | 18 D m | Meda Alberto | 1964 | Runners Club Agggredire | 2 46 48 | 06:56 |
82 | 12 femm | 4 C f | Bazzana Nadia | 1972 | G.S. Orezzo | 2 47 40 | 06:59 |
83 | 71 masch | 19 D m | Fiorio Bruno | 1962 | Maneranners | 2 47 43 | 06:59 |
84 | 72 masch | 34 C m | Mattucilli Alessandro | 1974 | 2 47 44 | 06:59 | |
85 | 73 masch | 20 D m | Moricca Mauro | 1961 | Pol. Rinascita Montevarchi | 2 48 21 | 07:00 |
86 | 74 masch | 21 D m | Sorrentino Daniele | 1968 | 2 49 49 | 07:04 | |
87 | 75 masch | 22 D m | Zenato Michele | 1965 | 2 49 59 | 07:04 | |
88 | 76 masch | 23 D m | Rubbi Lorenzo | 1966 | Pol. Porta Saragozza | 2 50 23 | 07:05 |
89 | 77 masch | 24 D m | Liistro Pasquale | 1964 | Club Ausonia Asd | 2 51 12 | 07:07 |
90 | 78 masch | 35 C m | Petreni Manolo | 1971 | A.S.D. G.S. Bellavista | 2 51 33 | 07:08 |
91 | 79 masch | 36 C m | Roselli Luciano | 1975 | Atl.Capanne Pro Loco Athl.Team | 2 51 35 | 07:08 |
92 | 80 masch | 25 D m | Campari Paolo | 1969 | Marciatori San Giorgio | 2 51 43 | 07:09 |
93 | 81 masch | 37 C m | Pittella Giovanni | 1972 | Atletica Cral Barilla | 2 51 48 | 07:09 |
94 | 13 femm | 4 D f | Semplici Sonia | 1969 | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 2 51 53 | 07:09 |
95 | 82 masch | 26 D m | Mannini Maurizio | 1965 | Gs Le Panche Castelquarto A.S.D | 2 51 54 | 07:09 |
96 | 83 masch | 14 B m | Stefani Alessio | 1987 | Run Card | 2 51 54 | 07:09 |
97 | 84 masch | 38 C m | Bocciarelli Paolo | 1976 | 2 52 51 | 07:12 | |
98 | 85 masch | 39 C m | Di Maio Alessandro | 1978 | Sempredicorsa Asd | 2 52 52 | 07:12 |
99 | 14 femm | 6 B f | Cocchi Anna Lena | 1981 | Atl.Follonica | 2 53 06 | 07:12 |
100 | 86 masch | 27 D m | Emili Gino | 1966 | 2 53 24 | 07:13 | |
101 | 87 masch | 40 C m | Manzi Fabio | 1971 | Amalfi Coast Sport & More | 2 53 29 | 07:13 |
102 | 88 masch | 28 D m | Pagliai David | 1970 | Silvano Fedi A.S.D. | 2 53 51 | 07:14 |
103 | 89 masch | 2 E m | Ristori Franco | 1954 | Asd La Galla Pontedera Atl. | 2 53 57 | 07:14 |
104 | 90 masch | 29 D m | Grieco Giammichele | 1965 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 2 54 20 | 07:15 |
105 | 91 masch | 6 A m | Verona Manuel | 1994 | 2 55 53 | 07:19 | |
106 | 92 masch | 30 D m | Colella Fabrizio | 1965 | Munfra' Runner Asd | 2 55 59 | 07:19 |
107 | 93 masch | 31 D m | Scorsolini Gianni | 1961 | 2 56 06 | 07:20 | |
108 | 94 masch | 15 B m | Reccanello Davide | 1981 | 2 56 16 | 07:20 | |
109 | 95 masch | 32 D m | Visentin Vasco | 1969 | Runners Club Agggredire | 2 56 44 | 07:21 |
110 | 96 masch | 33 D m | Baronti Fabrizio | 1966 | Asd La Galla Pontedera Atl. | 2 57 04 | 07:22 |
111 | 15 femm | 5 D f | Barbieri Maddalena | 1970 | Atletica Cral Barilla | 2 57 08 | 07:22 |
112 | 16 femm | 5 C f | Cappellaro Tatiana | 1977 | 2 57 08 | 07:22 | |
113 | 97 masch | 34 D m | Vezzosi Rossano | 1963 | Atletica Cral Barilla | 2 57 09 | 07:22 |
114 | 98 masch | 16 B m | Corelli Simone | 1984 | 2 59 00 | 07:27 | |
115 | 99 masch | 35 D m | Martellini Massimo | 1968 | 2 59 55 | 07:29 | |
116 | 17 femm | 6 C f | De Santis Monica | 1974 | Runners Valbossa-Azzate | 3 00 16 | 07:30 |
117 | 100 masch | 17 B m | Carmagnini Matteo | 1986 | 3 01 01 | 07:32 | |
118 | 101 masch | 3 E m | Battaglioni Enzo | 1960 | Atletica Avis Sarnano | 3 01 04 | 07:32 |
119 | 102 masch | 36 D m | Grassi Roberto | 1969 | A.S.N.Atletica Lastra | 3 01 37 | 07:34 |
120 | 18 femm | 6 D f | Veronesi Mariaelena | 1968 | Eden Sport Scsd | 3 01 44 | 07:34 |
121 | 103 masch | 37 D m | Mangiante Stefano | 1966 | Asd Runrivierarun | 3 01 51 | 07:34 |
122 | 104 masch | 38 D m | Ferrari Leonardo | 1965 | 3 01 52 | 07:34 | |
123 | 105 masch | 39 D m | Albertini Marco | 1967 | 3 01 56 | 07:34 | |
124 | 19 femm | 7 C f | Larsson Buitrago Eva Maria | 1971 | 3 01 58 | 07:34 | |
125 | 106 masch | 18 B m | Marmorini Jacopo | 1982 | Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar | 3 02 30 | 07:36 |
126 | 107 masch | 19 B m | Guerini Omar | 1984 | Atletica Franciacorta | 3 02 42 | 07:36 |
127 | 108 masch | 40 D m | Zaffaroni Giorgio | 1965 | Maneranners | 3 02 51 | 07:37 |
128 | 109 masch | 41 D m | Pellegrini Andrea | 1968 | World Running Academy | 3 03 02 | 07:37 |
129 | 110 masch | 4 E m | Artini Roberto | 1953 | Vicenza Runners | 3 03 17 | 07:38 |
130 | 111 masch | 20 B m | Monaldini Omar | 1985 | Run Card | 3 03 17 | 07:38 |
131 | 112 masch | 41 C m | Toni Simone | 1973 | Podistica Solidarieta' | 3 03 27 | 07:38 |
132 | 113 masch | 42 C m | Pizzolante Vincenzo | 1971 | Asd Cappuccini 1972 | 3 03 27 | 07:38 |
133 | 20 femm | 8 C f | Mori Federica | 1971 | A.S.D. Golfo Dei Poeti | 3 04 21 | 07:40 |
134 | 21 femm | 7 B f | Rota Federica | 1981 | Carvico Skyrunning | 3 04 31 | 07:41 |
135 | 114 masch | 21 B m | Buti Francesco | 1984 | Banda Dei Malandrini A.S.D. | 3 04 34 | 07:41 |
136 | 22 femm | 7 D f | Gattel Marina | 1968 | Runners Club Agggredire | 3 04 46 | 07:41 |
137 | 23 femm | 9 C f | Bragato Alessia | 1974 | Runners Club Agggredire | 3 04 46 | 07:41 |
138 | 115 masch | 43 C m | Ongaretto Marco | 1975 | Runners Club Agggredire | 3 04 48 | 07:41 |
139 | 116 masch | 42 D m | Paro Giorgio | 1963 | Runners Club Agggredire | 3 05 11 | 07:42 |
140 | 117 masch | 22 B m | Biagini Luca | 1983 | Riccione Podismo | 3 05 18 | 07:43 |
141 | 118 masch | 44 C m | Platto Luca | 1980 | Atl. Franciacorta | 3 05 42 | 07:44 |
142 | 119 masch | 23 B m | Breda Guido | 1982 | Atl. Franciacorta | 3 05 42 | 07:44 |
143 | 24 femm | 10 C f | Locatelli Anna | 1978 | Carvico Skyrunning | 3 06 03 | 07:45 |
144 | 120 masch | 24 B m | Ricci Francesco Maria | 1987 | 3 07 21 | 07:48 | |
145 | 121 masch | 7 A m | Santoro Paolo | 1997 | 3 07 30 | 07:48 | |
146 | 25 femm | 8 D f | Gorelli Simona | 1970 | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 3 07 35 | 07:48 |
147 | 122 masch | 45 C m | Perotto Omar | 1976 | Giro Delle Mura Citta Feltre | 3 07 44 | 07:49 |
148 | 123 masch | 46 C m | Campigotto Cristian | 1975 | Giro Delle Mura Citta Feltre | 3 07 44 | 07:49 |
149 | 124 masch | 47 C m | Munerol Marino | 1975 | Giro Delle Mura Citta Feltre | 3 07 44 | 07:49 |
150 | 125 masch | 43 D m | Marchet Roberto | 1962 | Giro Delle Mura Citta Feltre | 3 07 46 | 07:49 |
151 | 126 masch | 25 B m | Dalla Corte Christian | 1982 | Ana Atl.Feltre | 3 07 47 | 07:49 |
152 | 26 femm | 8 B f | Ferrari Francesca | 1985 | Atl. Franciacorta | 3 07 56 | 07:49 |
153 | 127 masch | 48 C m | Mattesini Fabiano | 1972 | Asd Gs Avis Pratovecchio | 3 08 06 | 07:50 |
154 | 128 masch | 49 C m | Agostinelli Fabrizio | 1976 | 3 08 55 | 07:52 | |
155 | 27 femm | 11 C f | Belli Elisa | 1977 | Futura - Soc. Coop. Sport Dilett. | 3 09 14 | 07:53 |
156 | 129 masch | 50 C m | Tinto Alessandro | 1973 | Passo Capponi Asd | 3 09 15 | 07:53 |
157 | 130 masch | 51 C m | Ciampini Nicola | 1971 | Asd Gruppo Podistico Il Crampo | 3 09 52 | 07:54 |
158 | 131 masch | 44 D m | Dorbolo' Roberto | 1963 | 3 09 58 | 07:54 | |
159 | 28 femm | 9 B f | Lenci Lara | 1985 | Gs Mele Marce Associazione Lu | 3 10 19 | 07:55 |
160 | 132 masch | 26 B m | Pasquini Samuele | 1982 | Run Card | 3 11 13 | 07:58 |
161 | 29 femm |
1 A f
|
Harri Giulia | 1991 | 3 11 49 | 07:59 | |
162 | 30 femm | 12 C f | Baldini Argenti Claudia | 1979 | Asd Survival Trail Runners | 3 11 53 | 07:59 |
163 | 133 masch | 52 C m | Silvestri Luca | 1972 | Podistica Solidarieta' | 3 11 53 | 07:59 |
164 | 134 masch | 5 E m | Brambilla Pierluigi | 1956 | Urban Runners | 3 11 56 | 07:59 |
165 | 135 masch | 6 E m | Spreafico Ambrogio | 1951 | Asd Avis Oggiono | 3 11 56 | 07:59 |
166 | 31 femm | 13 C f | Frassi Federica | 1971 | 3 12 08 | 08:00 | |
167 | 32 femm | 14 C f | Manoni Antonella | 1973 | Run Card | 3 12 09 | 08:00 |
168 | 33 femm | 9 D f | Tartari Anna | 1966 | Nuova Podistica Loreto | 3 12 14 | 08:00 |
169 | 136 masch | 45 D m | Mazzantini Maurizio | 1962 | Asd La Galla Pontedera Atl. | 3 13 16 | 08:03 |
170 | 34 femm | 10 D f | Coruzzi Morena | 1967 | Atletica Cral Barilla | 3 14 11 | 08:05 |
171 | 137 masch | 7 E m | Paluzzi Sandro | 1957 | Genzano Marathon A.S.D. | 3 14 45 | 08:06 |
172 | 138 masch | 53 C m | De Riso Francesco | 1973 | Amalfi Coast Sport And More Asd | 3 14 47 | 08:06 |
173 | 35 femm | 10 B f | Torzini Federica | 1983 | Pol. Rinascita Montevarchi | 3 15 04 | 08:07 |
174 | 139 masch | 54 C m | Peppe Rosario | 1980 | 3 15 34 | 08:08 | |
175 | 140 masch | 55 C m | Goretti Francesco | 1978 | G.S.Amatori Pod. Arezzo | 3 15 35 | 08:08 |
176 | 141 masch | 56 C m | Paris Giovanni | 1979 | 3 15 44 | 08:09 | |
177 | 142 masch | 46 D m | Monisteri Francesco | 1969 | Uisp Abbadia San Salvatore | 3 15 46 | 08:09 |
178 | 143 masch | 8 E m | Colasurdo Luigi | 1958 | Runners Valbossa-Azzate | 3 15 50 | 08:09 |
179 | 144 masch | 47 D m | Crevola Paolo | 1964 | Munfra' Runner Asd | 3 16 25 | 08:11 |
180 | 36 femm | 15 C f | Mechini Raffaella | 1972 | 3 16 30 | 08:11 | |
181 | 145 masch | 48 D m | Bianchi Amedeo | 1965 | A.S.D. Atletica Sabaudia | 3 16 48 | 08:11 |
182 | 146 masch | 49 D m | Belometti Arnaldo | 1970 | Atl. Franciacorta | 3 17 15 | 08:13 |
183 | 147 masch | 9 E m | Vendramin Giovanni | 1957 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3 18 42 | 08:16 |
184 | 148 masch | 27 B m | Gorelli Gabriele | 1984 | 3 19 07 | 08:17 | |
185 | 149 masch | 50 D m | Bischeri Paolo | 1969 | A.S.D. Team Marathon Bike | 3 19 37 | 08:19 |
186 | 150 masch | 51 D m | Guarente Gennaro | 1965 | A.S.D. Team Marathon Bike | 3 19 37 | 08:19 |
187 | 151 masch | 57 C m | Nocco Sergio | 1975 | 3 19 48 | 08:19 | |
188 | 152 masch | 58 C m | Gimelli Giovanni | 1976 | Asd La Galla Pontedera Atl. | 3 19 49 | 08:19 |
189 | 153 masch | 52 D m | Draghi Riccardo | 1969 | A.S.D. Sienarunners | 3 19 56 | 08:19 |
190 | 154 masch | 59 C m | De Vigili Luca | 1980 | 3 20 42 | 08:21 | |
191 | 37 femm | 11 B f | Mister Francesca | 1983 | Pol. Villese | 3 21 45 | 08:24 |
192 | 155 masch | 10 E m | Ambrogini Riccardo | 1960 | Munfra' Runner Asd | 3 21 50 | 08:24 |
193 | 38 femm | 16 C f | Bertagna Vanessa | 1979 | Pisa Road Runners Club | 3 24 09 | 08:30 |
194 | 156 masch | 1 F m | Romanini Giovanni | 1949 | 3 24 37 | 08:31 | |
195 | 39 femm | 11 D f | Mogetta Federica | 1963 | Nuova Podistica Loreto | 3 24 52 | 08:32 |
196 | 40 femm | 17 C f | Tirabassi Sara | 1978 | 3 24 59 | 08:32 | |
197 | 41 femm | 18 C f | De Luca Diana | 1975 | Munfra' Runner Asd | 3 25 31 | 08:33 |
198 | 157 masch | 60 C m | Romanazzi Antonio | 1980 | 3 25 37 | 08:34 | |
199 | 42 femm | 12 D f | Pumpo Rosanna | 1967 | Asd Roma Ecomaratona | 3 25 41 | 08:34 |
200 | 158 masch | 53 D m | Riva Alfio | 1965 | Atletica Marathon Almenno S.S. | 3 26 08 | 08:35 |
201 | 159 masch | 28 B m | Paolillo Francesco | 1983 | Amalfi Coast Sport And More Asd | 3 26 15 | 08:35 |
202 | 160 masch | 54 D m | Garzella Francesco | 1970 | Run Card | 3 26 23 | 08:35 |
203 | 161 masch | 61 C m | Garzella Giovanni | 1971 | Emme Running Team | 3 26 23 | 08:35 |
204 | 43 femm | 12 B f | Van Fraeijenhove Laila | 1981 | Podistica Avis Deruta | 3 26 26 | 08:36 |
205 | 162 masch | 62 C m | Bertolo Claudio | 1976 | 3 26 41 | 08:36 | |
206 | 163 masch | 11 E m | Cruzzolin Lorenzo | 1955 | Runners Club Agggredire | 3 27 00 | 08:37 |
207 | 164 masch | 55 D m | Barsotti Alberto | 1970 | Gs Mele Marce Associazione Lu | 3 27 18 | 08:38 |
208 | 44 femm | 19 C f | Paganoni Sara | 1978 | G. Alpinistico Vertovese | 3 27 47 | 08:39 |
209 | 45 femm | 20 C f | Ciacchi Sara | 1976 | 3 27 50 | 08:39 | |
210 | 46 femm | 21 C f | Gabrielli Federica | 1972 | Nuova Podistica Loreto | 3 27 56 | 08:39 |
211 | 47 femm | 13 B f | Callegari Claudia | 1982 | G.P.Piombino Avis | 3 28 02 | 08:40 |
212 | 165 masch | 29 B m | Porcelli Manuel | 1983 | 3 28 23 | 08:40 | |
213 | 166 masch | 30 B m | Manenti Federico | 1989 | Atl. Franciacorta | 3 28 33 | 08:41 |
214 | 48 femm | 22 C f | Marchetti Francesca | 1971 | 3 28 52 | 08:42 | |
215 | 49 femm | 14 B f | Mennuni Maria Giuseppina | 1990 | 3 29 19 | 08:43 | |
216 | 50 femm | 15 B f | Figone Valentina | 1987 | 3 30 04 | 08:45 | |
217 | 51 femm | 23 C f | Mannozzi Serena | 1974 | A.S.D. Maratona Mugello | 3 30 25 | 08:46 |
218 | 52 femm | 24 C f | Lanaro Chiola Catiuscia | 1971 | Asd Runners Chieti | 3 30 25 | 08:46 |
219 | 167 masch | 12 E m | Stefanini Franco | 1951 | A.S.D. Jolly Motors | 3 30 43 | 08:46 |
220 | 168 masch | 56 D m | Corsi Marco | 1963 | A.S.D. Jolly Motors | 3 30 43 | 08:46 |
221 | 169 masch | 2 F m | Fara Gerardo | 1944 | Atl.Uisp Marina Di Carrara | 3 31 18 | 08:48 |
222 | 53 femm |
1 E f
|
Alvisi Paola | 1955 | G.S. Le Panche Castelquarto | 3 32 15 | 08:50 |
223 | 170 masch | 31 B m | Palmariello Emanuele | 1982 | Podistica Pratonord A.S.D. | 3 32 17 | 08:50 |
224 | 171 masch | 63 C m | Tognoni Vittorio | 1975 | Atl.Follonica | 3 32 26 | 08:51 |
225 | 172 masch | 13 E m | Franciolini Stefano | 1958 | Cambiaso Risso Running Team Ge | 3 34 38 | 08:56 |
226 | 173 masch | 14 E m | Gasparini Lorenzo | 1956 | Atletica Due Perle | 3 34 39 | 08:56 |
227 | 54 femm | 16 B f | Gianni Silvia | 1985 | 3 35 27 | 08:58 | |
228 | 55 femm | 13 D f | Molinari Paola | 1970 | Carvico Skyrunning | 3 36 26 | 09:01 |
229 | 56 femm | 25 C f | Ampollini Giovanna | 1977 | A.S.D.C. Il Castello | 3 36 36 | 09:01 |
230 | 174 masch | 64 C m | Cena Luca | 1976 | Munfra' Runner Asd | 3 36 39 | 09:01 |
231 | 57 femm | 2 A f | Pierli Rachele | 1995 | A.S.D. G. Pod. R. Valenti | 3 36 40 | 09:01 |
232 | 58 femm | 14 D f | Pauletig Paola | 1968 | X-Bionic Running Team | 3 37 06 | 09:02 |
233 | 59 femm | 17 B f | Da Silva Maira | 1982 | 3 37 34 | 09:03 | |
234 | 175 masch | 8 A m | Borio Luca | 1997 | 3 38 41 | 09:06 | |
235 | 60 femm | 26 C f | Tacchetti Barbara | 1975 | Atl. Franciacorta | 3 38 57 | 09:07 |
236 | 61 femm | 27 C f | Corti Simona | 1975 | Team Mud & Snow Asd | 3 39 34 | 09:08 |
237 | 176 masch | 65 C m | Cocci Maurizio | 1972 | A.S.D. Centro Fitness Montello | 3 40 02 | 09:10 |
238 | 177 masch | 66 C m | Santoro Massimiliano | 1972 | Run Card | 3 40 03 | 09:10 |
239 | 178 masch | 57 D m | Mattioli Luca | 1965 | 3 40 40 | 09:11 | |
240 | 179 masch | 67 C m | Zangarelli Stefano | 1971 | Ass. Pod. Dil. Ponte Felcino | 3 40 40 | 09:11 |
241 | 180 masch | 68 C m | Grilli Luca | 1976 | A.S.D. Grifonissima | 3 40 40 | 09:11 |
242 | 181 masch | 69 C m | Carnevali Lorenzo | 1980 | 3 40 40 | 09:11 | |
243 | 182 masch | 15 E m | Azeni Maurizio | 1956 | A.S.D. Golfo Dei Poeti | 3 41 21 | 09:13 |
244 | 183 masch | 58 D m | Nunziata Fabio | 1970 | Run Card | 3 41 47 | 09:14 |
245 | 62 femm | 28 C f | Vanescu Ionela Daniela | 1973 | Podistica Solidarieta' | 3 42 07 | 09:15 |
246 | 184 masch | 16 E m | Torzoli Valter | 1959 | Atletica Avis Magione | 3 42 17 | 09:15 |
247 | 63 femm | 29 C f | Giovannoni Serena | 1973 | 3 43 16 | 09:18 | |
248 | 64 femm | 15 D f | Pelosi Monica | 1968 | 3 43 41 | 09:19 | |
249 | 185 masch | 59 D m | Colombo Massimo | 1962 | Runners Valbossa-Azzate | 3 44 02 | 09:20 |
