www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | ||||||
DECAMERUN | ||||||
13o TROFEO CALVINO CANTINI | ||||||
Domenica 4 dicembre 2022 | ||||||
Corsa competitiva su strada | ||||||
Organizzata da GS Valdelsa Runners | ||||||
CERTALDO | ||||||
KM 13 |
Il ricordo di Claudio De Felice
|
|||||
ORDINE D'ARRIVO | ||||||
In grassetto i primi assoluti e di categoria | ||||||
ASSOL. | M / F | CATG. | ATLETA | SOCIETA' | TEMPO | MEDIA |
min sec /Km | ||||||
1 | 1 masch | 1 ass masch | Wahid Hassan | Podistica Val Di Pesa | 45 55 | 03 31 |
2 | 2 masch | 1 sen A masch | Agnorelli Francesco | Atletica I Giglio Castelfiorentino | 48 38 | 03 44 |
3 | 3 masch | 2 sen A masch | Gamenoni Simone | G.P. La Stanca | 49 25 | 03 48 |
4 | 4 masch | 3 sen A masch | Mazzei Juri | Gp Parco Alpi Apuane | 49 59 | 03 50 |
5 | 5 masch | 1 sen B masch | Pallini Marco | Runcard | 50 26 | 03 52 |
6 | 6 masch | 2 sen B masch | Cimboli Simone | A.S.N.Atletica Lastra | 50 36 | 03 53 |
7 | 7 masch | 4 sen A masch | Sandroni Daniele | Podistica Val Di Pesa | 51 00 | 03 55 |
8 | 8 masch | 5 sen A masch | Boretti Edoardo | Upt La Rampa | 51 01 | 03 55 |
9 | 9 masch | 3 sen B masch | Bruschi Giacomo | Gp Parco Alpi Apuane | 51 20 | 03 56 |
10 | 10 masch | 1 vet A masch | Fantoni Lorenzo | Montelupo Runners | 51 31 | 03 57 |
11 | 11 masch | 6 sen A masch | Lunardi Daniele | Runcard | 52 56 | 04 04 |
12 | 12 masch | 4 sen B masch | Campinoti Carlo | Crazy Functional Group | 52 58 | 04 04 |
13 | 13 masch | 5 sen B masch | Brandini Mirko | Asd G.P. Riccardo Valenti Rapolano | 53 29 | 04 06 |
14 | 14 masch | 6 sen B masch | Salvini Mirco | Asd Podistica Empolese | 53 36 | 04 07 |
15 | 15 masch | 7 sen B masch | Mugnai Giacomo | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 53 46 | 04 08 |
16 | 16 masch | 8 sen B masch | Mori Filippo | Podistica Val Di Pesa | 53 50 | 04 08 |
17 | 17 masch | 2 vet A masch | Payta Matteo | G.P. La Stanca | 54 00 | 04 09 |
18 | 18 masch | 9 sen B masch | Prosa Giorgio | Podistica Il Campino | 54 47 | 04 12 |
19 | 19 masch | 3 vet A masch | Burchi Giuliano | G.P. La Stanca | 54 50 | 04 13 |
20 | 20 masch | 7 sen A masch | Pierotti Maurizio | Asd Lucca Marathon | 54 51 | 04 13 |
21 | 21 masch | 10 sen B masch | Voltolini Emiliano | Società Trieste | 54 59 | 04 13 |
22 | 22 masch | 11 sen B masch | Caini Marco | Sevenlife Ssd | 55 34 | 04 16 |
23 | 23 masch | 4 vet A masch | Cappello Alberto | Gp Parco Alpi Apuane | 55 39 | 04 16 |
24 | 24 masch | 5 vet A masch | Crisa' Pierluigi | Podistica Val Di Pesa | 55 51 | 04 17 |
25 | 25 masch | 6 vet A masch | Cirri Alessandro | Podistica Val Di Pesa | 55 57 | 04 18 |
26 | 26 masch | 8 sen A masch | Sgarano Lorenzo | A.S.C.D. Silvano Fedi | 56 04 | 04 18 |
27 | 27 masch | 7 vet A masch | Lachi Alessio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 56 42 | 04 21 |
28 | 28 masch | 12 sen B masch | Nesi Rudi | Tavarnelle U.P Aps Asd | 56 43 | 04 21 |
29 | 1 femm | 1 ass fem | Mantelli Martina | Toscana Atletica Empoli | 56 45 | 04 21 |
30 | 29 masch | 8 vet A masch | Vinattieri Alessio | Atletica Signa Asd | 56 54 | 04 22 |
31 | 30 masch | 9 sen A masch | Almonti Andrea | Asd Run Life | 57 02 | 04 23 |
32 | 2 femm | 1 sen A fem | Paone Francesca | Asd Corricastrovilla Ri | 57 05 | 04 23 |
33 | 31 masch | 13 sen B masch | Galgani Giuseppe | Eventsport A,S,D, | 57 21 | 04 24 |
34 | 32 masch | 14 sen B masch | Becattelli Marco | Toscana Atletica Empoli | 57 33 | 04 25 |
35 | 33 masch | 9 vet A masch | Rinaldi Gabriele | Asd Montelupo Runners | 57 53 | 04 27 |
36 | 34 masch | 15 sen B masch | Setteducati Luca | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 58 13 | 04 28 |
37 | 35 masch | 16 sen B masch | Innocenti Leonardo | Atletica Signa Asd | 58 18 | 04 29 |
38 | 36 masch | 17 sen B masch | Volpi Roberto | U. P.Policiano Arezzo Atletica | 58 49 | 04 31 |
39 | 37 masch | 10 vet A masch | Scalzo Vincenzio | Gs Valdelsa Runners | 58 49 | 04 31 |
40 | 38 masch | 10 sen A masch | Bartolomeo Andrea | Crazy Functional Group | 59 17 | 04 33 |
41 | 39 masch | 11 sen A masch | Marzuoli Paolo | Gs Valdelsa Runners | 59 17 | 04 33 |
42 | 40 masch | 12 sen A masch | Paolotti Simone | Asd Club Ausonia | 59 40 | 04 35 |
43 | 41 masch | 11 vet A masch | Peccianti Luca | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 59 59 | 04 36 |
44 | 42 masch | 12 vet A masch | Stefanini Moreno | G.P. La Stanca | 01 00 19 | 04 38 |
45 | 43 masch | 13 vet A masch | Baldi Alessio | G.P. La Stanca | 01 00 31 | 04 39 |
46 | 44 masch | 14 vet A masch | Frosali Federico | G.P. La Stanca | 01 00 42 | 04 40 |
47 | 45 masch | 1 vet B masch | Tofanelli Alberto | Toscana Atletica Empoli | 01 00 44 | 04 40 |
48 | 46 masch | 13 sen A masch | Bardotti Massimo | Atletica Castello | 01 00 48 | 04 40 |
49 | 47 masch | 18 sen B masch | Franchini Francesco | Montelupo Runners | 01 01 16 | 04 42 |
50 | 48 masch | 2 vet B masch | Sisi Aurelio | Uisp Comitato Terr.Le Pistoia Aps | 01 01 24 | 04 43 |
51 | 49 masch | 14 sen A masch | Quacquarini Iacopo | Runcard | 01 01 28 | 04 43 |
52 | 3 femm | 1 vet B fem | Toccafondi Grunwald Eva | Asd Montecatini Marathon | 01 01 34 | 04 44 |
53 | 50 masch | 19 sen B masch | Cingottini Luca | Runcard | 01 01 44 | 04 44 |
54 | 51 masch | 3 vet B masch | Barchielli Moreno | G.S. Le Panche Castelquarto | 01 02 05 | 04 46 |
55 | 52 masch | 15 sen A masch | Capecci Niccolo' | Toscana Atletica Empoli | 01 02 11 | 04 47 |
56 | 4 femm | 1 sen B fem | Marchetti Daniela | C.R. Monte Dei Paschi Di Siena | 01 02 23 | 04 47 |
57 | 53 masch | 20 sen B masch | Pecori Maurizio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 01 02 28 | 04 48 |
58 | 54 masch | 16 sen A masch | Zingoni Riccardo | Crazy Functional Group | 01 02 44 | 04 49 |
59 | 55 masch | 15 vet A masch | Bigazzi Antonio | Asd Podistica Empolese | 01 02 50 | 04 50 |
60 | 56 masch | 21 sen B masch | Silei Stefano | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 02 55 | 04 50 |
61 | 57 masch | 17 sen A masch | Migliorini Francesco | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 03 11 | 04 51 |
62 | 58 masch | 18 sen A masch | Salvini Federico | Sevenlife Ssd | 01 03 42 | 04 54 |
63 | 59 masch | 19 sen A masch | Morozzi Stefano | Runcard | 01 03 46 | 04 54 |
64 | 5 femm | 2 vet B fem | Sassi Antonella | G.S. Il Fiorino | 01 03 56 | 04 55 |
65 | 60 masch | 16 vet A masch | Bertini Paolo | A.S. Atl. Vinci | 01 04 03 | 04 55 |
66 | 61 masch | 22 sen B masch | Celati Andrea | GS Bellavista | 01 04 17 | 04 56 |
67 | 62 masch | 4 vet B masch | Gistri Sergio | 01 04 57 | 04 59 | |
68 | 63 masch | 20 sen A masch | Vessichelli Andrea | Eventsport A.S.D. | 01 05 00 | 5 00 |
69 | 64 masch | 23 sen B masch | Gorini Roberto | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 01 05 03 | 5 00 |
70 | 65 masch | 17 vet A masch | Mengoli Stefano | I Ghibellini Gp Massa E Cozzile Asd | 01 05 15 | 05 01 |
71 | 66 masch | 18 vet A masch | Tognarelli Simone | I Ghibellini Gp Massa E Cozzile Asd | 01 05 53 | 05 04 |
72 | 67 masch | 5 vet B masch | Gori Claudio | A.S.C.D. Silvano Fedi | 01 05 54 | 05 04 |
73 | 68 masch | 19 vet A masch | Signorini Filippo | Gs Valdelsa Runners | 01 05 57 | 05 04 |
74 | 69 masch | 20 vet A masch | Garofano Luigi | G.S. Le Panche Castelquarto | 01 06 02 | 05 04 |
75 | 70 masch | 21 vet A masch | Lento Fabio | G.S. Poli - Podi A.S.D. | 01 06 07 | 05 05 |
76 | 71 masch | 6 vet B masch | Garrasi Sebastiano | Gs Polizia Di Stato Siena Asd | 01 06 18 | 05 06 |
77 | 72 masch | 24 sen B masch | Trinci Luca | G.P. La Stanca | 01 06 45 | 05 08 |
78 | 73 masch | 22 vet A masch | Rondini Fabrizio | Atletica Umbertide | 01 06 59 | 05 09 |
79 | 74 masch | 25 sen B masch | Cassettari Graziano | A.S.C.D. Silvano Fedi | 01 07 08 | 05 09 |
80 | 75 masch | 23 vet A masch | Morandi Vieri | Gs Valdelsa Runners | 01 07 08 | 05 09 |
81 | 76 masch | 21 sen A masch | Anzevino Giacomo | I Ghibellini Gp Massa E Cozzile Asd | 01 07 18 | 05 10 |
82 | 77 masch | 7 vet B masch | Scortichini Agostino | Podistica Val Di Pesa | 01 07 37 | 05 12 |
83 | 78 masch | 22 sen A masch | Nocera Antonio | Asd Mezzana Le Lumache | 01 07 53 | 05 13 |
84 | 6 femm | 1 vet A fem | Fogacci Silvia | Asd 29 Martiri | 01 07 55 | 05 13 |
85 | 79 masch | 26 sen B masch | Bertelli Sebastiano | Gs Valdelsa Runners | 01 08 04 | 05 14 |
86 | 80 masch | 24 vet A masch | Emili Gino | Asd Sienarunners | 01 08 13 | 05 14 |
87 | 81 masch | 25 vet A masch | Conti Fabrizio | Asd Club Ausonia | 01 08 13 | 05 14 |
88 | 82 masch | 8 vet B masch | Poggetto Emilio | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 08 23 | 05 15 |
89 | 83 masch | 27 sen B masch | Bartolini Alberto | Asd Club Ausonia | 01 08 36 | 05 16 |
90 | 84 masch | 28 sen B masch | Cambi Luca | Eventsport A,S,D, | 01 08 38 | 05 16 |
91 | 7 femm | 2 vet A fem | Paoletti Michela | Asd Mezzana Le Lumache | 01 08 52 | 05 17 |
92 | 85 masch | 26 vet A masch | Pastore Andrea | Runcard | 01 08 58 | 05 18 |
93 | 86 masch | 27 vet A masch | Dringoli Luca | Toscana Atletica Empoli | 01 09 17 | 05 19 |
94 | 87 masch | 9 vet B masch | Gelli Sergio | A.S.C.D. Silvano Fedi | 01 09 30 | 05 20 |
95 | 8 femm | 3 vet B fem | Bigazzi Antonella | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 09 42 | 05 21 |
96 | 88 masch | 10 vet B masch | Balestri Stefano | A.S. Atl. Vinci | 01 10 08 | 05 23 |
97 | 89 masch | 28 vet A masch | Marchetti Massimiliano | Runcard | 01 10 09 | 05 23 |
98 | 90 masch | 29 sen B masch | Bini Filippo | Crazy Functional Group | 01 10 58 | 05 27 |
99 | 91 masch | 30 sen B masch | Buralli Nicola | I Ghibellini Gp Massa E Cozzile Asd | 01 10 59 | 05 27 |
100 | 92 masch | 31 sen B masch | Mainardi Simone | Asd Podistica Empolese | 01 11 07 | 05 28 |
101 | 93 masch | 29 vet A masch | Liistro Pasquale | Asd Club Ausonia | 01 11 19 | 05 29 |
102 | 94 masch | 30 vet A masch | Fioretto Luigi | 01 11 27 | 05 29 | |
103 | 95 masch | 31 vet A masch | Campani Massimo | Asd Pol. Rinascita Montevarchi | 01 11 29 | 05 29 |
104 | 9 femm | 2 sen B fem | Carbonai Laura | Asd Pol. Rinascita Montevarchi | 01 11 29 | 05 29 |
105 | 96 masch | 32 vet A masch | Pantaloni Gianluca | Asd Club Ausonia | 01 12 06 | 05 32 |
106 | 97 masch | 11 vet B masch | Gangemi Giovanni | 01 12 17 | 05 33 | |
107 | 98 masch | 32 sen B masch | Conti Lorenzo | Asd Gs Avis Pratovecchio | 01 12 21 | 05 33 |
108 | 99 masch | 1 vet C masch | Fratini Mario | Asd G. Pod. Fratellanza Popolare | 01 12 54 | 05 36 |
109 | 100 masch | 12 vet B masch | Tiberio Franco | Asd Club Ausonia | 01 12 57 | 05 36 |
110 | 10 femm | 3 sen B fem | Calvani Gianna | Asd La Chianina | 01 13 18 | 05 38 |
111 | 101 masch | 33 vet A masch | Simoncini Giancarlo | Asd Club Ausonia | 01 13 36 | 05 39 |
112 | 11 femm | 4 sen B fem | Della Gotta Barbara | Runcard | 01 13 36 | 05 39 |
113 | 102 masch | 13 vet B masch | Della Rocca Renzo | Asd Montecatini Marathon | 01 13 36 | 05 39 |
114 | 12 femm | 3 vet A fem | Sassolini Serena | Asd Club Ausonia | 01 13 38 | 05 39 |
115 | 13 femm | 2 sen A fem | Pampaloni Sara | Podistica Val Di Pesa | 01 13 44 | 05 40 |
116 | 103 masch | 34 vet A masch | Lastini Roberto | Asd Club Ausonia | 01 13 46 | 05 40 |
117 | 14 femm | 5 sen B fem | Tofani Ilaria | Asd Mezzana Le Lumache | 01 13 47 | 05 40 |
118 | 104 masch | 35 vet A masch | Sardelli Lorenzo | Podistica Val Di Pesa | 01 13 49 | 05 40 |
119 | 105 masch | 36 vet A masch | Maestrini Sauro | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 14 15 | 05 42 |
120 | 106 masch | 37 vet A masch | Panti Simone | Sevenlife Ssd | 01 14 54 | 05 45 |
121 | 107 masch | 38 vet A masch | Orlandi Fabrizio | Podistica Chiesanuova | 01 15 21 | 05 47 |
122 | 108 masch | 14 vet B masch | Taccari Mario | Asd Pol. Rinascita Montevarchi | 01 15 24 | 05 48 |
123 | 109 masch | 33 sen B masch | Freschi Tiziano | Asd Podistica Empolese | 01 15 27 | 05 48 |
124 | 110 masch | 39 vet A masch | Guerri Lorenzo | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 15 56 | 05 50 |
125 | 111 masch | 34 sen B masch | Giunti Simone | Asd Podistica Empolese | 01 16 06 | 05 51 |
126 | 112 masch | 40 vet A masch | Gamenoni Giacomo | G.P. La Stanca | 01 16 08 | 05 51 |
127 | 113 masch | 15 vet B masch | Rateni Antonio | G.P. La Stanca | 01 16 10 | 05 51 |
128 | 15 femm | 4 vet B fem | Fera Patrizia | Asd Montecatini Marathon | 01 16 32 | 05 53 |
129 | 114 masch | 41 vet A masch | Caradonna Enzo | Asd Podistica Amat. Castelfranchesi | 01 16 45 | 05 54 |
130 | 16 femm | 5 vet B fem | Nardini Maria Grazia | Asd G. Pod. Fratellanza Popolare | 01 16 57 | 05 55 |
131 | 17 femm | 4 vet A fem | Donzellini Barbara | Podistica Val Di Pesa | 01 17 05 | 05 55 |
132 | 115 masch | 42 vet A masch | Catallo Luca | Asd Mezzana Le Lumache | 01 17 07 | 05 55 |
133 | 18 femm | 6 sen B fem | Vannoni Giada | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 01 17 08 | 05 56 |
134 | 116 masch | 43 vet A masch | Iacovino Michele | Podistica Chiesanuova | 01 17 27 | 05 57 |
135 | 19 femm | 7 sen B fem | Di Meo Federica | Podistica Chiesanuova | 01 17 33 | 05 57 |
136 | 117 masch | 23 sen A masch | Masini Matteo | Runcard | 01 17 40 | 05 58 |
137 | 20 femm | 3 sen A fem | Gallo Giulia | Atletica San Giovannese | 01 17 40 | 05 58 |
138 | 118 masch | 16 vet B masch | Butini Maurizio | Il Ponte Scandicci Asd | 01 18 10 | 6 00 |
139 | 119 masch | 44 vet A masch | Grassi Roberto | A.S.N.Atletica Lastra | 01 18 13 | 06 01 |
140 | 21 femm | 6 vet B fem | Vannini Vanna | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 18 36 | 06 02 |
141 | 22 femm | 7 vet B fem | Izzo Annunziata | Asd Montecatini Marathon | 01 19 04 | 06 04 |
142 | 23 femm | 4 sen A fem | Furno' Giovanna | Crazy Functional Group | 01 21 09 | 06 14 |
143 | 24 femm | 5 vet A fem | Espinoza Hidalgo Sonia | G.S. Le Panche Castelquarto | 01 21 34 | 06 16 |
144 | 120 masch | 45 vet A masch | Pagni Giuliano | Gs Polizia Di Stato Siena Asd | 01 22 02 | 06 18 |
145 | 25 femm | 8 sen B fem | Panerai Cecilia | Crazy Functional Group | 01 22 22 | 06 20 |
146 | 121 masch | 17 vet B masch | Ferroni Arrigo | Podistica Val Di Pesa | 01 22 28 | 06 20 |
147 | 122 masch | 18 vet B masch | Ciampalini Massimo | Pol. Atletica I Giglio Castelfiorentino | 01 22 47 | 06 22 |
148 | 123 masch | 19 vet B masch | Fratoni Maurizio | Asd Club Ausonia | 01 23 47 | 06 26 |
149 | 124 masch | 20 vet B masch | Pisacane Piero | Asd Podistica Empolese | 01 23 57 | 06 27 |
150 | 125 masch | 2 vet C masch | Secci Giancarlo | Asd G. Pod. Fratellanza Popolare | 01 25 36 | 06 35 |
151 | 26 femm | 8 vet B fem | De Masi Maria | 01 31 26 | 07 02 | |
152 | 126 masch | 3 vet C masch | Cardelli Maurizio | A.S.C.D. Silvano Fedi | 01 31 31 | 07 02 |
153 | 27 femm | 6 vet A fem | Borgoncino Maria Cristina | G.P. Bompani Group Asd | 01 32 28 | 07 06 |
154 | 127 masch | 21 vet B masch | Bombonati Fabrizio | G.P. Bompani Group Asd | 01 35 18 | 07 19 |
155 | 128 masch | 22 vet B masch | Bandiera Rino | Podistica Val Di Pesa | 01 39 24 | 07 38 |
156 | 28 femm | 7 vet A fem | Bonin Alessandra | Club Sportivo Firenze 1870 P.D | 01 42 21 | 07 52 |
157 | 29 femm | 9 vet B fem | Ciofi Baffoni Paola | Club Sportivo Firenze 1870 P.D | 01 42 21 | 07 52 |
158 | 30 femm | 8 vet A fem | Silori Cinzia | G.S. Le Panche Castelquarto | 01 52 12 | 08 37 |
![]() |
||||||
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | ||||||
l a m e m o r i a d e l l e t u e c o r s e | ||||||
e qualcosa di più… | ||||||