www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t

Domenica 25 febbraio 2024
SIENA
TERRE DI SIENA
KM 32   D + 460 m
   
ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
         
ASSOL. M / F CATG. ATLETA SOCIETA' TEMPO
1 1 masch   1 B masch Giacomelli Matteo  A.S.D. Runners San Gemini 1 57 57
2 2 masch   2 B masch Rossetti Davide  Lykos Triathlon Team Asd 2 05 13
3 3 masch   1 E masch Badiani Federico  G.S. Orecchiella Garfagnana 2 06 32
4 4 masch   3 B masch Boretti Edoardo  Asd Podistica Medicea 2 06 35
5 5 masch   4 B masch Fiesoli Gabriele  Asd Podistica Medicea 2 07 42
6 6 masch   1 A masch Venturi Riccardo  A.S.D. Team Km Sport 2 10 37
7 7 masch   2 A masch Cassanelli Andrea  Modena Runners Club Asd 2 12 47
8 8 masch   1 C masch Bartoli Simone  Runcard Eps - Run Card 2 16 25
9 1 femm   1 B femm Lutteri Arianna  A.S.D. Team Km Sport 2 18 03
10 9 masch   5 B masch Rocco Lorenzo  Asd Toscana Atletica Empoli 2 18 08
11 10 masch   1 H masch Masini Giovanni  Asd Lavoratori Intesa Sanpaolo 2 18 22
12 11 masch   2 E masch Dessi' Samuele  Aurora Montale A.S.D 2 19 14
13 12 masch   1 D masch Gianassi Filippo  G.S.Il Fiorino 2 19 37
14 13 masch   2 D masch Consoli Massimiliano  Aurora Montale A.S.D 2 20 00
15 14 masch   6 B masch Ferretti Filippo  Toscana Atletica Empoli 2 20 25
16 15 masch   2 C masch Pilotti Emanuel  Atletica Civitanova 2 21 33
17 16 masch   3 C masch Giusti Bruno  Toscana Atl.Empoli Nissan 2 21 47
18 17 masch   7 B masch Martelli Francesco  Polisportiva Ellera Asd 2 22 24
19 18 masch   8 B masch Gai Riccardo  Atletica Avis Sansepolcro 2 23 02
20 19 masch   4 C masch Pezzoni Aronne  A.S. La Fratellanza 1874 2 24 28
21 20 masch   3 E masch Bonardi Pierluigi  Triathlon Cremona Stradivari S 2 24 51
22 21 masch   9 B masch Alvino Federico  S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 2 25 29
23 22 masch   4 E masch Pierangioli Raniero  Runcard Eps - Run Card 2 25 54
24 23 masch   10 B masch Rossetti Nicola  Lykos Triathlon Team Asd 2 25 57
25 24 masch   1 F masch Di Petrillo Alberto  Uisp Abbadia San Salvatore 2 26 16
26 25 masch   5 E masch Pasqualetti Stefano  Gs Valdelsa Runners Asd 2 27 04
27 2 femm   1 D femm Bari Giusy  Pisa Road Runners Club 2 27 56
28 26 masch   3 D masch Solano Antonio  Pisa Road Runners Club 2 27 57
29 27 masch   2 F masch Testi Roberto  Asd Sienarunners 2 28 43
30 28 masch   11 B masch Lupo Andrea  Club Sportivo Firenze 1870 P.D 2 29 20
31 29 masch   1 G masch Frediani Mileno  Montecatini Marathon Asd 2 29 41
32 30 masch   12 B masch Zombardo Andrea  S.S.D.S. Mens Sana 2 29 58
33 31 masch   5 C masch Amato Andrea  S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 2 30 42
34 32 masch   3 F masch Di Muro Roberto  Asd Lucca Marathon 2 31 04
35 33 masch   6 E masch Grubissa Fabio  A.S.D. Marciatori Antraccoli 2 31 04
36 34 masch   7 E masch Cataldi Sandro  Atletica La Rocca Luigi Ocone 2 32 24
37 35 masch   13 B masch Stazi Davide  Run Card 2 33 35
38 36 masch   6 C masch Boccia Luigi  A.S.D. Team Km Sport 2 33 36
39 37 masch   8 E masch Ciappi Federico  Runcard Eps - Run Card 2 33 48
40 38 masch   3 A masch D’Amico Alberto  Run Card 2 34 14
41 39 masch   4 D masch Papi Massimo  Gs Valdelsa Runners Asd 2 34 47
42 40 masch   5 D masch Borgogni Filippo  A.S.D. Polisportiva Volte Basse 2 34 54
43 3 femm   2 B femm Capezzuoli Elisa  A.S.D. Polisportiva Volte Basse 2 34 54
44 41 masch   7 C masch Morigi Mattia  Liferunner Ssdarl 2 35 18
45 4 femm   3 B femm Rocco Lisa  Polisportiva Cykeln Team Asd 2 35 45
46 42 masch   9 E masch Leoncini Riccardo  Runcard Eps - Run Card 2 35 56
47 43 masch   10 E masch Lupi Roberto  Toscana Atl.Empoli Nissan 2 36 16
48 5 femm   2 D femm Pacchetti Anna  A.S.D. Team Km Sport 2 36 55
49 44 masch   14 B masch Santi Federico  Asd Valdalpone 2 36 56
50 45 masch   8 C masch Ciari Daniele  Avis Zeropositivo A.S.D. 2 37 42
51 46 masch   9 C masch Talle' Leonardo    2 38 22
52 47 masch   2 G masch Troilo Umberto  Runcard Eps - Run Card 2 38 25
53 48 masch   2 H masch Pannocchia Gino  G.S. Orecchiella Garfagnana 2 38 41
54 49 masch   6 D masch Pieroni Davide  Run Card 2 39 15
55 50 masch   4 A masch Grifoni Lorenzo  Pisa Road Runners Club 2 40 17
56 51 masch   10 C masch Silei Stefano  Polisportiva I'Giglio 2 41 32
57 6 femm   1 A femm Maramotti Fabia  Runcard Eps - Run Card 2 41 38
58 52 masch   4 F masch Fiordi Stefano  Unione Sportiva Nave Asd 2 41 49
59 53 masch   7 D masch Pulcinelli Marco  G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 2 42 04
60 54 masch   11 E masch Becherini Paolo  Gs Valdelsa Runners Asd 2 42 04
61 7 femm   1 C femm Fradellin Cinzia  Skyrunners Le Vigne Vicenza 2 42 39
62 55 masch   5 A masch Cappelli Matteo  Run Card 2 42 39
63 56 masch   8 D masch Bellagamba Marco  Run Card 2 43 19
64 57 masch   5 F masch Mereni Mauro  3C (Comp. Cremonese Corridori) 2 43 42
65 58 masch   12 E masch Salvatici Marco  Pisa Road Runners Club 2 44 08
66 59 masch   6 A masch Stopponi Mattia  Runcard Eps - Run Card 2 44 21
67 60 masch   7 A masch Stopponi Christian  Run Card 2 44 22
68 8 femm   3 D femm Baldacci Lucia  Atletica Umbertide 2 44 32
69 61 masch   15 B masch D'Affronto Alessandro  Montecalvi Trail A.S.D. 2 44 41
70 62 masch   16 B masch Michelangeli Mattia  Asd Torre Del Mangia 2 44 56
71 63 masch   13 E masch Pizzolante Vincenzo  Ass. Sport. Dil. Cappuccini 1972 2 45 15
72 64 masch   9 D masch Angeli Claudio  Montecalvi Trail A.S.D. 2 45 37
73 9 femm   2 C femm Zefi Luljeta  Uisp Abbadia San Salvatore 2 45 38
74 10 femm   1 E femm Lapi Laura  World Running Academy 2 45 41
75 65 masch   14 E masch Cesaretti Filippo  Atletica Corriferrara 2 46 09
76 11 femm   3 C femm Leone De Magistris Ilaria  Tx Fitness S.S.D. Arl 2 46 44
77 12 femm   1 F femm De Rocco Cristina  G.P. Parco Alpi Apuane 2 46 54
78 66 masch   6 F masch Conti Fabrizio  Club Ausonia Asd 2 47 01
79 67 masch   7 F masch Campari Paolo  Run Card 2 47 42
80 68 masch   10 D masch Cozzari Andrea  Tx Fitness S.S.D. Arl 2 47 56
81 69 masch   3 G masch Palandro Felice  Podistica Solidarieta' 2 48 07
82 13 femm   2 F femm Sereni Rossella  Atl. Novese 2 48 19
83 70 masch   15 E masch Formica Andrea  Runcard Eps -  2 48 40
84 71 masch   8 F masch Martelli Massimo  Polisportiva Ellera Asd 2 49 10
85 72 masch   4 G masch Barellini Francesco  G.S. Rifredi 2 49 19
86 14 femm   4 C femm Capucci Serena  A.S.D. Team Km Sport 2 49 37
87 73 masch   11 C masch Zambenedetti Andrea Filippo  Run Card 2 49 50
88 74 masch   17 B masch Cerza Francesco  G.S. Cat Sport Roma 2 50 04
89 15 femm   2 E femm Bonzi Ilaria  Atletica Corriferrara 2 50 12
90 75 masch   9 F masch Mazzanti Stefano  A.S.D. Team Km Sport 2 50 23
91 76 masch   10 F masch Barone Gianni  A.S.D. Atletica L'Aquila 2 50 31
92 77 masch   8 A masch Bassetti Alberto  Atl. Franciacorta Oxyburn 2 50 40
93 78 masch   18 B masch Bedin Mauro  Skyrunners Le Vigne Vicenza 2 51 59
94 79 masch   11 F masch Leso Massimo  Runcard Eps - Run Card 2 53 02
95 80 masch   16 E masch Urbani Stefano    2 53 59
96 81 masch   12 F masch Leone Antonio  Lbm Sport Team 2 54 34
97 82 masch   17 E masch Domanin Fabrizio  Atletica Cral Banco Popolare 2 54 35
98 16 femm   5 C femm Boncompagni Elisa  Free Runners San Giustino Asd 2 54 40
99 83 masch   12 C masch Cavallari Valerio  Asd 4 Stormo 2 54 40
100 84 masch   11 D masch Giglione Alessio  G. Pod. Le Sbarre 2 55 07
101 17 femm   6 C femm Berni Alice  Isolotto Apd 2 55 08
102 85 masch   18 E masch Leo Stefano Luigi  Il Corridore Running Club Asd 2 55 14
103 86 masch   19 B masch Innocentini Damiano  Run Card 2 55 19
104 87 masch   13 F masch Ciampini Andrea  Polisportiva I'Giglio 2 55 47
105 88 masch   19 E masch Cherici Antonio  Runcard Eps - Run Card 2 56 15
106 89 masch   14 F masch Zanella Alberto  Boomerang Runners 2 56 27
107 90 masch   20 E masch Zangheri Massimo  Banda Dei Malandrini A.S.D 2 56 31
108 91 masch   21 E masch Cammilli Alberto  Polisportiva Ellera Asd 2 56 41
109 92 masch   15 F masch Canocchi Alessandro  Gs Poli - Podi 2 57 12
110 93 masch   12 D masch Chiarion Francesco  Gruppo Sportivo Lucignano Val D'Arbia 2 57 14
111 18 femm   3 F femm Greco Pamela  Runcard Eps - Run Card 2 57 16
112 19 femm   3 E femm Ricci Veronica  Asd Sienarunners 2 57 20
113 94 masch   16 F masch Palesa Marco  A.S.D. Team Km Sport 2 57 35
114 95 masch   13 C masch Grechi Davide  G. Pod. Le Sbarre 2 57 56
115 20 femm   4 E femm Di Cesare Daniela  G. Pod. Le Sbarre 2 58 02
116 21 femm   4 F femm Braganti Maria  A.S.D. Olympic Runners Lama 2 58 17
117 22 femm   5 E femm Sarnelli Stefania Mafalda  Il Ponte Scandicci Asd 2 58 33
118 96 masch   17 F masch Cristalli Corrado  Runcard Eps - Run Card 2 58 35
119 97 masch   22 E masch Baccianti Marco  Morello Runners Asd 2 58 57
120 23 femm   6 E femm Fratini Francesca  Podistica Solidarieta' 2 59 19
121 98 masch   23 E masch Mercurio Armando  Pod. Formiginese 2 59 20
122 99 masch   20 B masch Summa Giuseppe Andrea  Misericordia Grignano 2 59 58
123 100 masch   5 G masch Cortini Gianni  Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 3 00 02
124 101 masch   24 E masch Brescia Alessandro  Runcard Eps - Run Card 3 00 24
125 102 masch   21 B masch Camilli Giacomo  Run Card 3 00 27
126 103 masch   14 C masch Righi Andrea  Podistica Solidarieta' 3 00 42
127 104 masch   18 F masch Porporini Andrea  Asd Atletica  Prato 3 01 50
128 105 masch   19 F masch Donini Gianluca  Run Card 3 02 07
129 106 masch   25 E masch Perugini Carlo  Asd Seventies Running Team Luc 3 02 18
130 107 masch   20 F masch Sciamanna Luca  Asd Bike Team Monti Azzurri 3 02 21
131 108 masch   13 D masch Nicolodi Francesco  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 3 02 43
132 24 femm   7 E femm Invidia Maria Paola  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 3 02 47
133 25 femm   4 D femm Tosques Manuela  Pisa Road Runners Club 3 02 58
134 26 femm   5 D femm Morlupo Debora  Skyrunners Le Vigne Vicenza 3 03 00
135 109 masch   15 C masch Minucci Stefano  Run Card 3 03 06
136 27 femm   7 C femm Tassini Alice  Asd Torre Del Mangia 3 03 07
137 110 masch   6 G masch Pepi Luciano  Asd Torre Del Mangia 3 03 21
138 111 masch   14 D masch Bertelli Sebastiano  G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 3 03 25
139 112 masch   26 E masch Scatizzi Riccardo  Asd Prato Promozione 3 03 50
140 28 femm   4 B femm Fausti Elisa  Atl. Sestini Fiamme Verdi Ar 3 04 26
141 113 masch   22 B masch Frappi Nicola  Podistica Il Campino 3 04 26
142 114 masch   21 F masch Tripaldi Giovanni  Podistica Solidarieta' 3 05 24
143 115 masch   27 E masch Furini Leonardo  Runcard Eps - Run Card 3 05 41
144 116 masch   28 E masch Martinelli Alessandro  Podismo Il Ponte 3 05 59
145 117 masch   23 B masch Ranucci Fabio  Asd Runnner Team 3 06 42
146 118 masch   29 E masch Gennari Massimo  Atl. Porcari 3 08 43
147 119 masch   24 B masch Caceres Wenceslao Francisc  Run Card 3 09 17
148 120 masch   30 E masch Monaco Vincenzo  Asd Seventies Running Team Luc 3 09 28
149 29 femm   8 E femm Bonacchi Alessandra  Podistica Aglianese 1980 3 09 33
150 30 femm   5 B femm Mastropietro Letizia  Team Marathon Bike 3 09 34
151 121 masch   7 G masch Mion Alberto  A.S.D. Team Km Sport 3 10 11
152 122 masch   15 D masch Gazzini Vittorio  Pisa Road Runners Club 3 10 44
153 31 femm   5 F femm Migliorini Catia  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 3 11 00
154 32 femm   6 D femm Filippi Alessia  Run Card 3 11 58
155 33 femm   7 D femm Gennari Roberta  3C (Comp. Cremonese Corridori) 3 12 39
156 123 masch   31 E masch Borsini Edoardo  Ac Dc  A.S.D 3 12 40
157 34 femm   6 F femm Bardini Maria Elisa  Vrm Team Asd 3 12 56
158 124 masch   22 F masch Piangerelli Federico  Atl.Follonica 3 13 02
159 125 masch   32 E masch Meucci Roberto  Run Card 3 13 18
160 35 femm   8 C femm Di Maria Antonella  Run Card 3 13 52
161 126 masch   23 F masch Amadio Gianluca  Asd Marathon Cl. Ariano Irpino 3 14 04
162 127 masch   16 D masch Morandin Francesco  Pisa Road Runners Club 3 14 12
163 128 masch   17 D masch Guidi Paolo  Atletica Corriferrara 3 14 20
164 36 femm   7 F femm Chiavacci Chiara  Unione Sportiva Nave Asd 3 14 48
165 37 femm   1 G femm Guida Maria Onorina  Polisportiva Montalto Asd 3 14 52
166 38 femm   9 E femm Celli Cheti  Polisportiva Ellera Asd 3 15 11
167 39 femm   6 B femm Salvini Carlotta  Asd Sienarunners 3 16 09
168 40 femm   2 G femm Mazzuoli Antonella  Il Gregge Ribelle 3 17 04
169 129 masch   18 D masch Taldini Carlo  Run Card 3 17 15
170 130 masch   1 I masch Sonnati Loriano  Team Marathon Bike 3 18 29
171 131 masch   19 D masch Poggiani Luca  Team Marathon Bike 3 18 30
172 41 femm   8 D femm Giannoni Alessia  Skyrunners Le Vigne Vicenza 3 18 54
173 132 masch   33 E masch Fulceri Fabrizio    3 20 29
174 42 femm   9 C femm Ravagli Chiara  Azalai A.S.D. 3 20 34
175 133 masch   20 D masch Bolognesi Riccardo  A.S.D.G.S.Le Sbarre 3 20 42
176 43 femm   7 B femm Della Monica Caterina  Asd Placentia 3 20 47
177 134 masch   24 F masch Mazzetti Claudio  Asd La Chianina 3 21 11
178 44 femm   10 E femm Cecioni Lucia  Unione Sportiva Nave Asd 3 22 06
179 45 femm   11 E femm Zampetti Vanessa  A.S.D. Piano Ma Arriviamo 3 22 06
180 46 femm   12 E femm Lodi Orsola  Atletica Corriferrara 3 22 39
181 135 masch   25 F masch Cardone Cosimo  Runcard Eps - Run Card 3 22 40
182 47 femm   3 G femm Draoli Maria Cristina  L'Unatici Ellera Corciano Asd 3 22 47
183 136 masch   34 E masch Profilo Alessandro  A.S.D.Le Ancelle 3 22 53
184 48 femm   2 A femm Rossitto Bianca Maria  Pisa Road Runners Club 3 24 05
185 137 masch   21 D masch Baldassari Giovanni  Pisa Road Runners Club 3 24 06
186 138 masch   26 F masch Ceccotti Paolo  Asd Sienarunners 3 24 07
187 139 masch   9 A masch Borchi Gabriele  Runcard Eps - Run Card 3 24 23
188 49 femm   13 E femm Granieri Francesca  9,92 Running Asd 3 24 26
189 50 femm   8 B femm Cianciotto Serena  Run Card 3 25 16
190 140 masch   25 B masch Riso Lorenzo  Run Card 3 25 31
191 141 masch   27 F masch Senesi Massimiliano  C.R. Banca Monte Paschi Siena 3 26 04
192 142 masch   22 D masch Chiavus Paolo  Podisti Cordenons 3 26 34
193 143 masch   35 E masch Chiavus Manuel  Podisti Cordenons 3 26 54
194 144 masch   36 E masch Mancuso Salvatore  Asd Lucca Marathon 3 26 56
195 145 masch   28 F masch Sani Gianluca  Asd Lucca Marathon 3 26 57
196 146 masch   16 C masch Barbagli Giosue'  Asd Torre Del Mangia 3 27 11
197 147 masch   23 D masch Cozza Fedele  Polisp. Dilett. Parallelo 39 3 27 17
198 51 femm   8 F femm Liberale Deborah  Podistica Solidarieta' 3 27 35
199 148 masch   29 F masch Grassi Gianluca  Run Card 3 28 15
200 52 femm   10 C femm Losanno Susanna  G. Pod. Le Sbarre 3 29 15
201 53 femm   3 A femm Ranfagni Grazia  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 3 29 21
202 54 femm   4 G femm Vianello Ivana  Running Team Mestre 3 29 39
203 149 masch   8 G masch Maurello Vincenzo  Il Ponte Scandicci Asd 3 30 34
204 55 femm   9 D femm Pieri Ilaria  Asd Seventies Running Team Luc 3 30 42
205 150 masch   24 D masch Del Alamo Santiago  Atletica Sinalunga 3 31 43
206 151 masch   30 F masch Tosi Stefano  Running Team Mestre 3 32 06
207 152 masch   31 F masch Vasta Francesco  Asd Lavoratori Intesa Sanpaolo 3 32 10
208 153 masch   25 D masch Marcone Andrea  Asd Lavoratori Intesa Sanpaolo 3 32 11
209 154 masch   37 E masch Carusone Gianni  Asd Sienarunners 3 32 47
210 56 femm   14 E femm Braidi Francesca  Team Mud & Snow Asd 3 33 14
211 155 masch   32 F masch Toti Sauro  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 3 33 33
212 156 masch   26 D masch Zanini Gianluca  Run Card 3 34 04
213 157 masch   33 F masch Delfiore Federico  Run Card 3 34 14
214 57 femm   9 F femm Minighini Anna Rita  Lbm Sport Team 3 36 45
215 58 femm   15 E femm Del Carlo Francesca  Runcard 3 36 45
216 158 masch   38 E masch Moretto Andrea  Atletica Corriferrara 3 38 07
217 159 masch   2 I masch Della Monica Vincenzo  Gp Corno Giovine 3 40 31
218 160 masch   39 E masch Teti Mauro Cristian  Laedeximum Asd 3 40 37
219 161 masch   40 E masch Cresti Alessandro  S.S.D.S. Mens Sana 3 41 30
220 59 femm   16 E femm Tommasiello Lucia  Run Card 3 42 36
221 162 masch   26 B masch Strambi Riccardo  Run Card 3 43 40
222 60 femm   17 E femm Lombardo Francesca  Running Station Team Asd 3 44 05
223 61 femm   10 D femm Viani Sara    3 44 56
224 62 femm   5 G femm Cesaroni Pina  Atl. Tusculum 3 54 03
225 163 masch   9 G masch Collepiccolo Andrea  Atl. Tusculum 3 54 03
226 63 femm   10 F femm Pingiori Daniela  Naviglio Running Team Asd 3 56 12
227 64 femm   11 C femm Cattabriga Valentina  Run Card 3 59 01
228 164 masch   41 E masch Mattioli Vittorio  Run Card 3 59 13
229 165 masch   3 I masch Mazzoni Paolo  Run Card 4 01 42
230 65 femm   18 E femm Santori Silvia  Italiana Running A.S.D. 4 01 56
231 66 femm   11 D femm Tanganelli Ilaria  C. S. Olimpia Poggio Al Vento A. S. D 4 05 30
232 166 masch   34 F masch Briganti Alessandro  A.S.D. Cappuccini 1972 4 05 32
233 67 femm   11 F femm Borgia Ines  Playlife Ponzano 4 08 14
234 68 femm   12 D femm Pamploni Greta  Asd Gp Garlaschese 4 19 27
235 167 masch   10 G masch Di Cicco Raffaele  Italiana Running A.S.D. 4 48 20
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e
e qualcosa di più…