www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t

Domenica 25 febbraio 2024
SIENA
ULTRAMARATONA TERRE DI SIENA
KM 50   D + 966 m
   
ORDINE D'ARRIVO
In grassetto i primi di categoria
         
ASSOL. M / F CATG. ATLETA SOCIETA' TEMPO
1 1 masch   1 B masch Quercioli Emanuele  Polisportiva Ellera Asd 3 32 33
2 2 masch   2 B masch De Rossi Alessio  Vicenza Runners 3 40 39
3 3 masch   1 D masch Artioli Lorenzo  Alzaia Naviglio Runners 3 44 30
4 4 masch   1 C masch Leoni Simone  Corri Forrest Associazione Spo 3 46 08
5 5 masch   3 B masch Pistella Vanni  Runcard Eps - Run Card 3 50 20
6 6 masch   2 D masch Mengozzi Marco  Corri Forrest Associazione Spo 3 54 48
7 7 masch   3 D masch Fani Roberto  Asd Risubbiani 2008 4 04 17
8 8 masch   1 F masch Ciabattoni Vincenzo  A.S.D.Aries Como Athletic Team 4 05 08
9 9 masch   2 F masch Agostini Daniele  Aurora Montale A.S.D 4 07 41
10 10 masch   1 A masch Basile Roberto  Team Marathon Bike 4 07 52
11 11 masch   4 D masch Leonelli Giacomo  Centro Atletica Piombino 4 07 53
12 12 masch   1 E masch Zampieri Nicola  Run Card 4 14 49
13 13 masch   4 B masch Lattanzi Franco Giuseppe  Runcard Eps - Genzano Marathon Asd 4 15 00
14 14 masch   5 B masch Niccolai Davide  G.S. Valdelsa Runners A.S.D. 4 15 25
15 15 masch   2 E masch Martellini Roberto  Sevenlife Ssd 4 15 29
16 16 masch   2 A masch Papeo Daniele Francesco  Naviglio Running Team Asd 4 19 08
17 17 masch   6 B masch Torri Luca Giuseppe  Venus Triathlon Academy Ssdarl 4 21 37
18 18 masch   5 D masch Cavallini Simonluca  Run Card 4 21 42
19 19 masch   3 E masch Saieva Maximiliano  Atletica Corriferrara 4 21 46
20 20 masch   7 B masch Saso Giuseppe  Atletica Campi Bisenzio 4 22 13
21 21 masch   4 E masch Pomerani Fausto    4 22 27
22 22 masch   5 E masch Daguin Fabrice  Asd Gs Avis Pratovecchio 4 22 32
23 1 femm   1 C femm Chiappa Sabrina  Running Station Team Asd 4 24 46
24 23 masch   6 E masch Bagagli Gianluca  La Galla A.S.D. 4 25 10
25 2 femm   2 C femm Cargniel Bergamasco Elsie  Maratonina Udinese 4 25 28
26 24 masch   3 F masch Tonghini Luca  3C (Comp. Cremonese Corridori) 4 25 29
27 25 masch   2 C masch Taglienti Eros  S.S.D.S. Mens Sana 4 26 02
28 26 masch   4 F masch Muscella Gianni  Podistica  Copertino 4 26 37
29 27 masch   7 E masch Tenerini Luca  Asd 4 Stormo 4 28 14
30 28 masch   3 C masch Ardolino Ciriaco Lucio  Podismo Il Ponte 4 28 46
31 29 masch   5 F masch Colletti Calogero  Runcard Eps - Run Card 4 29 12
32 30 masch   6 F masch Menna Antonio  Atl. Imola Sacmi Avis 4 29 15
33 31 masch   7 F masch Trementini Danilo  Straleno 4 29 31
34 32 masch   8 E masch Sbrizza Paolo  Atl.Audace Noale 4 29 55
35 33 masch   6 D masch Giannini Marco  Rimini Marathon Unstoppable 4 31 40
36 34 masch   8 F masch Lavarda Remo    4 33 39
37 35 masch   9 E masch Marabini Mirco  Atl. Imola Sacmi Avis 4 34 49
38 36 masch   7 D masch Lucchi Alessandro  G.P. Avis Forli 4 35 22
39 37 masch   9 F masch Pannone Fabio  Pol. Ciociara Antonio Fava 4 35 50
40 3 femm   1 E femm Circiu Ionica Monica  Asd Club Supermarathon Italia 4 36 18
41 38 masch   10 E masch Visocchi Roberto  Atina Trail Running 4 36 45
42 39 masch   8 D masch Colucci Giovanni  Atl. Imola Sacmi Avis 4 37 38
43 40 masch   9 D masch Spreafico Marcello  Bergamo Stars Atletica 4 38 07
44 41 masch   10 F masch Gelao Giuseppe  G.P. I Cagnon 4 39 25
45 42 masch   10 D masch Barberi Alessandro  Pietralunga Runners A.S.D. 4 39 48
46 4 femm   1 D femm Wojtal Agnieszka A.S.D. Centro Fitness Montello 4 39 56
47 5 femm   2 E femm Leardi Paola Adelaide  Bushido Tri&Run 4 40 09
48 43 masch   11 E masch Giordani Alessandro  Asd Lucca Marathon 4 41 26
49 44 masch   11 F masch Martelli Simone  Pol.Dil.Te' Bota Team 4 41 35
50 45 masch   12 E masch Attempati Andrea  Asd La Chianina 4 41 44
51 46 masch   8 B masch Degli Innocenti Andrea    4 41 52
52 47 masch   12 F masch Innocenti Simone  Asd Prato Promozione 4 41 54
53 6 femm   3 C femm Martini Marcella  Filirun Team Asd 4 41 56
54 48 masch   4 C masch Montagnini Luca  Atletica Corriferrara 4 41 59
55 7 femm   4 C femm Mattiuzzi Claudia  Asd Lucca Marathon 4 42 00
56 8 femm   1 B femm Lastri Maria Elisabetta  Asd Sienarunners 4 42 09
57 49 masch   1 G masch Perna Ruggero  Asd Atina Trail Running 4 43 42
58 50 masch   2 G masch Agnoletti Maurizio    4 44 33
59 51 masch   1 H masch Bretti Giovanni  Podistica Solidarieta' 4 45 08
60 52 masch   11 D masch Rizzo Roberto  Unione Sport. Atletica Cafasse 4 46 01
61 53 masch   12 D masch Ottonello Piero  Naviglio Running Team Asd 4 47 04
62 54 masch   13 E masch Parenti Andrea  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 4 47 16
63 55 masch   13 D masch Anderini Amos  Ac Dc  A.S.D 4 47 32
64 56 masch   13 F masch Castrioti Giovanni  Run Card 4 47 47
65 57 masch   14 D masch Massaro Donato  Asd Metalfer Pod. Brienza 2000 4 47 55
66 9 femm   2 D femm Hilaj Mirela  Asd Tapascione Running Team 4 48 18
67 58 masch   14 F masch Riccio Vincenzo  G.S.Filippide 4 49 38
68 59 masch   15 F masch Barontini Riccardo  Runcard Eps - Run Card 4 49 39
69 10 femm   3 D femm Ceretto Sonia  Maratoneti Del Tigullio 4 49 52
70 11 femm   5 C femm Solano Cristina Carmela  Asd Running Palmi 4 50 05
71 60 masch   15 D masch Benozzi Gabriele  G.S.Atl.Dil.Lib. Piombino Dese 4 50 13
72 61 masch   16 D masch Ciaglia Antonio  Asd Metalfer Pod. Brienza 2000 4 50 20
73 62 masch   16 F masch Bonsangue Stefano  A.S.C.D. Silvano Fedi 4 50 46
74 63 masch   17 D masch Federici Alessandro  A.S.D. Piano Ma Arriviamo 4 50 57
75 64 masch   3 G masch Giuseppe Taras  Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 4 51 40
76 12 femm   4 D femm Magnago Lisa  A.S.D. Piano Ma Arriviamo 4 51 56
77 65 masch   17 F masch Duchini Roberto  Asd La Chianina 4 52 48
78 13 femm   5 D femm Michelini Annalisa  A.S.D. Marciatori Antraccoli 4 52 49
79 66 masch   14 E masch Niero Simone  Running Team Mestre 4 53 09
80 67 masch   18 F masch Orestano Luca  Isolotto Apd 4 53 31
81 68 masch   19 F masch De Chigi Lucio  G.P. C.A.I. Pistoia 4 55 06
82 69 masch   4 G masch Gualtieri Roberto  Asd Risubbiani 2008 4 55 15
83 14 femm   6 D femm Doko Marta  G.S. Lamone 4 55 28
84 15 femm   3 E femm Lovisetto Federica  Percorrere Il Sile 4 56 15
85 70 masch   20 F masch Peruzzi Andrea  Pfizer Italia Running Team 4 57 00
86 71 masch   15 E masch Del Zoppo Federico  Runcard Eps - Run Card 4 57 01
87 72 masch   21 F masch Mori Andrea  G.P. Parco Alpi Apuane 4 57 20
88 73 masch   18 D masch Politi Tommaso  G.P.Piombino Avis 4 57 29
89 74 masch   16 E masch Iannuzziello Luigi  Lucani Free Runners 4 58 07
90 75 masch   22 F masch Di Matteo Salvatore  Runcard 4 58 18
91 76 masch   5 G masch Mastropaolo Giovanni  Runcard Eps - Run Card 4 58 22
92 16 femm   6 C femm Bejleri Jonida  3C (Comp. Cremonese Corridori) 5 00 05
93 77 masch   17 E masch Paoletti Paolo  Capraia Run 5 01 21
94 78 masch   1 I masch D'Anna Donato  A.S.D. Podistica Marcianise 5 01 36
95 79 masch   19 D masch Funari Giuseppe  A.S.D. G.P. Monti Della Tolfa L'Airone 5 02 50
96 80 masch   9 B masch Marchi Enzo  Atl. Di Marco Sport 5 02 50
97 17 femm   7 D femm Masino Simona  Asd F70 Freesport 5 03 07
98 18 femm   8 D femm Cuocci Isabella  Urban Runners 5 03 07
99 19 femm   2 B femm Cellai Silvia  Polisportiva Ellera Asd 5 03 09
100 81 masch   23 F masch Bertini Paolo  A.S. Atl. Vinci 5 03 22
101 20 femm   4 E femm Poggesi Farida  Firenze Social Runner Asd 5 04 28
102 82 masch   10 B masch Morelli Davide  Run Card 5 05 05
103 83 masch   18 E masch Collodel Luca  Alzaia Naviglio Runners 5 06 56
104 21 femm   7 C femm Parenti Silvia  Podistica Aglianese 1980 5 07 00
105 22 femm   9 D femm Gagliardi Astrid  Bergamo Stars Atletica 5 07 19
106 84 masch   11 B masch Galli Andrea  Runcard Eps - Runcard 5 07 31
107 85 masch   5 C masch Lucatuorto Mattia  Run Card 5 10 22
108 86 masch   24 F masch Allori Franco  Runcard Eps - Run Card 5 10 24
109 23 femm   1 G femm Ceccarelli Rita  Atleticom Asd 5 11 42
110 87 masch   6 C masch Thiriet Didier  Run Card 5 12 50
111 24 femm   2 G femm Giudice Silvia  Isolotto Apd 5 13 27
112 88 masch   7 C masch Franceschi Luca  Run Card 5 13 45
113 89 masch   20 D masch Simoni Davide  Atl. Carpenedolo 5 14 22
114 25 femm   5 E femm Vignoli Cinzia  Runcard Eps - Run Card 5 15 48
115 90 masch   21 D masch Pinter Michele  Runcard Eps - Run Card 5 15 51
116 91 masch   6 G masch Bars Francesco  Maratoneti Eraclea 5 16 10
117 92 masch   12 B masch Ceppi Marco  Atl. Ciserano 5 16 12
118 93 masch   2 H masch Drago Daniele  Venicemarathon Ssd A R.L. 5 16 17
119 94 masch   22 D masch Celli Marchi Simone  Atletica Corriferrara 5 16 26
120 95 masch   19 E masch Mazzanti Filippo  Podismo Il Ponte 5 18 26
121 96 masch   23 D masch Antonucci Fabio  Trail Running Project Asd 5 18 26
122 26 femm   10 D femm Menegazzi Federica  A.S.D. Verona Trail Runners 5 18 36
123 97 masch   7 G masch Mauro Ghisleni  Runners Bergamo 5 18 48
124 98 masch   13 B masch Poli Michele  3C (Comp. Cremonese Corridori) 5 19 56
125 99 masch   25 F masch Casiraghi Riccardo    5 19 59
126 100 masch   20 E masch Leone Paolo  Verde Pisello Group Milano 5 19 59
127 101 masch   8 G masch Varallo Luca  Isolotto Apd 5 20 30
128 102 masch   26 F masch Moneghini Fulvio  Rosa Running Team 5 22 42
129 103 masch   21 E masch Cavaggioni Giovanni Battista  Xc Team Asd 5 22 52
130 104 masch   22 E masch Michelucci Alessandro  G.P. C.A.I. Pistoia 5 23 23
131 105 masch   27 F masch Jeri Michele  Run Card 5 23 42
132 27 femm   3 B femm Hoshemand Mina  A.S.D. Piano Ma Arriviamo 5 24 09
133 106 masch   23 E masch Dus Silvio  Venicemarathon Ssd A R.L. 5 24 21
134 107 masch   28 F masch Franchini Luca  G.S. Pieve A Ripoli 5 24 21
135 28 femm   6 E femm Botrini Federica  G.S. Pieve A Ripoli 5 24 21
136 29 femm   7 E femm Milli Chiara Maria  G.S. Pieve A Ripoli 5 24 22
137 108 masch   9 G masch Ferrari Massimo  Run Card 5 24 36
138 109 masch   29 F masch Vangi Maurizio  Ac Dc  A.S.D 5 24 38
139 30 femm   8 C femm Naselli Alessandra  Podistica Aglianese 1980 5 24 43
140 110 masch   30 F masch Soldini Aldo  U. P.Policiano Arezzo Atletica 5 25 11
141 111 masch   24 E masch Pallecchi Gianni  Asd Torre Del Mangia 5 26 22
142 112 masch   2 I masch Gelli Sergio  A.S.C.D. Silvano Fedi 5 26 28
143 113 masch   3 H masch Susini Luciano  G. Pod. Le Sbarre 5 28 42
144 114 masch   25 E masch Callaioli Riccardo  S.S.D.S. Mens Sana 5 29 47
145 115 masch   10 G masch Patete Enrico  Atletica Molise Amatori 5 30 26
146 31 femm   9 C femm Zanini Marta  Run Card 5 30 48
147 32 femm   8 E femm Egni Francesca  A.S.D. Marciatori Antraccoli 5 31 14
148 116 masch   24 D masch Banchini Mirko  Club Super Marathon 5 33 09
149 117 masch   26 E masch Guarneri Fabio  G.P. Avis Spinetoli Pagliare 5 33 41
150 118 masch   25 D masch Napoletano Luigi Saverio  Urban Runners 5 33 48
151 33 femm   3 G femm Furlan Sonia  Naonis Tri A.S.D. 5 34 16
152 34 femm   11 D femm Pinto Maria  A.S.D.Aries Como Athletic Team 5 34 45
153 119 masch   31 F masch Nucifora Carmelo  Umf Venice Team Asd 5 34 45
154 120 masch   27 E masch Panicucci Federico  Podismo Il Ponte 5 34 54
155 121 masch   4 H masch Perrone Capano Marco  Podistica Solidarieta' 5 37 53
156 122 masch   5 H masch Tarascio Vincenzo  Atletica Due Perle 5 38 02
157 123 masch   26 D masch D'Elia Vincenzo  Asd Gs Avis Pratovecchio 5 38 43
158 124 masch   8 C masch Carfi' Davide  Pisa Road Runners Club 5 39 02
159 125 masch   6 H masch Fantozzi Pier Lorenzo  Asd Sienarunners 5 39 08
160 126 masch   28 E masch Tarchi Giulio  Polisportiva Ellera Asd 5 40 33
161 127 masch   14 B masch Volpe Luca  Asd Ttm Trail Team Maremma 5 42 05
162 128 masch   11 G masch Piazza Luciano  Forlì Trail Asd 5 42 22
163 35 femm   10 C femm Innocenti Francesca  Bergamo Stars Atletica 5 43 33
164 36 femm   1 F femm Esposito Raffaella  Ac Dc  A.S.D 5 44 12
165 37 femm   11 C femm Gori Giulia  Ac Dc  A.S.D 5 44 12
166 129 masch   15 B masch Baldassarri Margherita  Team Marathon Bike 5 44 35
167 130 masch   29 E masch Magazzini Leonardo  Runcard Eps - Il Ponte Scandicci Asd 5 44 42
168 131 masch   12 G masch Buzzolan Corrado  Sport Race A.S.D. 5 44 48
169 132 masch   27 D masch Bartolini Mirko  G. Pod. Le Sbarre 5 45 18
170 133 masch   16 B masch Telleschi Marco  G. Pod. Le Sbarre 5 45 18
171 134 masch   17 B masch Bitossi Antonio  G. Pod. Le Sbarre 5 45 19
172 135 masch   28 D masch Nassi Cristian  G. Pod. Le Sbarre 5 45 19
173 136 masch   29 D masch Nistri Alessio  Asd Club Supermarathon Italia 5 45 58
174 137 masch   32 F masch Gafforio Francesco  Il Ponte Scandicci Asd 5 46 05
175 138 masch   33 F masch Cortina Luciano  Asd Club Supermarathon Italia 5 46 46
176 139 masch   30 E masch Delfino Gianfranco  Asd La Chianina 5 46 49
177 140 masch   30 D masch Donelli Simone  Run Card 5 48 29
178 38 femm   2 F femm Razzolini Ilaria  Pfizer Italia Running Team 5 49 35
179 39 femm   3 F femm Giustelli Cristina  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 5 49 54
180 141 masch   31 D masch Vitrani Mirko  Running Club Cesanese 5 50 01
181 142 masch   34 F masch Querci Alessio  A.S.C.D. Silvano Fedi 5 50 02
182 143 masch   9 C masch Bellini Riccardo  A.S.D. Podistica Aprilia 5 50 38
183 144 masch   35 F masch Dell'Accio Vito  Atl. Anzio 5 50 38
184 145 masch   31 E masch Cucinotta Mario  A.S.D. Marciatori Antraccoli 5 51 18
185 146 masch   36 F masch Moffa Ottavio  Naviglio Running Team Asd 5 53 02
186 147 masch   32 E masch Cardelli Mirco  Montecatini Marathon Asd 5 53 23
187 40 femm   12 D femm Pola Elena  Team Martin 10Zerouno A.S.D. 5 53 23
188 148 masch   33 E masch Casoni Roberto  Gp Corno Giovine 5 53 25
189 149 masch   7 H masch Greco Francesco Salvator  Alzaia Naviglio Runners 5 54 48
190 150 masch   37 F masch Bini Fabrizio  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 5 57 18
191 151 masch   38 F masch Villani Alessandro  A.S.D. Gruppo Podisti Resco 1909 5 57 18
192 41 femm   4 F femm Fineschi Monica  Runcard Eps - Run Card 5 59 38
193 152 masch   34 E masch Marrocchini Andrea  A.S.D. Podistica Primavalle 5 59 39
194 153 masch   39 F masch Santi Luca  Podistica Aglianese 1980 6 01 59
195 154 masch   3 I masch Salvatore Antonio  Runcard Eps -  6 03 34
196 155 masch   35 E masch Remondini Luca  Atl. Di Marco Sport 6 10 12
197 42 femm   13 D femm Carnati Sara  A.S.N.Atletica Lastra 6 10 12
198 156 masch   36 E masch Milani Manuel  U. P.Policiano Arezzo Atletica 6 12 02
199 157 masch   37 E masch Facchini Angelo  Run Card 6 12 36
200 158 masch   4 I masch Bevilacqua Natalino  Run Card 6 14 53
201 43 femm   14 D femm Porcelli Giulia  Asd Torre Del Mangia 6 14 55
202 159 masch   40 F masch Fedi Lorenzo  A.S.C.D. Silvano Fedi 6 18 36
203 160 masch   8 H masch Alessandri Salvatore  C.R. Banca Monte Paschi Siena 6 20 25
204 161 masch   13 G masch Cirilli Pietro  Podistica Solidarieta' 6 23 21
205 44 femm   9 E femm Buffolino Debora  Unione Sportiva Nave Asd 6 23 52
206 162 masch   38 E masch Gaffurini Sandro  Rosa Running Team 6 26 21
207 163 masch   41 F masch Brancati Antonio  Alzaia Naviglio Runners 6 28 54
208 164 masch   42 F masch Braghieri Marcello  Alzaia Naviglio Runners 6 28 54
209 165 masch   14 G masch Chizzini Juri  Alzaia Naviglio Runners 6 28 54
210 45 femm   15 D femm Zucca Giuseppina  Road Runners Club Milano 6 31 25
211 166 masch   39 E masch Tasca Elvis  Maratoneti Eraclea 6 32 47
212 167 masch   9 H masch Canuti Antonio  A.S. Action Running Monteroni 6 32 48
213 46 femm   5 F femm Roccuzzo Giuseppa  Run Card 6 39 03
214 47 femm   10 E femm Cortelletti Daniela  Trentino Running Team 6 40 47
215 168 masch   40 E masch Bridi Alessandro  Trentino Running Team 6 40 48
216 169 masch   5 I masch Bittarelli Natale  Unione Sportiva Nave Asd 6 45 26
217 48 femm   12 C femm Pandolfi Chiara  Pfizer Italia Running Team 6 45 27
218 170 masch   43 F masch Camerini Corso  Unione Sportiva Nave Asd 6 45 27
219 171 masch   44 F masch Napoletano Gennaro  Polisp. Dilett. Parallelo 39 6 47 22
220 172 masch   15 G masch Iadevaia Giacomo  Podistica Quarrata 6 49 26
221 173 masch   45 F masch Crescioli Sauro  Runcard Eps - Asd Dilettantistica Canapi 6 50 10
222 49 femm   4 G femm Memmi Tamara  Runcard Eps - Run Card 6 53 16
223 174 masch   41 E masch Giampaoli Massimiliano  Runcard Eps - Run Card 7 07 59
224 175 masch   46 F masch Pagni Giuseppe  Asd Dilettantistica Canapino 7 14 44
225 176 masch   47 F masch Rossi Stefano  Asd Dilettantistica Canapino 7 14 45
226 177 masch   42 E masch Di Sabatino Giorgio  A.S.D. G.P. Monti Della Tolfa L'Airone 7 14 45
227 178 masch   10 H masch Fiorucci Fausto  A.S.D. G.P. Monti Della Tolfa L'Airone 7 14 45
228 179 masch   6 I masch Pieraccioni Emanuele    7 21 10
229 180 masch   48 F masch Morelli Massimiliano  G.S. Pieve A Ripoli 7 24 17
230 181 masch   11 H masch Pensabene Ugo  Sport Team Trigoria Asd 7 34 15
www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
l a  m e m o r i a  d e l l e  t u e  c o r s e
e qualcosa di più…