www . g i u s e p p e r o s a t i . n e t
                 
ANNUARIO 2011
                 
LE GARE NELL'ANNO CON PIU' PARTECIPANTI  :
POSIZIONE 2011   GARA PARTECIP. 2011 Posiz.   2010 PARTECIP. 2010 Posiz.   2009 PARTECIP. 2009 PARTECIP. 2008
1   ECOMARATONA DEL CHIANTI  Castelnuovo Berardenga 2141 2 1702 2 1565 880
2   PASSEGGIATA ALLA FIERA   Pieve di Sinalunga  1929 1 2176 1 1964 2519
3   VIVICITTA'  Siena 1442 3 1198 3 1169 1198
4   PASSEGGIATA A COPPIE DELLA BEFANA  Siena 663 5 616 6 589 498
5   5 TORRI IN NOTTURNA  Rapolano Terme 620 4 713 5 606 582
6   SALITREDICI  Abbadia San Salvatore 613 6 569 7 572 405
7   SCARPINATA DI PRIMAVERA  Siena 496 7 459 8 403 436
8   CORRI SULLA FRANCIGENA  Badia a Isola 441 15 338 19 305 342
9   TROFEO BELLAVISTA  Bellavista di Poggibonsi 438 8 445 11 377 371
10   UN MONTE DI CORSA  Siena 434 12 359 10 387 399
11   CORRIDAMAR  Pieve di Sinalunga 419 16 334 17 326 339
12   DI CASTELLO IN CASTELLO Poggibonsi 400 13 346 9 388 337
13   ECO MEZZA MARATONA DELLA VALDORCIA  Pienza 391 14 340 14 337 321
14   CORSA DEL DONATORE  Uopini 382 11 381 24 273 302
15   LA 5 PODERI  Murlo 376 17 332      
16   SCARPINATA DI RAVACCIANO  Siena 347 19 318 15 335 334
17   GIRO DEL LAGO  Montepulciano Stazione 344          
18   PASSEGGIATA DEL VOLONTARIO  Siena 337 20 272   242 206
19   MARATONINA RAPOLANESE  Rapolano Terme 308 31 224 22 277 278
20   L'EROICA RUNNING  Gaiole in Chianti 306 34 218      
21   SAGRA POLENTA  Sant'Andrea a Montecchio 302   86   200  
22   FESTA IN COLLINA  Casciano di Murlo 288   189   203 111
23   MARATONINA DECATHLON  Colle V.E. - Siena 288          
24   TROFEO LA COLONNA  Siena 281 21 271   254 275
25   PASSEGGIATA ALLE GRONDAIE  Siena 278 41 202   244 270
26   LA NOBILE  Montepulciano 276 23 258   180 189
27   PASSEGGIATA AL DOPOLAVORO FS  Siena 273 25 253   160 226
28   CAMPESTRE DI BELLAVISTA Bellavista di Poggibonsi 270 37 215   207 232
29   PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE  Siena Fortezza 266 32 222   248 208
30   COPPA GRUPPO ELECTRA  Poggibonsi 265 26 247   173 210
31   MARATONINA DEL CHIANTI  Siena Fontebecci 254 29 229      
32   CAMPESTRE NEL VERDE DI PIANELLA  Pianella 250 28 233 25 258 248
33   PASSEGGIATA PER TUTTI  Badesse di Monteriggioni 250 30 228   259 191
34   SPRUZZI D'ESTATE  Castelnuovo Berardenga 242 40 203   233 192
35   BRINDELLINO DI TULLE  Badia Isola 238 27 235   127 219
36   PONTE IN FESTA  Ponte d' Arbia 236          
37   PASSEGG. DELL'ACQUA PASSANTE  Rigaiolo di Sinalunga 234   175   232 228
38   CAMPESTRE DELLE CRETE  Vergelle di S. Giovanni D'Asso 216          
39   PASSEGGIATA DEL PRIMO OLIO Montisi Trequanda 209 22 270   200 231
40   MARCIANELLA Siena 207   125   178 203
41   CAMPIONATO UISP CAMPESTRE  Sarteano 204          
42   PASSATO E PRESENTE  Monteaperti 201 36 216   192 112
                 
Praticamente la tabella riporta le gare che hanno superato i 200 partecipanti