| TROFEO UISP GRAN FONDO 2007 | ||||
| Classifica finale per Km | ||||
| Nr |
Atleta |
Gare | Km | Società |
| 1 | Quartini Mireno | 54 | 583 | GP R. Valenti |
| 2 | Cannucci Mauro | 52 | 565 | GS Aurora 1948 |
| 3 | Amerini Bruno | 52 | 552 | GP R. Valenti |
| 4 | Martinelli Gabriella | 49 | 547 | GP R. Valenti |
| 5 | Buti Paola | 45 | 519 | GP R. Valenti |
| 6 | Muzzi Mario | 48 | 509 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 7 | Liverani Sergio | 50 | 505 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 8 | Bigliazzi Paola | 42 | 480 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 9 | Mucciarini Massimo | 43 | 476 | GP R. Valenti |
| 10 | Cristel Carlo | 41 | 464 | GP R. Valenti |
| 11 | Ferrieri Ivano | 41 | 455 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 12 | Brogi Fabio | 41 | 452 | GP R. Valenti |
| 13 | Caoduro Enzo | 39 | 449 | GS Cappuccini 1972 |
| 14 | Giannitti Pietro | 43 | 445 | Polisp. Mens Sana |
| 15 | Rocchi Duccio | 39 | 441 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 16 | Casagni Giuliano | 43 | 440 | CRAL Whirlpool |
| 17 | Scarpini Fabrizio | 39 | 440 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 18 | Balestrini Carlo | 41 | 435 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 19 | Pieri Claudio | 39 | 428 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 20 | Giorgetti Guido | 38 | 419 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 21 | Muzzi Federica | 38 | 419 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 22 | Pepi Valerio | 35 | 414 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 23 | Pianigiani Mauro | 36 | 414 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 24 | Agnelli Massimo | 37 | 412 | GP R. Valenti |
| 25 | Rossi Massimo | 34 | 408 | CRAL Whirlpool |
| 26 | Galluzzi Galliano | 36 | 406 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 27 | Guiggiani Guido | 38 | 404 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 28 | Failli Laura | 36 | 403 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 29 | Rosati Giuseppe | 40 | 400 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 30 | Francini Marco | 34 | 397 | GP R. Valenti |
| 31 | Marrucci Mauro | 35 | 392 | GS Aurora 1948 |
| 32 | Goracci Mario | 35 | 391 | GP R. Valenti |
| 33 | Gabsi Farah | 34 | 385 | GP R. Valenti |
| 34 | DiMaggio Raffaella | 37 | 382 | Polisp. Mens Sana |
| 35 | Burroni Giovanni | 32 | 380 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 36 | DelBello Barbara | 37 | 380 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 37 | Bracci Roberto | 33 | 379 | GS Polizia di Stato |
| 38 | Paperini Riccardo | 31 | 378 | GP R. Valenti |
| 39 | Cresti Alessandro | 30 | 376 | GP R. Valenti |
| 40 | Chesi Rino | 33 | 375 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 41 | Tilli Alessandro | 34 | 373 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 42 | Cannucci Giulio | 32 | 372 | GS Aurora 1948 |
| 43 | Fusi Simone | 31 | 371 | CRAL Whirlpool |
| 44 | Neri Giuliano | 33 | 371 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 45 | Giuliani Andrea | 32 | 364 | GS Monteaperti |
| 46 | Barcelli Mario | 33 | 363 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 47 | Mucciarelli Leonello | 29 | 363 | GS Polizia di Stato |
| 48 | Barberini Pietro | 32 | 362 | GS Cappuccini 1972 |
| 49 | Pratesi Enzo | 32 | 361 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 50 | Sampieri Fabio | 30 | 359 | GS Cappuccini 1972 |
| 51 | Ugolini Lucia | 31 | 358 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 52 | Cantagalli Guido | 31 | 357 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 53 | Menchetti Claudio | 31 | 355 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 54 | Lorenzini Chiara | 30 | 354 | GP R. Valenti |
| 55 | Brandini Mirko | 31 | 353 | GP R. Valenti |
| 56 | Monciatti Cesare | 37 | 352 | GS Aurora 1948 |
| 57 | Giannasi Lucia | 30 | 350 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 58 | Brogini Marco | 33 | 347 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 59 | Sassetti Federico | 30 | 346 | GS Aurora 1948 |
| 60 | Seri Sergio | 30 | 346 | GP R. Valenti |
| 61 | Giannini Paolo | 30 | 345 | GS Monteaperti |
| 62 | Moscadelli Donatella | 30 | 345 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 63 | Michelangeli Daniele | 33 | 342 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 64 | Scali Paolo | 31 | 342 | GS Cappuccini 1972 |
| 65 | Monciatti Simone | 31 | 340 | GS Aurora 1948 |
| 66 | Santucci Renato | 31 | 335 | GS Monteaperti |
| 67 | Cassati Vincenzo | 30 | 330 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 68 | Pignata Marco | 27 | 328 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 69 | Rotunno Paolo | 28 | 328 | GS Monteaperti |
| 70 | Lachi Alessio | 31 | 326 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 71 | Artini Ubaldo | 27 | 321 | GS Cappuccini 1972 |
| 72 | Petrolito Roberto | 27 | 320 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 73 | Biffaroni Giuseppe | 26 | 319 | GS Cappuccini 1972 |
| 74 | Santucci Liborio | 38 | 317 | GS Polizia di Stato |
| 75 | Vanni Roberto | 37 | 315 | GS Cappuccini 1972 |
| 76 | Liverani Patrizia | 32 | 312 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 77 | Scolafurru Giovanni | 25 | 310 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 78 | Frullanti Enzo | 27 | 308 | GP R. Valenti |
| 79 | Bacconi Riccardo | 26 | 306 | Palestra the Best Body |
| 80 | Giorgi Alberto | 27 | 304 | GP R. Valenti |
| 81 | Rocco Laura | 24 | 300 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 82 | Roncucci Silvia | 28 | 297 | GP R. Valenti |
| 83 | Mattia Carlo | 25 | 295 | Polisp. Mens Sana |
| 84 | Caterini Santino | 26 | 293 | GS Cappuccini 1972 |
| 85 | Mariotti Mauro | 24 | 293 | GS Monteaperti |
| 86 | Bonucci Davide | 27 | 291 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 87 | Rosati Michele | 23 | 291 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 88 | Tozzi Christian | 26 | 291 | GS Cappuccini 1972 |
| 89 | Giannasi Luana | 27 | 288 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 90 | Valentini Giacomo | 23 | 288 | GISP Chianciano |
| 91 | Clarichetti Mauro | 25 | 287 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 92 | DeFelice Gianfranco | 31 | 286 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 93 | Calandra Vincenzo | 25 | 284 | GS Polizia di Stato |
| 94 | Galligani Franco | 23 | 284 | Polisp. Mens Sana |
| 95 | Stefanucci Paola | 24 | 284 | Il Maratoneta Runner Club |
| 96 | Sergio Adolfo | 34 | 279 | GS Cappuccini 1972 |
| 97 | Aldinucci Carlo | 25 | 277 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 98 | Pianigiani Marcello | 23 | 276 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 99 | Martinelli Alice | 27 | 274 | GP R. Valenti |
| 100 | Pinzi Fabrizio | 26 | 272 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 101 | Grandi Duccio | 23 | 271 | GS Aurora 1948 |
| 102 | Pallassini Fabio | 22 | 271 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 103 | Fontani Natalina | 25 | 270 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 104 | Landi Emanuele | 24 | 268 | CRAL Whirlpool |
| 105 | Giannasi Fabio | 23 | 266 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 106 | Santini Maris | 24 | 266 | GS Monteaperti |
| 107 | Marrazzo Antonio | 21 | 265 | GS Cappuccini 1972 |
| 108 | Sperandini Marco | 24 | 264 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 109 | Tonioni Rita | 49 | 261 | GP R. Valenti |
| 110 | Ulivelli Marco | 23 | 261 | Polisp. Mens Sana |
| 111 | Bianchini Alessandro | 21 | 251 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 112 | Mugnaini Paola | 24 | 250 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 113 | Serluca Andrea | 23 | 249 | GP R. Valenti |
| 114 | Pini Alberto | 24 | 248 | GS Polizia di Stato |
| 115 | Cenni Marco | 24 | 246 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 116 | Crosti Luca | 21 | 246 | GP R. Valenti |
| 117 | Grigiotti Stefano | 25 | 246 | GISP Chianciano |
| 118 | Morini Cristiano | 22 | 245 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 119 | Panti Silvia Maria | 22 | 245 | GS Polizia di Stato |
| 120 | Bagnai Danny | 20 | 239 | GS Cappuccini 1972 |
| 121 | Barbetti Alessandro | 20 | 238 | Palestra the Best Body |
| 122 | Florindi Claudia | 22 | 238 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 123 | Anselmi Simone | 20 | 237 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 124 | Zacchei Carlo | 20 | 236 | Palestra the Best Body |
| 125 | Bianchini Massimo | 18 | 234 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 126 | Minutella Carlo | 25 | 234 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 127 | Staderini Pietro | 19 | 234 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 128 | Fabbrini Liliana | 47 | 233 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 129 | Cesaretti Lauro | 18 | 232 | GS Cappuccini 1972 |
| 130 | Cioli Katia | 19 | 232 | GISP Chianciano |
| 131 | Nannetti Giuliano | 23 | 232 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 132 | Senesi Massimiliano | 21 | 232 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 133 | Boldi Carla | 20 | 231 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 134 | Martinelli Azelio | 44 | 230 | GP R. Valenti |
| 135 | Braconi Luciano | 32 | 228 | GP R. Valenti |
| 136 | Rocchi Mario | 19 | 225 | CRAL Whirlpool |
| 137 | Roggi Stefano | 17 | 224 | GS Bellavista |
| 138 | Sassi Antonella | 18 | 223 | GS Aurora 1948 |
| 139 | Ferraro Domenico | 18 | 222 | GS Cappuccini 1972 |
| 140 | Amaddii Roberto | 18 | 221 | Il Maratoneta Runner Club |
| 141 | Vano Enrico | 20 | 221 | GP R. Valenti |
| 142 | Ciambriello Giovanni | 19 | 220 | GP R. Valenti |
| 143 | DiBisceglie Maurizio | 20 | 220 | GS Polizia di Stato |
| 144 | Terzuoli Gianna | 23 | 218 | GS Aurora 1948 |
| 145 | Gambinossi Cinzia | 17 | 217 | GS La Pania |
| 146 | Lorenzini Massimo | 21 | 217 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 147 | Iacoviello Rocco | 18 | 216 | GS Polizia di Stato |
| 148 | Sorbi Andrea | 18 | 216 | GS Cappuccini 1972 |
| 149 | Bernardi Giancarlo | 18 | 215 | GS Aurora 1948 |
| 150 | Tumino Lorenzo | 19 | 214 | Il Maratoneta Runner Club |
| 151 | Rusci Sergio | 19 | 213 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 152 | Chellini Sandra | 20 | 212 | Il Maratoneta Runner Club |
| 153 | Floriani Francesco | 20 | 211 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 154 | DeLuca Adriano | 16 | 210 | GS Bellavista |
| 155 | Bigliazzi Roberto | 43 | 209 | GS Monteaperti |
| 156 | Briganti Alessandro | 17 | 209 | GS Aurora 1948 |
| 157 | DiRenzone Enzo | 33 | 209 | GP R. Valenti |
| 158 | Maiello Maria Rosaria | 42 | 209 | GS Aurora 1948 |
| 159 | Ciurlia Luca | 18 | 208 | Polisp. Mens Sana |
| 160 | Furlani Daniela | 18 | 206 | GISP Chianciano |
| 161 | Rabazzi Andrea | 16 | 205 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 162 | Colombini Luca | 16 | 204 | GS Cappuccini 1972 |
| 163 | Arcamone Andrea | 16 | 203 | GS Polizia di Stato |
| 164 | Cucini Virgilio | 16 | 201 | GS Bellavista |
| 165 | Nardone Giuseppe | 17 | 201 | GS Polizia di Stato |
| 166 | Pampaloni Barbara | 16 | 201 | GS Bellavista |
| 167 | Alfieri Vincenzo | 16 | 200 | GISP Chianciano |
| 168 | Peccianti Luca | 17 | 200 | GS Monteaperti |
| 169 | Mecacci Simonetta | 19 | 197 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 170 | Tiberi Lucia | 21 | 197 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 171 | Fedolfi Folgo | 34 | 193 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 172 | Fratarcangeli Mauro | 16 | 192 | GS Cappuccini 1972 |
| 173 | Meiattini Massimo | 17 | 192 | GS Cappuccini 1972 |
| 174 | Aloisi Anna Maria | 17 | 188 | GS Aurora 1948 |
| 175 | Mellone Carmine | 15 | 188 | GISP Chianciano |
| 176 | Bettini Fabio | 17 | 187 | Polisp. Mens Sana |
| 177 | Civai Gianni | 15 | 186 | GS Monteaperti |
| 178 | Pinzi Walter | 18 | 186 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 179 | Bastreghi Francesco | 15 | 184 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 180 | Cannucci Matteo | 29 | 184 | GS Aurora 1948 |
| 181 | Mancini Proietti Mauro | 16 | 184 | GS Polizia di Stato |
| 182 | Musmeci Rosario | 16 | 183 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 183 | Rosini Maria Grazia | 39 | 183 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 184 | Allegri Fabio | 15 | 182 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 185 | Bongini Fiorella | 37 | 181 | GS Monteaperti |
| 186 | Savini David | 16 | 181 | GP R. Valenti |
| 187 | Tanzini Edo | 22 | 181 | GS Bellavista |
| 188 | Corallo Biagio | 15 | 180 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 189 | Liverani Beatrice | 32 | 179 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 190 | Bianciardi Ameraldo | 15 | 178 | GS Polizia di Stato |
| 191 | Cappannoli Tatiana | 16 | 175 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 192 | Carletti Michele | 15 | 174 | GS Monteaperti |
| 193 | Cassioli Celso | 13 | 174 | Palestra the Best Body |
| 194 | Pulcinelli Alberto | 16 | 173 | GP R. Valenti |
| 195 | Costella Ivana | 14 | 172 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 196 | Pasquini Gilberto | 17 | 171 | GS Cappuccini 1972 |
| 197 | Regoli Patrizia | 22 | 170 | GS Monteaperti |
| 198 | Caroni Roberto | 14 | 169 | Palestra the Best Body |
| 199 | Cenni Claudio | 12 | 168 | GS Polizia di Stato |
| 200 | Belotti Gaspare | 13 | 167 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 201 | Agnorelli Stefano | 14 | 166 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 202 | Chiappelloni Marco | 15 | 166 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 203 | Maridati Corrado | 16 | 166 | GS Aurora 1948 |
| 204 | Mucciarelli Paolo | 14 | 166 | GS Polizia di Stato |
| 205 | Arena Antonio | 14 | 164 | GS Aurora 1948 |
| 206 | Baini Alessandro | 12 | 164 | Palestra the Best Body |
| 207 | Carlini Stefano | 13 | 164 | GISP Chianciano |
| 208 | Cesaretti Massimo | 12 | 162 | GS Cappuccini 1972 |
| 209 | Martini Roberto | 13 | 162 | GS Cappuccini 1972 |
| 210 | Cioli Giuliana | 30 | 161 | GP R. Valenti |
| 211 | Cherubini Gianpaolo | 12 | 159 | Palestra the Best Body |
| 212 | Mydj Rahal | 14 | 159 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 213 | Magi Luciano | 17 | 158 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 214 | Cappai Raffaele | 13 | 154 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 215 | Emili Gino | 15 | 154 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 216 | Viola Paolo | 14 | 154 | Polisp. Mens Sana |
| 217 | Giorgi Roberta | 12 | 153 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 218 | Pennarola Fausto | 14 | 153 | Polisp. Mens Sana |
| 219 | Aldinucci Renato | 31 | 152 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 220 | DiClemente Marco | 12 | 152 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 221 | Menicori Franco | 14 | 150 | GS Polizia di Stato |
| 222 | Ancilli Andrea | 12 | 147 | GS Polizia di Stato |
| 223 | Angeli Davide | 23 | 146 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 224 | Carlini Lucia | 12 | 145 | GS Cappuccini 1972 |
| 225 | Chiezzi Alessandro | 12 | 145 | GISP Chianciano |
| 226 | Neri Emilia | 28 | 144 | GP R. Valenti |
| 227 | Corbini Pieranna | 31 | 143 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 228 | Monaci Fabrizio | 14 | 143 | GS Aurora 1948 |
| 229 | Goglio Silvia | 12 | 142 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 230 | Belotti Eva | 30 | 141 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 231 | Cresci Dario | 12 | 141 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 232 | Petri Daniele | 11 | 141 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 233 | Vannini Giuseppe | 12 | 141 | GS Bellavista |
| 234 | Fanetti Enrico | 15 | 138 | GS Monteaperti |
| 235 | Maffei Simone | 11 | 137 | GP R. Valenti |
| 236 | Giannettoni Rossana | 11 | 136 | Polisp. Mens Sana |
| 237 | Meniconi Alessandro | 10 | 135 | GP R. Valenti |
| 238 | Canapini Paola | 23 | 133 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 239 | Manenti Giuliano | 11 | 132 | GS Cappuccini 1972 |
| 240 | Paciotti Giacomo | 11 | 132 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 241 | Chiarelli Emanuela | 13 | 131 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 242 | Dondi Zeffiro | 10 | 129 | Palestra the Best Body |
| 243 | Cresti Francesco | 12 | 128 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 244 | Bruscia Christian | 12 | 126 | GP R. Valenti |
| 245 | Centini Nara | 27 | 126 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 246 | Siragusa Gianni | 13 | 126 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 247 | Chini Alessandro | 11 | 125 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 248 | Agricoli Paolo | 11 | 124 | GS Polizia di Stato |
| 249 | Martini Maurizio | 10 | 124 | GISP Chianciano |
| 250 | Campolmi Marco | 9 | 123 | GS Bellavista |
| 251 | Aldinucci Rino | 29 | 122 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 252 | Ciurlì Andrea | 11 | 122 | Polisp. Mens Sana |
| 253 | Falso Luigi Federico | 11 | 122 | GS Monteaperti |
| 254 | Giambrone Giuseppe | 10 | 122 | GS Polizia di Stato |
| 255 | Mellone Claudio | 10 | 122 | GISP Chianciano |
| 256 | Franch Ciro | 11 | 121 | GP R. Valenti |
| 257 | Mini Gaia | 15 | 121 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 258 | Nappi Antonio Aldo | 8 | 121 | GS Bellavista |
| 259 | Rosi Linda | 20 | 121 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 260 | Anatriello Giuseppe | 10 | 119 | GS Monteaperti |
| 261 | Cambi Renzo | 11 | 119 | GS Cappuccini 1972 |
| 262 | Gorelli Massimo | 11 | 119 | GS Aurora 1948 |
| 263 | Rinaldi Paolo | 11 | 119 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 264 | Carnesecchi Federico | 13 | 118 | GS Polizia di Stato |
| 265 | Perinetti Franco | 22 | 118 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 266 | Boccini Anna | 23 | 117 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 267 | Lusini Marco | 10 | 116 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 268 | Pulcinelli Gabrio | 12 | 115 | GP R. Valenti |
| 269 | Bianciardi Ranieri | 10 | 112 | GS Cappuccini 1972 |
| 270 | Casaioli Mario | 11 | 112 | GS Aurora 1948 |
| 271 | Ciampolini Fabrizio | 8 | 112 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 272 | Elianti Andrea | 10 | 112 | GS Cappuccini 1972 |
| 273 | Giamello Marco | 9 | 112 | GS Cappuccini 1972 |
| 274 | Governi Guido | 11 | 112 | Il Maratoneta Runner Club |
| 275 | Piccinini Vincenzo | 10 | 112 | GS Monteaperti |
| 276 | Provvedi Franco | 8 | 112 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 277 | Sampieri Andrea | 10 | 112 | GS Lucignano |
| 278 | Bandini Sauro | 11 | 110 | GISP Chianciano |
| 279 | Margarucci Giancarlo | 8 | 110 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 280 | Quattrini Angelo | 9 | 110 | GS Cappuccini 1972 |
| 281 | Vanacore Sergio | 10 | 110 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 282 | Crezzini Arturo | 9 | 107 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 283 | Belardi Gian Paolo | 10 | 106 | Polisp. Mens Sana |
| 284 | DiLallo Roberta | 15 | 106 | GS Polizia di Stato |
| 285 | Montemurro Giuseppe | 8 | 106 | GS Polizia di Stato |
| 286 | Pasquali Tommaso | 8 | 106 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 287 | Rosi Giuliano | 8 | 106 | CRAL Whirlpool |
| 288 | Trapassi Maria Teresa | 13 | 106 | GP R. Valenti |
| 289 | Bisogni Mauro | 8 | 105 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 290 | Calattini Alessandro | 9 | 104 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 291 | DeMauro Francesco | 9 | 104 | Individuale UISP |
| 292 | Bacconi Stefano | 8 | 103 | Palestra the Best Body |
| 293 | Biondi Ruggero | 9 | 103 | GP R. Valenti |
| 294 | Fontanelli Adriano | 10 | 103 | GS Bellavista |
| 295 | Cerretti Mario | 10 | 102 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 296 | Gatterelli Franco | 12 | 102 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 297 | Nasini Enrico | 8 | 102 | GS Aurora 1948 |
| 298 | Onuki Fujio | 12 | 102 | GP R. Valenti |
| 299 | Carfora Ettore | 8 | 101 | GISP Chianciano |
| 300 | Ugolini Andrea | 7 | 101 | Palestra the Best Body |
| 301 | Lorenzetti Marco | 8 | 100 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 302 | Bartalesi Roberto | 10 | 99 | Polisp. Mens Sana |
| 303 | Bonechi Franco | 16 | 99 | GP R. Valenti |
| 304 | Brogioni Paolo | 8 | 99 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 305 | Gatti Alfredo | 10 | 99 | Polisp. Mens Sana |
| 306 | Rugi Luca | 6 | 99 | GS Bellavista |
| 307 | Bacconi Paolo | 8 | 98 | GS Monteaperti |
| 308 | Ferri Riccardo | 7 | 98 | Polisp. Olimpia Atlet. Colle |
| 309 | Bicci Michele | 8 | 97 | GS Cappuccini 1972 |
| 310 | Capotorti Marco | 8 | 97 | Polisp. Mens Sana |
| 311 | Poggialini Stefano | 8 | 96 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 312 | Zotto Francesco | 8 | 96 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 313 | DellAva Antonio | 7 | 95 | Il Maratoneta Runner Club |
| 314 | Gepponi Luciana | 21 | 95 | Polisp. Mens Sana |
| 315 | Cecchitelli Anna Maria | 20 | 93 | Polisp. Mens Sana |
| 316 | Corsini Roberto | 7 | 93 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 317 | DiCrescenzo Innocenzo | 8 | 93 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 318 | Grassini Marina | 15 | 93 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 319 | Lucioli Piergiorgio | 8 | 93 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 320 | Machetti Emanuela | 9 | 92 | CRAL Whirlpool |
| 321 | Falchi Simone | 7 | 91 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 322 | Landozzi Guido | 8 | 91 | GS La Pania |
| 323 | Magi Federico | 9 | 91 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 324 | Monaci Boerio | 8 | 91 | GS Cappuccini 1972 |
| 325 | Pietrini Andrea | 7 | 91 | Palestra the Best Body |
| 326 | Butini Giorgio | 7 | 90 | GS Polizia di Stato |
| 327 | Maggi Elena | 17 | 90 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 328 | DiRenzone Umberto | 10 | 89 | GP R. Valenti |
| 329 | Marconi Francesco | 6 | 89 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 330 | Gasperoni Massimo | 7 | 88 | GISP Chianciano |
| 331 | Neri Stefano | 9 | 88 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 332 | Bombonato Manuela | 8 | 86 | Polisp. Mens Sana |
| 333 | Frau Raimondo | 10 | 86 | GS Bellavista |
| 334 | Sampieri Veronica | 9 | 86 | GS Polizia di Stato |
| 335 | Bracciali Enzo | 8 | 85 | GP R. Valenti |
| 336 | Calvellini Fabio | 8 | 85 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 337 | Fanetti Pier Luca | 7 | 85 | Polisp. Mens Sana |
| 338 | Negrini Luca | 9 | 85 | Il Maratoneta Runner Club |
| 339 | Puff Kathrin | 8 | 85 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 340 | Daviddi Sonia | 14 | 84 | GS Aurora 1948 |
| 341 | Montomoli Sandro | 7 | 84 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 342 | Fanetti Alessandra | 8 | 83 | Polisp. Mens Sana |
| 343 | Alessandri Salvatore | 7 | 82 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 344 | Cerasoli Carlo | 12 | 82 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 345 | Falsetti Antonio | 7 | 82 | GISP Chianciano |
| 346 | LoConte Ivan | 6 | 82 | GP R. Valenti |
| 347 | Turchi Riccardo | 8 | 82 | GS Aurora 1948 |
| 348 | Braida Massimo | 6 | 81 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 349 | Colacevich Andrea | 7 | 81 | Polisp. Mens Sana |
| 350 | Fabbo Giuseppe | 7 | 81 | GS Monteaperti |
| 351 | Goracci Lucia | 14 | 81 | GP R. Valenti |
| 352 | Biscardi Lorenzo | 6 | 80 | GS Bellavista |
| 353 | Burani Monica | 6 | 80 | GISP Chianciano |
| 354 | Sostegni Claudio | 7 | 80 | GS Bellavista |
| 355 | Giudice Raffaele | 7 | 79 | GP R. Valenti |
| 356 | Krakoff Sarah | 6 | 79 | GS Cappuccini 1973 |
| 357 | Lucini Emanuela | 16 | 79 | GP R. Valenti |
| 358 | Giamello Riccardo | 11 | 77 | Il Maratoneta Runner Club |
| 359 | Massaro Giuseppe | 5 | 77 | GP R. Valenti |
| 360 | Paradisi Luana | 11 | 77 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 361 | Radi Silvia | 17 | 77 | Polisp. Mens Sana |
| 362 | Cresti Ilda | 16 | 76 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 363 | Falciani Claudio | 7 | 76 | Tennis Club Poggibonsi |
| 364 | Fusi Mauro | 7 | 76 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 365 | Fabiani Massimo | 6 | 75 | ASD Monteriggioni Sport-Cult. |
| 366 | Sangermano Angelo | 6 | 75 | GS Polizia di Stato |
| 367 | Valentini Bruno | 6 | 75 | MTH Club Monte dei Paschi |
| 368 | Garambone Luigi | 6 | 74 | Polisp. UISP Abbadia S.S. |
| 369 | Giunti Cecilia | 14 | 74 | GS Polizia di Stato |
| 370 | Monnecchi Morena | 15 | 74 | SP Torre del Mangia s.i.e.s. |
| 371 | Chini Antonella | 5 | 73 | GS Cappuccini 1976 |
