| MARATONETI SENESI 2006 : tutti i tempi | |||||||||||||||||||||||
| Nr | Nr m | Nr f | Tempo | Atleta | Data | Localitą | Piazzamento | ||||||||||||||||
| lordo | netto | posiz. | arrivati | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 34 45 | 2 34 43 | DiPetrillo Alberto | 30 | aprile | Brescia | 10 | 644 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 38 20 | 2 38 06 | Carnesecchi Federico | 26 | novembre | Firenze | 36 | 6265 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 41 55 | 2 41 49 | Burroni Giovanni | 12 | marzo | Treviso | 42 | 3260 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 45 37 | Tumino Lorenzo | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 5 | 206 | |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 47 44 | 2 47 02 | Falchi Simone | 12 | marzo | Treviso | 88 | 3260 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 48 16 | 2 46 19 | Sorbi Andrea | 12 | marzo | Treviso | 91 | 3260 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 51 05 | 2 50 55 | Macchi Yuri | 26 | novembre | Firenze | 174 | 6265 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 2 51 24 | 2 51 21 | Chellini Federico | 26 | marzo | Barcellona | 87 | 4183 | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 53 54 | 2 53 51 | Artini Ubaldo | 12 | marzo | Treviso | 140 | 3260 | ||||||||||||||
| 10 | 2 55 14 | 2 55 05 | Macchi Yuri | 23 | aprile | Padova | 118 | 3325 | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 2 55 23 | 2 55 21 | Mammolotti Paolo | 30 | aprile | Brescia | 47 | 644 | ||||||||||||||
| 12 | 11 | 2 58 05 | Monaco Vincenzo | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 15 | 206 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | 2 59 55 | 2 59 43 | Carli Silvio | 26 | marzo | Roma | 367 | 9956 | ||||||||||||||
| 14 | 13 | 3 01 00 | 3 00 49 | Chiezzi Alessandro | 26 | marzo | Roma | 387 | 9956 | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 3 01 21 | 3 01 20 | Palma Massimo | 26 | novembre | Firenze | 395 | 6265 | ||||||||||||||
| 16 | 15 | 3 01 56 | 3 01 38 | DeChigi Lucio | 26 | novembre | Firenze | 403 | 6265 | ||||||||||||||
| 17 | 16 | 3 03 18 | 3 02 46 | Bini Federico | 26 | novembre | Firenze | 431 | 6265 | ||||||||||||||
| 18 | 17 | 3 04 36 | 3 04 33 | Mucciarini Massimo | 12 | marzo | Treviso | 324 | 3260 | ||||||||||||||
| 19 | 3 04 56 | Carli Silvio | 5 | novembre | New York | 1151 | 37954 | ||||||||||||||||
| 20 | 18 | 3 05 24 | 3 05 20 | Zingoni Nicola | 26 | marzo | Barcellona | 313 | 4183 | ||||||||||||||
| 21 | 19 | 3 05 42 | 3 05 30 | Buracchi Simone | 26 | marzo | Roma | 507 | 9956 | ||||||||||||||
| 22 | 20 | 3 05 55 | 3 05 31 | Monaci Boerio | 15 | ottobre | Amsterdam | 550 | 5840 | ||||||||||||||
| 23 | 21 | 3 06 00 | 3 06 00 | Boschi Mario | 26 | novembre | Firenze | 493 | 6265 | ||||||||||||||
| 24 | 22 | 3 06 30 | 3 06 11 | Provvedi Franco | 26 | novembre | Firenze | 502 | 6265 | ||||||||||||||
| 25 | 23 | 3 07 04 | 3 06 40 | Cesaretti Massimo | 15 | ottobre | Amsterdam | 585 | 5840 | ||||||||||||||
| 26 | 24 | 3 07 44 | 3 07 27 | Bechini Walter | 30 | aprile | Brescia | 96 | 644 | ||||||||||||||
| 27 | 25 | 3 08 05 | 3 07 08 | Benedetti Paolo | 26 | novembre | Firenze | 543 | 6265 | ||||||||||||||
| 28 | 26 | 3 09 20 | 3 09 01 | Buiarelli Gaspare | 22 | ottobre | Venezia | 457 | 5255 | ||||||||||||||
| 29 | 27 | 3 09 23 | Viola Paolo | 5 | novembre | New York | 1477 | 37954 | |||||||||||||||
| 30 | 3 09 54 | Provvedi Franco | 24 | settembre | Berlino | ||||||||||||||||||
| 31 | 28 | 3 10 07 | 3 09 44 | Sacchi Maurizio | 24 | settembre | Torino | 90 | 1020 | ||||||||||||||
| 32 | 29 | 3 10 23 | Pizzichi Maurizio | 5 | novembre | New York | 1560 | 37954 | |||||||||||||||
| 33 | 30 | 3 10 40 | 3 10 40 | Giambrone Giuseppe | 26 | novembre | Firenze | 616 | 6265 | ||||||||||||||
| 34 | 3 10 44 | Zingoni Nicola | 5 | novembre | New York | 1597 | 37954 | ||||||||||||||||
| 35 | 31 | 3 11 21 | 3 09 14 | Elianti Andrea | 12 | marzo | Treviso | 477 | 3260 | ||||||||||||||
| 36 | 3 11 48 | 3 11 26 | Monaci Boerio | 26 | marzo | Roma | 712 | 9956 | |||||||||||||||
| 37 | 32 | 3 12 13 | 3 11 55 | Capocchi Rossano | 30 | aprile | Brescia | 119 | 644 | ||||||||||||||
| 38 | 3 13 29 | 3 12 32 | Sacchi Maurizio | 26 | novembre | Firenze | 707 | 6265 | |||||||||||||||
| 39 | 3 13 45 | 3 13 21 | Benedetti Paolo | 24 | settembre | Torino | 113 | 1020 | |||||||||||||||
| 40 | 3 13 55 | 3 13 26 | Bechini Walter | 26 | marzo | Roma | 809 | 9956 | |||||||||||||||
| 41 | 33 | 3 13 59 | 3 13 59 | Fantaccini Giuseppe | 26 | novembre | Firenze | 725 | 6265 | ||||||||||||||
| 42 | 1 | 3 15 40 | Chini Antonella | 3 | dicembre | Latina | 88 | 500 | |||||||||||||||
| 43 | 3 15 44 | 3 15 40 | DeChigi Lucio | 26 | marzo | Roma | 916 | 9956 | |||||||||||||||
| 44 | 34 | 3 16 26 | 3 15 56 | Tondi Alessandro | 26 | marzo | Roma | 970 | 9956 | ||||||||||||||
| 45 | 3 16 27 | 3 16 14 | Zingoni Nicola | 26 | novembre | Firenze | 842 | 6265 | |||||||||||||||
| 46 | 3 16 55 | 3 16 45 | Zingoni Nicola | 23 | aprile | Padova | 459 | 3325 | |||||||||||||||
| 47 | 35 | 3 17 03 | 3 15 56 | Mencacci Gianni | 22 | ottobre | Venezia | 723 | 5255 | ||||||||||||||
| 48 | 36 | 3 17 14 | 3 17 14 | Bandini Sauro | 26 | marzo | Roma | 1013 | 9956 | ||||||||||||||
| 49 | 37 | 3 17 34 | 3 17 22 | Emili Gino | 5 | novembre | Atene | 213 | 2611 | ||||||||||||||
| 50 | 38 | 3 18 12 | 3 18 00 | DiLascio Antonio | 26 | novembre | Firenze | 919 | 6265 | ||||||||||||||
| 51 | 39 | 3 18 42 | 3 18 13 | Baroni Maurizio | 26 | marzo | Roma | 1084 | 9956 | ||||||||||||||
| 52 | 40 | 3 19 44 | 3 19 22 | Silvestrini Antonio | 24 | settembre | Torino | 151 | 1020 | ||||||||||||||
| 53 | 41 | 3 19 53 | Bianciardi Ranieri | 3 | dicembre | Latina | 117 | 500 | |||||||||||||||
| 54 | 42 | 3 20 10 | 3 19 01 | Sampieri Fabio | 26 | novembre | Firenze | 996 | 6265 | ||||||||||||||
| 55 | 3 20 18 | 3 20 14 | Pizzichi Maurizio | 26 | marzo | Barcellona | 752 | 4183 | |||||||||||||||
| 56 | 43 | 3 21 19 | 3 21 06 | Fusi Simone | 8 | ottobre | Milano | 389 | 2153 | ||||||||||||||
| 57 | 3 21 23 | 3 20 49 | Fusi Simone | 12 | marzo | Treviso | 768 | 3260 | |||||||||||||||
| 58 | 3 21 25 | 3 20 42 | Chini Antonella | 26 | marzo | Roma | 1231 | 9956 | |||||||||||||||
| 59 | 44 | 3 21 26 | 3 21 26 | Bianchini Enrico | 26 | marzo | Roma | 1234 | 9956 | ||||||||||||||
| 60 | 45 | 3 21 27 | 3 20 01 | Santini Vincenzo | 26 | marzo | Roma | 1236 | 9956 | ||||||||||||||
| 61 | 46 | 3 22 52 | 3 22 25 | Pasciucco Giuseppe | 26 | novembre | Firenze | 1115 | 6265 | ||||||||||||||
| 62 | 47 | 3 23 12 | 3 22 05 | Semeraro Andrea | 22 | ottobre | Venezia | 962 | 5255 | ||||||||||||||
| 63 | 48 | 3 23 13 | 3 23 05 | Tilli Alessandro | 14 | maggio | Pisa | 149 | 586 | ||||||||||||||
| 64 | 2 | 3 23 46 | 3 23 03 | Gelsi Ada Lucia | 26 | novembre | Firenze | 1150 | 6265 | ||||||||||||||
| 65 | 49 | 3 23 49 | 3 22 52 | Ponzuoli Filiberto | 26 | novembre | Firenze | 1154 | 6265 | ||||||||||||||
| 66 | 3 23 49 | 3 22 54 | Silvestrini Antonio | 26 | novembre | Firenze | 1153 | 6265 | |||||||||||||||
| 67 | 3 24 08 | 3 22 30 | Pizzichi Maurizio | 26 | Febbraio | Salsomaggiore | 201 | 641 | |||||||||||||||
| 68 | 50 | 3 25 02 | 3 24 49 | Ciampolini Fabrizio | 15 | ottobre | Carpi | 481 | 1371 | ||||||||||||||
| 69 | 51 | 3 25 24 | 3 24 30 | Nencioni Francesco | 26 | novembre | Firenze | 1249 | 6265 | ||||||||||||||
| 70 | 3 26 39 | Sacchi Maurizio | 26 | marzo | Roma | ||||||||||||||||||
| 71 | 52 | 3 27 00 | Chesi Rino | 5 | novembre | New York | 3599 | 37954 | |||||||||||||||
| 72 | 53 | 3 27 40 | 3 25 59 | Cherubini Robertino | 26 | marzo | Roma | 1692 | 9956 | ||||||||||||||
| 73 | 54 | 3 28 01 | 3 27 51 | Cerretti Mario | 26 | marzo | Roma | 1719 | 9956 | ||||||||||||||
| 74 | 55 | 3 28 30 | 3 24 19 | Brandini Mirko | 26 | novembre | Firenze | 1416 | 6265 | ||||||||||||||
| 75 | 3 28 35 | 3 26 29 | Catanese Gianpa | 26 | Febbraio | Salsomaggiore | 236 | 641 | |||||||||||||||
| 76 | 56 | 3 28 36 | Balestrini Carlo | 12 | novembre | Livorno | 104 | 266 | |||||||||||||||
| 77 | 57 | 3 28 45 | 3 28 10 | LoConte Davide | 22 | ottobre | Venezia | 1210 | 5255 | ||||||||||||||
| 78 | 58 | 3 29 24 | 3 28 23 | Crezzini Arturo | 26 | novembre | Firenze | 1495 | 6265 | ||||||||||||||
| 79 | 59 | 3 29 27 | 3 28 18 | Rocchi Duccio | 26 | novembre | Firenze | 1502 | 6265 | ||||||||||||||
| 80 | 60 | 3 29 53 | 3 28 28 | Bianchini Alessandro | 26 | novembre | Firenze | 1548 | 6265 | ||||||||||||||
| 81 | 61 | 3 29 59 | Amaddii Roberto | 31 | dicembre | Calderara | 60 | 184 | |||||||||||||||
| 82 | 3 30 17 | Silvestrini Antonio | 26 | marzo | Roma | ||||||||||||||||||
| 83 | 62 | 3 30 54 | 3 26 43 | Serluca Andrea | 26 | novembre | Firenze | 1626 | 6265 | ||||||||||||||
| 84 | 3 31 12 | 3 30 54 | Tilli Alessandro | 26 | novembre | Firenze | 1646 | 6265 | |||||||||||||||
| 85 | 3 | 3 31 19 | Chellini Sandra | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 64 | 206 | |||||||||||||||
| 86 | 63 | 3 31 30 | 3 30 46 | Briganti Alessandro | 26 | marzo | Roma | 2028 | 9956 | ||||||||||||||
| 87 | 3 31 40 | Catanese Gianpa | 5 | marzo | Piacenza | 184 | 469 | ||||||||||||||||
| 88 | 64 | 3 32 15 | 3 31 46 | Cencetti Emiliano | 26 | novembre | Firenze | 1712 | 6265 | ||||||||||||||
| 89 | 65 | 3 32 24 | 3 28 13 | Brogi Fabio | 26 | novembre | Firenze | 1724 | 6265 | ||||||||||||||
| 90 | 3 32 44 | 3 32 20 | Ponzuoli Filiberto | 24 | settembre | Torino | 272 | 1020 | |||||||||||||||
| 91 | 3 32 59 | 3 32 16 | Bianciardi Ranieri | 26 | marzo | Roma | 2133 | 9956 | |||||||||||||||
| 92 | 3 33 09 | 3 32 51 | Amaddii Roberto | 26 | novembre | Firenze | 1770 | 6265 | |||||||||||||||
| 93 | 3 33 49 | Balestrini Carlo | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 69 | 206 | ||||||||||||||||
| 94 | 4 | 3 34 00 | 3 32 44 | Gattobigio Simona | 26 | novembre | Firenze | 1815 | 6265 | ||||||||||||||
| 95 | 3 35 11 | DeChigi Lucio | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 73 | 206 | ||||||||||||||||
| 96 | 66 | 3 35 16 | Brogioni Paolo | 24 | settembre | Berlino | |||||||||||||||||
| 97 | 3 35 29 | 3 35 17 | Chellini Sandra | 14 | maggio | Pisa | 235 | 586 | |||||||||||||||
| 98 | 3 36 03 | 3 35 20 | Chellini Sandra | 26 | marzo | Roma | 2386 | 9956 | |||||||||||||||
| 99 | 67 | 3 37 16 | 3 36 34 | Lombardi Richard | 15 | ottobre | Carpi | 675 | 1371 | ||||||||||||||
| 100 | 68 | 3 37 38 | 3 36 32 | Mancini Michele | 22 | ottobre | Venezia | 1665 | 5255 | ||||||||||||||
| 101 | 3 38 17 | 3 37 46 | Ponzuoli Filiberto | 26 | marzo | Roma | |||||||||||||||||
| 102 | 69 | 3 38 33 | Alessandri Salvatore | 5 | novembre | New York | 5879 | 37954 | |||||||||||||||
| 103 | 5 | 3 38 40 | Gistri Marta | 5 | novembre | New York | 5907 | 37954 | |||||||||||||||
| 104 | 3 39 24 | 3 39 02 | Brogioni Paolo | 26 | novembre | Firenze | 2125 | 6265 | |||||||||||||||
| 105 | 70 | 3 39 28 | 3 37 44 | Margarucci Giancarlo | 10 | dicembre | Reggio Emilia | 1144 | 2540 | ||||||||||||||
| 106 | 3 40 02 | 3 39 28 | Alessandri Salvato | 26 | Febbraio | Salsomaggiore | 322 | 641 | |||||||||||||||
| 107 | 3 40 05 | 3 37 16 | Ciampolini Fabrizi | 26 | novembre | Firenze | 2166 | 6265 | |||||||||||||||
| 108 | 3 40 13 | 3 39 18 | Margarucci Gianca | 22 | ottobre | Venezia | 1821 | 5255 | |||||||||||||||
| 109 | 71 | 3 41 01 | 3 40 12 | Maffei Simone | 10 | dicembre | Reggio Emilia | 1196 | 2540 | ||||||||||||||
| 110 | 72 | 3 41 23 | 3 40 22 | Bastreghi Francesco | 26 | novembre | Firenze | 2237 | 6265 | ||||||||||||||
| 111 | 3 41 25 | 3 40 01 | Chesi Rino | 26 | marzo | Roma | 2845 | 9956 | |||||||||||||||
| 112 | 3 42 04 | 3 40 51 | Ciampolini Fabrizi | 26 | marzo | Roma | |||||||||||||||||
| 113 | 73 | 3 43 00 | 3 41 34 | Butini Attilio | 26 | marzo | Roma | 2976 | 9956 | ||||||||||||||
| 114 | 74 | 3 43 04 | Guiggiani Guido | 9 | aprile | Zurigo | |||||||||||||||||
| 115 | 3 43 06 | Baroni Maurizio | 5 | novembre | New York | 6912 | 37954 | ||||||||||||||||
| 116 | 3 43 31 | Alessandri Salvato | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 90 | 206 | ||||||||||||||||
| 117 | 3 43 36 | Gattobigio Simona | 7 | maggio | Fano | 187 | 556 | ||||||||||||||||
| 118 | 6 | 3 43 52 | 3 42 21 | Roman Stefania | 26 | marzo | Barcellona | 1776 | 4183 | ||||||||||||||
| 119 | 3 44 13 | 3 44 02 | Pizzichi Maurizio | 23 | aprile | Padova | 1193 | 3325 | |||||||||||||||
| 120 | 75 | 3 44 15 | Ciurlia Luca | 5 | novembre | New York | 7204 | 37954 | |||||||||||||||
| 121 | 76 | 3 44 16 | Tafani Leonardo | 5 | novembre | New York | 7207 | 37954 | |||||||||||||||
| 122 | 77 | 3 44 27 | Pennarola Fausto | 5 | novembre | New York | 7259 | 37954 | |||||||||||||||
| 123 | 7 | 3 44 35 | 3 43 37 | Giorgi Roberta | 26 | novembre | Firenze | 2456 | 6265 | ||||||||||||||
| 124 | 78 | 3 44 40 | 3 41 56 | Turchi Riccardo | 26 | novembre | Firenze | 2456 | 6265 | ||||||||||||||
| 125 | 3 44 59 | 3 43 36 | Giorgi Roberta | 26 | marzo | Roma | 3212 | 9956 | |||||||||||||||
| 126 | 3 44 59 | 3 43 33 | Alessandri Salvato | 26 | marzo | Roma | 3210 | 9956 | |||||||||||||||
| 127 | 3 45 02 | 3 44 09 | Alessandri Salvato | 26 | novembre | Firenze | 2504 | 6265 | |||||||||||||||
| 128 | 79 | 3 45 18 | 3 43 47 | Grassi Massimo | 26 | marzo | Barcellona | 1835 | 4183 | ||||||||||||||
| 129 | 80 | 3 45 30 | 3 45 05 | Cristofaro Sergio | 8 | ottobre | Milano | 913 | 2153 | ||||||||||||||
| 130 | 3 46 09 | 3 44 01 | Guiggiani Guido | 22 | ottobre | Venezia | 2112 | 5255 | |||||||||||||||
| 131 | 81 | 3 46 55 | 3 45 29 | Gonzi Giacomo | 26 | novembre | Firenze | 2619 | 6265 | ||||||||||||||
| 132 | 82 | 3 47 36 | 3 45 57 | Cappelletti Mario | 5 | novembre | Atene | 778 | 2611 | ||||||||||||||
| 133 | 83 | 3 47 53 | 3 47 28 | Cesaretti Lauro | 26 | marzo | Roma | 3466 | 9956 | ||||||||||||||
| 134 | 84 | 3 49 14 | 3 47 56 | Graziani Doriano | 22 | ottobre | Venezia | 2293 | 5255 | ||||||||||||||
| 135 | 85 | 3 49 24 | 3 47 40 | Biondi Riccardo | 26 | novembre | Firenze | 2748 | 6265 | ||||||||||||||
| 136 | 3 49 31 | 3 47 56 | Roman Stefania | 23 | aprile | Padova | 1354 | 3325 | |||||||||||||||
| 137 | 86 | 3 49 43 | 3 49 25 | Pini Marco | 26 | marzo | Roma | 3627 | 9956 | ||||||||||||||
| 138 | 8 | 3 50 05 | 3 46 19 | Puff Kathrin | 26 | novembre | Firenze | 2802 | 6265 | ||||||||||||||
| 139 | 3 50 37 | 3 49 14 | Bastreghi Frances | 26 | marzo | Roma | 3702 | 9956 | |||||||||||||||
| 140 | 3 50 45 | 3 49 51 | Cristofaro Sergio | 15 | ottobre | Carpi | 862 | 1371 | |||||||||||||||
| 141 | 87 | 3 50 47 | Biffaroni Giuseppe | 5 | novembre | New York | 8982 | 37954 | |||||||||||||||
| 142 | 3 51 21 | 3 49 44 | Graziani Doriano | 26 | novembre | Firenze | 2888 | 6265 | |||||||||||||||
| 143 | 88 | 3 51 25 | 3 47 28 | Coli Francesco | 26 | novembre | Firenze | 2873 | 6265 | ||||||||||||||
| 144 | 3 51 40 | 3 49 43 | Maffei Simone | 26 | novembre | Firenze | 2906 | 6265 | |||||||||||||||
| 145 | 89 | 3 51 41 | 3 49 44 | Gambini Michele | 26 | novembre | Firenze | 2908 | 6265 | ||||||||||||||
| 146 | 3 52 12 | 3 51 05 | Maffei Simone | 26 | marzo | Roma | 3840 | 9956 | |||||||||||||||
| 147 | 3 52 13 | 3 51 40 | Maffei Simone | 24 | settembre | Torino | 493 | 1020 | |||||||||||||||
| 148 | 3 52 17 | 3 50 57 | Margarucci Gianca | 26 | marzo | Roma | 3846 | 9956 | |||||||||||||||
| 149 | 3 52 19 | 3 50 30 | Gonzi Giacomo | 26 | marzo | Roma | 3850 | 9956 | |||||||||||||||
| 150 | 90 | 3 52 24 | 3 51 46 | Rabazzi Andrea | 14 | maggio | Pisa | 328 | 586 | ||||||||||||||
| 151 | 91 | 3 53 56 | 3 53 33 | Governi Guido | 26 | marzo | Roma | 3981 | 9956 | ||||||||||||||
| 152 | 92 | 3 54 51 | 3 53 24 | Bracci Roberto | 12 | marzo | Treviso | 1973 | 3260 | ||||||||||||||
| 153 | 93 | 3 55 08 | 3 53 07 | Bonucci Davide | 10 | dicembre | Reggio Emilia | 1566 | 2540 | ||||||||||||||
| 154 | 94 | 3 55 11 | 3 54 39 | Cottini Ilario | 5 | novembre | Atene | 980 | 2611 | ||||||||||||||
| 155 | 95 | 3 55 38 | 3 52 49 | Bisogni Mauro | 26 | novembre | Firenze | 3166 | 6265 | ||||||||||||||
| 156 | 3 55 39 | 3 52 51 | Rabazzi Andrea | 26 | novembre | Firenze | 3169 | 6265 | |||||||||||||||
| 157 | 96 | 3 55 40 | 3 54 14 | Bianchini Massimo | 26 | novembre | Firenze | 3171 | 6265 | ||||||||||||||
| 158 | 97 | 3 55 48 | 3 54 19 | Brogini Marco | 12 | marzo | Treviso | 2019 | 3260 | ||||||||||||||
| 159 | 3 56 06 | 3 53 39 | Bonucci Davide | 26 | novembre | Firenze | 3198 | 6265 | |||||||||||||||
| 160 | 3 57 29 | 3 55 24 | Bonucci Davide | 22 | ottobre | Venezia | 2744 | 5255 | |||||||||||||||
| 161 | 9 | 3 57 30 | Serpi Monica | 5 | novembre | New York | 11234 | 37954 | |||||||||||||||
| 162 | 98 | 3 57 44 | Colacevich Andrea | 5 | novembre | New York | 11340 | 37954 | |||||||||||||||
| 163 | 99 | 3 57 44 | 3 55 25 | Valentini Rolando | 26 | marzo | Roma | 4318 | 9956 | ||||||||||||||
| 164 | 3 57 50 | 3 55 33 | Bianchini Alessan | 26 | marzo | Roma | 4323 | 9956 | |||||||||||||||
| 165 | 100 | 3 57 53 | 3 56 07 | Sforza Simone | 26 | marzo | Roma | 4328 | 9956 | ||||||||||||||
| 166 | 3 58 29 | 3 57 50 | Bisogni Mauro | 14 | maggio | Pisa | 354 | 586 | |||||||||||||||
| 167 | 3 58 47 | Gonzi Giacomo | 19 | agosto | Helsinki | ||||||||||||||||||
| 168 | 10 | 4 00 15 | 3 59 34 | Fani Valeria | 26 | novembre | Firenze | 3510 | 6265 | ||||||||||||||
| 169 | 4 00 33 | 3 59 41 | Maffei Simone | 23 | aprile | Padova | 1715 | 3325 | |||||||||||||||
| 170 | 101 | 4 00 58 | 3 59 21 | Cristel Carlo | 12 | marzo | Treviso | 2252 | 3260 | ||||||||||||||
| 171 | 4 01 27 | 4 00 21 | Bonucci Davide | 23 | aprile | Padova | 1740 | 3325 | |||||||||||||||
| 172 | 102 | 4 01 59 | Isacchi Marco | 5 | novembre | New York | 12769 | 37954 | |||||||||||||||
| 173 | 103 | 4 02 15 | 3 57 53 | Bretti Giuseppe | 30 | aprile | Madrid | 5138 | 8291 | ||||||||||||||
| 174 | 4 02 24 | Roman Stefania | 5 | novembre | New York | 12844 | 37954 | ||||||||||||||||
| 175 | 104 | 4 02 42 | Martinucci Alessio | 5 | novembre | New York | 12947 | 37954 | |||||||||||||||
| 176 | 105 | 4 03 36 | Scarpini Fabrizio | 5 | novembre | New York | 13205 | 37954 | |||||||||||||||
| 177 | 106 | 4 04 15 | Rusci Sergio | 5 | novembre | New York | 13398 | 37954 | |||||||||||||||
| 178 | 107 | 4 04 51 | Angiolini Roberto | 5 | novembre | New York | 13572 | 37954 | |||||||||||||||
| 179 | 4 05 01 | 4 04 25 | Bonucci Davide | 26 | marzo | Roma | 5002 | 9956 | |||||||||||||||
| 180 | 108 | 4 05 30 | Rodani Massimo | 5 | novembre | New York | 13724 | 37954 | |||||||||||||||
| 181 | 11 | 4 06 20 | 4 02 45 | Fontanelli Annalisa | 26 | novembre | Firenze | 3831 | 6265 | ||||||||||||||
| 182 | 109 | 4 06 21 | 4 02 46 | DeLuca Adriano | 26 | novembre | Firenze | 3832 | 6265 | ||||||||||||||
| 183 | 4 07 22 | 4 06 15 | Gambini Michele | 26 | marzo | Roma | 5175 | 9956 | |||||||||||||||
| 184 | 4 07 49 | 4 05 42 | Bianchini Massim | 26 | marzo | Roma | 5215 | 9956 | |||||||||||||||
| 185 | 110 | 4 08 55 | 4 06 39 | Chiappelloni Marco | 26 | marzo | Roma | 5315 | 9956 | ||||||||||||||
| 186 | 4 09 06 | 4 08 32 | Bonucci Davide | 14 | maggio | Pisa | 410 | 586 | |||||||||||||||
| 187 | 111 | 4 09 11 | Di Clemente Marco | 5 | novembre | New York | 14912 | 37954 | |||||||||||||||
| 188 | 4 09 49 | 4 08 19 | Scarpini Fabrizio | 26 | marzo | Roma | 5399 | 9956 | |||||||||||||||
| 189 | 112 | 4 10 41 | 4 09 57 | Pieri Claudio | 5 | novembre | Atene | 1350 | 2611 | ||||||||||||||
| 190 | 113 | 4 11 08 | Magi Luciano | 5 | novembre | New York | 15516 | 37954 | |||||||||||||||
| 191 | 114 | 4 11 08 | Milleri Gilberto | 12 | novembre | Livorno | 199 | 266 | |||||||||||||||
| 192 | 4 11 11 | 4 09 38 | Gistri Marta | 26 | marzo | Barcellona | 2976 | 4183 | |||||||||||||||
| 193 | 12 | 4 11 48 | Brega Daniela | 7 | maggio | Fano | 344 | 556 | |||||||||||||||
| 194 | 115 | 4 11 48 | Catanese Giampaolo | 7 | maggio | Fano | 343 | 556 | |||||||||||||||
| 195 | 4 11 49 | Margarucci Gianca | 7 | maggio | Fano | 345 | 556 | ||||||||||||||||
| 196 | 4 12 05 | Bonucci Davide | 23 | settembre | Borgo San Lorenzo | 144 | 206 | ||||||||||||||||
| 197 | 116 | 4 12 17 | Angelini Fabrizio | 5 | novembre | New York | 15871 | 37954 | |||||||||||||||
| 198 | 117 | 4 12 35 | Pignata Marco | 31 | dicembre | Calderara | 132 | 184 | |||||||||||||||
| 199 | 4 13 20 | 4 09 38 | Pennarola Fausto | 26 | marzo | Roma | 5699 | 9956 | |||||||||||||||
| 200 | 4 14 08 | 4 13 31 | Pignata Marco | 14 | maggio | Pisa | 437 | 586 | |||||||||||||||
| 201 | 118 | 4 14 36 | Bonechi Fabio | 5 | novembre | New York | 16558 | 37954 | |||||||||||||||
| 202 | 4 14 39 | 4 10 16 | Pieri Claudio | 30 | aprile | Madrid | 6045 | 8291 | |||||||||||||||
| 203 | 119 | 4 15 17 | Neri Giuliano | 31 | dicembre | Calderara | 141 | 184 | |||||||||||||||
| 204 | 120 | 4 15 35 | 4 12 50 | Michelangeli Paolo | 26 | marzo | Roma | 5934 | 9956 | ||||||||||||||
| 205 | 121 | 4 17 33 | 4 16 05 | Pepi Valerio | 12 | marzo | Treviso | 2640 | 3260 | ||||||||||||||
| 206 | 122 | 4 18 02 | 4 16 52 | Gasperoni Massimo | 12 | novembre | Montecarlo | 1048 | 1552 | ||||||||||||||
| 207 | 13 | 4 18 06 | 4 15 39 | Ugolini Lucia | 12 | marzo | Treviso | 2653 | 3260 | ||||||||||||||
| 208 | 123 | 4 18 32 | 4 16 12 | Pianigiani Marcello | 5 | novembre | Atene | 1543 | 2611 | ||||||||||||||
| 209 | 4 20 03 | 4 18 32 | Angiolini Roberto | 26 | marzo | Barcellona | 3235 | 4183 | |||||||||||||||
| 210 | 124 | 4 21 25 | 4 18 59 | Capitoni Alessandro | 26 | marzo | Roma | 6337 | 9956 | ||||||||||||||
| 211 | 125 | 4 21 29 | Cenni Marco | 5 | novembre | New York | 18703 | 37954 | |||||||||||||||
| 212 | 4 21 31 | 4 20 37 | Pignata Marco | 15 | ottobre | Carpi | 1153 | 1371 | |||||||||||||||
| 213 | 126 | 4 21 42 | 4 16 48 | Culicchi Altero | 26 | novembre | Firenze | 4525 | 6265 | ||||||||||||||
| 214 | 4 22 09 | Neri Giuliano | 3 | dicembre | Latina | 424 | 500 | ||||||||||||||||
| 215 | 4 22 21 | 4 21 41 | Cristofaro Sergio | 14 | maggio | Pisa | 466 | 586 | |||||||||||||||
| 216 | 4 24 35 | 4 23 47 | Catanese Giampa | 23 | aprile | Padova | 2325 | 3325 | |||||||||||||||
| 217 | 127 | 4 24 55 | 4 23 24 | Lodovichi Franco | 26 | marzo | Roma | 6604 | 9956 | ||||||||||||||
| 218 | 128 | 4 24 55 | Zingarelli Sergio | 23 | aprile | Londra | |||||||||||||||||
