M A R A T O N E T I  S E N E S I  2 0 0 6
Nr M / Tempo Atleta Data Localitą Societą
   / F lordo netto   g. mese    
   
1 1 M 2 34 45 2 34 43 DiPetrillo Alberto 30 aprile Brescia Abbadia San Salvatore (Atl. Vinci )
2 2 M 2 38 20 2 38 06 Carnesecchi Federico 26 novembre Firenze Polizia di Stato
3 3 M 2 41 55 2 41 49 Burroni Giovanni 12 marzo Treviso Torre del Mangia sies
4 4 M 2 45 37 Tumino Lorenzo 23 settembre Borgo San Lorenzo Il Maratoneta Runner Club
5 5 M 2 47 44 2 47 02 Falchi Simone 12 marzo Treviso Polizia di Stato
6 6 M 2 48 16 2 46 19 Sorbi Andrea 12 marzo Treviso GS Cappuccini
7 7 M 2 51 05 2 50 55 Macchi Yuri 26 novembre Firenze Equinox Running
8 8 M 2 51 24 2 51 21 Chellini Federico 26 marzo Barcellona Equinox Running
9 9 M 2 53 54 2 53 51 Artini Ubaldo 12 marzo Treviso GS Cappuccini
10 10 M 2 55 23 2 55 21 Mammolotti Paolo 30 aprile Brescia Abbadia San Salvatore (Atl. Vinci )
11 11 M 2 58 05 Monaco Vincenzo 23 settembre Borgo San Lorenzo Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
12 12 M 2 59 55 2 59 43 Carli Silvio 26 marzo Roma UISP Abbadia San Salvatore
13 13 M 3 01 00 3 00 49 Chiezzi Alessandro 26 marzo Roma GISP Chianciano
14 14 M 3 01 21 3 01 20 Palma Massimo 26 novembre Firenze GS Cappuccini
15 15 M 3 01 56 3 01 38 DeChigi Lucio 26 novembre Firenze GISP Chianciano
16 16 M 3 03 18 3 02 46 Bini Federico 26 novembre Firenze Unipol Assicoop
17 17 M 3 04 36 3 04 33 Mucciarini Massimo 12 marzo Treviso GS Valenti
18 18 M 3 05 24 3 05 20 Zingoni Nicola 26 marzo Barcellona Equinox Running
19 19 M 3 05 42 3 05 30 Buracchi Simone 26 marzo Roma GISP Chianciano
20 20 M 3 05 55 3 05 31 Monaci Boerio 15 ottobre Amsterdam UISP Abbadia San Salvatore
21 21 M 3 06 00 3 06 00 Boschi Mario 26 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
22 22 M 3 06 30 3 06 11 Provvedi Franco 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
23 23 M 3 07 04 3 06 40 Cesaretti Massimo 15 ottobre Amsterdam UISP Abbadia San Salvatore
24 24 M 3 07 44 3 07 27 Bechini Walter 30 aprile Brescia UISP Abbadia San Salvatore
25 25 M 3 08 05 3 07 08 Benedetti Paolo 26 novembre Firenze UISP Abbadia San Salvatore
26 26 M 3 09 20 3 09 01 Buiarelli Gaspare 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
27 27 M 3 09 23 Viola Paolo 5 novembre New York  
28 28 M 3 10 07 3 09 44 Sacchi Maurizio 24 settembre Torino UISP Abbadia San Salvatore
29 29 M 3 10 23 Pizzichi Maurizio 5 novembre New York Equinox Running
30 30 M 3 10 40 3 10 40 Giambrone Giuseppe 26 novembre Firenze GS Cittą di Sesto
31 31 M 3 11 21 3 09 14 Elianti Andrea 12 marzo Treviso GS Cappuccini
32 32 M 3 12 13 3 11 55 Capocchi Rossano 30 aprile Brescia UISP Abbadia San Salvatore
33 33 M 3 13 59 3 13 59 Fantaccini Giuseppe 26 novembre Firenze GS Cappuccini
34 1 F 3 15 40 Chini Antonella 3 dicembre Latina GS Cappuccini
35 34 M 3 16 26 3 15 56 Tondi Alessandro 26 marzo Roma UISP Abbadia San Salvatore
36 35 M 3 17 03 3 15 56 Mencacci Gianni 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
37 36 M 3 17 14 3 17 14 Bandini Sauro 26 marzo Roma GISP Chianciano
38 37 M 3 17 34 3 17 22 Emili Gino 5 novembre Atene Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
39 38 M 3 18 12 3 18 00 DiLascio Antonio 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
40 39 M 3 18 42 3 18 13 Baroni Maurizio 26 marzo Roma MTH Club Monte dei Paschi
41 40 M 3 19 44 3 19 22 Silvestrini Antonio 24 settembre Torino UISP Abbadia San Salvatore
42 41 M 3 19 53 Bianciardi Ranieri 3 dicembre Latina GS Cappuccini
43 42 M 3 20 10 3 19 01 Sampieri Fabio 26 novembre Firenze GS Cappuccini
44 43 M 3 21 19 3 21 06 Fusi Simone 8 ottobre Milano CRAL Whirlpool
45 44 M 3 21 26 3 21 26 Bianchini Enrico 26 marzo Roma GISP Chianciano
46 45 M 3 21 27 3 20 01 Santini Vincenzo 26 marzo Roma GISP Chianciano
47 46 M 3 22 52 3 22 25 Pasciucco Giuseppe 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
48 47 M 3 23 12 3 22 05 Semeraro Andrea 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
49 48 M 3 23 13 3 23 05 Tilli Alessandro 14 maggio Pisa Torre del Mangia sies
50 2 F 3 23 46 3 23 03 Gelsi Ada Lucia 26 novembre Firenze Atletica 2005 San Gimignano
51 49 M 3 23 49 3 22 52 Ponzuoli Filiberto 26 novembre Firenze UISP Abbadia San Salvatore
52 50 M 3 25 02 3 24 49 Ciampolini Fabrizio 15 ottobre Carpi Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
53 51 M 3 25 24 3 24 30 Nencioni Francesco 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
54 52 M 3 27 00 Chesi Rino 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
55 53 M 3 27 40 3 25 59 Cherubini Robertino 26 marzo Roma GISP Chianciano
56 54 M 3 28 01 3 27 51 Cerretti Mario 26 marzo Roma Monteriggioni Sport e Cultura
57 55 M 3 28 30 3 24 19 Brandini Mirko 26 novembre Firenze GS Valenti
58 56 M 3 28 36 Balestrini Carlo 12 novembre Livorno Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
59 57 M 3 28 45 3 28 10 LoConte Davide 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
60 58 M 3 29 24 3 28 23 Crezzini Arturo 26 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
61 59 M 3 29 27 3 28 18 Rocchi Duccio 26 novembre Firenze Torre del Mangia sies
62 60 M 3 29 53 3 28 28 Bianchini Alessandro 26 novembre Firenze Torre del Mangia sies
63 61 M 3 29 59 Amaddii Roberto 31 dicembre Calderara Il Maratoneta Runner Club
64 62 M 3 30 54 3 26 43 Serluca Andrea 26 novembre Firenze GS Valenti
65 3 F 3 31 19 Chellini Sandra 23 settembre Borgo San Lorenzo Il Maratoneta Runner Club
66 63 M 3 31 30 3 30 46 Briganti Alessandro 26 marzo Roma GS Aurora Ravacciano
67 64 M 3 32 15 3 31 46 Cencetti Emiliano 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
68 65 M 3 32 24 3 28 13 Brogi Fabio 26 novembre Firenze GS Valenti
69 4 F 3 34 00 3 32 44 Gattobigio Simona 26 novembre Firenze GS Filippide
70 66 M 3 35 16 Brogioni Paolo 24 settembre Berlino Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
71 67 M 3 37 16 3 36 34 Lombardi Richard 15 ottobre Carpi Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
72 68 M 3 37 38 3 36 32 Mancini Michele 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
73 69 M 3 38 33 Alessandri Salvatore 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
74 5 F 3 38 40 Gistri Marta 5 novembre New York Equinox Running
75 70 M 3 39 28 3 37 44 Margarucci Giancarlo 10 dicembre Reggio Emilia Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
76 71 M 3 41 01 3 40 12 Maffei Simone 10 dicembre Reggio Emilia GS Valenti
77 72 M 3 41 23 3 40 22 Bastreghi Francesco 26 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
78 73 M 3 43 00 3 41 34 Butini Attilio 26 marzo Roma MTH Club Monte dei Paschi
79 74 M 3 43 04 Guiggiani Guido 9 aprile Zurigo MTH Club Monte dei Paschi
80 6 F 3 43 52 3 42 21 Roman Stefania 26 marzo Barcellona Equinox Running
81 75 M 3 44 15 Ciurlia Luca 5 novembre New York Pol. Mens Sana
82 76 M 3 44 16 Tafani Leonardo 5 novembre New York Pol. Mens Sana
83 77 M 3 44 27 Pennarola Fausto 5 novembre New York Pol. Mens Sana
84 7 F 3 44 35 3 43 37 Giorgi Roberta 26 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
85 78 M 3 44 40 3 41 56 Turchi Riccardo 26 novembre Firenze GS Aurora Ravacciano
86 79 M 3 45 18 3 43 47 Grassi Massimo 26 marzo Barcellona Equinox Running
87 80 M 3 45 30 3 45 05 Cristofaro Sergio 8 ottobre Milano GS Bellavista
88 81 M 3 46 55 3 45 29 Gonzi Giacomo 26 novembre Firenze GISP Chianciano
89 82 M 3 47 53 3 47 28 Cesaretti Lauro 26 marzo Roma GS Cappuccini
90 83 M 3 49 14 3 47 56 Graziani Doriano 22 ottobre Venezia GA Sinalunga
91 84 M 3 49 24 3 47 40 Biondi Riccardo 26 novembre Firenze GS Filippide
92 85 M 3 49 43 3 49 25 Pini Marco 26 marzo Roma  
93 8 F 3 50 05 3 46 19 Puff Kathrin 26 novembre Firenze Torre del Mangia sies
94 86 M 3 50 47 Biffaroni Giuseppe 5 novembre New York GS Cappuccini
95 87 M 3 51 25 3 47 28 Coli Francesco 26 novembre Firenze Equinox Running
96 88 M 3 51 41 3 49 44 Gambini Michele 26 novembre Firenze GS Valenti
97 89 M 3 52 24 3 51 46 Rabazzi Andrea 14 maggio Pisa Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
98 90 M 3 53 56 3 53 33 Governi Guido 26 marzo Roma Il Maratoneta Runner Club
99 91 M 3 54 51 3 53 24 Bracci Roberto 12 marzo Treviso Polizia di Stato
100 92 M 3 55 08 3 53 07 Bonucci Davide 10 dicembre Reggio Emilia Torre del Mangia sies
101 93 M 3 55 11 3 54 39 Cottini Ilario 5 novembre Atene Torre del Mangia sies
102 94 M 3 55 38 3 52 49 Bisogni Mauro 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
103 95 M 3 55 40 3 54 14 Bianchini Massimo 26 novembre Firenze Torre del Mangia sies
104 96 M 3 55 48 3 54 19 Brogini Marco 12 marzo Treviso Torre del Mangia sies
105 9 F 3 57 30 Serpi Monica 5 novembre New York Pol. Mens Sana
106 97 M 3 57 44 Colacevich Andrea 5 novembre New York Pol. Mens Sana
107 98 M 3 57 44 3 55 25 Valentini Rolando 26 marzo Roma GS Aurora Ravacciano
108 99 M 3 57 53 3 56 07 Sforza Simone 26 marzo Roma Pol. Mens Sana
109 10 F 4 00 15 3 59 34 Fani Valeria 26 novembre Firenze Il Maratoneta Runner Club
110 100 M 4 00 58 3 59 21 Cristel Carlo 12 marzo Treviso GS Valenti
111 101 M 4 01 59 Isacchi Marco 5 novembre New York  
112 102 M 4 02 15 3 57 53 Bretti Giuseppe 30 aprile Madrid Monteriggioni Sport e Cultura
113 103 M 4 02 42 Martinucci Alessio 5 novembre New York  
114 104 M 4 03 36 Scarpini Fabrizio 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
115 105 M 4 04 15 Rusci Sergio 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
116 106 M 4 04 51 Angiolini Roberto 5 novembre New York Equinox Running
117 107 M 4 05 30 Rodani Massimo 5 novembre New York Equinox Running
118 11 F 4 06 20 4 02 45 Fontanelli Annalisa 26 novembre Firenze GS Bellavista
119 108 M 4 06 21 4 02 46 DeLuca Adriano 26 novembre Firenze GS Bellavista
120 109 M 4 08 55 4 06 39 Chiappelloni Marco 26 marzo Roma Torre del Mangia sies
121 110 M 4 09 11 Di Clemente Marco 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
122 111 M 4 10 41 4 09 57 Pieri Claudio 5 novembre Atene Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
123 112 M 4 11 08 Magi Luciano 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
124 113 M 4 11 08 Milleri Gilberto 12 novembre Livorno GS Filippide
125 12 F 4 11 48 Brega Daniela 7 maggio Fano Polizia di Stato
126 114 M 4 11 48 Catanese Giampaolo 7 maggio Fano Polizia di Stato
127 115 M 4 12 17 Angelini Fabrizio 5 novembre New York  
128 116 M 4 12 35 Pignata Marco 31 dicembre Calderara Torre del Mangia sies
129 117 M 4 14 36 Bonechi Fabio 5 novembre New York Equinox Running
130 118 M 4 15 17 Neri Giuliano 31 dicembre Calderara Torre del Mangia sies
131 119 M 4 15 35 4 12 50 Michelangeli Paolo 26 marzo Roma GISP Chianciano
132 120 M 4 17 33 4 16 05 Pepi Valerio 12 marzo Treviso Torre del Mangia sies
133 121 M 4 18 02 4 16 52 Gasperoni Massimo 12 novembre Montecarlo Gisp Chianciano
134 13 F 4 18 06 4 15 39 Ugolini Lucia 12 marzo Treviso Torre del Mangia sies
135 122 M 4 18 32 4 16 12 Pianigiani Marcello 5 novembre Atene Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
136 123 M 4 21 25 4 18 59 Capitoni Alessandro 26 marzo Roma GISP Chianciano
137 124 M 4 21 29 Cenni Marco 5 novembre New York MTH Club Monte dei Paschi
138 125 M 4 21 42 4 16 48 Culicchi Altero 26 novembre Firenze GS Filippide
139 126 M 4 24 55 4 23 24 Lodovichi Franco 26 marzo Roma GS Filippide
140 127 M 4 24 55 Zingarelli Sergio 23 aprile Londra Rocca Macie Team
141 128 M 4 24 58 4 23 34 Buti Stefano 26 marzo Roma AS Equinox
142 14 F 4 26 44 4 25 58 Mecacci Elisabetta 26 novembre Firenze Atletica 2005 San Gimignano
143 129 M 4 27 15 4 23 33 Ulivelli Marco 26 marzo Roma Pol. Mens Sana
144 130 M 4 29 04 4 25 27 Cucini Virgilio 26 novembre Firenze GS Bellavista
145 131 M 4 30 23 4 28 04 Pianigiani Mauro 5 novembre Atene Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
146 15 F 4 31 52 4 27 28 Monaco Anna Maria 30 aprile Madrid Monteriggioni Sport e Cultura
147 132 M 4 32 24 Rabazzi Giancarlo 23 aprile Londra Rocca Macie Team
148 133 M 4 32 45 DiGiovanni Carlo 23 aprile Londra Rocca Macie Team
149 134 M 4 32 52 Galligani Franco 5 novembre New York Pol. Mens Sana
150 135 M 4 34 13 4 31 47 Rosati Giuseppe 12 marzo Treviso Torre del Mangia sies
151 136 M 4 34 38 4 31 48 Ferri Riccardo 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
152 137 M 4 34 51 4 32 54 Perugini Renato 26 novembre Firenze UISP Abbadia San Salvatore
153 138 M 4 36 40 Colitti Antonio 24 settembre Berlino Rocca Macie Team
154 139 M 4 37 34 Bistazzoni Giorgio 24 settembre Berlino Rocca Macie Team
155 16 F 4 41 07 Mancino Barbara 5 novembre New York  
156 140 M 4 43 03 4 39 06 Volterrani Alessandro 26 novembre Firenze Equinox Running
157 17 F 4 43 28 4 40 39 Cioli Katia 26 marzo Roma GISP Chianciano
158 141 M 4 47 37 4 47 10 Cenni Claudio 10 settembre Grottazzolina Polizia di Stato
159 142 M 4 48 52 4 44 54 Marini Atos 26 novembre Firenze Equinox Running
160 18 F 4 51 04 Giannettoni Rossana 5 novembre New York Pol. Mens Sana
161 143 M 4 51 51 Marini Francesco 5 novembre New York Equinox Running
162 144 M 4 54 22 4 51 36 Grigiotti Stefano 26 marzo Roma GISP Chianciano
163 145 M 4 54 50 Vicini Emanuele 5 novembre New York  
164 146 M 4 59 43 4 56 01 Sostegni Claudio 26 novembre Firenze Equinox Running
165 147 M 5 01 05 Farina Raffaele 23 aprile Napoli Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
166 148 M 5 04 11 Redi Piero 5 novembre New York  
167 149 M 5 05 53 5 01 31 Ferrieri Ivano 30 aprile Madrid Monteriggioni Sport e Cultura
168 150 M 5 09 08 Pupilli Claudio 5 novembre New York  
169 151 M 5 14 31 5 10 05 Moschi Paolo 26 novembre Firenze Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
170 152 M 5 17 34 Grazzini Enrico 5 novembre New York  
171 153 M 5 18 44 Scali Luca 5 novembre New York Equinox Running
172 154 M 5 32 27 5 30 08 Romeo Salvatore 5 novembre Atene Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
173 155 M 5 45 08 Pedrini Jacopo 5 novembre New York Equinox Running
174 19 F 6 02 36 Trabucchi Frida 5 novembre New York Equinox Running
175 156 M 6 42 43 Isacchi Giancarlo 5 novembre New York  
176 157 M 6 59 06 Livi Giovanni 5 novembre New York Equinox Running
177 158 M 6 59 06 Sodi Stefano 5 novembre New York Equinox Running