MARATONETI SENESI 2006 Tempi realizzati da settembre
Nr Tempo Atleta Data Localitą Piazzamento Societą
  lordo netto   g. mese   Posiz. Totale  
   
   
1 4 47 37 4 47 10 Cenni Claudio 10 settembre Grottazzolina 249 287 Polizia di Stato
   
1 5 03 13 5 01 26 Rosati Giuseppe 10 settembre Parma 290 293 Torre del Mangia sies
   
1 4 56 55 4 55 53 Rosati Giuseppe 17 settembre Ravenna 349 388 Torre del Mangia sies
   
1 2 45 37 Tumino Lorenzo 23 settembre Borgo San Lorenzo 5 206 Il Maratoneta
2 2 58 05 Monaco Vincenzo 23 settembre Borgo San Lorenzo 15 206 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
3 3 31 19 Chellini Sandra 23 settembre Borgo San Lorenzo 64 206 Il Maratoneta Runner Club
4 3 33 49 Balestrini Carlo 23 settembre Borgo San Lorenzo 69 206 Monteriggioni Sp&Cult.
5 3 35 11 DeChigi Lucio 23 settembre Borgo San Lorenzo 73 206 GISP Chianciano
6 3 43 31 Alessandri Salvatore 23 settembre Borgo San Lorenzo 90 206 MTH Club Monte dei Paschi
7 4 12 05 Bonucci Davide 23 settembre Borgo San Lorenzo 144 206 Torre del Mangia sies
   
1 3 10 07 3 09 44 Sacchi Maurizio 24 settembre Torino 90 1020 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 13 45 3 13 21 Benedetti Paolo 24 settembre Torino 113 1020 UISP Abbadia San Salvatore
3 3 19 44 3 19 22 Silvestrini Antonio 24 settembre Torino 151 1020 UISP Abbadia San Salvatore
4 3 32 44 3 32 20 Ponzuoli Filiberto 24 settembre Torino 272 1020 UISP Abbadia San Salvatore
5 3 52 13 3 51 40 Maffei Simone 24 settembre Torino 493 1020 GS Valenti
6 5 06 57 5 06 06 Rosati Giuseppe 24 settembre Torino 965 1020 Torre del Mangia sies
   
1 3 21 19 3 21 06 Fusi Simone 8 ottobre Milano 389 2153 CRAL Whirlpool
2 3 45 30 3 45 05 Cristofaro Sergio 8 ottobre Milano 913 2153 GS Bellavista
   
1 3 05 55 3 05 31 Monaci Boerio 15 ottobre Amsterdam 550 5840 UISP Abbadia San Salvatore
2 3 07 04 3 06 40 Cesaretti Massimo 15 ottobre Amsterdam 585 5840 UISP Abbadia San Salvatore
   
1 3 25 02 3 24 49 Ciampolini Fabrizio 15 ottobre Carpi 481 1371 Polisp. Olimpia Atletica Colle
2 3 37 16 3 36 34 Lombardi Richard 15 ottobre Carpi 675 1371 Polisp. Olimpia Atletica Colle
3 3 50 45 3 49 51 Cristofaro Sergio 15 ottobre Carpi 862 1371 GS Bellavista
4 4 21 31 4 20 37 Pignata Marco 15 ottobre Carpi 1153 1371 SP Torre del Mangia sies
   
1 3 09 20 3 09 01 Buiarelli Gaspare 22 ottobre Venezia 457 5255 GA Sinalunga
2 3 17 03 3 15 56 Mencacci Gianni 22 ottobre Venezia 723 5255 GA Sinalunga
3 3 23 12 3 22 05 Semeraro Andrea 22 ottobre Venezia 962 5255 GA Sinalunga
4 3 28 45 3 28 10 LoConte Davide 22 ottobre Venezia 1210 5255 GA Sinalunga
5 3 37 38 3 36 32 Mancini Michele 22 ottobre Venezia 1665 5255 GA Sinalunga
6 3 40 13 3 39 18 Margarucci Giancarlo 22 ottobre Venezia 1821 5255 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
7 3 46 09 3 44 01 Guiggiani Guido 22 ottobre Venezia 2112 5255 MTH Club Monte dei Paschi
8 3 49 14 3 47 56 Graziani Doriano 22 ottobre Venezia 2293 5255 GA Sinalunga
9 3 57 29 3 55 24 Bonucci Davide 22 ottobre Venezia 2744 5255 Torre del Mangia sies
10 4 39 11 4 35 29 Neri Giuliano 22 ottobre Venezia 4388 5255 Torre del Mangia sies
11 5 34 27 5 29 36 Rosati Giuseppe 22 ottobre Venezia 5155 5255 Torre del Mangia sies
   
1 3 17 34 3 17 22 Emili Gino 5 novembre Atene 213 2611 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 3 55 11 3 54 39 Cottini Ilario 5 novembre Atene 980 2611 TdM
3 4 10 41 4 09 57 Pieri Claudio 5 novembre Atene 1350 2611 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
4 4 18 32 4 16 12 Pianigiani Marcello 5 novembre Atene 1543 2611 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
5 4 30 23 4 28 04 Pianigiani Mauro 5 novembre Atene 1832 2611 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
6 5 32 27 5 30 08 Romeo Salvatore 5 novembre Atene 2507 2611 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
   
1       5 novembre New York      
n VEDI FILE A PARTE  
44      
   
1 4 18 02 4 16 52 Gasperoni Massimo 12 novembre Montecarlo 1048 1552 Gisp Chianciano
   
1 3 28 36

Balestrini Carlo

12 novembre Livorno 104 266 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
2 4 11 08 Milleri Gilberto 12 novembre Livorno 199 266 GS Filippide
3 4 29 04 Pignata Marco 12 novembre Livorno 220 266 TdM
4 4 39 27 Cristofaro Sergio 12 novembre Livorno 228 266 GS Bellavista
5 4 48 41 Lodovichi Franco 12 novembre Livorno 235 266 GS Filippide
6 5 14 46 Rosati Giuseppe 12 novembre Livorno 260 266 TdM
   
15 2 38 20 2 38 06 Carnesecchi Federico 26 novembre Firenze 36 6265 Polizia di Stato
37 2 51 05 2 50 55 Macchi Yuri 26 novembre Firenze 174 6265 Equinox Running
43 3 01 21 3 01 20 Palma Massimo 26 novembre Firenze 395 6265 GS Cappuccini
22 3 01 56 3 01 38 DeChigi Lucio 26 novembre Firenze 403 6265 GISP Chianciano
7 3 03 18 3 02 46 Bini Federico 26 novembre Firenze 431 6265 Unipol Assicoop
11 3 06 00 3 06 00 Boschi Mario 26 novembre Firenze 493 6265 MTH Club Monte dei Paschi
47 3 06 30 3 06 11 Provvedi Franco 26 novembre Firenze 502 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
4 3 08 05 3 07 08 Benedetti Paolo 26 novembre Firenze 543 6265 UISP Abbadia San Salvatore
32 3 10 40 3 10 40 Giambrone Giuseppe 26 novembre Firenze 616 6265 GS Cittą di Sesto
52 3 13 29 3 12 32 Sacchi Maurizio 26 novembre Firenze 707 6265 UISP Abbadia San Salvatore
26 3 13 59 3 13 59 Fantaccini Giuseppe 26 novembre Firenze 725 6265 GS Cappuccini
60 3 16 27 3 16 14 Zingoni Nicola 26 novembre Firenze 842 6265 Equinox Running
24 3 18 12 3 18 00 DiLascio Antonio 26 novembre Firenze 919 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
53 3 20 10 3 19 01 Sampieri Fabio 26 novembre Firenze 996 6265 GS Cappuccini
44 3 22 52 3 22 25 Pasciucco Giuseppe 26 novembre Firenze 1115 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
31 3 23 46 3 23 03 Gelsi Ada Lucia 26 novembre Firenze 1150 6265 Atletica 2005 San Gimignano
46 3 23 49 3 22 52 Ponzuoli Filiberto 26 novembre Firenze 1154 6265 UISP Abbadia San Salvatore
55 3 23 49 3 22 54 Silvestrini Antonio 26 novembre Firenze 1153 6265 UISP Abbadia San Salvatore
42 3 25 24 3 24 30 Nencioni Francesco 26 novembre Firenze 1249 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
12 3 28 30 3 24 19 Brandini Mirko 26 novembre Firenze 1416 6265 GS Valenti
19 3 29 24 3 28 23 Crezzini Arturo 26 novembre Firenze 1495 6265 MTH Club Monte dei Paschi
50 3 29 27 3 28 18 Rocchi Duccio 26 novembre Firenze 1502 6265 TdM
5 3 29 53 3 28 28 Bianchini Alessandro 26 novembre Firenze 1548 6265 TdM
54 3 30 54 3 26 43 Serluca Andrea 26 novembre Firenze 1626 6265 GS Valenti
57 3 31 12 3 30 54 Tilli Alessandro 26 novembre Firenze 1646 6265 TdM
16 3 32 15 3 31 46 Cencetti Emiliano 26 novembre Firenze 1712 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
13 3 32 24 3 28 13 Brogi Fabio 26 novembre Firenze 1724 6265 GS Valenti
2 3 33 09 3 32 51 Amaddii Roberto 26 novembre Firenze 1770 6265 Il Maratoneta Runner Club
30 3 34 00 3 32 44 Gattobigio Simona 26 novembre Firenze 1815 6265 GS Filippide
14 3 39 24 3 39 02 Brogioni Paolo 26 novembre Firenze 2125 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
17 3 40 05 3 37 16 Ciampolini Fabrizio 26 novembre Firenze 2166 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
3 3 41 23 3 40 22 Bastreghi Francesco 26 novembre Firenze 2237 6265 MTH Club Monte dei Paschi
33 3 44 35 3 43 37 Giorgi Roberta 26 novembre Firenze 2456 6265 MTH Club Monte dei Paschi
58 3 44 40 3 41 56 Turchi Riccardo 26 novembre Firenze 2456 6265 GS Aurora Ravacciano
1 3 45 02 3 44 09 Alessandri Salvatore 26 novembre Firenze 2504 6265 MTH Club Monte dei Paschi
34 3 46 55 3 45 29 Gonzi Giacomo 26 novembre Firenze 2619 6265 GISP Chianciano
8 3 49 24 3 47 40 Biondi Riccardo 26 novembre Firenze 2748 6265 GS Filippide
48 3 50 05 3 46 19 Puff Kathrin 26 novembre Firenze 2802 6265 TdM
35 3 51 21 3 49 44 Graziani Doriano 26 novembre Firenze 2888 6265 GA Sinalunga
18 3 51 25 3 47 28 Coli Francesco 26 novembre Firenze 2873 6265 Equinox Running
38 3 51 40 3 49 43 Maffei Simone 26 novembre Firenze 2906 6265 GS Valenti
29 3 51 41 3 49 44 Gambini Michele 26 novembre Firenze 2908 6265 GS Valenti
9 3 55 38 3 52 49 Bisogni Mauro 26 novembre Firenze 3166 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
49 3 55 39 3 52 51 Rabazzi Andrea 26 novembre Firenze 3169 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
6 3 55 40 3 54 14 Bianchini Massimo 26 novembre Firenze 3171 6265 TdM
10 3 56 06 3 53 39 Bonucci Davide 26 novembre Firenze 3198 6265 TdM
25 4 00 15 3 59 34 Fani Valeria 26 novembre Firenze 3510 6265 Il Maratoneta Runner Club
28 4 06 20 4 02 45 Fontanelli Annalisa 26 novembre Firenze 3831 6265 GS Bellavista
23 4 06 21 4 02 46 DeLuca Adriano 26 novembre Firenze 3832 6265 GS Bellavista
21 4 21 42 4 16 48 Culicchi Altero 26 novembre Firenze 4525 6265 GS Filippide
40 4 26 44 4 25 58 Mecacci Elisabetta 26 novembre Firenze 4729 6265 Atletica 2005 San Gimignano
20 4 29 04 4 25 27 Cucini Virgilio 26 novembre Firenze 4863 6265 GS Bellavista
27 4 34 38 4 31 48 Ferri Riccardo 26 novembre Firenze 5037 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
45 4 34 51 4 32 54 Perugini Renato 26 novembre Firenze 5038 6265 UISP Abbadia San Salvatore
59 4 43 03 4 39 06 Volterrani Alessandro 26 novembre Firenze 5306 6265 Equinox Running
39 4 48 52 4 44 54 Marini Atos 26 novembre Firenze 5444 6265 Equinox Running
36 4 58 49 4 57 10 Lodovichi Franco 26 novembre Firenze 5646 6265 GS Filippide
56 4 59 43 4 56 01 Sostegni Claudio 26 novembre Firenze 5673 6265 Equinox Running
41 5 14 31 5 10 05 Moschi Paolo 26 novembre Firenze 5852 6265 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
51 5 25 26 5 20 34 Rosati Giuseppe 26 novembre Firenze 5949 6265 TdM
   
1 3 15 40 Chini Antonella 3 dicembre Latina 88 500 GS Cappuccini
2 3 19 53 Bianciardi Ranieri 3 dicembre Latina 117 500 GS Cappuccini
3 4 22 09 Neri Giuliano 3 dicembre Latina 424 500 TdM
                     
1 3 39 28 3 37 44 Margarucci Giancarlo 10 dicembre Reggio Emilia 1144 2450 Polisp. Olimpia Colle Val d'Elsa
2 3 41 01 3 40 12 Maffei Simone 10 dicembre Reggio Emilia 1196 2450 GS Valenti
3 3 55 08 3 53 07 Bonucci Davide 10 dicembre Reggio Emilia 1566 2450 TdM
                     
1 3 29 59   Amaddii Roberto 31 dicembre Calderara San Silvestro 60 184 Il Maratoneta Runner Club  
2 4 12 35   Pignata Marco 31 dicembre Calderara San Silvestro 132 184 TdM  
3 4 15 17   Neri Giuliano 31 dicembre Calderara San Silvestro 141 184 TdM