M A R A T O N E T I  S E N E S I  2 0 0 7
Nr M / Tempo Atleta Data Localitą Societą
   / F lordo netto   g. mese    
   
1 1 masch 2 34 30 2 34 28 DiRenzone Claudio 2 dicembre Milano GA Sinalunga
2 2 masch 2 43 51 2 43 42 DiPetrillo Alberto 4 novembre Atene UISP Abbadia San Salvatore
3 3 masch 2 45 42 Tumino Lorenzo 22 settembre Mugello Il Maratoneta Runner Club
4 4 masch 2 51 49 2 51 41 Chellini Federico 25 novembre Firenze Equinox Running
5 5 masch 2 52 09 2 51 52 Benedetti Paolo 25 marzo Treviso UISP Abbadia San Salvatore
6 6 masch 2 52 53 2 52 42 Carli Silvio 25 marzo Treviso UISP Abbadia San Salvatore
7 7 masch 2 54 04 2 54 03 Giambrone Giuseppe 9 dicembre San Remo Toscana Atletica
8 8 masch 2 54 18 2 54 10 Macchi Yuri 25 novembre Firenze Equinox Running
9 9 masch 2 56 16 2 56 08 Zingoni Nicola 25 novembre Firenze Equinox Running
10 10 masch 2 56 23 2 56 12 Chiezzi  Alessandro 18 marzo Roma GISP Chianciano
11 11 masch 3 00 57 3 01 00 DeChigi Lucio 22 aprile Padova GISP Chianciano
12 12 masch 3 02 21 3 02 18 Clarichetti Mauro 15 aprile Torino Torre del Mangia sies
13 13 masch 3 04 47 Perinti Giorgio 4 novembre New York GA Sinalunga
14 14 masch 3 04 55 3 04 24 Provvedi Franco 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
15 15 masch 3 05 03 3 05 01 Bandini Sauro 18 marzo Roma GISP Chianciano
16 16 masch 3 06 12 3 06 05 Morretta Rosario 25 novembre Firenze GISP Chianciano
17 17 masch 3 06 27 3 06 25 Mucciarini Massimo 25 marzo Treviso GS Valenti
18 18 masch 3 06 38 Bagnai Danny 9 dicembre Salerno ASD Gymnasium
19 19 masch 3 07 01 3 05 07 DeFusco Massimiliano 25 novembre Firenze UISP Abbadia San Salvatore
20 20 masch 3 08 46 3 07 56 Semeraro Andrea 2 dicembre Milano GA Sinalunga
21 21 masch 3 08 51 3 08 01 Mencacci Gianni 2 dicembre Milano GA Sinalunga
22 22 masch 3 09 21 3 09 04 Boschi Mario 25 novembre Firenze Equinox Running
23 23 masch 3 09 36 3 08 59 Bechini Walter 25 marzo Treviso UISP Abbadia San Salvatore
24 1 femm 3 09 45 3 09 24 Chini Antonella 25 marzo Treviso GS Cappuccini
25 24 masch 3 09 54 3 09 23 Pampaloni Gianni 25 novembre Firenze GS Bellavista
26 25 masch 3 10 02 3 09 11 Bui Franco 2 dicembre Milano GA Sinalunga
27 26 masch 3 10 04 3 09 26 Sacchi Maurizio 25 marzo Treviso UISP Abbadia San Salvatore
28 27 masch 3 10 14 3 10 01 Maggs Adrian 18 marzo Roma Sinalunga
29 28 masch 3 11 25 3 10 47 Silvestrini Antonio 25 marzo Treviso UISP Abbadia San Salvatore
30 29 masch 3 12 30 3 11 54 Bianconi Andrea 25 marzo Treviso Il Maratoneta Runner Club
31 30 masch 3 14 07 3 13 42 Pizzichi Maurizio 18 marzo Roma Equinox Running
32 31 masch 3 14 52 3 14 43 Pinna Gabriele 25 novembre Firenze GS Valenti
33 32 masch 3 15 24 Garambone Luigi 15 settembre Riccione UISP Abbadia San Salvatore
34 33 masch 3 15 33 3 15 02 Viola Paolo 30 settembre Berlino Pol. Mens Sana
35 34 masch 3 16 01 3 15 47 Ponzuoli Filiberto 21 ottobre Carpi UISP Abbadia San Salvatore
36 35 masch 3 16 42 3 15 13 Sampieri Fabio 25 novembre Firenze GS Cappuccini 1972
37 36 masch 3 17 36 3 17 09 Alessandri Salvatore 28 ottobre Venezia MTH Club Monte dei Paschi
38 37 masch 3 18 09 3 14 32 Bacconi Stefano 25 novembre Firenze Palestra the best body
39 38 masch 3 19 22 3 18 03 Marconi Francesco 25 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
40 39 masch 3 19 22 3 19 09 Tondi Alessandro 13 maggio Pisa UISP Abbadia San Salvatore
41 40 masch 3 20 02 3 19 11 Mancini Michele 2 dicembre Milano GA Sinalunga
42 41 masch 3 20 08 3 19 02 Fusi Mauro 25 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
43 42 masch 3 20 16 3 19 50 Canapini Giovanni 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
44 43 masch 3 20 32 3 19 24 Baroni Maurizio 28 ottobre Venezia MTH Club Monte dei Paschi
45 44 masch 3 22 43 3 21 28 Brandini Mirko 25 novembre Firenze GS Valenti
46 2 femm 3 25 22 Chellini Sandra 11 marzo Trasimeno Il Maratoneta Runner Club
47 45 masch 3 25 23 3 24 48 Chesi Rino 25 marzo Treviso MTH Club Monte dei Paschi
48 46 masch 3 25 49 3 24 22 Pasciucco Giuseppe 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
49 47 masch 3 26 14 3 25 16 Coli Francesco 25 novembre Firenze Equinox Running
50 48 masch 3 26 55 3 26 28 Crezzini Arturo 28 ottobre Venezia MTH Club Monte dei Paschi
51 49 masch 3 26 56 Elianti Andrea 22 settembre Mugello GS Cappuccini
52 50 masch 3 27 19 Capocchi Rossano 15 settembre Riccione UISP Abbadia San Salvatore
53 51 masch 3 27 28 3 25 59 Rocchi Duccio 25 novembre Firenze Torre del Mangia sies
54 52 masch 3 28 05 3 27 54 Tiezzi Alfredo 2 dicembre Latina GA Sinalunga
55 53 masch 3 28 48 3 27 34 Brogi Fabio 25 novembre Firenze GS Valenti
56 54 masch 3 29 33 3 28 03 Amaddii Roberto 25 novembre Firenze Il Maratoneta Runner Club
57 55 masch 3 29 50 3 29 35 Margarucci Giancarlo 21 ottobre Carpi GS Olimpia Colle
58 3 femm 3 30 51 3 29 35 Roman Stefania 25 novembre Firenze Equinox Running
59 56 masch 3 30 51 3 30 18 Bianchini Alessandro 15 aprile Torino Torre del Mangia sies
60 57 masch 3 31 09 3 29 55 Serluca Andrea 25 novembre Firenze GS Valenti
61 58 masch 3 32 51 3 32 18 Cencetti Emiliano 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
62 59 masch 3 33 30 3 30 13 Brandini Paolo 18 marzo Roma Pol. Mens Sana
63 60 masch 3 33 50 3 31 47 Gonzi Giacomo 30 settembre Berlino GISP Chianciano
64 61 masch 3 34 28 Belotti Gaspare 22 settembre Mugello Il Gregge Ribelle
65 62 masch 3 35 02 3 33 53 De Rosa Tiziano 25 novembre Firenze Polizia di Stato
66 63 masch 3 35 29 3 33 48 Cristel Carlo 25 marzo Treviso GS Valenti
67 64 masch 3 37 22 3 36 52 Cardone Angelo 25 novembre Firenze Atletica 2005
68 65 masch 3 38 49 3 38 33 Arcamone Andrea 9 dicembre Reggio Emilia Polizia di Stato
69 66 masch 3 39 05 3 38 34 Brogioni Paolo 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
70 67 masch 3 41 07 3 38 30 Rabazzi Andrea 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
71 68 masch 3 41 33 3 41 13 Ciurlia Luca 30 settembre Berlino Pol. Mens Sana
72 69 masch 3 41 41 3 40 29 Governi Guido 22 aprile Padova Il Maratoneta Runner Club
73 70 masch 3 42 47 3 42 44 Balestrini Carlo 9 dicembre San Remo Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
74 71 masch 3 43 44 3 39 49 Ciampolini Fabrizio 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
75 72 masch 3 45 00 3 43 03 Marinello Mirko 25 novembre Firenze GISP Chianciano
76 73 masch 3 45 29 3 43 33 Lombardi Richard 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
77 74 masch 3 46 35 3 46 21 Mariotti Mauro 30 settembre Berlino GS Monteaperti
78 75 masch 3 46 57 3 43 10 Dondi Zefiro 25 novembre Firenze Palestra the best body
79 76 masch 3 48 12 3 46 44 Pasquariello Leonardo 25 novembre Firenze GISP Chianciano
80 77 masch 3 49 29 3 46 27 Ulivelli Marco 25 novembre Firenze Pol. Mens Sana
81 4 femm 3 50 46 3 50 27 Korzeniecka Anna 30 settembre Berlino Pol. Mens Sana
82 5 femm 3 51 05 3 47 44 Pampaloni Barbara 25 novembre Firenze GS Bellavista
83 78 masch 3 51 21 3 47 26 Falciani Claudio 25 novembre Firenze Tennis Club Poggibonsi
84 79 masch 3 52 43 3 48 33 Rosini Patrizio 18 marzo Roma Il Maratoneta Runner Club
85 80 masch 3 53 05 3 50 35 Pignata Marco 25 marzo Treviso Torre del Mangia sies
86 81 masch 3 53 56 3 50 35 Roggi Stefano 25 novembre Firenze GS Bellavista
87 82 masch 3 54 31 3 52 25 Pennarola Fausto 18 marzo Roma Pol. Mens Sana
88 83 masch 3 55 01 3 54 05 Rodani Massimo 25 novembre Firenze Equinox Running
89 84 masch 3 55 12 3 53 02 Chiappelloni Marco 18 marzo Roma Torre del Mangia sies
90 85 masch 3 55 34 3 52 33 Bonucci Davide 25 novembre Firenze Torre del Mangia sies
91 86 masch 3 55 49 3 51 26 Siliberto Francesco 28 ottobre Venezia GS La Pania
92 87 masch 3 57 05 3 54 56 Bianchini Massimo 18 marzo Roma Torre del Mangia sies
93 88 masch 3 57 28 3 56 29 Gasperoni Massimo 18 marzo Roma GISP Chianciano
94 89 masch 3 57 42 3 55 09 Anselmi Luca 25 novembre Firenze Siena
95 90 masch 3 57 53 3 55 42 Rosignoli Marco 18 marzo Roma GISP Chianciano
96 91 masch 3 58 54 3 55 34 De Luca Adriano 25 novembre Firenze GS Bellavista
97 92 masch 3 59 23 3 59 10 Capitoni Alessandro 18 marzo Roma GISP Chianciano
98 6 femm 3 59 41 3 56 20 Giorgetti Serena 25 novembre Firenze GS Bellavista
99 7 femm 3 59 43 3 56 22 Frosali Valentina 25 novembre Firenze GS Bellavista
100 93 masch 4 00 12 3 58 55 Menicori Franco 25 novembre Firenze Polizia di Stato
101 8 femm 4 00 45 3 57 28 Berto Laura 18 marzo Roma Pol. Mens Sana
102 9 femm 4 00 55 3 59 41 Gistri Marta 25 novembre Firenze Equinox Running
103 10 femm 4 01 17 3 59 51 Cioli Katia 18 marzo Roma GISP Chianciano
104 94 masch 4 01 33 4 01 10 Cristofaro Sergio 21 ottobre Carpi GS Olimpia Colle
105 95 masch 4 02 26 4 00 33 Lorenzetti Marco 25 marzo Treviso MTH Club Monte dei Paschi
106 96 masch 4 02 31 3 59 22 Mattia Carlo 25 novembre Firenze Pol. Mens Sana
107 11 femm 4 02 38 3 59 29 Ugolini Lucia 25 novembre Firenze Torre del Mangia sies
108 97 masch 4 03 44 3 59 33 Scrocco Antonio 18 marzo Roma GA Sinalunga
109 98 masch 4 04 33 4 02 12 Floriani Francesco 18 marzo Roma Torre del Mangia sies
110 99 masch 4 06 07 4 01 44 Landozzi Guido 28 ottobre Venezia GS La Pania
111 100 masch 4 06 09 Reali Andrea 22 aprile Napoli Polisp. Olimpia  UISP Siena
112 101 masch 4 06 20 4 04 00 Baccelli Giancarlo 18 marzo Roma Chiusi
113 102 masch 4 08 09 Scarpini Fabrizio 16 giugno Tromso MTH Club Monte dei Paschi
114 103 masch 4 08 52 4 05 29 Ferri Riccardo 25 novembre Firenze GS Olimpia Colle
115 104 masch 4 11 06 4 06 55 Nerone Achille 18 marzo Roma GA Sinalunga
116 105 masch 4 11 08 Martinucci Alessio 4 novembre New York  
117 106 masch 4 13 38 Francioni Luca 4 novembre New York Rocca delle Macie Team
118 107 masch 4 14 01 4 12 53 Guiggiani Guido 25 marzo Treviso MTH Club Monte dei Paschi
119 108 masch 4 16 25 Neri Giuliano 11 febbraio Siracusa Torre del Mangia sies
120 109 masch 4 18 25 4 14 12 Pallassini Fabio 25 novembre Firenze Torre del Mangia sies
121 110 masch 4 19 04 4 14 54 Morini Cristiano 25 novembre Firenze Torre del Mangia sies
122 111 masch 4 19 39 Mori Giancarlo 22 aprile Napoli Polisp. Olimpia  UISP Siena
123 112 masch 4 21 16 4 19 25 Angiolini Roberto 18 marzo Roma Equinox Running
124 113 masch 4 23 23 4 20 51 Pianigiani Mauro 18 agosto Helsinki Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
125 114 masch 4 24 14 Zingarelli Sergio 4 novembre New York Rocca delle Macie Team
126 115 masch 4 26 03 4 24 02 Pasquali Tommaso 25 marzo Treviso Torre del Mangia sies
127 12 femm 4 26 58 Fani Valeria 4 novembre New York Il Maratoneta Runner Club
128 116 masch 4 28 12 4 25 40 Pianigiani Marcello 18 agosto Helsinki Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
129 117 masch 4 29 14 4 27 12 Amerini Bruno 25 novembre Firenze GS Valenti
130 118 masch 4 30 17 4 28 26 Grassi Massimo 18 marzo Roma Equinox Running
131 119 masch 4 31 59 4 27 29 Pinzuti Riccardo 25 novembre Firenze Pieve di Sinalunga
132 120 masch 4 34 57 Zingarelli Fabio 4 novembre New York Rocca delle Macie Team
133 121 masch 4 36 46 4 33 44 Grandi Duccio 25 novembre Firenze GS Aurora Ravacciano
134 13 femm 4 38 26 Failli Laura 31 dicembre Calderara di Reno Torre del Mangia sies
135 122 masch 4 38 28 4 33 13 Culicchi Altero 18 marzo Roma Cetona
136 123 masch 4 39 35 4 36 15 Cucini Virgilio 25 novembre Firenze GS Bellavista
137 124 masch 4 42 20 4 29 40 Colitti Antonio 15 aprile Parigi Rocca delle Macie Team
138 125 masch 4 44 59 4 43 04 Grigiotti Stefano 18 marzo Roma GISP Chianciano
139 126 masch 4 49 06 4 36 26 Bistazzoni Giorgio 15 aprile Parigi Rocca delle Macie Team
140 127 masch 4 51 25 4 47 21 Mellone Claudio 18 marzo Roma GISP Chianciano
141 128 masch 4 51 26 4 49 21 Rosati Giuseppe 25 febbraio Busseto Torre del Mangia sies
142 14 femm 4 51 34 4 46 15 Giannettoni Rossana 30 settembre Berlino Pol. Mens Sana
143 129 masch 4 55 09 4 52 00 Vigliotti Renato 25 novembre Firenze Equinox Running
144 130 masch 4 55 12 4 54 45 Volterrani Alessandro 13 maggio Pisa Equinox Running
145 131 masch 4 57 26 4 44 47 DiGiovanni Carlo 15 aprile Parigi Rocca delle Macie Team
146 132 masch 4 58 42 Cerri Stefano 4 novembre New York GS Olimpia Colle
147 133 masch 4 59 33 4 54 50 Rugi Luca 25 novembre Firenze GS Bellavista
148 134 masch 4 59 42 4 54 53 Cassati Vincenzo 25 novembre Firenze MTH Club Monte dei Paschi
149 135 masch 5 00 00 4 54 40 Galligani Franco 30 settembre Berlino Pol. Mens Sana
150 136 masch 5 03 32 4 59 26 Mellone Carmine 18 marzo Roma GISP Chianciano
151 137 masch 5 09 37 5 07 03 Ferrieri Ivano 18 agosto Helsinki Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
152 138 masch 5 11 33 5 06 08 Sostegni Claudio 25 novembre Firenze GS Bellavista
153 139 masch 5 20 11 5 07 32 Fattorini Carlo 15 aprile Parigi Rocca delle Macie Team
154 140 masch 5 20 49 5 20 22 Marini Athos 13 maggio Pisa Equinox Running
155 141 masch 5 23 57 Maccaferri Andrea 4 novembre New York Rocca delle Macie Team
156 142 masch 5 44 02 5 31 20 Auzzi Alfio 15 aprile Parigi Rocca delle Macie Team