www . giusepperosati . net
                         
10 anni dei    M a r a t o n e t i   S e n e s i
2010   -   2 0 1 9
                         

                         
Vedi ordine di tempi Vedi ordine alfabetico Ordine di data
                         
Progr.   Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
  Lordo Netto           Assoluto Categoria  
  h m sec h m sec           Piazz. Tot. Piazz. Tot.  
                         
1   4 02 50   Failli Laura 6 gennaio 2010 Roncola di Treviolo 163 242 3 7 Torre del Mangia sies
2   2 44 02 2 43 56 Chellini Federico 14 febbraio 2010 Siviglia 91 3124 10 693 Equinox Running
3   3 00 37 3 00 34 Boschi Mario 14 febbraio 2010 Siviglia 362 3124 23 298 Equinox Running
4   4 47 41 4 44 53 Materozzi Alessio 21 febbraio 2010 Verona 1517 1670 15 15 GS Atletica Sinalunga
5   3 01 29 3 01 27 Clarichetti Mauro 28 febbraio 2010 Salsomaggiore 22 423     Il Gregge Ribelle
6   3 09 00 3 08 56 Sampieri Fabio 28 febbraio 2010 Salsomaggiore 41 423 9 78 GS Cappuccini 1972
7   3 18 38 3 18 17 Tiezzi Alfredo 7 marzo 2010 Piacenza 132 546 22 75 GS Atletica Sinalunga
8   3 19 21   Pinna Gabriele 7 marzo 2010 Castiglion del Lago 21 90 20 77 GS Valenti Rapolano
9   3 24 50   Chellini Sandra 7 marzo 2010 Castiglion del Lago 28 90 2 13 Il Gregge Ribelle
10   4 44 12   Fedi Fabrizio 7 marzo 2010 Castiglion del Lago 80 90 68 77 DLF Chiusi
11   3 16 31 3 16 21 Mucciarini Massimo 14 marzo 2010 Treviso 385 2224 5 129 GS Valenti Rapolano
12   3 31 15 3 30 56 Palma Massimo 14 marzo 2010 Treviso 718 2224 152 428 GS Cappuccini 1972
13   3 37 12 3 36 17 Pampaloni Barbara 14 marzo 2010 Treviso 860 2224 12 59 GS Bellavista
14   3 53 16 3 51 50 Pisicchio Giuseppe 14 marzo 2010 Treviso 1270 2224 49 129 GS Valenti Rapolano
15   2 51 30 2 51 08 Macchi Yuri 21 marzo 2010 Roma 134 10995 18 789 Equinox Running Poggibonsi
16   3 07 05 3 07 05 Provvedi Franco 21 marzo 2010 Roma 467 10995 57 789 GS Olimpia Colle
17   3 21 25 3 21 15 Bandini Sauro 21 marzo 2010 Roma 1035 10995 149 1272 ASD UISP Chianciano
18   3 54 05 3 51 20 Rocchi Mario 21 marzo 2010 Roma 3883 10995 280 848 Cral Whirlpool
19   4 17 47 4 16 15 Olivieri Antonio 21 marzo 2010 Roma 6372 10995 833 1272 GS Olimpia Colle
20   4 25 49 4 23 33 Bonucci Davide 21 marzo 2010 Roma 7111 10995 964 1282 Torre del Mangia sies
21   2 27 57 2 27 52 Passarello Stefano 11 aprile 2010 Rotterdam 30 7877 22 1267 Il Gregge Ribelle
22   4 29 50 4 14 53 Francini Sergio 11 aprile 2010 Parigi 19783 25239 2488 4005 GS Atletica Sinalunga
23   4 40 34 4 38 10 Marini Athos 11 aprile 2010 Milano 3142 3435 386 415 Equinox Running Poggibonsi
24   2 40 19 2 40 19 Giambrone Giuseppe 25 aprile 2010 Padova 15 1874 8 29 Polstato / Toscana Atletica
25   3 18 59 3 18 50 Massaro Giuseppe 25 aprile 2010 Padova 201 1874 52 380 GS Valenti Rapolano
26   3 28 36   Viola Paolo 25 aprile 2010 Londra 4135 36523 792 4138 Mens Sana
27   3 40 12 3 39 47 Ricci Riccardo 25 aprile 2010 Padova 514 1874 135 380 Torre del Mangia sies
28   3 42 01 3 41 15 Romboli Antonio 25 aprile 2010 Padova 539 1874 113 263 Il Gregge Ribelle
29   3 59 02   Pennarola Fausto 25 aprile 2010 Londra 10692 36523 646 1850 Mens Sana
30   4 29 41   Bettini Fabio 9 maggio 2010 Custoza 536 677     Mens Sana
31   4 17 30 4 17 13 Cenni Claudio 16 maggio 2010 Porto San Giorgio 229 333     Polizia di Stato
32   4 19 36   Bretti Giuseppe 30 maggio 2010 Edimburgo 4249 9459     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
33   4 42 25   Monaco Anna Maria 30 maggio 2010 Edimburgo 5999 9459     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
34   5 03 20   Romeo Salvatore 30 maggio 2010 Edimburgo 7325 9459     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
35   4 23 09   Rabazzi Andrea 18 settembre 2010 Mugello 230 323     GS Olimpia Colle
36   2 43 26 2 43 18 Benedetti Paolo 26 settembre 2010 Berlino         UISP Abbadia San Salvatore
37   3 14 48 3 13 25 Sacchi Maurizio 26 settembre 2010 Berlino         UISP Abbadia San Salvatore
38   4 27 14   Menicori Franco 26 settembre 2010 Marina di Campo 122 224     Triathlon Siena Nuoto
39   4 33 55 4 33 50 Rugi Massimo 26 settembre 2010 Berlino         GS Olimpia Colle
40   2 59 37 2 59 25 Calattini Alessandro 7 novembre 2010 New York 871 44700     GS Olimpia Colle
41   4 41 13 4 40 34 Calattini Riccardo 7 novembre 2010 New York 29048 44700     GS Olimpia Colle
42   5 35 46 5 08 43 Raso Ettore 7 novembre 2010 New York 36074 44700     Monteriggioni
43   4 47 06   Caoduro Enzo 17 ottobre 2010 ECO - Chianti 214 437 5 21 GS Cappuccini 1972
44   4 56 53   Gennai Milko 17 ottobre 2010 ECO - Chianti 255 437 68 86 GS R. Valenti
45   6 18 36   Gravina Sebastiano 17 ottobre 2010 ECO - Chianti 415 437 69 69 SP Torre del Mangia sies
46   2 30 51 2 30 48 DiPetrillo Alberto 24 ottobre 2010 Lucca 10 689     Abbadia S.S. / Atletica Vinci
47   2 50 48 2 50 43 Prosa Giorgio 24 ottobre 2010 Venezia 129 6269 12 611 GS Valenti Rapolano
48   3 24 10 3 22 07 Boncompagni Roberto 24 ottobre 2010 Venezia 1049 6269 207 882 GS Atletica Sinalunga
49   3 37 33 3 37 14 Pannocchia Luciano 24 ottobre 2010 Lucca 279 689     MTH Club Monte dei Paschi
50   3 46 32 3 46 12 Chesi Rino 24 ottobre 2010 Lucca 352 689     MTH Club Monte dei Paschi
51   3 50 54 3 50 29 Carboncini Fabio 24 ottobre 2010 Venezia 2678 6269 548 1144 Colle Val d'Elsa/Turin Marathon
52   3 54 08 3 53 49 LoConte Ivan 24 ottobre 2010 Venezia 2882 6269 306 611 GS Valenti Rapolano
53   3 54 59 3 52 16 DeLuca Adriano 24 ottobre 2010 Venezia 2947 6269 144 394 GS Bellavista
54   3 58 17 3 56 12 Mencarelli Federica 24 ottobre 2010 Venezia 3184 6269 55 180 GS Atletica Sinalunga
55   3 59 30 3 57 38 Amerini Bruno 24 ottobre 2010 Venezia 3320 6269 3 13 GS Valenti Rapolano
56   4 04 10 4 03 04 Magi Luciano 24 ottobre 2010 Lucca 496 689     MTH Club Monte dei Paschi
57   4 15 27 4 15 14 Fabiani Massimo 24 ottobre 2010 Venezia 4204 6269 232 394 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
58   4 25 27 4 21 04 Rusu Vitalie 24 ottobre 2010 Venezia 4704 6269 475 611 GS Valenti Rapolano
59   5 10 12 5 05 22 Coppola Marilena 24 ottobre 2010 Venezia 5913 6269 215 237 GS Aurora
60   5 53 42   Rosati Giuseppe 30 ottobre 2010 Forlì 64 67     Torre del Mangia sies
61   3 30 50   Pampaloni Paolo 31 ottobre 2010 Lucerna 555 1817 68 256 Torre del Mangia sies
62   2 58 31 2 58 25 Marchetti Daniela 14 novembre 2010 Livorno 32 224 1 2 Atletica 2005
63   3 18 07 3 17 39 Fusi Simone 14 novembre 2010 Torino 426 1723 102 358 Cral Whirlpool
64   4 23 08 4 22 30 Meucci Claudio 14 novembre 2010 Livorno 197 224 28 31 Torre del Mangia sies
65   2 58 44 2 58 42 Marignani Gabriele 28 novembre 2010 Firenze 324 7791 54 749 GS Valenti Rapolano
66   3 08 33 3 07 24 Brandini Mirko 28 novembre 2010 Firenze 619 7791 96 749 GS Valenti Rapolano
67   3 16 47 3 15 25 Bianchini Alessandro 28 novembre 2010 Firenze 998 7791 482 2685 Torre del Mangia sies
68   3 20 53 3 19 12 Caini Marco 28 novembre 2010 Firenze 1211 7791 162 749 ASD Gymnasium
69   3 22 03 3 21 24 Solfanelli Mirco 28 novembre 2010 Firenze 1306 7791 361 2217 Chiusi / GS Filippide
70   3 26 35 3 25 52 Vannini Giuseppe 28 novembre 2010 Firenze 1581 7791 726 2685 GS Bellavista
71   3 26 54 3 23 59 Farise Francesco 28 novembre 2010 Firenze 1591 7791 731 2685 ASD GS Cappuccini 1972
72   3 29 23 3 27 42 Corti Marcello 28 novembre 2010 Firenze 1762 7791 799 2685 ASD Gymnasium
73   3 35 53 3 33 14 Frosali Valentina 28 novembre 2010 Firenze 2347 7791 24 213 GS Bellavista
74   3 40 41 3 38 34 Bianchini Massimo 28 novembre 2010 Firenze 2713 7791 1187 2685 Torre del Mangia sies
75   3 46 45 3 43 44 Cherubini Gianpaolo 28 novembre 2010 Firenze 3224 7791 980 2217 Palestra the Best Body
76   3 52 34 3 49 40 Bonechi Fabio 28 novembre 2010 Firenze 3696 7791 1569 2685 Equinox Running Poggibonsi
77   3 52 47 3 49 12 Fontanelli Annalisa 28 novembre 2010 Firenze 3718 7791 51 213 GS Bellavista
78   3 52 47 3 49 13 Roggi Stefano 28 novembre 2010 Firenze 3719 7791 1122 2217 GS Bellavista
79   3 52 48 3 49 14 Giorgetti Serena 28 novembre 2010 Firenze 3720 7791 52 213 GS Bellavista
80   4 00 49 3 58 10 Doel Justin 28 novembre 2010 Firenze 4451 7791 1822 2685 Torre del Mangia sies
81   4 03 10 3 55 04 Borghini Francesca 28 novembre 2010 Firenze 4635 7791 202 494 Mens Sana
82   4 04 03 3 55 40 Burrini Luca 28 novembre 2010 Firenze 4723 7791 513 749 Torre del Mangia sies
83   4 43 46 4 35 38 Giglioni Marco 28 novembre 2010 Firenze 6812 7791 2497 2685 Mens Sana
84   4 58 59 4 49 21 Sostegni Claudio 28 novembre 2010 Firenze 7238 7791 628 712 GS Bellavista
85   5 00 24 4 51 31 Martini Alberto 28 novembre 2010 Firenze 7297 7791 2612 2685  Virtus Poggibonsi
86   5 42 04 5 35 36 Dei Luigi 28 novembre 2010 Firenze 7695 7791 698 712 Polisp. San Gimignano
87   3 18 54 3 18 36 Bacconi Paolo 12 dicembre 2010 Reggio Emilia 398 2101 64 413 GS Monteaperti
88   3 45 42 3 45 04 Balestrini Carlo 12 dicembre 2010 Reggio Emilia 1062 2101 28 108 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
89   3 06 41 3 06 34 Mencacci Gianni 20 febbraio 2011 Verona 146 1526 41 292 Atletica Sinalunga
90   3 14 48 3 14 43 Semeraro Andrea 20 febbraio 2011 Verona 232 1526 69 292 Atletica Sinalunga
91   3 30 50 3 30 24 Taliani Massimo 20 febbraio 2011 Terni 141 472 19 71 Mth Bike GR / Piancastagnaio
92   3 43 33 3 42 57 Ciampolini Fabrizio 20 febbraio 2011 Terni 195 472 29 71 GS Olimpia Colle
93   4 34 54 4 34 20 Bettini Fabio 27 febbraio 2011 Busseto 373 406 60 63 Mens Sana
94   3 20 03   Fusi Mauro 6 marzo 2011 Barcellona 2121 12470 36 698 MTH Club Monte dei Paschi
95   3 54 47   Isacchi Marco 6 marzo 2011 Barcellona 6977 12470 1636 2663 MTH Club Monte dei Paschi
96   3 56 09   Vagaggini Diego 6 marzo 2011 Trasimeno 48 88     UISP Abbadia San Salvatore
97   4 45 40   Vernini Arianna 6 marzo 2011 Barcellona 11448 12470 307 407 MTH Club Monte dei Paschi
98   3 36 28   Galli Sordi David 13 marzo 2011 Brescia 184 500     Siena Nuoto
99   3 42 52 3 40 33 Bartolucci Roberto 20 marzo 2011 Roma 3129 12596 444 1559 ASD UISP Chianciano
100   3 52 35 3 50 15 Biagiotti Alberto 20 marzo 2011 Roma 4293 12596 596 1559 ASD UISP Chianciano
101   4 00 20 3 59 00 Monaci Francesca 20 marzo 2011 Roma 5349 12596 43 216 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
102   4 09 57 4 07 24 Rugi Luca 20 marzo 2011 Roma 6419 12596 515 964 GS Bellavista
103   4 11 55 4 10 17 Rocchi Duccio 20 marzo 2011 Roma 6638 12596 665 1006 Torre del Mangia sies
104   4 12 46 4 10 27 Nissum Mikkel 20 marzo 2011 Roma 6725 12596 950 1419 ASD GS Cappuccini 1972
105   4 19 00 4 16 42 Cioli Katia 20 marzo 2011 Roma 7455 12596 94 222 ASD UISP Chianciano
106   4 25 46 4 22 18 Michaelides Viki 20 marzo 2011 Roma 8108 12596 93 166 Polizia di Stato
107   4 26 30 4 22 50 Soldati Cinzia 20 marzo 2011 Roma 8180 12596 95 166 Mens Sana
108   4 28 23 4 23 10 Tanganelli Filippo 20 marzo 2011 Roma 8389 12596 1152 1559 GS Lucignano
109   4 31 36 4 26 46 Chiezzi Stefano 20 marzo 2011 Roma 8716 12596 449 572 ASD UISP Chianciano
110   4 32 01 4 27 11 Canestrari Mauro 20 marzo 2011 Roma 8758 12596 1206 1559 ASD UISP Chianciano
111   4 53 45 4 48 11 Baglioni Fabio 20 marzo 2011 Roma 10403 12596 917 1006 ASD UISP Chianciano
112   3 43 38 3 42 46 Belotti Gaspare 27 marzo 2011 Ferrara 276 644 47 148 Il Gregge Ribelle
113   3 26 32 3 25 50 Ciurlia Luca 17 aprile 2011 Cracovia 491 3199 152 810 Mens Sana
114   4 05 00   Milleri Gilberto 17 aprile 2011 Vienna          
115   4 17 41 4 16 41 Cabizza Riccardo 17 aprile 2011 Padova 1242 1720 191 219 Equinox Running Poggibonsi
116   4 49 29 4 48 41 Moschi Paolo 8 maggio 2011 Fano 644 779 134 150 GS Olimpia Colle
117   3 25 41   Emili Gino 28 maggio 2011 Stoccolma 1952 15465     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
118   4 00 21   Cerretti Mario 28 maggio 2011 Stoccolma 7229 15465     GS La Chianina
119   4 19 26   Pianigiani Mauro 28 maggio 2011 Stoccolma 9749 15465     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
120   4 29 09   Burroni Guido 28 maggio 2011 Stoccolma 11005 15465     Cral Whirlpool
121   4 38 31   Pianigiani Marcello 28 maggio 2011 Stoccolma 11977 15465     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
122   5 21 34   Ferrieri Ivano 28 maggio 2011 Stoccolma 14757 15465     Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
123   5 43 08   Scipioni Nicoletta 28 maggio 2011 Stoccolma 15254 15465     GS La Chianina
124   3 09 58 3 09 15 Poggi Pietro 25 settembre 2011 Berlino 2056 33003 415 3691 Il Maratoneta Runner Club
125   3 37 01 3 36 54 Cortazzo Michele 25 settembre 2011 Berlino 7425 33003 1340 4880 GS Olimpia Colle
126   3 27 49 3 26 43 Sassetti Federico 9 ottobre 2011 Carpi 313 940 76 214 MTH Club Monte dei Paschi
127   4 27 08  4 26 37  Bastreghi Francesco 16 ottobre 2011 ECO - Chianti 112 396 17 72 MTH Club Monter dei Paschi
128   3 24 14 3 22 54 Bechini Valter 23 ottobre 2011 Amsterdam 1731 9637 23 207 UISP Abbadia San Salvatore
129   3 26 04 3 24 44 Capocchi Rossano 23 ottobre 2011 Amsterdam 1854 9637 88 207 UISP Abbadia San Salvatore
130   3 28 22 3 28 06 Neri Simone 23 ottobre 2011 Lucca 201 697     GS Olimpia Colle
131   4 15 06 4 14 26 Circelli Michele 23 ottobre 2011 Lucca 553 697     Atletica Sinalunga
132   3 16 51   Francini  Alessandro 6 novembre 2011 Gaiole in Chianti 3 74 3 8 Mens Sana
133   4 03 23   Amaddii Roberto 6 novembre 2011 Gaiole in Chianti 14 74 2 21 ASD GS Cappuccini 1972
134   4 41 22 4 37 47 Zingarelli Sergio 6 novembre 2011 New York 29079 46950 2516 3766 Castellina Scalo
135   6 37 33 6 05 47 Cilento Luigia 6 novembre 2011 New York 44943 46950 2949 3121 Chiusdino / Event Sport
136   2 55 25 2 55 22 Marconi Francesco 13 novembre 2011 Torino 151 2671     MTH Club Monte dei Paschi
137   3 04 03 3 03 53 Peron Marco 13 novembre 2011 Torino 265 2671     MTH Club Monte dei Paschi
138   3 42 08 3 40 51 DeLorenzo Letterio 13 novembre 2011 Torino 1350 2671 6 28 MTH Messina/Monte dei Paschi
139   3 43 07 3 42 11 Rosetti Maurizio 13 novembre 2011 Torino 1378 2671 243 390 Il Gregge Ribelle
140   3 54 14 3 53 57 Monti Paolo 13 novembre 2011 Atene 1932 6144     Equinox Running Poggibonsi
141   4 34 31 4 33 02 Cenni Marco 13 novembre 2011 Torino 2420 2671     MTH Club Monte dei Paschi
142   2 54 41 2 54 26 Zingoni Nicola 20 novembre 2011 Cannes 217 7093 100 2360 Equinox Running Poggibonsi
143   2 56 38 2 56 28 Carlini Stefano 27 novembre 2011 Firenze 210 6933 32 1295 ASD UISP Chianciano
144   2 58 25 2 58 16 Bui Franco 27 novembre 2011 Firenze 248 6933 10 786 Atletica Sinalunga
145   3 11 06 3 10 26  Coli Francesco 27 novembre 2011 Firenze 629 6933 128 975 Equinox Running Poggibonsi
146   3 11 40 3 11 31  Capitoni Alessandro 27 novembre 2011 Firenze 651 6933 162 1335 ASD UISP Chianciano
147   3 17 59 3 17 17 Pasciucco Giuseppe 27 novembre 2011 Firenze 932 6933 69 786 ASD Gymnasium
148   3 18 51 3 18 10 Roman Stefania 27 novembre 2011 Firenze 975 6933 12 216 Equinox Running Poggibonsi
149   3 25 31 3 25 27  Brogioni Paolo 27 novembre 2011 Firenze 1351 6933 279 1295 GS Olimpia Colle
150   3 29 26 3 28 28 Mala Stepanka 27 novembre 2011 Firenze 1683 6933 16 219 ASD GS Cappuccini 1972
151   3 30 43 3 29 38  Rubegni Gabriele 27 novembre 2011 Firenze 1799 6933 327 975 GS Bellavista
152   3 30 58 3 30 37 Leoncini Riccardo 27 novembre 2011 Firenze 1825 6933 459 1335 GS Lucignano
153   3 32 08 3 31 26  Lombardi Richard 27 novembre 2011 Firenze 1892 6933 339 975 GS Olimpia Colle
154   3 33 17 3 30 17  Muzzi Simone 27 novembre 2011 Firenze 1979 6933 355 975 Torre del Mangia sies
155   3 36 43 3 35 11  Bianchi Lorenzo 27 novembre 2011 Firenze 2231 6933 486 1295 GS Valenti Rapolano
156   3 36 53 3 35 13 Carmignani Ariademo 27 novembre 2011 Firenze 2237 6933 222 786 GS La Chianina
157   3 40 15 3 38 09 Incatasciato Emmanuel 27 novembre 2011 Firenze 2493 6933 423 975 MTH Club Monte dei Paschi
158   3 56 15 3 52 01  Cafaro Salvatore 27 novembre 2011 Firenze 3652 6933 411 786 Polizia di Stato
159   3 57 31 3 55 50  Floriani Cinzia 27 novembre 2011 Firenze 3767 6933 81 216 Equinox Running Poggibonsi
160   3 57 54 3 56 49 Capaccioli Franco 27 novembre 2011 Firenze 3800 6933 179 398 GS Lucignano
161   3 59 42 3 58 25  Spini Lorenzo 27 novembre 2011 Firenze 3997 6933 486 744 UISP Siena
162   4 00 07 3 59 52 Cresci Dario 27 novembre 2011 Beirut 194 421     Torre del Mangia sies
163   4 00 14 3 56 46 Contemori Mauro 27 novembre 2011 Firenze 4058 6933 456 786 Atletica Sinalunga
164   4 02 22 3 59 18  Scali Francesco 27 novembre 2011 Firenze 4224 6933 510 744 GS Valenti Rapolano
165   4 07 26 4 04 46 Sammicheli Gabriele 27 novembre 2011 Firenze 4530 6933 1002 1335 Mens Sana
166   4 12 42 4 09 44 Sampieri Veronica 27 novembre 2011 Valencia 4673 5682 53 86 Costalpino / Toscana Atletica
167   4 19 35  4 15 16 Pallassini Fabio 27 novembre 2011 Firenze 5194 6933 1111 1335 Ass. Monteriggioni Sport & Cult.
168   4 22 00  4 18 04  Cresti Francesco 27 novembre 2011 Firenze 5312 6933 607 744 Torre del Mangia sies
169   4 28 38  4 23 29  Minneci Massimo 27 novembre 2011 Firenze 5619 6933 631 744 UISP Siena
170   4 30 19  4 25 24  Landozzi Guido 27 novembre 2011 Firenze 5749 6933 654 786 GS La Pania
171   4 45 15  4 41 19  Scarpini Fabrizio 27 novembre 2011 Firenze 6183 6933 147 190 MTH Club Monte dei Paschi
172   4 48 06  4 44 05 Campolmi Marco 27 novembre 2011 Firenze 6274 6933 345 398 GS Bellavista
173   4 59 11  4 54 48 Vigni Paolo 27 novembre 2011 Firenze 6543 6933 1259 1295 Mens Sana
174   5 00 02  4 55 21 Albu Maria Claudia 27 novembre 2011 Firenze 6558 6933 198 216 Mens Sana
175   5 00 38  4 56 44 Tozzi Gian Luca 27 novembre 2011 Firenze 6563 6933 714 744 Torre del Mangia sies
176   5 01 36 5 01 21 Pesoli Giuseppina 4 dicembre 2011 Lisbona         MTH Club Monte dei Paschi
177   3 44 58 3 43 29 Artini Ubaldo 11 dicembre 2011 Reggio Emilia 1401 2766 72 251 ASD GS Cappuccini 1972
178   3 51 29 3 49 54 Cristel Carlo 11 dicembre 2011 Reggio Emilia 1646 2766 94 251 GS Valenti Rapolano
179   4 19 18 4 17 33 Catanese Giampaolo 11 dicembre 2011 Reggio Emilia 2302 2766 272 332 Il Gregge Ribelle
180   4 24 43 4 22 38 Ugolini Lucia 11 dicembre 2011 Reggio Emilia 2394 2766 58 74 Torre del Mangia sies
181   4 36 19 4 34 28 Piscitelli Giuseppe 11 dicembre 2011 Reggio Emilia 2537 2766 197 202 Torre del Mangia sies
182   2 57 38 2 57 35 Negrini Luca 18 dicembre 2011 Pisa 72 993 5 223 Il Gregge Ribelle
183   4 05 26 4 04 41 Maridati Corrado 18 dicembre 2011 Pisa 701 993 142 223 GS Aurora
184   4 44 18 4 42 27 Guiggiani Roberto 18 dicembre 2011 Pisa 902 993 337 346 GS Aurora
185   2 53 43 2 53 42 Lachi Alessio 19 febbraio 2012 Terni 14 478 1 77 Il Gregge Ribelle
186   3 28 32 3 28 21 Crezzini Arturo 19 febbraio 2012 Terni 101 478 1 16 MTH Club Monte dei Paschi
187   4 44 37 4 43 54 Pignata Marco 19 febbraio 2012 Terni 403 478 27 35 Torre del Mangia sies
188   5 17 45 5 16 07 Scarpone Elisa 26 febbraio 2012 Busseto 473 485 9 11 Torre del Mangia sies
189   3 19 14   Chiezzi Alessandro 4 marzo 2012 Trasimeno 15 108     ASD UISP Chianciano
190   3 24 59 3 24 34 Periccioli Federico 18 marzo 2012 Roma 1165 12685     GS Volte Basse
191   3 31 01 3 30 20 Petrini Stefano 18 marzo 2012 Roma 1630 12685     MTH Club Monte dei Paschi
192   3 37 01 3 34 19 Pullano Simone 18 marzo 2012 Roma 2093 12685     Mens Sana
193   3 40 01 3 37 32 Vannini Lukas 18 marzo 2012 Roma 2361 12685     Siena Runners
194   4 45 22 4 44 13 Cappannoli Tatiana 18 marzo 2012 Roma 9527 12685     MTH Club Monte dei Paschi
195   4 58 23 4 53 26 Grassi Massimo 18 marzo 2012 Roma 10459 12685     Equinox Running Poggibonsi
196   5 03 57 5 02 48 Rohani Vahid 18 marzo 2012 Roma 10790 12685     Torre del Mangia sies
197   2 57 27   Amari Giacomo 25 marzo 2012 Barcellona 515 15908 183 3235 Il Gregge Ribelle
198   3 11 35 3 10 59 DellaPaolera Mario Filippo 15 aprile 2012 Vienna 523 5871 37 641 MTH Club Monte dei Paschi
199   4 20 25 4 17 52 Beligni Sergio 15 aprile 2012 Milano 3162 3975 743 862 Atletica Sinalunga
200   4 00 36   Cassamally Meg 22 aprile 2012 Londra 11202 36672 465 2176 ASD UISP Chianciano
201   4 21 40 4 20 51 Ferrini Alessandro 22 aprile 2012 Padova 1341 1706 125 155 Il Gregge Ribelle
202   2 40 18 2 40 18 Mukasakindi Claudette 6 maggio 2012 Cagliari 7 234 1 3 Atletica 2005 Colle Val d'Elsa
203   4 23 22 4 22 14 DellAia Salvatore 6 maggio 2012 Fano 671 896 22 49 Colle Val d'Elsa / Supermarathon
204   3 58 56 3 52 34 Cordone Riccardo 20 maggio 2012 Copenaghen 3107 9503     MTH Club Monte dei Paschi
205   4 21 16 4 14 52 Brizzi Marcello 20 maggio 2012 Copenaghen 5310 9503     MTH Club Monte dei Paschi
206   4 50 31 4 39 09 DiClemente Marco 20 maggio 2012 Copenaghen 7358 9503     MTH Club Monte dei Paschi
207   4 10 08 4 06 08 Frignani Luigi 2 giugno 2012 Stoccolma 7488 14676 1393 2209 ASD GS Cappuccini 1972
208   4 01 12   DiBisceglie Francesco 14 luglio 2012 Stoccolma Giubileo 1419 4933     ASD GS Cappuccini 1972
209   3 20 06 3 16 01 Fedi Alessandro 30 settembre 2012 Berlino 3413 34377 545 5060 Chiusi / GS Filippide
210   3 29 34 3 26 18 Scopelliti Massimo 30 settembre 2012 Berlino 5537 34377 947 5060 SienaRunners
211   3 36 38 3 36 10 Barbini Victor 7 ottobre 2012 Verona 409 1699 77 240 SienaRunners
212   5 00 10 4 59 42 Ghini Alvaro 7 ottobre 2012 Verona 1532 1699 53 66 SienaRunners
213   3 43 09   Pagliai Roberto 18 marzo 2012 Roma         GS Filippide Chiusi
214   4 41 50 4 41 50 Giannelli Giovanna 21 ottobre 2012 ECO - Chianti 158 433 8 14 Pol.Mens Sana
215   4 46 25 4 46 25 Cannucci Mauro 21 ottobre 2012 ECO - Chianti 182 433 21 55 GS Aurora 1948
216   5 17 37 5 17 07 Costella Ivana 21 ottobre 2012 ECO - Chianti 275 433 2 7 SP Torre del Mangia sies
217   5 48 26 5 47 50 Garvina Sebastiano 21 ottobre 2012 ECO - Chianti 357 433 52 61 SP Torre del Mangia sies
218   4 05 16 3 57 04 Mariottini Elisa 28 ottobre 2012 Venezia 3174 5931 53 166 Atletica Sinalunga
219   3 46 46   Sanarelli Nicoletta 4 novembre 2012 Gaiole in Chianti 5 87     ASD UISP Chianciano
220   3 24 14 3 21 33 Silvestrini Antonio 18 novembre 2012 Valencia 1640 7781 377 1675 UISP Abbadia San Salvatore
221   3 30 56 3 29 27 Pasquini David 18 novembre 2012 Valencia 2244 7781 601 1767 Atletica Sinalunga
222   3 31 03 3 28 03 Barbetti Alessandro 18 novembre 2012 Valencia 2254 7781 47 266 Palestra the Best Body
223   3 36 34 3 35 53 Gorelli Massimo 18 novembre 2012 Torino 1343 3320     GS Aurora
224   3 42 49 3 39 58 Stefanucci Carlo 18 novembre 2012 Valencia 3383 7781 480 1591 MTH Club Monte dei Paschi
225   3 48 34   Risini Fausto 18 novembre 2012 Torino 1853 3320     Chiusi / GS Filippide
226   3 54 36 3 54 09 Girelli Rino 18 novembre 2012 Torino 2097 3320     GS La Chianina
227   4 03 22 4 02 12 Sbrilli Domenico 18 novembre 2012 Valencia 5211 7781 9 27 UISP Abbadia San Salvatore
228   4 06 49   Neri Fabio 18 novembre 2012 Torino 2498 3320     Il Gregge Ribelle
229   2 33 35 2 33 32 Caroni Francesco 25 novembre 2012 Firenze 20 7771 2 1033 Casteln. Berardenga / Runners BG
230   3 03 17 3 03 04 Ugolini Paolo 25 novembre 2012 Firenze 413 7771 94 1033 Atletica Sinalunga
231   3 03 35 3 03 29 Feci Luca 25 novembre 2012 Firenze 421 7771 92 807 GS La Chianina
232   3 05 20 3 04 21 Strada Alessio 25 novembre 2012 Firenze 472 7771 127 1555 SienaRunners
233   3 15 27 3 14 39 Margiotta Christian 25 novembre 2012 Firenze 880 7771 161 807 GS Volte Basse
234   3 15 48 3 14 15 Menegon Michela 25 novembre 2012 Firenze 894 7771 13 197 Torre del Mangia sies
235   3 17 33 3 16 38 Casula Luigi 25 novembre 2012 Firenze 971 7771 3 223 GS Bellavista
236   3 18 15 3 17 23 Bianchini Enrico 25 novembre 2012 Firenze 1010 7771     ASD UISP Chianciano
237   3 18 28 3 17 31 Masini Tobia 25 novembre 2012 Firenze 1027 7771 195 1033 Polisp. San Gimignano
238   3 18 43 3 18 08 Marricchi Livio 25 novembre 2012 Firenze 1042 7771     GS Olimpia Colle
239   3 21 04 3 20 52 Mezzedimi Gian Marco 25 novembre 2012 Firenze 1180 7771 314 1555 GS Olimpia Colle
