www . giusepperosati . net
                         
m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 2 0
T e m p i    d e l l '  a n n o
                         
Progr. M / F Tempo Atleta Data Località Piazzamento Società
 

 

  Lordo Netto   G. Mese   Assoluto Categoria  

 

h m sec h m sec   Piazz. Tot. Piazz. Tot.
                         
1 1 masc 2 44 51   DiPetrillo Alberto 13 dicembre Reggio Emilia 64 84 3 5 UISP Abbadia San Salvatore
2 2 masc 3 34 51   Radicchi Manuel 19 gennaio Grosseto 10 141 4 11 Polisp. Chianciano
3 1 femm 3 38 08 3 37 56 Scopelliti Tania 2 febbraio Murcia 156 455 2 12 Polizia di Stato
4 3 masc 3 40 54 3 41 05 Pallecchi Gianni 2 febbraio San Felice Circeo 96 421 28 75 Torre del Mangia
5 4 masc 3 42 27   Leoncini Riccardo 16 febbraio Terni 177 622 41 117 GS Lucignano
6 5 masc 3 43 09 3 42 57 Tanzini Silvano 2 febbraio Murcia 173 455 22 64 MTH Club Monte dei Paschi
7 6 masc 3 46 59   Zingoni Nicola 9 febbraio Miami 486 3133 39 213 Seven Life Poggibonsi
8 7 masc 3 53 11   Maggi Francesco 19 gennaio Grosseto 26 141 8 11 UISP Abbadia San Salvatore
9 2 femm 4 01 42 4 01 01 Turi Alessandra 2 febbraio Murcia 271 455 5 12 MTH Club Monte dei Paschi
10 3 femm 4 06 00 4 05 18 Zanchi Cinzia 2 febbraio Murcia 296 455 1 2 Polizia di Stato
11 8 masc 4 10 35 4 09 53 Garrasi sebastiano 2 febbraio Murcia 312 455 16 25 Polizia di Stato
12 9 masc 4 11 03   Callaioli Riccardo 25 ottobre Montecatini 23 62 6 13 Mens Sana
13 10 masc 4 22 36   Taliani Massimo 19 gennaio Grosseto 56 141 9 34 Piancastagnaio / Mth Bike GR
14 11 masc 4 31 10   Ceccotti Paolo 23 febbraio Carrara 251 308 45 50 Risorti Buonconvento
15 12 masc 4 31 10   Briganti Alessandro 23 febbraio Carrara 252 308 46 50 GS Aurora Ravacciano
16 13 masc 4 38 46   Alessandri Salvatore 6 gennaio Crevalcore 188 239 15 20 MTH Club Monte dei Paschi
17 14 masc 4 38 46   Stefanucci Carlo 6 gennaio Crevalcore 189 239 31 35 MTH Club Monte dei Paschi
18 4 femm 4 43 26   Memmi Tamara 9 febbraio Fano 67 154 4 11 Polizia di Stato
19 15 masc 4 45 47 4 45 05 Cafaro Salvatore 2 febbraio Murcia 410 455 13 18 Polizia di Stato
20 16 masc 4 45 47 4 45 06 Stefanucci Carlo 2 febbraio Murcia 411 455 21 25 MTH Club Monte dei Paschi
21 17 masc 4 45 47 4 45 06 Alessandri Salvatore 2 febbraio Murcia 412 455 14 18 MTH Club Monte dei Paschi
22 18 masc 4 45 47 4 45 06 Briganti Alessandro 2 febbraio Murcia 413 455 57 64 GS Aurora Ravacciano
23 19 masc 4 45 49 4 45 06 Crezzini Arturo 2 febbraio Murcia 414 455 9 13 MTH Club Monte dei Paschi
24 5 femm 4 47 06   Memmi Tamara 19 gennaio Grosseto 76 141 5 11 Polizia di Stato
25 6 femm 4 49 42   Pampaloni Barbara 18 ottobre Pescara 182 239 2 11 GS Bellavista
26 7 femm 4 54 25   Memmi Tamara 6 gennaio Crevalcore 198 239 4 6 Polizia di Stato
27 20 masc 4 55 00   Balboni Andrea 19 gennaio Grosseto 80 141 21 29 Torre del Mangia
28 8 femm 4 57 14   Pampaloni Barbara 4 ottobre Rieti 66 101 1 6 GS Bellavista
29 9 femm 4 59 57   Memmi Tamara 27 settembre San Marino 51 64 12 14 Polizia di Stato
30 10 femm 5 01 45   Pampaloni Barbara 23 febbraio Carrara 295 308 4 7 GS Bellavista
31 11 femm 5 10 32   Memmi Tamara 25 ottobre Montecatini 44 62 6 6 Polizia di Stato
32 21 masc 5 13 32 5 12 22 Alessandri Salvatore 16 febbraio Terni 563 622 40 46 MTH Club Monte dei Paschi
33 12 femm 5 16 57   Memmi Tamara 18 ottobre Pescara 211 239 7 11 Polizia di Stato
34 13 femm 5 17 12   Memmi Tamara 4 ottobre Rieti 74 101 2 6 Polizia di Stato
35 22 masc 5 19 50 5 18 22 Magi Luciano 2 febbraio Murcia 440 455 10 13 MTH Club Monte dei Paschi
36 14 femm 5 20 19   Memmi Tamara 30 agosto Rieti 19 37 2 3 Polizia di Stato
37 15 femm 5 21 20   Pampaloni Barbara 19 gennaio Grosseto 98 141 7 11 GS Bellavista
38 16 femm 5 24 20   Pampaloni Barbara 6 gennaio Crevalcore 225 239 6 6 GS Bellavista
39 17 femm 5 28 53 5 27 17 Pampaloni Barbara 2 febbraio San Felice Circeo 391 421 8 11 GS Bellavista
40 23 masc 5 31 06   Crezzini Arturo 19 gennaio Grosseto 112 141 6 12 MTH Club Monte dei Paschi
41 24 masc 5 31 07   Cencini Domenico 19 gennaio Grosseto 113 141 24 34 UISP Abbadia San Salvatore
42 25 masc 5 31 07   Alessandri Salvatore 19 gennaio Grosseto 114 141 25 34 MTH Club Monte dei Paschi
43 26 masc 5 32 33   Alessandri Salvatore 9 febbraio Fano 112 154 13 20 MTH Club Monte dei Paschi
44 27 masc 5 40 52   DellAia Salvatore 26 gennaio Ragusa 300 305 8 8 Colle di Val d'Elsa
45 28 masc 5 42 06   Magi Luciano 9 febbraio Fano 121 154 1 3 MTH Club Monte dei Paschi
46 29 masc 5 49 45   Belotti Gaspare 25 ottobre Montecatini 51 62 11 14 Siena Runners
47 30 masc 6 03 41   Dall'Aia Salvatore 9 febbraio Fano 135 154 11 12 Colle di Val d'Elsa
48 31 masc 6 10 53   Chiari Alessandro 25 ottobre Montecatini 56 62 11 13 Mens Sana
49 18 femm 6 19 38   Trambusti Ilaria 25 ottobre Montecatini 57 62 7 7 Mens Sana
                         
www . giusepperosati . net