www . giusepperosati . net
                         
m a r a t o n e t i   s e n e s i   2 0 2 1
T e m p i    d e l l '  a n n o
                         
Progr.   Tempo Atleta   Data Località Piazzamento Società
    Lordo Netto   G. Mese   Assoluto Categoria  
    h m sec h m sec         Piazz. Tot. Piazz. Tot.  
                         
1 1 femm 2 37 30 2 37 28 Jerotich Lenah 19 dicembre Pisa 10 909 1 23 Atletica 2005
2 1 masc 2 46 50 2 46 40 Martellini Roberto 28 novembre Verona 25 884 3 174 Seven Life Poggibonsi
3 2 masc 2 51 52 2 51 48 Ischi Paolo 19 dicembre Pisa 45 909 4 152 GS La Chianina
4 2 femm 2 54 13   Carpino Angela 28 novembre Firenze 133 3751 7 59 Il Fiorino
5 3 masc 2 59 01 2 58 58 Alfani Emanuele 19 dicembre Pisa 80 909 19 169 Il Gregge Ribelle
6 4 masc 2 59 46 2 59 40 Pierangioli Raniero 19 dicembre Pisa 90 909 13 152 Risorti Buonconvento
7 5 masc 3 02 39   Orsi Andrea 31 ottobre Bologna 59 1582 25 305 Il Gregge Ribelle
8 6 masc 3 03 06 3 03 02 Pasqualetti Stefano 19 dicembre Pisa 102 909 15 152 Il Gregge Ribelle
9 7 masc 3 03 13   Pasqualetti Stefano 28 novembre Firenze 231 3751 10 536 Il Gregge Ribelle
10 8 masc 3 09 18   Zingoni Nicola 28 novembre Firenze 316 3751 6 324 Seven Life Poggibonsi
11 9 masc 3 10 51   Cioli Roberto 14 novembre Torino 118 927 16 178 UP Policiano / Siena
12 10 masc 3 12 21   Azzolini Francesco 28 novembre Firenze 389 3751 33 536 Mens Sana
13 11 masc 3 12 47 3 12 33 Mannini Andrea 19 dicembre Pisa 152 909 20 152  
14 12 masc 3 14 29   Conti Marco 28 novembre Firenze 438 3751 43 536 La Chianina
15 13 masc 3 18 18   Conti Marco 14 novembre Ravenna 145 1075 14 177 La Chianina
16 14 masc 3 19 04   Taglienti Eros 28 novembre Firenze 574 3751 105 423 Mens Sana
17 15 masc 3 19 13   Zombardo Andrea 28 novembre Firenze 580 3751 70 274 Mens Sana
18 16 masc 3 19 43 3 19 25 Attempati Andrea 12 dicembre Reggio Emilia 402 1980 74 342 GS La Chianina
19 17 masc 3 20 28 3 20 15 Bui Franco 19 dicembre Pisa 206 909 5 47 Atletica Sinalunga
20 18 masc 3 21 35   Conti Marco  19 settembre Roma 304 4379 43 706 La Chianina
21 19 masc 3 21 39   Marricchi Livio 28 novembre Firenze 646 3751 97 275 Seven Life Poggibonsi
22 3 femm 3 22 41   Roman Stefania 28 novembre Firenze 673 3751 8 147 Seven Life Poggibonsi
23 20 masc 3 25 36   Maggi Francesco 14 novembre Ravenna 207 1075 43 130 UISP Abbadia San Salvatore
24 4 femm 3 27 09   Ricci Veronica 31 ottobre Bologna 248 1582 6 108 Siena Runners
25 21 masc 3 27 11   Carobelli Giulio 31 ottobre Bologna 250 1582 83 305 Mens Sana
26 5 femm 3 27 26   Ricci Veronica  19 settembre Roma 406 4379 1 163 Siena Runners
27 23 masc 3 27 48   Attempati Andrea 14 novembre Ravenna 234 1075 33 177 La Chianina
28 24 masc 3 28 55   Barberini Pietro  19 settembre Roma 456 4379 8 246 GS Cappuccini
29 25 masc 3 33 25   Maggi Francesco  19 settembre Roma 578 4379 106 546 UISP Abbadia San Salvatore
30 26 masc 3 34 39 3 34 01 Bartoli Filippo 19 dicembre Pisa 324 909 43 75 Atletica Sinalunga
31 27 masc 3 37 01 3 36 24 Nittolo Dario 19 dicembre Pisa 352 909 46 75 Atletica Sinalunga
32 28 masc 3 39 07   Attempati Andrea  19 settembre Roma 756 4379 107 706 La Chianina
33 29 masc 3 39 55   Brogioni Paolo 11 aprile Strasimeno 63 168 3 16 Atletica 2006
34 32 masc 3 48 03   Berti Paolo 28 novembre Firenze 1602 3751 180 274 Atletica Sinalunga
35 34 masc 3 53 55   Duchini Roberto 14 novembre Ravenna 463 1075 36 113 La Chianina
36 35 masc 3 57 19 3 57 01 Biagi Giampaolo 19 dicembre Pisa 525 909 96 152 Atletica 2005
37 36 masc 3 57 20 3 57 05 Brogioni Paolo 19 dicembre Pisa 526 909 25 76 Atletica 2005
38 37 masc 3 58 14   Duchini Roberto  19 settembre Roma 1479 4379 99 459 La Chianina
39 38 masc 3 58 36   Taccioli Alberto 28 novembre Firenze 2058 3751 292 423 GS Lucignano
40 39 masc 3 58 58 3 58 39 Caldesi Fulvio 12 dicembre Reggio Emilia 1157 1980 127 237 GS La Chianina
41 40 masc 3 59 53   Giannitti Pietro 11 aprile Strasimeno 86 168 12 18 Mens Sana
42 41 masc 4 02 26   DiRaimo Fabio 28 novembre Firenze 2248 3751 316 423 Siena Runners
43 6 femm 4 04 21   Mencacci Gianna  19 settembre Roma 1736 4379 23 163 Atletica Sinalunga
44 42 masc 4 10 03   Callaioli Riccardo 28 novembre Firenze 2472 3751 365 536 Mens Sana
45 43 masc 4 13 32 4 12 47 Peruzzi Antonio 19 dicembre Pisa 657 909 96 114 Il Gregge Ribelle
46 44 masc 4 13 45   Caldesi Fulvio  19 settembre Roma 2068 4379 164 459 La Chianina
47 45 masc 4 14 07 4 12 53 Alessandri Salvatore 19 dicembre Pisa 662 909 30 47 MTH Club Monte dei Paschi
48 7 femm 4 16 01   Gasperini Silvia  19 settembre Roma 2164 4379 38 163 Atletica Sinalunga
49 46 masc 4 18 34   Caldesi Fulvio 14 novembre Ravenna 689 1075 59 113 La Chianina
50 47 masc 4 21 04   Alessandri salvatore 31 ottobre Bologna 1101 1582 157 279 MTH Club Monte dei Paschi
51 48 masc 4 23 01   DeBiasio Nicola 14 novembre Ravenna 730 1075 66 113 La Chianina
52 49 masc 4 23 41   Callaioli Riccardo 31 ottobre Bologna 1153 1582 479 596 Mens Sana
53 50 masc 4 24 22   Alessandri salvatore 14 novembre Ravenna 741 1075 23 54 MTH Club Monte dei Paschi
54 51 masc 4 24 41   Callaioli Riccardo  19 settembre Roma 2480 4379 422 706 Mens Sana
55 52 masc 4 25 17   Delfino Gianfranco 28 novembre Firenze 2918 3751 480 547 La Chianina
56 8 femm 4 25 31   Stainko Rebecca  19 settembre Roma 2519 4379 51 92 La Chianina
57 53 masc 4 25 56   Delfino Gianfranco 14 novembre Ravenna 750 1075 738 1203 La Chianina
58 54 masc 4 26 11   De Angelis Giacomo  19 settembre Roma 2542 4379 273 351 La Chianina
59 56 masc 4 28 33   Martinelli Roberto 14 novembre Ravenna 775 1075 74 113 La Chianina
60 57 masc 4 29 35 4 27 59 Alessandri Salvatore 12 dicembre Reggio Emilia 1597 1980 63 107 MTH Club Monte dei Paschi
61 9 femm 4 31 44   Zanchi Cinzia 31 ottobre Bologna 1240 1582 13 33 Polizia di Stato
62 58 masc 4 34 38   Callaioli Riccardo 3 ottobre Borgo San Lorenzo 78 125 26 52 Mens Sana
63 59 masc 4 37 44   Carusone Gianni  19 settembre Roma 2927 4379 553 709 Siena Runners
64 60 masc 4 37 53   Callaioli Riccardo 11 aprile Strasimeno 129 168 17 22 Mens Sana
65 61 masc 4 38 33   De Biasio Nicola  19 settembre Roma 2956 4379 280 459 La Chianina
66 62 masc 4 39 12   Delfino Gianfranco  19 settembre Roma 2977 4379 560 709 La Chianina
67 64 masc 4 41 19   Calandra Vincenzo 31 ottobre Bologna 1337 1582 219 279 Polizia di Stato
68 65 masc 4 41 30   Delfino Gianfranco 31 ottobre Bologna 1342 1582 536 596 La Chianina
69 10 femm 4 42 29   Zanchi Cinzia 19 settembre Roma 3082 4379 9 37 Polizia di Stato
70 66 masc 4 42 40 4 41 33 Alessandri Salvatore 24 ottobre Venezia 2213 2736 89 120 MTH Club Monte dei Paschi
71 67 masc 4 43 47   Ambrosino Antonio  19 settembre Roma 3110 4379 511 706 La Chianina
72 68 masc 4 50 49   Bettollini Roberto 28 novembre Firenze 3396 3751 94 116 Chianciano
73 69 masc 4 51 21   Alessandri Salvatore 2 giugno Fano 42 96 6 9 MTH Club Monte dei Paschi
74 11 femm 4 54 13   Memmi Tamara 11 aprile Strasimeno 143 168 4 6 Polizia di Stato
75 12 femm 4 55 48   Memmi Tamara 26 settembre Madrid 3446 3831 17 24 Polizia di Stato
76 70 masc 5 00 39   Magi Luciano 7 novembre Catanzaro 75 106 1 3 MTH Club Monte dei Paschi
77 13 femm 5 01 23   Memmi Tamara 10 ottobre Forli 30 71 1 5 Polizia di Stato
78 71 masc 5 04 43   Martinelli Roberto 28 novembre Firenze 3542 3751 298 324 La Chianina
79 14 femm 5 06 55   Memmi Tamara 28 novembre Firenze 3561 3751 47 55 Polizia di Stato
80 15 femm 5 09 56   Memmi Tamara 12 agosto Orta 26 66 4 5 Polizia di Stato
81 16 femm 5 10 49   Memmi Tamara 17 luglio Rieti 8 21 1 2 Polizia di Stato
82 72 masc 5 10 59   Lippi Lorenzo 28 novembre Firenze 3592 3751 55 67 MTH Club Monte dei Paschi
83 17 femm 5 11 58   Memmi Tamara 4 dicembre Rieti 4 16 2 3 Polizia di Stato
84 18 femm 5 13 41   Memmi Tamara 6 novembre Rieti 6 18 3 5 Polizia di Stato
85 73 masc 5 19 52   Cencini Domenico 14 novembre Ravenna 970 1075 44 54 UISP Abbadia San Salvatore
86 19 femm 5 20 33   Memmi Tamara 31 dicembre Forte dei Marmi 29 52 1 3 Polizia di Stato
87 20 femm 5 20 40   Memmi Tamara 22 maggio Rieti 9 16 1 2 Polizia di Stato
88 21 femm 5 21 05 5 19 37 Memmi Tamara 12 dicembre Reggio Emilia 1912 1980 38 43 Polizia di Stato
89 74 masc 5 21 45   Lodovichi Franco 28 novembre Firenze 3659 3751 20 24 Chianciano
90 22 femm 5 22 20 5 20 40 Memmi Tamara 24 ottobre Venezia 2586 2736 45 57 Polizia di Stato
91 23 femm 5 22 24 5 21 55 Memmi Tamara 19 dicembre Pisa 875 909 14 17 Polizia di Stato
92 75 masc 5 25 49   Monnecchi Gianluca 28 novembre Firenze 3676 3751 314 324 Polisportiva Trieste
93 24 femm 5 28 26   Memmi Tamara 2 giugno Fano 56 96 2 6 Polizia di Stato
94 77 masc 5 28 29   Cencini Domenico  19 settembre Roma 3923 4379 204 246 UISP Abbadia San Salvatore
95 25 femm 5 28 54   Memmi Tamara 31 ottobre Ponte Buggianese 19 22 3 3 Polizia di Stato
96 26 femm 5 29 50 5 29 33 Pampaloni Barbara 19 dicembre Pisa 880 909 16 17 GS Bellavista
97 27 femm 5 30 25   Memmi Tamara 14 novembre Ravenna 998 1075 19 28 Polizia di Stato
98 28 femm 5 35 08   Memmi Tamara 28 agosto Rieti 8 18 2 3 Polizia di Stato
99 29 femm 5 38 19   Memmi Tamara 3 ottobre Borgo San Lorenzo 121 125 16 16 Polizia di Stato
100 30 femm 5 41 03   Trambusti Ilaria 28 novembre Firenze 3707 3751 117 116 Mens Sana
101 78 masc 5 41 52   Chiari Alessandro 28 novembre Firenze 3708 3751 545 547 Mens Sana
102 79 masc 5 42 23   Pagliai Roberto 31 ottobre Bologna 1574 1582 594 596 GS Filippide Chiusi
103 80 masc 5 47 52   Lodovichi Franco  19 settembre Roma 4089 4379 27 38 Polisp. Chianciano
104 31 femm 5 49 14   Pampaloni Barbara 28 novembre Firenze 3720 3751 53 55 GS Bellavista
105 81 masc 5 50 19   Pagliai Roberto  19 settembre Roma 4115 4379 679 706 GS Filippide Chiusi
106 32 femm 5 50 55   Trambusti Ilaria 11 aprile Strasimeno 163 168 12 13 Mens Sana
107 33 femm 5 52 03 5 50 40 Trambusti Ilaria 19 dicembre Pisa 890 909 36 36 Mens Sana
108 82 masc 5 52 33   Chiari Alessandro 31 ottobre Ponte Buggianese 20 22 3 3 Mens Sana
109 83 masc 5 53 01   Chiari Alessandro 11 aprile Strasimeno 164 168 30 29 Mens Sana
110 84 masc 5 53 02 5 51 37 Chiari Alessandro 19 dicembre Pisa 892 909 166 169 Mens Sana
111 85 masc 5 54 37   Magi Luciano 11 aprile Strasimeno 165 168 12 13 MTH Club Monte dei Paschi
112 86 masc 5 56 04   Chiari Alessandro 3 ottobre Borgo San Lorenzo 123 125 42 42 Mens Sana
113 34 femm 6 00 07   Pampaloni Barbara 14 novembre Ravenna 1044 1075 24 28 GS Bellavista
114 35 femm 6 00 12   Memmi Tamara 27 giugno San Marino 107 125 4 7 Polizia di Stato
115 36 femm 6 20 54   Pampaloni Barbara 2 giugno Fano 80 96 5 6 GS Bellavista
116 37 femm 6 29 52   Pampaloni Barbara 3 ottobre Pescara 129 132 2 2 GS Bellavista
                         
www . giusepperosati . net