www . giusepperosati . net
E C O - m a r a t o n e t i   s e n e s i
Partecipazioni ad eco-maratone e maratone-no-limits
Riepilogo realizzato con la collaborazione e l'aggiornamento di CARLO  CRISTEL    
Progr. Tempo Atleta Data Localitą Piazzamento Societą
Lordo Reale   Assoluto   Categoria
  2 0 0 5     ECO  NO-LIMITS
1 4 28 41 Perinti Giorgio 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 42 202 GA Sinalunga
2 4 55 16 Bruscoli Luca 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 79 202 Il Maratoneta Runner Club
3 5 09 00 Tonini Marco 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 89 202 GA Sinalunga
4 5 11 35 Bianconi Andrea 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 94 202 Il Maratoneta Runner Club
5 5 14 25 Francini Sergio 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 95 202 GA Sinalunga
6 5 59 51 Nassi Claudio 12 giugno 2005 Anguillara NO LIMITS 158 202 GA Sinalunga
    2 0 0 6     ECO  NO-LIMITS
1 4 22 24 Chini Antonella 10 settembre 2006 Anguillara NO LIMITS 16 94 GS Cappuccini
2 5 33 23 Bianciardi Ranieri 10 settembre 2006 Anguillara NO LIMITS 61 94 GS Cappuccini
3 6 48 28 Milleri Gilberto 10 settembre 2006 Anguillara NO LIMITS 84 94 GS Filippide
4 6 48 30 Lodovichi Franco 10 settembre 2006 Anguillara NO LIMITS 85 94 GS Filippide
1 4 06 26 Burroni Giovanni 17 settembre 2006 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 13 188 1 34 SP Torre del Mangia sies
2 5 02 21 Artini Ubaldo 17 settembre 2006 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 62 188 3 13 GS Cappuccini
3 5 14 26 Elianti Andrea 17 settembre 2006 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 65 188 9 28 GS Cappuccini
1 3 49 37 Burroni Giovanni 14 maggio 2006 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 12 207 2 30 SP Torre del Mangia sies
2 4 28 02 Artini Ubaldo 14 maggio 2006 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 46 207 2 26 GS Cappuccini
3 5 46 15 Pepi Duccio 14 maggio 2006 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 158 207 35 43 GS Lucignano
4 6 12 32 Capaccioli Franco 14 maggio 2006 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 183 207 22 26 GS Lucignano
1 3 51 52 Burroni Giovanni 9 luglio 2006 Busana ECO-MTH del Ventasso 4 289 2 52 SP Torre del Mangia sies
2 4 39 28 Artini Ubaldo 9 luglio 2006 Busana ECO-MTH del Ventasso 35 289 2 39 GS Cappuccini
    2 0 0 7     ECO  NO-LIMITS
1 3 41 33 Burroni Giovanni 13 maggio 2007 Collelongo ECO-MTH dei Marsi SP Torre del Mangia sies
2 4 10 32 Tozzi Christian 13 maggio 2007 Collelongo ECO-MTH dei Marsi GS Cappuccini
3 4 17 48 Chiezzi Alessandro 13 maggio 2007 Collelongo ECO-MTH dei Marsi ASD UISP Chianciano
4 6 17 45 Cristel Carlo 13 maggio 2007 Collelongo ECO-MTH dei Marsi GS R. Valenti
1 4 10 21 Burroni Giovanni 10 giugno 2007 ECO-MTH delle Madonie SP Torre del Mangia sies
1 4 11 34 Burroni Giovanni 8 luglio 2007 Busana ECO-MTH del Ventasso SP Torre del Mangia sies
2 6 49 26 Cristel Carlo 8 luglio 2007 Busana ECO-MTH del Ventasso GS R. Valenti
1 6 06 35 Burroni Giovanni 16 settembre 2007 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 206 280 51 65 SP Torre del Mangia sies
2 6 29 55 Cristel Carlo 16 settembre 2007 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 239 280 29 34 GS R. Valenti
1 3 16 52 Tumino Lorenzo 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 12 367 3 40 Il Maratoneta Runner Club
2 3 23 21 Pinna Gabriele 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 18 367 6 22 GS R. Valenti
3 3 25 20 Burroni Giovanni 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 20 367 8 75 SP Torre del Mangia sies
4 3 45 47 Bagnai Danny 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 44 367 10 40 GS Cappuccini
5 3 55 40 Elianti Andrea 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 71 367 10 54 GS Cappuccini
6 3 56 33 Sampieri Fabio 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 72 367 24 75 GS Cappuccini
7 4 05 13 Arcamone Andrea 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 96 367 32 75 GS Polstato
8 4 11 38 ChelliniSandra 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 111 367 5 12 Il Maratoneta Runner Club
9 4 17 01 Mucciarini Massimo 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 131 367 11 51 GS R. Valenti
10 4 21 30 Belotti Gaspare 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 151 367 23 54 GS Il Gregge Ribelle
11 4 25 39 Fusi Simone 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 159 367 24 40 Cral Whirlpool
12 4 34 06 Giorgi Roberta 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 178 367 8 12 MTH Club Monter dei Paschi
13 4 34 07 Bastreghi Francesco 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 179 367 56 75 MTH Club Monter dei Paschi
14 4 34 10 Guiggiani Guido 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 180 367 25 40 MTH Club Monter dei Paschi
15 4 41 58 Rocchi Duccio 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 206 367 18 22 SP Torre del Mangia sies
16 4 44 38 Pianigiani Mauro 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 212 367 10 26 Monteriggioni Cult. & Sport
17 4 44 39 Chesi Rino 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 213 367 11 26 MTH Club Monter dei Paschi
18 4 47 40 Cenni Claudio 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 220 367 39 54 GS Polstato
19 4 53 03 Capaccioli Franco 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 237 367 28 51 GS Lucignano
20 4 55 45 Cristel Carlo 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 241 367 29 51 GS R. Valenti
21 4 55 55 Magi Luciano 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 243 367 9 19 MTH Club Monter dei Paschi
22 4 56 50 Montomoli Sandro 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 246 367 13 26 MTH Club Monter dei Paschi
23 5 00 17 Ugolini Lucia 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 253 367 9 11 SP Torre del Mangia sies
24 5 00 18 Bianchini Alessandro 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 254 367 62 75 SP Torre del Mangia sies
25 5 02 56 Cenni Marco 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 261 367 16 26 MTH Club Monter dei Paschi
26 5 08 47 Bonucci Davide 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 270 367 35 40 SP Torre del Mangia sies
27 5 23 37 Neri Giuliano 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 297 367 2 3 SP Torre del Mangia sies
28 5 31 33 Rossi Massimo 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 311 367 71 75 Cral Whirlpool
29 5 59 36 Rosati Michele 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 348 367 22 22 SP Torre del Mangia sies
30 6 42 53 Cassati Vincenzo 21 ottobre 2007 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 364 367 50 51 MTH Club Monter dei Paschi
    2 0 0 8     ECO  NO-LIMITS
1 4 07 53 Burroni Giovanni 4 maggio 2008 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 24 241 6 36 SP Torre del Mangia sies
1 4 58 43 Arcamone Andrea 13 luglio 2008 Busana ECO-MTH del Ventasso 63 312 17 58 GS Polstato
1 5 13 42 Arcamone Andrea 21 settembre 2008 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 103 317 25 68 GS Polstato
1 3 26 44 Amari Giacomo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 16 369 3 5 Soc. del Nicchio La Pania
2 3 51 42 Canapini Giovanni 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 45 369 13 73 Pol. Olimpia Colle
3 3 59 34 Alessandri Salvatore 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 66 369 9 55 MTH Club Monter dei Paschi
4 4 00 27 Taliani Massimiliano 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 71 369 13 65 Polisp. UISP Abbadia San  Salvatore
5 4 13 47 Paciotti Stefano 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 104 369 21 58 MTH Club Monter dei Paschi
6 4 15 14 Arcamone Andrea 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 109 369 33 73 GS Polstato
7 4 18 54 Burroni Giovanni 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 117 369 37 73 SP Torre del Mangia sies
8 4 19 11 DeChigi Lucio 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 121 369 39 73 ASD UISP Chianciano
9 4 22 13 Bacconi Paolo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 129 369 27 65 GS Monteaperti
10 4 30 00 Bastreghi Francesco 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 150 369 43 73 MTH Club Monter dei Paschi
11 4 31 39 Giorgi Roberta 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 167 369 7 14 MTH Club Monter dei Paschi
12 4 34 42 Fusi Simone 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 178 369 35 58 Cral Whirlpool
13 4 34 54 Brega Daniela 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 179 369 9 14 Pol.Mens Sana
14 4 36 35 Guiggiani Guido 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 183 369 50 73 MTH Club Monter dei Paschi
15 4 37 50 Braida Massimo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 186 369 51 73 MTH Club Monter dei Paschi
16 4 46 33 Mucciarini Massimo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 207 369 13 31 GS R. Valenti
17 4 56 31 Liserani Fausto 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 235 369 20 31 Pol.Mens Sana
18 4 56 37 Magi Luciano 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 236 369 5 16 MTH Club Monter dei Paschi
19 5 07 00 Bonucci Davide 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 258 369 65 73 SP Torre del Mangia sies
20 5 19 27 Catanese Giampaolo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 280 369 58 65 Pol.Mens Sana
21 5 19 29 Cenni Marco 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 281 369 57 31 MTH Club Monter dei Paschi
22 5 20 58 Cenni Claudio 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 284 369 23 65 GS Polstato
23 5 22 44 DiClemente Marco 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 288 369 59 65 MTH Club Monter dei Paschi
24 5 29 04 Morandini Cesare 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 304 369 52 58 Siena Nuoto
25 5 30 18 Cristel Carlo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 308 369 25 31 GS R. Valenti
26 5 53 34 Lorenzini Chiara 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 332 369 9 10 GS R. Valenti
27 5 53 35 Chiarelli Emanuela 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 333 369 10 10 SP Torre del Mangia sies
28 5 53 36 Morini Cristiano 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 334 369 56 58 SP Torre del Mangia sies
29 5 59 44 Pallassini Fabio 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 340 369 70 73 SP Torre del Mangia sies
30 6 27 50 Cristofaro Sergio 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 360 369 73 73 Pol. Olimpia Colle
31 6 33 05 Cassati Vincenzo 19 ottobre 2008 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 362 369 53 55 MTH Club Monter dei Paschi
    2 0 0 9       ECO  NO-LIMITS
1 4 01 57 Tozzi Christian 3 maggio 2009 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 26 156 7 23 GS Cappuccini 1972
2 4 20 53 Furlani Daniela 3 maggio 2009 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 53 156 2 2 ASD UISP Chianciano
1 3 42 55 Canapini Giovanni 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 42 474 10 79 Libero
2 4 03 20 Bacconi Paolo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 90 474 21 91 GS Monteaperti
3 4 08 38 Paciotti Giacomo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 113 474 33 83 MTH Club Monter dei Paschi
4 4 09 46 Tonini Marco 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 119 474 35 83 Atletica Sinalunga
5 4 11 52 Mucciarini Massimo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 126 474 7 46 GS R. Valenti
6 4 14 19 Fusi Simone 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 141 474 39 83 Cral Whirlpool
7 4 16 05 Vagaggini Diego 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 148 474 41 83 Polisp. UISP Abbadia San  Salvatore
8 4 20 49 Bastreghi Francesco 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 174 474 37 79 MTH Club Monter dei Paschi
9 4 20 50 Civai Gianni 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 175 474 38 91 GS Monteaperti
10 4 21 26 Bianchi Lorenzo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 176 474 38 79 GS R. Valenti
11 4 24 49 Rusu Vitalie 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 193 474 6 9 Cral Whirlpool
12 4 25 08 DeLuca Adriano 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 194 474 22 59 GS Bellavista
13 4 26 26 Giorgi Roberta 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 202 474 4 15 MTH Club Monter dei Paschi
14 4 33 29 Briganti Alessandro 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 225 474 48 79 GS Aurora 1948
15 4 37 25 Mucciarini Simone 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 242 474 7 9 GS R. Valenti
16 4 37 36 Romboli Antonio 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 243 474 51 83 GS Il Gregge Ribelle
17 4 44 53 Lorenzini Chiara 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 280 474 10 19 GS R. Valenti
18 4 53 37 Bonucci Davide 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 319 474 60 79 SP Torre del Mangia sies
19 4 54 33 Amaddii Roberto 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 322 474 40 59 Il Maratoneta Runner Club
20 5 04 06 Cioli Katia 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 348 474 11 15 ASD UISP Chianciano
21 5 20 14 Cresci Dario 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 389 474 49 59 SP Torre del Mangia sies
22 5 28 21 Calandra Vincenzo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 408 474 53 59 GS Polstato
23 5 34 29 Chiarelli Emanuela 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 431 474 17 19 SP Torre del Mangia sies
24 6 22 59 Cristofaro Sergio 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 470 474 79 79 Pol. Olimpia Colle
25 6 33 39 Cristel Carlo 18 ottobre 2009 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 473 474 45 46 GS R. Valenti
    2 0 1 0     ECO  NO-LIMITS
1 3 32 27 Burroni Giovanni 22 febbraio 2010 Sahara MARATHON 12 195 4 41 SP Torre del Mangia sies
2 3 54 44 Artini Ubaldo 22 febbraio 2010 Sahara MARATHON 26 195 3 37 GS Cappuccini 1972
3 4 49 32 Cresci Dario 22 febbraio 2010 Sahara MARATHON 104 195 15 37 SP Torre del Mangia sies
1 4 24 28 Furlani Daniela 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 34 144 3 8 ASD UISP Chianciano
2 4 52 23 Burroni Giovanni 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 61 144 11 32 SP Torre del Mangia sies
3 4 52 24 Artini Ubaldo 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 62 144 3 10 GS Cappuccini 1972
4 5 27 54 Cristel Carlo 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 95 144 5 10 GS R. Valenti
5 6 13 22 Cioli Katia 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 130 144 7 8 ASD UISP Chianciano
6 6 13 22 Chiezzi Alessandro 9 maggio 2010 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 131 144 27 28 ASD UISP Chianciano
1 6 28 16 Mencarelli Federica 11 luglio 2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 204 313 3 6 Atletica Sinalunga
2 6 34 10 Francini Sergio 11 luglio 2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 215 313 22 38 Atletica Sinalunga
3 6 34 12 Boncompagni Roberto 11 luglio 2010 Busana ECO-MTH del Ventasso 216 313 34 44 Atletica Sinalunga
1 6 15 38 Burroni Giovanni 19 settembre 2010 Fregona ECO-MTH dei Cimbri 131 284 20 51 SP Torre del Mangia sies
1 3 47 21 Burroni Giovanni 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 28 437 5 79 SP Torre del Mangia sies
2 3 57 14 Bandini Sauro 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 44 437 7 79 ASD UISP Chianciano
3 4 01 14 Farise Francesco 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 54 437 17 69 GS Cappuccini 1972
4 4 05 55 Pinna Gabriele 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 62 437 20 69 GS R. Valenti
5 4 12 41 Bagnai Danny 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 76 437 22 86 GS Cappuccini 1972
6 4 12 49 Chiezzi Alessandro 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 79 437 23 86 ASD UISP Chianciano
7 4 16 02 Amaddii Roberto 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 89 437 10 69 GS Il Gregge Ribelle
8 4 21 22 DeChigi Lucio 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 114 437 32 86 ASD UISP Chianciano
9 4 31 18 Bastreghi Francesco 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 154 437 30 79 MTH Club Monter dei Paschi
10 4 39 41 Pampalono Paolo 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 187 437 33 69 SP Torre del Mangia sies
11 4 42 18 Giorgi Roberta 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 197 437 1 15 MTH Club Monter dei Paschi
12 4 47 06 Caoduro Enzo 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 214 437 5 21 GS Cappuccini 1972
13 4 49 44 Cafaro Salvatore 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 224 437 37 69 GS Polstato
14 4 56 53 Gennai Milko 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 255 437 68 86 GS R. Valenti
15 5 03 14 Magi Luciano 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 285 437 3 8 MTH Club Monter dei Paschi
16 5 08 04 Romboli Antonio 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 304 437 57 69 GS Il Gregge Ribelle
17 5 17 24 Cioli Katia 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 327 437 7 15 ASD UISP Chianciano
18 5 21 13 Cristel Carlo 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 333 437 27 34 GS R. Valenti
19 5 25 12 Tavanti Antonio 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 346 437 66 79 Palestra The Best Body
20 5 45 17 Failli Laura 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 378 437 6 15 SP Torre del Mangia sies
21 6 03 09 Bonucci Davide 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 401 437 83 86 SP Torre del Mangia sies
22 6 18 36 Bettini Fabio 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 414 437 86 86 Pol.Mens Sana
23 6 18 36 Gravina Sebastiano 17 ottobre 2010 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 415 437 69 69 SP Torre del Mangia sies
    2 0 1 1     ECO  NO-LIMITS
1 3 56 32 Artini Ubaldo 28 febbraio 2011 Sahara MARATHON 26 120 1 12 GS Cappuccini 1972
2 4 32 06 Burroni Giovanni 28 febbraio 2011 Sahara MARATHON 55 120 11 28 SP Torre del Mangia sies
3 5 26 24 DiBisceglie Maurizio 28 febbraio 2011 Sahara MARATHON 86 120 5 12 GS Cappuccini 1972
                             
1 5 36 03 Amaddii Roberto 10 aprile 2011 Traversata dei Colli Euganei 186 501     GS Cappuccini 1972    
1 3 18 00 Caroni Francesco 10 aprile 2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 2 128 Runners Bergamo / Casteln. Berardenga
2 4 38 00 Emili Gino 10 aprile 2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 32 128 Monteriggioni Cult. & Sport
3 5 29 00 Monaci Francesca 10 aprile 2011 Ecomaratona dei Monti Cimini 82 128 Monteriggioni Cult. & Sport
1 04 49 56 Artini Ubaldo 8 maggio 2011 Collelongo ECO-MTH dei Marsi 78 161 4 8 GS Cappuccini 1972
                             
1 5 47 41 Amaddii Roberto 10 luglio 2011 Ecomaratona del Ventasso 92 190 10 40 GS Cappuccini 1972    
1  03 37 27   03 37 22  Francini Alessandro 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 15 396 6 67 Pol.Mens Sana
2  04 00 39   04 00 32  Chiezzi Alessandro 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 40 396 5 72 ASD UISP Chianciano
3  04 13 53   04 13 43  Taliani Massimo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 65 396 9 63 Mth Bike GR / Piancastagnaio
4  04 25 16   04 24 54 Amaddii Roberto 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 100 396 17 63 GS Cappuccini 1972
5  04 27 08   04 26 37  Bastreghi Francesco 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 112 396 17 72 MTH Club Monter dei Paschi
6  04 27 40   04 27 13  Cristel Carlo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 114 396 6 50 GS R. Valenti
7  04 31 37   04 31 22  Leoncini Riccardo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 123 396 27 67 GS Lucignano
8  04 47 05   04 46 55  Bianchini Massimo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 175 396 36 67 SP Torre del Mangia sies
9  04 47 05   04 46 53  Bianchini Alessandro 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 174 396 33 72 SP Torre del Mangia sies
10  04 53 02   04 52 34  Monaci Francesca 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 197 396 5 13 Monteriggioni Cult. & Sport
11  05 01 35   05 01 21  Rabazzi Nicola 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 223 396 46 67 GS Lucignano
12  05 09 56   05 09 53  Burroni Giovanni 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 240 396 47 72 SP Torre del Mangia sies
13  05 09 56   05 09 49  Cioli Katia 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 241 396 7 12 ASD UISP Chianciano
14  05 13 51   05 13 21  Capaccioli Franco 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 258 396 27 50 GS Lucignano
15  05 15 00   05 14 53  Canestrari Mauro 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 261 396 52 72 ASD UISP Chianciano
16  05 18 08   05 17 34  Magi Luciano 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 273 396 6 11 MTH Club Monter dei Paschi
17  05 18 29   05 18 06  Pampaloni Paolo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 274 396 42 63 SP Torre del Mangia sies
18  05 18 44   05 18 15  Tavanti Antonio 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 276 396 50 72 ASD UISP Chianciano
19  05 22 10   05 21 28  Ciofi Massimo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 291 396 3 5 Pol. Olimpia Colle
20  05 31 41   05 31 11  Materozzi Alessio 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 309 396 48 51 Atletica Sinalunga
21  05 33 09   05 32 35  Piscitelli Giuseppe 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 314 396 4 5 SP Torre del Mangia sies
22  05 40 20   05 40 16  Lodovichi Franco 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 320 396 13 16 ASD UISP Chianciano
23  06 01 23   06 01 07  Catanese Gianpaolo 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 348 396 55 63 GS Il Gregge Ribelle
24  06 09 33   06 09 24  Cresci Dario Francesco 16 ottobre 2011 Castelnuovo Berardenga Chianti ECO-MTH 358 396 57 63 SP Torre del Mangia sies