www . g i u s e p p e r o s a t i  . n e t
LE VIE DI SAN FRANCESCO 2014
   

Torna all' articolo

     
1 21 h e 31'  GOTTARDO ALESSANDRO   
2 21 h e 31'  BARTOLINI ENRICO 
3 25 h e 25'  BERNASCONI MICHELE 
4 28 h e 49'  BONMASSAR ADRIANO 
5 28 h e 49'  RADI DAVIDE 
6 28 h e 49'  MARCHETTI FRANCO 
7 29 h e 35'  MALENA ALESSIO 
8 29 h e 35'  AMBROGI DAVID 
9 30 h e 07'  BUSETTI FABIO 
10 30 h e 17'  MARIOTTI GIANLUCA 
11 30 h e 26'  LIEVORE SILVIO 
12 30 h e 44'  PERUZZI ANDREA 
13 31 h e 08'  BALDI MONICA 
14 32 h e 20'  SILVA RICCARDO 
15 32 h e 20'  MARCANTE MARCO 
16 32 h e 34'  DELMONACO RENZO 
17 33 h e 04'  ZIMEI BARBARA 
18 33 h e 33'  SENSINI FABIO 
19 33 h e 33'  FILARDI FRANCESCO MARIA 
20 33 h e 52'  PANSERA FABIO 
21 33 h e 53'  LIBERTONE MICHELE 
22 34 h e 01'  CESARIO FILIPPO 
23 34 h e 02'  RICASOLI MARCO 
24 34 h e 04'  IAVAGNILIO PAOLO 
25 34 h e 33'  GRAZIANI RODOLFO MARIO 
26 34 h e 33'  MARCONI MASSIMO 
27 34 h e 38'  LAURENZANO ANTONIO 
28 34 h e 50'  LEVA GIOVANNI LUCA 
29 35 h e 10'  MOLARI FABRIZIO 
30 35 h e 42'  SOBRINO GIAN PAOLO 
31 35 h e 43'  MASIERO NATALINA 
32 35 h e 43'  RICCI CARLO 
33 36 h e 37'  COSTA ELENA 
34 36 h e 52'  CAVALAGLI CLAUDIO 
35 36 h e 52'  MICONI MARCO 
36 36 h e 58'  AMATORI MARCO 
37 36 h e 59'  TEMPESTINI DAMIANO 
38 37 h e 02'  SABBATINI MANUELA 
39 37 h e 02'  MANCUSI GIANLUCA 
40 37 h e 05'  DI GIORGIO GIUSEPPE 
41 37 h e 05'  PERRONE CAPANO MARCO 
42 39 h e 08'  ARATTI CESARE 
43 39 h e 20'  GIACONE MICHELE 
44 39 h e 20'  MOCELLIN MARINA 
45 41 h e 04'  CANIGLIA CAMILLO 
46 41 h e 04'  MASCIANGELO CARMINE 
47 42 h e 55'  LOPRETE SAVERIO 
48 42 h e 55'  ROSATI MICHELE 
49 43 h e 20'  CANTIANI GIANFRANCO 
50 43 h e 20'  TARSI DANIELE 
51 43 h e 20'  FERRANTI PATRIZIA 
52 43 h e 20'  TALONE DAVIDE 
53 46 h e 17'  REALI PAOLO 
54 46 h e 32'  MEOLI ALESSANDRA 
55 46 h e 32'  PELLICONI LUCA 
56 46 h e 49'  FANELLI LUIGI 
57 47 h e 10'  ADANTI EMILIANO 
58 47 h e 13'  QUADRELLI MAURIZIO 
59 47 h e 27'  CAMERTONI 
60 47 h e 28'  VILLACORTA PAIMA VERONICA