|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
e_mail: corrisiena@giusepperosati.net |
|||
![]() |
|||
|
IL CALENDARIO | ||
|
L' ARCHIVIO DELLE CLASSIFICHE | ||
|
L'ARCHIVIO PODISTICO | ||
|
L' ARCHIVIO DEI MARATONETI | ||
|
|
|||
| LE ULTIME CLASSIFICHE : | |||
| 13 settembre | CAMPIGLIA D' ORCIA | ||
| 12 settembre | PUNTA ALA | ||
| 8 settembre | CROSS DEI RIONI | ||
| 6 settembre | MONTEVARCHI | ||
| 5 settembre | ROCCASTRADA MARCIA VERDE | ||
| 4 settembre | RAPOLANO 5 TORRI | ||
| 29 agosto | ARCIDOSSO | ||
| 23 agosto | TRAIL ABBADIA 15 Km | ||
| 23 agosto | TRAIL ABBADIA 28 Km | ||
| 21 agosto | MARINA DI GROSSETO 11 Km | ||
| 21 agosto | MARINA DI GROSSETO MARATONINA | ||
| 11 agosto | LE VERTIGHE | ||
| 16 agosto | SOVANA - SORANO | ||
| 9 agosto | CASTELDELPIANO | ||
| 9 agosto | ACQUAVIVA | ||
| 1 agosto | MONTALCINO | ||
| LE ALTRE CORSE DEL 2026 | |||
|
CALENDARI 2026: UISP Corri nella Maremma Tuscany Run Grand Prix |
|||
|
|
|||