QUESTO SITO E' IN RETE DAL 19 OTTOBRE 2004 | |||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Caramelle cipolle e _piturnella | |||||||||||||||||||||||
C' era una volta il p o d i s m o dal maggio 2020 |
|||||||||||||||||||||||
giuseppemaratona : 4 0 anni di maratona | |||||||||||||||||||||||
Archivio delle VARIE DEL SITO | |||||||||||||||||||||||
Passeggiata a Coppie della Befana | |||||||||||||||||||||||
w w w . g i u s e p p e r o s a t i . n e t | |||||||||||||||||||||||
5 febbraio | CLASSIFICHE | TORRE DI GNICCHE | |||||||||||||||||||||
MARATONETI SENESI 2023 | REDAZIONE | 5 febbraio | |||||||||||||||||||||
22 gennaio | CLASSIFICHE | CAMPESTRE SINALUNGA | |||||||||||||||||||||
15 gennaio | CLASSIFICHE | CAMPESTRE PIAN DEL LAGO | |||||||||||||||||||||
15 gennaio | CLASSIFICHE | 6 ore della Maremma | |||||||||||||||||||||
15 gennaio | CLASSIFICHE | Passeggiata a Coppie della Befana | |||||||||||||||||||||
Guido Vincenzo Ponzio | REDAZIONE | 2 gennaio | |||||||||||||||||||||
1 gennaio | CLASSIFICHE | Capodanno di Corsa | |||||||||||||||||||||
RANKING | REDAZIONE | 31 gennaio | |||||||||||||||||||||
MARATONETI SENESI 2022 | REDAZIONE | 31 dicembre | |||||||||||||||||||||
18 dicembre | CLASSIFICHE | Corri nella Giannella | |||||||||||||||||||||
GARE DEL RANKING | REDAZIONE | 31 gennaio | |||||||||||||||||||||
INTERPRETAZIONE DEL RANKING | REDAZIONE | ||||||||||||||||||||||
11 dicembre | CLASSIFICHE | Batignano - Montorsaio | |||||||||||||||||||||
MARATONETI SENESI 2021 | REDAZIONE | ||||||||||||||||||||||
MARATONETI SENESI 2020 | REDAZIONE | ||||||||||||||||||||||
MARATONETI SENESI 2019 | REDAZIONE | ||||||||||||||||||||||
8 dicembre | CLASSIFICHE | Maratonina Orbetello | |||||||||||||||||||||
4 dicembre | CLASSIFICHE | DecameRun Certaldo | |||||||||||||||||||||
27 novembre | CLASSIFICHE | URBAN TRAIL AURELIA ANTICA | |||||||||||||||||||||
FIRENZE MARATHON 2022 | REDAZIONE | 27 novembre | |||||||||||||||||||||
20 novembre | CLASSIFICHE | ARGENTARIO TRAIL | |||||||||||||||||||||
6 novembre | CLASSIFICHE | CORRI NELLA RISERVA | |||||||||||||||||||||
1 novembre | CLASSIFICHE | GALLINA CROSSING 13 kM | |||||||||||||||||||||
1 novembre | CLASSIFICHE | GALLINA CROSSING 24 kM | |||||||||||||||||||||
30 ottobre | CLASSIFICHE | AREZZO MARATONINA | |||||||||||||||||||||
30 ottobre | CLASSIFICHE | AREZZO 10 Km | |||||||||||||||||||||
30 ottobre | CLASSIFICHE | ABBADIA A ISOLA Km 14 | |||||||||||||||||||||
30 ottobre | CLASSIFICHE | ABBADIA A ISOLA Km 22 | |||||||||||||||||||||
23 ottobre | CLASSIFICHE | SAN GIMIGNANO VOLTERRA | |||||||||||||||||||||
23 ottobre | CLASSIFICHE | STICCIANO | |||||||||||||||||||||
23 ottobre | CLASSIFICHE | CASTELNUOVO BERARDENGA | |||||||||||||||||||||
16 ottobre | CLASSIFICHE | GROSSETO 4o STORMO | |||||||||||||||||||||
16 ottobre | CLASSIFICHE | ECO CHIANTI KM 13 | |||||||||||||||||||||
16 ottobre | CLASSIFICHE | ECO CHIANTI Km 21 | |||||||||||||||||||||
16 ottobre | CLASSIFICHE | ECO MARATONA DEL CHIANTI | |||||||||||||||||||||
9 ottobre | CLASSIFICHE | CORSA DEI FORTI A MARINA | |||||||||||||||||||||
9 ottobre | CLASSIFICHE | PASSEGGIATA ALLA FIERA | |||||||||||||||||||||
2 ottobre | CLASSIFICHE | Montepulciano Run 14 Km | |||||||||||||||||||||
2 ottobre | CLASSIFICHE | Montepulciano Run 25 Km | |||||||||||||||||||||
2 ottobre | CLASSIFICHE | Montepulciano Run 42 Km | |||||||||||||||||||||
25 settembre |
CLASSIFICHE | MONTERONI D' ARBIA | |||||||||||||||||||||
PASSEGGIATA ALLA FIERA | REDAZIONE | 22 settembre | |||||||||||||||||||||
18 settembre |
CLASSIFICHE | GIRO DEL LAGO DI CHIUSI | |||||||||||||||||||||
CRETE SENESI ULTRAMARATHON | REDAZIONE | 17 settembre | |||||||||||||||||||||
11 settembre |
CLASSIFICHE | TROFEO BELLAVISTA | |||||||||||||||||||||
8 settembre |
CLASSIFICHE | CROSS DEI RIONI 2022 | |||||||||||||||||||||
4 settembre |
CLASSIFICHE | TORRITA TEN | |||||||||||||||||||||
6 agosto |
CLASSIFICHE | MONTALCINO | |||||||||||||||||||||
13 marzo |
CLASSIFICHE | CORRI AL PADULE | |||||||||||||||||||||
13 febbraio |
CLASSIFICHE | BRUNELLO CROSSING 14 Km | |||||||||||||||||||||
13 febbraio |
CLASSIFICHE | BRUNELLO CROSSING 24 Km | |||||||||||||||||||||
13 febbraio |
CLASSIFICHE | BRUNELLO CROSSING 45 Km | |||||||||||||||||||||
6 febbraio |
CLASSIFICHE | CAMPESTRE PIAN DEL LAGO | |||||||||||||||||||||
6 febbraio | CLASSIFICHE | TORRE DI GNICCHE | |||||||||||||||||||||
16 gennaio |
CLASSIFICHE | 6 ore della Maremma | |||||||||||||||||||||