|
|
|||||||||||||||||||
|
|
QUESTO SITO E' IN RETE DAL 19 OTTOBRE 2004 |
||||||||||||||||||
| C' era una volta il p o d i s m o | |||||||||||||||||||
|
w w w . g i u s e p p e r o s a t i . n e t |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
e_mail: corrisiena@giusepperosati.net |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 9 novembre | GROSSETO URBAN TRAIL AURELIA ANTICA | ||||||||||||||||||
| 2 novembre | MARATONINA DI MONTALTO | ||||||||||||||||||
| 1 novembre | CORRI A CASTELNUOVO | ||||||||||||||||||
| 26 ottobre | CORRI SULLA FRANCIGENA | ||||||||||||||||||
| 26 ottobre | AREZZO Km 10 ALLA MARATONINA | ||||||||||||||||||
| 26 ottobre | AREZZO MARATONINA | ||||||||||||||||||
| 19 ottobre | ECOMARATONA DEL CHIANTI Km 15 | ||||||||||||||||||
| 19 ottobre | ECOMARATONA DEL CHIANTI Km 21 | ||||||||||||||||||
| 19 ottobre | ECOMARATONA DEL CHIANTI Km 42 | ||||||||||||||||||
| 19 ottobre | STICCIANO SALISCENDI RUN | ||||||||||||||||||
| 17 ottobre | STAFFETTA ALL'ECOMARATONA | ||||||||||||||||||
| 5 ottobre | MONTEPULCIANO RUN Km 30 | ||||||||||||||||||
| 5 ottobre | MONTEPULCIANO RUN Km 15 | ||||||||||||||||||
| 5 ottobre | CORSA DEI FORTI A MARINA DI GROSSETO | ||||||||||||||||||
| 3 ottobre | MONTEPULCIANO LUME DI LUNA | ||||||||||||||||||
| 21 settembre | SOVICILLE STRACALDANA | ||||||||||||||||||
| 8 settembre | SIENA CROSS DEI RIONI | ||||||||||||||||||
| 6 settenbre | ROCCASTRADA | ||||||||||||||||||
| 5 settembre | RAPOLANO TERME 5 TORRI | ||||||||||||||||||
|
8 febbraio |
|||||||||||||||||||
|
|
20 gennaio |
||||||||||||||||||
| Archivio classifiche | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||