Il ranking podistico di giusepperosati.net
 

GRADUATORIA ASSOLUTA DEI PODISTI SENESI

Eventuali informazioni : corrisiena@giusepperosati.net

 
 

Aggiornamento:    gennaio   al 28 febbraio 2025

 

  GUARDA  DESCRIZIONE  E  MODALITA' 

 

N B :  gli aggiornamenti sono mensili

 
POSIZ. POSIZ.   ATLETA   PUNTI
ASSOL. M / F        
TUTTI ALFABETICO
1 1   Cresti Alessandro 1975   7518
2 2   Mucciarini Simone   7368
3 3   Frullanti Cesare   6778
4 4   Taglienti Eros   6736
5 5   Voltolini Emiliano   6424
6 6   Betti Giovanni   6332
7 7   Barberini Pietro   6182
8 8   Zombardo Andrea   6040
9 9   Giannitti Pietro   5890
10 10   Burroni Giovanni   5482
11 11   Bonari David   5414
12 12   Cucco Roberto   5270
13 13   Vignolo Luigi   5074
14 14   Attempati Andrea   5072
15 15   Rinaldi Antonio   4896
16 16   Malavolti Marco   4844
17 17   Giachi Edoardo   4668
18 18   Donadio Angelo Nicola   4610
19 19   Ciambriello Giovanni   4534
20 20   Giorgetti Guido   4510
21 21   Leoncini Riccardo   4442
22 22   Mannini Andrea   4390
23 23   Torelli Luca   4358
24 24   Volpi Roberto   4334
25 25   Brandini Mirko   4272
26 26   Spinelli Carlo   4232
27 27   Giuliani Andrea   4220
28 28   Pasqualetti Stefano   4216
29 29   Balzano Pasquale   3986
30 30   DeCubellis Diego   3898
31 31   Ghini Francesco   3818
32 32   Giomi Edoardo   3740
33 1   Corsi Ilaria   3614
34 33   Anselmi Simone   3574
35 34   Frullanti Enzo   3562
36 35   Furi Leonardo   3410
37 36   Severini Nicola    3404
38 37   Thompson James A.   3402
39 38   Benassi Luca   3398
40 39   Tonini Giacomo   3350
41 40   Guerrini Gabriele   3312
42 41   Berni Francesco   3272
43 42   Garrasi Sebastiano   3246
44 2   Municchi Marcella   3244
45 43   Brizzi Federico   3212
46 44   Zappalorti Alessio   3210
47 3   Burroni Elena   3194
48 4   Invidia Maria Paola   3164
49 45   Cesaroni Samuele   3098
50 46   Scalzo Antonio   3026
51 47   Mugnaioli Matteo   2994
52 48   Chiari Alessandro   2908
53 49   Ciacci Andrea   2898
54 50   Battaglia Gianni   2868
55 51   Cambi Luca   2840
56 52   Tanzini Silvano   2834
57 53   Tanganelli Filippo   2810
58 54   Michelangeli Mattia   2808
59 55   Nava Pietro   2774
60 56   Costantini Marco   2702
61 57   Petrossi Baughman Liam   2700
62 58   Busciolano Sandro   2670
63 59   Nottolini Claudio   2662
64 5   Gozzi Alessia   2646
65 60   Duchini Roberto   2634
66 61   Rosati Michele   2620
67 62   Floriani Francesco   2612
68 63   Caini Marco   2604
69 64   Emili Gino   2552
70 6   Menini Benedetta   2550
71 65   Galgani Giuseppe   2486
72 7   Manfredelli Antonella   2446
73 66   Tistarelli Fausto   2436
74 8   Migliorini Catia   2416
75 67   Cafoncelli Alfonso   2364
76 68   Falorni Claudio    2364
77 69   Marzini Lorenzo   2354
78 70   Cannucci Matteo   2340
79 71   Dibra Andi   2338
80 72   Ischi Paolo   2330
81 73   Torzoni Simone   2324
82 74   Mencacci Gianni   2320
83 9   Madrigale Stefania   2310
84 75   Serluca Andrea   2278
86 77   Chiarion Francesco   2242
85 76   Rondini Simone   2242
87 78   Pani Antonio Maria   2214
88 79   Kone Ali   2168
89 10   Allgower Janine Melanie   2152
90 80   Ravaglioli Tommaso    2138
91 81   Bonvissuto Michele   2130
92 11   Sprugnoli Elisa   2090
94 82   Moraschini Luca   2076
93 12   Sinopoli Italia   2076
95 83   Valli Andrea   2074
96 84   Chiarabini Francesco   2056
97 85   Pulcinelli Marco   2034
98 86   Olmastroni Duccio   2012
99 13   Santi Patrizia   1988
100 87   Lachi Alessio   1986
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
POSIZ. POSIZ.   ATLETA   PUNTI
ASSOL. M / F        
TUTTI ALFABETICO
409 78   Adani Meike   362
355 289   Agnelli Marcello   484
168 145   Agnello Fabio   1292
506 408   Aldinucci Carlo   228
730 152   Alessandri Arianna   2
263 218   Alessandri Salvatore   774
473 378   Alfani Emanuele   270
366 299   Alfieri Vincenzo   456
362 296   Allegri Massimo   462
89 10   Allgower Janine Melanie   2152
231 194   Alvino Federico   922
335 273   Amaddii Roberto   550
411 333   Amato Andrea   358
188 27   Amonini Daniela   1144
502 404   Anatrini Tommaso   234
305 251   Annoscia Sebastian      618
105 91   Ansano Fabio   1936
359 293   Anselmi Gianni   480
34 33   Anselmi Simone   3574
623 499   Arena Antonio   90
454 366   Armellini Andrea   300
658 526   Assumma Giuseppe   58
428 345   Attanasi Fabio   336
14 14   Attempati Andrea   5072
625 500   Baccelli Giancarlo    88
647 518   Bachiorrini Luca   74
536 434   Baglioni Marco   184
449 363   Bai Michelangelo   308
648 130   Baiocchi Costanza   72
29 29   Balzano Pasquale   3986
372 69   Bandinelli Laura   442
519 420   Bani Federico   212
669 531   Baragatti Daniele   50
628 503   Barbagli Giosue'   86
7 7   Barberini Pietro   6182
111 97   Barbetti Alessandro   1822
547 442   Bardelli Luca   168
374 70   Bardotti Michela   438
442 84   Bargagli Petrucci Chiara   316
381 309   Baroni Franco   424
254 211   Bartoli Simone   830
414 79   Bartolucci Ludovica    356
144 125   Bassanelli Alberto   1472
54 50   Battaglia Gianni   2868
288 235   Bazzoni   Emanuele     680
585 472   Becatti Stefano   114
206 175   Becherini Paolo   1062
584 471   Belsanti Francesco   116
39 38   Benassi Luca   3398
246 206   Benigni Gioele   864
294 54   Benocci Valentina   652
649 519   Berna Tommaso    72
490 394   Bernardi Diego   246
602 482   Berni Damiano   100
42 41   Berni Francesco   3272
697 554   Berni Gabriele   36
576 465   Bertelli Sebastiano    124
6 6   Betti Giovanni   6332
464 373   Bettollini Roberto   282
318 259   Biagi Andrea   574
714 567   Bianchi Lorenzo   20
485 389   Bianchini Francesco    254
626 501   Bocchieri Marco   88
670 532   Bocci Marco   50
660 133   Boldi Carla   56
174 150   Boldrini Duccio   1252
347 284   Bomba Luigi    518
402 75   Bonanni Lorena   380
11 11   Bonari David   5414
129 112   Bonci Claudio   1566
393 320   Boncompagni Ugo   398
153 133   Bonechi Simone   1396
653 522   Bonifacio Andrea   62
91 81   Bonvissuto Michele   2130
166 143   Borgogni Filippo   1314
717 148   Borgoncino Maria Cristina    18
451 87   Borri Elena   302
126 110   Boscagli Andrea   1570
221 187   Botarelli Nicola   1002
351 288   Bottigliengo Daniele   502
638 513   Bozza Michele   80
533 432   Bozzi Gianni   188
128 17   Bracci Letizia   1568
492 396   Bracci Roberto   244
25 25   Brandini Mirko   4272
178 25   Brega Daniela Maria   1208
296 242   Briganti Alessandro   650
503 405   Brignoli Davide   232
45 43   Brizzi Federico   3212
528 427   Brizzi Luciano   204
671 533   Brocchi Ambro   50
595 480   Brocchi Tommaso   106
509 411   Brogi Fabio   226
507 409   Brogioni Paolo   228
309 253   Brunelli Adriano   600
314 58   Brunelli Cecilia   578
267 222   Bruni Andrea   764
388 315   Bruni Francesco   404
597 116   Bruni Simona   104
226 35   Bruttini Virginia   966
272 225   Bucalossi Federico   758
225 191   Bui   Franco     972
696 553   Buiarelli Gaspare   40
539 103   Buracchini Lucia   180
565 457   Burrini Luca   142
47 3   Burroni Elena   3194
10 10   Burroni Giovanni   5482
727 576   Burroni Luca   4
62 58   Busciolano Sandro   2670
289 236   Bussagli Andrea   670
390 317   Buzzegoli Tommaso   402
209 178   Cafagna Antonio   1054
662 529   Cafaro Salvatore   54
75 67   Cafoncelli Alfonso   2364
68 63   Caini Marco   2604
151 131   Calandra Vincenzo   1412
207 176   Caldesi Fulvio   1060
408 77   Caliani Vanessa   366
110 96   Callaioli Riccardo   1862
615 122   Calvani Gianna   96
645 517   Calzoni Marco   76
155 21   Calzoni Simona   1382
55 51   Cambi Luca   2840
566 458   Cameli Leonardo   140
603 483   Campinoti Carlo    100
513 414   Campinoti Gianluca   218
203 172   Cancelli Giacomo   1072
283 233   Cancelli Matteo   702
618 495   Canestri Giancarlo   94
78 70   Cannucci Matteo   2340
639 514   Caoduro Enzo   80
146 20   Capalbo Evelyn   1440
114 99   Capasso Tommaso   1734
384 311   Capecchi Leonardo   410
227 36   Capezzuoli Elisa   942
512 413   Capitani Valentino   222
373 304   Capolsini Daniele   440
313 57   Cappannoli Tatiana   578
444 360   Cappelli Andrea    314
303 249   Cappuccini   Alessandro     630
427 83   Caproni Elena   338
398 74   Capurro Elisa   384
116 101   Carlini Stefano   1710
123 108   Carobelli Giulio   1636
280 230   Carriero Vito     722
343 280   Carusone Gianni   526
537 435   Casali Alessandro   184
465 374   Cassandro Marco   278
482 96   Castellano Cinzia   256
644 516   Castelli Ciro   78
431 348   Castelli Massimiliano   326
461 370   Casucci Nedo   288
665 135   Cataldo Alessandra    50
416 80   Cataldo Costanza   354
124 16   Cavari Elena   1604
551 444   Ceccotti Paolo   162
133 115   Celati Andrea   1546
619 496   Cencini Domenico   92
567 459   Cenni Marco   140
162 140   Cerretani Francesco   1332
495 399   Cervone Latena   240
49 45   Cesaroni Samuele   3098
353 65   Cheli Stella   494
538 436   Chellini Federico    182
191 30   Chellini Sandra   1128
523 424   Cherubini Massimiliano   210
320 261   Chiappinelli Yohanes   572
96 84   Chiarabini Francesco   2056
641 126   Chiarelli Emanuela   78
52 48   Chiari Alessandro   2908
86 77   Chiarion Francesco   2242
616 494   Chiaroni Andrea   96
273 226   Chiechi Emanuele   752
564 456   Chini Alessandro   142
53 49   Ciacci Andrea   2898
437 354   Ciacci Giampiero   324
357 291   Ciacci Lorenzo   482
139 120   Cialini Leonardo   1522
19 19   Ciambriello Giovanni   4534
120 105   Ciampolini Fabrizio   1672
131 18   Cicaloni Margherita   1552
636 511   Cinci Nicola           82
325 265   Ciofi Massimo   564
147 127   Cioli Roberto   1438
488 392   Cipolloni Francesco   250
181 155   Circelli Maurizio   1188
418 338   Clarichetti Mauro   352
703 559   Clementucci Alessio   34
306 55   Cocchia Eleonora   616
500 402   Coli Carlo   236
524 100   Collini Melissa    208
672 534   Conforti Federico   50
410 332   Contemori Mauro   360
278 228   Conti Gianluca   728
252 209   Conti Lorenzo   832
540 437   Conti Marco   180
253 210   Conti Valentino   832
380 72   Coppi Stefania   426
446 85   Coradeschi Linda   310
223 189   Cordone Riccardo   994
274 227   Corsi Filippo   752
236 197   Corsi Giacomo   912
33 1   Corsi Ilaria   3614
322 263   Corsi Marco   568
556 448   Corsi Simone   156
378 307   Corsini Iacopo   432
650 520   Corti Marcello   70
160 138   Corvaglia Francesco   1338
60 56   Costantini Marco   2702
403 328   Cresti Alessandro 1974   378
1 1   Cresti Alessandro 1975   7518
704 560   Cresti Francesco   32
698 555   Crezzini Arturo   36
663 134   Cubattoli Ylenia   52
12 12   Cucco Roberto   5270
363 297   Daniele Pierantonio   460
125 109   DAscienzi Giordano   1604
561 453   Debernardi Enrico    148
708 145   DeBiasio Sara    30
177 153   Debolini Cosimo   1210
30 30   DeCubellis Diego   3898
361 295   DelBalio Marco     470
422 342   Delfino Gianfranco    342
279 229   DellaCorte Giuseppe   728
476 381   DellaPaolera Mario   264
202 171   DelMecio Massimiliano   1078
241 202   DelPasqua Cesare   884
268 46   DeMauro Maria   762
145 126   DeMitri Mirko Antonio   1448
604 484   Demuru Daniele   100
164 141   DiBetto Jacopo   1330
79 71   Dibra Andi   2338
586 473   Dibra Mustafa   114
452 88   DiDio Irene Virginia   302
216 183   DiLascio Antonio   1030
132 114   DiLitta Francesco   1550
709 146   DiMaggio Raffaella   28
484 388   DiNatale Mattia   254
338 276   DiPetrillo Alberto    534
499 98   DiPetrillo Matilde   236
589 475   DiRaimo Fabio   112
311 255   DiRenzone Claudio   596
415 336   DiRenzone Fabrizio   356
356 290   DiRigo Lorenzo   484
579 112   Dolce Katrin   122
18 18   Donadio Angelo Nicola   4610
477 382   Dondoli Francesco # 264
614 121   Donzelletti Veronica   98
392 319   Donzellini Riccardo   400
557 449   Draghi Riccardo   156
65 60   Duchini Roberto   2634
661 528   Dumi Gjergji   56
587 474   Durante Emidio   114
69 64   Emili Gino   2552
520 421   Ercolini Stefano   212
331 269   Ermini Emanuele   554
371 68   Esposito Giuliana   444
184 158   Fadda Emanuele   1156
588 114   Falchi Anna   112
412 334   Falchi Marco   358
489 393   Falchi Simone   248
76 68   Falorni Claudio    2364
552 445   Faneschi Marco   162
646 129   Fanetti Alessandra   74
498 401   Fanetti Mattia   238
673 535   Fantozzi Pier Lorenzo   50
118 103   Fasano Francesco   1694
332 270   Favergiotti Andrea   554
395 322   Fè Marco   394
247 207   Ferrandi Filippo   860
420 340   Fineschi Roberto   346
617 123   Fiorenzi Giada   94
141 122   Fiorini Filippo   1488
718 570   Fiorini Giovanni   18
713 566   Fiorini Niccolo'    22
575 464   Flori Luca   126
592 115   Floriani Cinzia   108
67 62   Floriani Francesco   2612
344 281   Folco Ewan   526
251 208   Forte Marco   836
493 397   Forti Giorgio   244
370 303   Franceschini Mauro   448
396 323   Franch Ciro   392
542 438   Franci Gianni   178
300 246   Franci Jonathan   636
457 368   Franci Matteo   296
328 267   Francini Sergio   562
3 3   Frullanti Cesare   6778
35 34   Frullanti Enzo   3562
481 386   Frullini Simone   258
559 451   Fumoso Giorgio   154
148 128   Furi Lamberto   1420
36 35   Furi Leonardo   3410
256 213   Fuschillo Dario   824
376 305   Fusi Mauro   436
170 146   Gaggelli Andrea   1282
71 65   Galgani Giuseppe   2486
642 127   Galli Ludovica   78
527 101   Gallorini Emma   206
458 369   Gambassi Mario   296
295 241   Gamberucci Davide   652
629 504   Gambini Michele   86
222 188   Garaffi Alessandro    1000
43 42   Garrasi Sebastiano   3246
525 425   Gatti Alfredo Maria   208
301 247   Gazzei Marco   636
382 73   Gentile Daniela    420
574 111   Gentilini Barbara   126
31 31   Ghini Francesco   3818
277 50   Giachi Chiara   730
17 17   Giachi Edoardo   4668
259 215   Giachi Simone    798
514 415   Giambrone Giuseppe   218
337 275   Giametta Raffaele   544
674 536   Gianfrancesco Pasquale   50
130 113   Giannetti Claudio   1560
387 314   Giannetti Doriano   406
291 238   Giannini Emanuele   658
9 9   Giannitti Pietro   5890
515 416   Giometta Raffaele   218
32 32   Giomi Edoardo   3740
20 20   Giorgetti Guido   4510
577 466   Giotti Mattia   124
605 485   Giovannini Claudio    100
193 163   Gistri Sergio   1118
27 27   Giuliani Andrea   4220
549 106   Giusti Agnese   164
550 107   Gorelli Simona   162
208 177   Gorini Roberto   1058
64 5   Gozzi Alessia   2646
675 537   Gragnoli Jacopo   50
478 383   Gramigni Christian   262
102 88   Grandi Marco   1972
323 264   Gravina Sebastiano   566
631 506   Graziani Paolo   84
722 150   Greco Concettina         8
284 51   Greco Maria Rosa   696
504 406   Grella Emanuele   232
413 335   Grieco Giammichele   358
440 357   Grigiotti Roberto   320
269 223   Grigiotti Tommaso   762
447 362   Guerranti Gianni   310
41 40   Guerrini Gabriele   3312
352 64   Guerrini Teresa   500
459 90   Iannuzzi Eleonora   292
558 450   Incatasciato Emmanuel    154
676 538   Innocenti Gianni    50
48 4   Invidia Maria Paola   3164
80 72   Ischi Paolo   2330
632 507   Jebba Giuseppino   84
88 79   Kone Ali   2168
326 266   LaBanca Domenico   564
100 87   Lachi Alessio   1986
505 407   Landozzi Davide   230
432 349   Landozzi Riccardo   326
179 26   Lastri Maria Elisabetta   1206
292 239   Lazzeri Federico   656
107 93   Lazzerini Gianfranco   1920
699 556   Lazzeroni Tommaso   36
264 219   Leardini Fabio   772
466 375   Leonardi Lorenzo   278
21 21   Leoncini Riccardo   4442
633 508   Lerose Rocco   84
213 33   Liverani Patrizia   1036
136 118   Lodovichi Franco   1532
417 337   Lorenzetti Alessandro    354
308 56   Lorenzetti Veronica   608
368 301   Lorenzini Alessandro   452
448 86   Lorenzini Chiara   308
230 193   Lucheroni Andrea   926
255 212   Lucidi Federico   826
365 67   Luculli Martina   458
553 446   Lumer Christoph   162
375 71   Lynch Claire Rachel   438
590 476   Maccioni Antonio   112
702 144   Machetti Emanuela   34
83 9   Madrigale Stefania   2310
467 376   Maffei Marco   278
627 502   Maffei Simone   88
324 60   Maggi  Martina   564
510 412   Magi Emanuele   224
433 350   Magi Luciano   326
666 136   Malà Stepanka   50
16 16   Malavolti Marco   4844
333 271   Mancini Bartolomeo   554
677 539   Mancini Daniele   50
234 196   Mancini Michele   916
369 302   Mancuso Fulvio   450
726 575   Manenti Giuliano   4
72 7   Manfredelli Antonella   2446
570 462   Manfredi Ivo   132
483 387   Mangiavacchi Stefano   256
317 258   Mannaioni Michele   574
526 426   Manni Walter   208
22 22   Mannini Andrea   4390
462 371   Mantengoli Guido   288
171 147   Marcellini Michele   1268
327 61   Marchetti Daniela   562
424 81   Marchetti Elisa   340
345 282   Marcocci Gianni   524
555 447   Maridati Corrado   158
364 298   Mariotti Bonucci AloK   460
573 463   Mariotti Giovanni   128
463 372   Mariotti Mauro   284
578 467   Marraccini Marco   124
319 260   Marrazzo Antonio   574
198 167   Marroni Edoardo   1098
678 540   Martelli Paolo   50
596 481   Martellini Giampiero   106
379 308   Martellini Roberto    430
238 199   Martinelli Lorenzo   902
302 248   Martinelli Roberto   632
367 300   Martini Filippo   454
421 341   Martini Marco   346
455 89   Martone Valentina   298
679 541   Martorana Alessandro   50
715 568   Marzi Gino   20
77 69   Marzini Lorenzo   2354
307 252   Marzuoli Paolo   614
470 94   Mascagni Fabiola   272
659 527   Materozzi Alessio   58
691 551   Matesic Gabriele   48
693 552   Matteuzzi Matteo   44
339 277   Mazzeschi Vinicio   534
330 268   Mazzetti Claudio   560
531 430   Mazzon Daniele   192
680 542   Mazzoni Matteo   50
271 47   Mazzuoli Antonella   758
681 543   Mazzuoli Fabrizio   50
501 403   Meacci Fausto   236
456 367   Meccariello Luigi   298
122 107   Mechi Antonio   1642
710 147   Melfi Immacolata   26
712 565   Mellone Carmine   24
723 151   Meloni Ilaria   8
598 117   Memmi Tamara   100
233 38   Mencacci Gianna   920
82 74   Mencacci Gianni   2320
235 39   Mencaraglia Elisa   914
286 52   Mencarelli Federica   682
692 141   Mendoza Ross Isabel   46
70 6   Menini Benedetta   2550
453 365   Meocci Davide    300
229 192   Merlini Paolo   938
192 162   Merola Gianni   1128
249 42   Mesce Vanessa   846
385 312   Meucci Claudio   408
401 327   Michelagnoli Giuseppe   382
58 54   Michelangeli Mattia   2808
74 8   Migliorini Catia   2416
682 544   Migone Francesco   50
334 272   Milloni Andrea   552
217 184   Minetti Luca   1030
683 545   Minutella Duccio   50
606 486   Mochi Stefano    100
190 29   Moggi Vittoria   1130
450 364   Molinaro Giuseppe   304
228 37   Monaci Francesca   940
468 92   Moneti Diletta   274
471 377   Monisteri Francesco   272
290 237   Monnecchi Gianluca   662
156 135   Montefiori Marco   1376
293 240   Morandi Vieri   654
94 82   Moraschini Luca   2076
186 160   Morganti Federico   1150
423 343   Mori Luigi   342
654 523   Morini Cristiano   60
394 321   Morlacchetti Ermanno   398
312 256   Mosca Alessio   592
172 148   Mosca Simone   1268
700 557   Mucciarelli Leonello   36
2 2   Mucciarini Simone   7368
543 439   Mugnaini Jacopo   178
720 149   Mugnaini Paola   12
51 47   Mugnaioli Matteo   2994
44 2   Municchi Marcella   3244
607 487   Mureddu Gianni   100
220 186   Musardo Daniele    1008
329 62   Muzzi Federica   560
655 524   Muzzi Simone   60
250 43   Nagi Annabella   838
724 573   Nannetti Giuliano   8
346 283   Nanni Giulio   522
214 181   Nardi Jacopo   1036
705 561   Nardone Giuseppe   32
497 97   Nash Elisa Jane   238
608 488   Nati Lorenzo    100
59 55   Nava Pietro   2774
399 325   Negrini Luca    384
609 489   Niccolai Davide    100
664 530   Nittolo Dario   52
610 490   Nizzi Luca     100
127 111   Nofroni Massimiliano   1570
716 569   Nonni Federico   20
426 82   Noto Kristina Renee'   338
197 166   Nottolini Andrea   1104
63 59   Nottolini Claudio   2662
157 22   Oliverio Maria Luisa   1374
98 86   Olmastroni Duccio   2012
634 509   Orlandi Elia   84
581 468   Orlandini Andrea   120
348 285   Pachnis Stefanos   518
112 98   Paganelli Alessandro   1762
134 116   Paganelli Matteo   1546
244 204   Pagano Massimo   868
496 400   Paggetti Mattia   240
516 417   Pagliai Roberto   216
176 152   Pagni Giuliano   1224
282 232   Pallari Samuele   710
262 217   Pallecchi Gianni   780
119 104   Palmas Andrea   1674
518 419   Palmieri Fabio   214
182 156   Palumbo Alexander   1162
87 78   Pani Antonio Maria   2214
196 31   Panti Silvia Maria   1112
529 428   Panti Simone   202
611 491   Paolini Francesco    100
180 154   Papi Massimo   1194
276 49   Paracchini Camilla   734
200 169   Parissi Jacopo   1090
240 201   Parissi Lapo   886
406 330   Parissi Niccolò   372
28 28   Pasqualetti Stefano   4216
397 324   Pecchia Tommaso    390
109 95   Peccianti Luca   1892
582 469   Peccianti Marco   120
261 216   Pecori Maurizio   790
491 395   Pedagna Simone   246
563 455   Pellegrini Alessandro   146
554 108   Pellegrini Eleonora   158
425 344   Pellegrinotti David   340
108 94   Pellicci Giovanni   1914
210 179   Penserini Cesare   1044
218 185   Peparini Andrea   1024
142 123   Pepi Luciano   1482
175 151   Periccioli Federico   1226
640 515   Periccioli Simone   80
386 313   Perotti Andrea    406
405 329   Pertici Francesco   374
486 390   Perugini Roberto   254
545 441   Peruzzi Andrea   174
706 562   Peruzzi Antonio   32
479 384   Petreni Manolo   262
158 136   Petrini Stefano   1348
61 57   Petrossi Baughman Liam   2700
173 149   Pettorali Andrea   1256
257 214   Piazzini Davide   824
341 279   Pica Aniello   530
224 190   Pica Gabriele   988
544 440   Pierangioli Alessandro    176
152 132   Pierangioli Raniero   1406
199 168   Pierattelli Luigi   1098
643 128   Pierli Rachele   78
620 497   Pignata Marco Massimo   92
569 461   Piranni Lapo   134
404 76   Pisano Cinzia   374
106 92   Pizzolante Vincenzo   1934
161 139   Platini Andrea   1334
165 142   Poggi Pietro   1322
593 478   Poggianti Francesco   108
438 355   Pompoli Francesco    324
248 41   Porcelli Giulia   852
245 205   Porru Claudio   866
487 391   Porta Federico   252
711 564   Pratesi Enzo   26
336 274   Profilo Alessandro    548
115 100   Prosa Giorgio   1722
621 498   Puglisi Gabriele   92
97 85   Pulcinelli Marco   2034
707 563   Raciti Marco   32
377 306   Radicchi Manuel Enrique   436
684 546   Ravagli Gabriele   50
90 80   Ravaglioli Tommaso    2138
667 137   Ravera Claudia    50
583 470   Razzanelli Simone   120
725 574   Reda Francesco   8
389 316   Rencinai Fabio   404
685 547   Renieri Francesco   50
270 224   Ricci Riccardo 1966   762
316 257   Ricci Riccardo 1974   576
260 45   Ricci Veronica   792
104 90   Righi Francesco   1946
15 15   Rinaldi Antonio   4896
591 477   Rivolta Luigi   110
350 287   Rocchi Alessandro   506
657 132   Rocco Laura   58
472 95   Roman Stefania   270
719 571   Romani Gianluca   16
85 76   Rondini Simone   2242
728 577   Rosati Giuseppe   4
66 61   Rosati Michele   2620
729 578   Rosetti Maurizio   4
201 170   Rosi Luca   1084
430 347   Rossi Alessandro   328
635 510   Rossi Francesco    82
439 356   Rossi Gian Marco   322
185 159   Rossi Stefano   1154
285 234   Rosticci Riccardo   692
668 138   Rubeca Rosita   50
310 254   Sacchetti Gregory   600
469 93   Sagaria Francesca   274
686 548   Salvadori Daniele   50
443 359   Salvadori Domenico   316
189 28   Salvini Carlotta    1138
349 286   Salvini Federico   510
195 165   Salvini Francesco   1116
205 174   Sampieri Fabio   1068
594 479   Sanarica Errico   108
656 525   Sano' Antonio   60
391 318   Santangelo Santino   402
612 492   Santelli Francesco   100
99 13   Santi Patrizia   1988
535 433   Santini Carlo   186
521 422   Santini Giulio   212
342 63   Santori Ambra   528
101 14   Sassi Antonella   1980
258 44   Sbrana Maddalena     820
50 46   Scalzo Antonio   3026
630 505   Scarano Raffaele   86
613 493   Scarpini Fabrizio   100
434 351   Schirosi Giuseppe   326
321 262   Schmid Daniele   570
137 19   Scopelliti Tania   1530
204 173   Seduttore Carmelo   1068
298 244   Semeraro Andrea     638
572 110   Semeraro Vittoria   128
580 113   Semplici Claudia   120
530 429   Semplici Paolo   200
281 231   Senesi Massimiliano   714
149 129   Seri Leandro   1420
494 398   Seri Tommaso   244
84 75   Serluca Andrea   2278
511 99   Serni Clarissa   222
219 34   Sestini Arabella   1020
167 144   Severini Giacomo   1296
37 36   Severini Nicola    3404
560 452   Siciliano Giulio   148
243 40   Silipo Nicoletta   872
541 104   Silva Laudijane Maria   178
299 245   Simoncini Daniele   638
546 105   Simvolokova Tatiana   168
93 12   Sinopoli Italia   2076
532 431   Sisti Mirko   190
211 180   Snickars Carlo   1042
687 549   Solfanelli Mirco   50
475 380   Sostegni Simone   268
143 124   Sottile Giuseppe   1476
429 346   Spadacci Jacopo   332
26 26   Spinelli Carlo   4232
92 11   Sprugnoli Elisa   2090
383 310   Sprugnoli Simone   416
340 278   Squillace Francesco   534
694 142   Stainko Rebecca   40
239 200   Stazi Davide   892
232 195   Stefanini Moreno   922
721 572   Stefanucci Carlo   10
