Il ranking podistico di giusepperosati.net
 
GRADUATORIA ASSOLUTA DEI PODISTI SENESI
Eventuali informazioni : corrisiena@giusepperosati.net
 
 
Aggiornamento:    dicembre   al 31 dicembre 2024
 
  GUARDA  DESCRIZIONE  E  MODALITA'  
 
N B :  gli aggiornamenti sono mensili
 
 
POSIZ. POSIZ.  

ATLETA

  PUNTI
ASSOL. M / F        
  I  PRIMI  100  
1 1   Cresti Alessandro 1975   8020
2 2   Mucciarini Simone   7596
3 3   Frullanti Cesare   7414
4 4   Zombardo Andrea   6584
5 5   Barberini Pietro   6512
6 6   Voltolini Emiliano   6322
7 7   Giannitti Pietro   5906
8 8   Betti Giovanni   5832
9 9   Burroni Giovanni   5636
10 10   Taglienti Eros   5636
11 11   Bonari David   5568
12 12   Brandini Mirko   5502
13 13   Attempati Andrea   5396
14 14   Volpi Roberto   5260
15 15   Vignolo Luigi   5024
16 16   Donadio Angelo Nicola   4974
17 17   Balzano Pasquale   4708
18 18   Giachi Edoardo   4656
19 19   Pasqualetti Stefano   4636
20 20   Mannini Andrea   4628
21 21   Leoncini Riccardo   4618
22 22   Malavolti Marco   4568
23 23   Anselmi Simone   4546
24 24   Ghini Francesco   4460
25 25   Cucco Roberto   4414
26 26   Torelli Luca   4358
27 27   Giorgetti Guido   4294
28 28   Rinaldi Antonio   4208
29 1   Corsi Ilaria   3882
30 29   Furi Leonardo   3800
31 30   Spinelli Carlo   3722
32 31   Berni Francesco   3694
33 32   Giomi Edoardo   3666
34 33   Giuliani Andrea   3634
35 34   Frullanti Enzo   3532
36 35   Zappalorti Alessio   3524
37 36   Ciambriello Giovanni   3428
38 37   DeCubellis Diego   3406
39 38   Scalzo Antonio   3294
40 39   Garrasi Sebastiano   3236
41 40   Ciacci Andrea   3230
42 41   Brizzi Federico   3212
43 2   Invidia Maria Paola   3202
44 42   Chiari Alessandro   3198
45 43   Cesaroni Samuele   3156
46 44   Guerrini Gabriele   3132
47 45   Battaglia Gianni   3098
48 46   Nottolini Claudio   3092
49 47   Rosati Michele   3068
51 3   Municchi Marcella   3058
50 48   Michelangeli Mattia   3058
52 49   Benassi Luca   3052
53 50   Marzini Lorenzo   3046
54 51   Tanzini Silvano   3016
55 4   Gozzi Alessia   2958
56 52   Mencacci Gianni   2842
57 53   Cambi Luca   2840
58 5   Migliorini Catia   2798
59 54   Nava Pietro   2774
60 55   Floriani Francesco   2744
61 56   Thompson James A.   2726
62 57   Pulcinelli Marco   2706
63 58   Severini Nicola    2702
64 59   Costantini Marco   2702
65 60   Petrossi Baughman Liam   2700
66 61   Tanganelli Filippo   2678
67 62   Busciolano Sandro   2670
68 63   Fasano Francesco   2632
69 64   Pani Antonio Maria   2612
70 65   Caini Marco   2604
71 66   Cannucci Matteo   2598
72 67   Falorni Claudio    2552
73 68   Torzoni Simone   2490
74 69   Galgani Giuseppe   2486
75 70   Serluca Andrea   2458
76 71   Mugnaioli Matteo   2450
77 6   Burroni Elena   2448
78 7   Sinopoli Italia   2426
79 72   Tonini Giacomo   2392
80 8   Manfredelli Antonella   2380
81 9   Menini Benedetta   2370
82 73   Chiarion Francesco   2362
83 10   Madrigale Stefania   2360
84 74   Cafoncelli Alfonso   2356
85 75   Nofroni Massimiliano   2348
86 76   Mechi Antonio   2288
87 11   Santi Patrizia   2242
88 77   Bonvissuto Michele   2186
89 78   Emili Gino   2180
90 79   Olmastroni Duccio   2150
91 80   Ischi Paolo   2132
92 81   Ravaglioli Tommaso    2122
93 82   Tistarelli Fausto   2108
94 83   Lazzerini Gianfranco   2106
95 12   Sprugnoli Elisa   2094
96 84   Ansano Fabio   2088
97 85   Pizzolante Vincenzo   2084
98 86   Righi Francesco   2076
99 87   Ciampolini Fabrizio   2040
100 88   Duchini Roberto   2020